Регион | 2017 | 2016 | Изменение |
Чукотский автономный округ |
83.969 | 79.502 | 6% |
Ямало-Ненецкий авт. округ |
81.809 | 77.368 | 6% |
Ненецкий авт. округ | 70.550 | 68.216 | 3% |
Магаданская область | 65.358 | 61.455 | 6% |
г.Москва | 62.186 | 59.823 | 4% |
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра |
60.147 | 58.060 | 4% |
Сахалинская область | 59.620 | 56.789 | 5% |
Камчатский край | 57.529 | 54.219 | 6% |
Республика Саха (Якутия) |
55.512 | 53.031 | 5% |
Мурманская область | 46.974 | 43.928 | 7% |
г.Санкт-Петербург | 46.516 | 42.001 | 11% |
Московская область | 41.921 | 38.830 | 8% |
Республика Коми | 41.101 | 39.143 | 5% |
Хабаровский край | 38.692 | 36.830 | 5% |
Тюменская область без авт. округов |
38.272 | 34.636 | 10% |
Красноярский край | 36.447 | 34.468 | 6% |
Российская Федерация | 34.574 | 32.633 | 6% |
Архангельская область без авт. округа |
34.563 | 32.874 | 5% |
Ленинградская область | 34.549 | 31.462 | 10% |
Амурская область | 33.161 | 30.551 | 9% |
Иркутская область | 33.064 | 31.110 | 6% |
Томская область | 32.871 | 31.604 | 4% |
Приморский край | 32.807 | 31.156 | 5% |
Свердловская область | 31.365 | 28.959 | 8% |
Еврейская автономная область | 30.550 | 28.716 | 6% |
Республика Карелия | 30.493 | 28.949 | 5% |
Забайкальский край | 30.320 | 28.624 | 6% |
Калужская область | 30.024 | 27.949 | 7% |
Республика Татарстан (Татарстан) |
29.268 | 27.544 | 6% |
Новосибирская область | 28.959 | 26.796 | 8% |
Республика Хакасия | 28.902 | 27.814 | 4% |
Кемеровская область | 28.829 | 26.888 | 7% |
Пермский край | 28.665 | 26.714 | 7% |
Челябинская область | 28.523 | 27.453 | 4% |
Республика Тыва | 27.995 | 26.726 | 5% |
Вологодская область | 27.897 | 25.919 | 8% |
Республика Бурятия | 27.722 | 26.230 | 6% |
Калининградская область | 27.632 | 26.436 | 5% |
Тульская область | 27.465 | 25.678 | 7% |
Самарская область | 27.144 | 25.362 | 7% |
Республика Башкортостан |
27.111 | 25.335 | 7% |
Нижегородская область | 27.038 | 25.441 | 6% |
Ярославская область | 26.883 | 25.148 | 7% |
Новгородская область | 26.278 | 25.034 | 5% |
Краснодарский край | 26.213 | 24.981 | 5% |
Омская область | 26.152 | 24.824 | 5% |
Белгородская область | 25.968 | 24.444 | 6% |
Удмуртская Республика | 25.729 | 24.079 | 7% |
Рязанская область | 25.146 | 23.797 | 6% |
Оренбургская область | 24.995 | 23.972 | 4% |
Астраханская область | 24.798 | 23.523 | 5% |
Липецкая область | 24.726 | 23.369 | 6% |
Воронежская область | 24.616 | 23.396 | 5% |
Ростовская область | 24.600 | 23.156 | 6% |
Владимирская область | 24.239 | 22.807 | 6% |
Волгоградская область | 23.934 | 22.885 | 5% |
Тверская область | 23.806 | 22.666 | 5% |
Курская область | 23.785 | 22.628 | 5% |
г. Севастополь | 23.501 | 21.719 | 8% |
Смоленская область | 23.400 | 22.543 | 4% |
Пензенская область | 23.382 | 22.300 | 5% |
Ставропольский край | 22.696 | 21.341 | 6% |
Ульяновская область | 22.614 | 21.496 | 5% |
Республика Алтай | 22.508 | 21.524 | 5% |
Орловская область | 22.350 | 20.968 | 7% |
Курганская область | 22.329 | 20.763 | 8% |
Кировская область | 22.178 | 20.813 | 7% |
Республика Марий Эл | 22.100 | 20.518 | 8% |
Тамбовская область | 22.083 | 20.908 | 6% |
Республика Крым | 22.023 | 20.658 | 7% |
Чувашская Республика - Чувашия |
21.989 | 20.644 | 7% |
Псковская область | 21.873 | 20.765 | 5% |
Республика Адыгея | 21.771 | 20.479 | 6% |
Костромская область | 21.619 | 20.209 | 7% |
Саратовская область | 21.608 | 20.642 | 5% |
Брянская область | 21.458 | 20.092 | 7% |
Республика Мордовия | 21.340 | 20.376 | 5% |
Алтайский край | 20.508 | 19.337 | 6% |
Республика Северная Осетия - Алания |
20.206 | 19.028 | 6% |
Карачаево-Черкесская Республика |
20.180 | 19.166 | 5% |
Чеченская Республика | 20.154 | 19.422 | 4% |
Ивановская область | 20.140 | 19.335 | 4% |
Республика Калмыкия | 19.580 | 18.614 | 5% |
Республика Ингушетия | 19.253 | 19.199 | 0% |
Кабардино-Балкарская Республика |
19.070 | 18.362 | 4% |
Республика Дагестан | 18.633 | 17.301 | 8% |