Регион | 2017 | 2016 | Изменение |
Чукотский автономный
округ |
71.513 | 65.881 | 9% |
Ямало-Ненецкий автономный
округ |
68.675 | 62.876 | 9% |
Ненецкий автономный округ | 61.591 | 61.188 | 1% |
Москва | 61.538 | 46.092 | 34% |
Сахалинская область | 57.347 | 55.424 | 3% |
Камчатский край | 56.261 | 54.365 | 3% |
Магаданская область | 54.705 | 51.401 | 6% |
Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра |
52.823 | 52.115 | 1% |
Московская область | 49.863 | 45.435 | 10% |
Санкт-Петербург | 49.525 | 45.798 | 8% |
Республика Саха
(Якутия) |
49.282 | 47.774 | 3% |
Мурманская область | 40.762 | 39.059 | 4% |
Ленинградская область | 38.359 | 35.798 | 7% |
Тюменская область без
автономных округов |
35.156 | 34.250 | 3% |
Хабаровский край | 33.779 | 32.688 | 3% |
Республика Коми | 33.437 | 33.650 | -1% |
Красноярский край | 31.041 | 30.524 | 2% |
Приморский край | 30.673 | 29.189 | 5% |
Архангельская область
без автономного округа |
30.099 | 27.653 | 9% |
Свердловская область | 29.984 | 29.962 | 0% |
Томская область | 29.842 | 28.425 | 5% |
Амурская область | 29.442 | 26.777 | 10% |
Российская Федерация | 29.027 | 27.476 | 6% |
Иркутская область | 28.380 | 27.718 | 2% |
Республика Бурятия | 28.368 | 28.196 | 1% |
Калининградская область | 28.198 | 27.356 | 3% |
Нижегородская область | 27.511 | 26.260 | 5% |
Челябинская область | 27.172 | 25.869 | 5% |
Калужская область | 26.930 | 24.311 | 11% |
Республика Карелия | 26.912 | 22.451 | 20% |
Пермский край | 26.702 | 25.932 | 3% |
Самарская область | 26.698 | 25.980 | 3% |
Республика Татарстан
(Татарстан) |
26.640 | 26.293 | 1% |
Кемеровская область | 26.511 | 26.230 | 1% |
Новосибирская область | 26.408 | 25.739 | 3% |
Республика Хакасия | 26.158 | 26.158 | 0% |
Ярославская область | 26.038 | 25.821 | 1% |
Краснодарский край | 25.959 | 24.910 | 4% |
Еврейская автономная область | 25.833 | 22.845 | 13% |
Севастополь | 25.582 | 22.966 | 11% |
Новгородская область | 25.194 | 24.856 | 1% |
Тульская область | 24.929 | 23.916 | 4% |
Вологодская область | 24.890 | 23.655 | 5% |
Республика Тыва | 24.464 | 19.515 | 25% |
Республика Крым | 24.411 | 21.008 | 16% |
Владимирская область | 23.785 | 21.786 | 9% |
Республика
Башкортостан |
23.632 | 22.298 | 6% |
Удмуртская Республика | 23.239 | 21.156 | 10% |
Ульяновская область | 23.094 | 21.574 | 7% |
Белгородская область | 23.054 | 22.450 | 3% |
Пензенская область | 23.023 | 22.615 | 2% |
Тверская область | 23.020 | 21.274 | 8% |
Волгоградская область | 23.000 | 22.559 | 2% |
Забайкальский край | 22.763 | 20.953 | 9% |
Рязанская область | 22.589 | 20.714 | 9% |
Воронежская область | 22.548 | 21.928 | 3% |
Ставропольский край | 22.353 | 20.099 | 11% |
Липецкая область | 22.230 | 21.446 | 4% |
Ростовская область | 22.186 | 21.114 | 5% |
Омская область | 21.967 | 21.380 | 3% |
Астраханская область | 21.956 | 19.467 | 13% |
Оренбургская область | 21.364 | 20.198 | 6% |
Курская область | 21.213 | 20.681 | 3% |
Курганская область | 20.771 | 18.576 | 12% |
Республика Ингушетия | 20.621 | 19.151 | 8% |
Республика Алтай | 20.501 | 19.553 | 5% |
Республика Мордовия | 20.351 | 19.704 | 3% |
Брянская область | 20.290 | 18.491 | 10% |
Чувашская Республика
(Чувашия) |
20.220 | 18.130 | 12% |
Смоленская область | 20.046 | 19.089 | 5% |
Саратовская область | 20.038 | 19.651 | 2% |
Орловская область | 19.923 | 17.962 | 11% |
Ивановская область | 19.853 | 19.233 | 3% |
Тамбовская область | 19.755 | 19.150 | 3% |
Республика Адыгея | 19.707 | 18.913 | 4% |
Кировская область | 19.646 | 18.351 | 7% |
Костромская область | 19.387 | 18.812 | 3% |
Кабардино-Балкарская
Республика |
19.374 | 18.134 | 7% |
Республика Северная
Осетия - Алания |
19.319 | 17.920 | 8% |
Республика Марий Эл | 19.292 | 17.992 | 7% |
Псковская область | 19.162 | 16.923 | 13% |
Карачаево-Черкесская
Республика |
19.126 | 17.972 | 6% |
Чеченская Республика | 18.922 | 18.590 | 2% |
Республика Калмыкия | 18.419 | 16.225 | 14% |
Алтайский край | 17.351 | 14.776 | 17% |
Республика Дагестан | 17.165 | 16.581 | 4% |