| Регион | 2017 | 2016 | Изменение |
|
Чукотский автономный
округ |
91.265 | 87.631 | 4% |
|
Ямало-Ненецкий автономный
округ |
87.574 | 80.115 | 9% |
| Москва | 85.708 | 77.475 | 11% |
| Ненецкий автономный округ | 74.615 | 73.551 | 1% |
| Камчатский край | 66.186 | 64.526 | 3% |
| Сахалинская область | 66.120 | 62.960 | 5% |
| Магаданская область | 65.018 | 65.519 | -1% |
|
Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра |
64.655 | 64.665 | 0% |
|
Республика Саха
(Якутия) |
58.466 | 57.186 | 2% |
| Санкт-Петербург | 52.793 | 49.638 | 6% |
| Московская область | 51.452 | 48.386 | 6% |
| Мурманская область | 48.663 | 46.918 | 4% |
| Республика Коми | 42.568 | 42.839 | -1% |
| Хабаровский край | 40.578 | 39.923 | 2% |
|
Тюменская область без
автономных округов |
40.131 | 37.765 | 6% |
| Ленинградская область | 40.044 | 37.943 | 6% |
| Красноярский край | 39.575 | 38.231 | 4% |
|
Архангельская область
без автономного округа |
36.364 | 35.866 | 1% |
| Приморский край | 35.547 | 34.673 | 3% |
| Иркутская область | 34.695 | 32.769 | 6% |
| Томская область | 34.427 | 34.178 | 1% |
| Российская Федерация | 34.280 | 32.871 | 4% |
| Амурская область | 33.970 | 32.641 | 4% |
| Свердловская область | 33.901 | 33.540 | 1% |
| Еврейская автономная область | 33.352 | 31.683 | 5% |
| Республика Карелия | 32.056 | 29.774 | 8% |
| Челябинская область | 32.052 | 31.890 | 1% |
| Республика Хакасия | 31.381 | 31.584 | -1% |
| Республика Бурятия | 30.821 | 30.310 | 2% |
| Калужская область | 30.407 | 28.276 | 8% |
|
Республика Татарстан
(Татарстан) |
30.285 | 29.251 | 4% |
| Новосибирская область | 30.221 | 29.553 | 2% |
| Забайкальский край | 30.210 | 29.550 | 2% |
| Пермский край | 29.916 | 30.242 | -1% |
| Краснодарский край | 29.319 | 28.910 | 1% |
| Калининградская область | 29.219 | 28.938 | 1% |
| Нижегородская область | 29.122 | 27.704 | 5% |
| Республика Крым | 28.760 | 27.196 | 6% |
| Вологодская область | 28.745 | 27.561 | 4% |
| Республика Тыва | 28.672 | 28.755 | 0% |
| Севастополь | 28.444 | 27.741 | 3% |
| Кемеровская область | 28.380 | 27.597 | 3% |
| Ярославская область | 28.369 | 27.761 | 2% |
| Самарская область | 28.329 | 27.846 | 2% |
|
Республика
Башкортостан |
28.206 | 26.606 | 6% |
| Белгородская область | 27.854 | 27.232 | 2% |
| Тульская область | 27.700 | 27.127 | 2% |
| Омская область | 27.424 | 26.776 | 2% |
| Новгородская область | 26.871 | 26.439 | 2% |
| Рязанская область | 26.514 | 24.863 | 7% |
| Удмуртская Республика | 26.276 | 24.694 | 6% |
| Астраханская область | 26.237 | 25.474 | 3% |
| Оренбургская область | 25.938 | 25.544 | 2% |
| Ростовская область | 25.898 | 25.571 | 1% |
| Воронежская область | 25.784 | 25.616 | 1% |
| Владимирская область | 25.777 | 24.237 | 6% |
| Тверская область | 25.770 | 25.256 | 2% |
| Волгоградская область | 25.681 | 25.629 | 0% |
| Липецкая область | 25.678 | 25.631 | 0% |
| Ульяновская область | 25.023 | 23.946 | 4% |
| Ставропольский край | 24.890 | 24.883 | 0% |
| Курская область | 24.844 | 24.189 | 3% |
| Пензенская область | 24.359 | 24.039 | 1% |
| Республика Мордовия | 24.140 | 23.494 | 3% |
| Саратовская область | 24.017 | 23.466 | 2% |
| Смоленская область | 23.982 | 23.482 | 2% |
| Республика Адыгея | 23.845 | 23.577 | 1% |
| Республика Алтай | 23.184 | 23.114 | 0% |
| Курганская область | 22.977 | 22.451 | 2% |
| Орловская область | 22.966 | 21.804 | 5% |
| Чеченская Республика | 22.954 | 22.620 | 1% |
| Кировская область | 22.875 | 22.256 | 3% |
| Республика Марий Эл | 22.715 | 20.469 | 11% |
| Тамбовская область | 22.652 | 22.125 | 2% |
| Псковская область | 22.587 | 20.943 | 8% |
|
Чувашская Республика
(Чувашия) |
22.537 | 21.134 | 7% |
| Республика Калмыкия | 22.430 | 20.016 | 12% |
| Костромская область | 21.979 | 21.882 | 0% |
| Брянская область | 21.839 | 21.304 | 3% |
| Ивановская область | 21.669 | 21.710 | 0% |
| Республика Ингушетия | 21.622 | 21.622 | 0% |
| Алтайский край | 21.450 | 19.431 | 10% |
|
Кабардино-Балкарская
Республика |
21.254 | 20.968 | 1% |
|
Карачаево-Черкесская
Республика |
21.008 | 20.606 | 2% |
|
Республика Северная
Осетия - Алания |
20.536 | 19.608 | 5% |
| Республика Дагестан | 19.924 | 19.528 | 2% |