Наименование НПФ | 3 мес. 2018 | за 2017 год |
Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду | |
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 17,08 | 9,53 |
Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 12,80 | 7,25 |
Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» | 12,56 | 9,81 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» | 12,52 | 9,19 |
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 12,39 | 7,16 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» | 11,74 | 8,31 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 11,57 | 0,12 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 11,57 | 8,74 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 11,53 | 8,14 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» (ранее -
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса») |
11,12 | 8,31 |
Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 10,80 | 8,16 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 10,68 | 11,16 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 10,61 | 8,70 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» (ранее -
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» |
10,47 | 8,31 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» | 10,13 | 9,97 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 9,55 | 7,96 |
Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 9,39 | 9,71 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» | 8,45 | 8,18 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 8,44 | 8,13 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 7,56 | 8,83 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» | 7,45 | 8,62 |
Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | 6,25 | -2,86 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» | 6,23 | 2,98 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» | 6,02 | 9,66 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 5,80 | 7,89 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» | 4,45 | 8,93 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» | 4,10 | 6,70 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 3,71 | 9,02 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 3,38 | -2,01 |
Закрытое акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 2,76 | 8,49 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» | 2,33 | 3,27 |
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) | 1,87 | 8,59 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» | 1,79 | 8,39 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 0,30 | 3,63 |
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Достоинство" (ранее -
Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ") |
0,00 | 0,00 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» (ранее -
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» |
0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 0,00 | 0,00 |
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД» | 0,00 | 0,00 |
Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество) | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Социальный Мир" | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд» | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" | 0,00 | 0,00 |
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный Фонд «Авиаполис» | 0,00 | 0,00 |
Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд "Империя" | 0,00 | 0,00 |
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ТРАДИЦИЯ» | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество Негосударственный Пенсионный Фонд "Губернский" | 0,00 | 0,00 |
Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Пенсион-Инвест" | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Поддержка» | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд "Титан" | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд г.Тольятти "Муниципальный" | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | 0,00 | 0,00 |
Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» | 0,00 | 0,00 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | -0,80 | -5,26 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | -2,01 | 3,24 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | -2,05 | 3,18 |
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» | -9,32 | -1,70 |