Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам из России

Страна I кв. 2018 IV кв. 2017 III кв. 2017 II кв. 2017 I кв. 2017 I кв. 2018/2017
сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США
Всего 10.170 176 11.979 218 11.608 231 11.743 245 8.504 184 20% -4%
Страны дальнего зарубежья 7.639 172 8.581 218 7.659 232 8.472 256 6.216 185 23% -7%
ШВЕЙЦАРИЯ 1.760 7.041 1.715 5.830 1.581 21.569 1.857 24.857 1.051 10.186 67% -31%
ЛАТВИЯ 575 18 575 21 506 21 497 20 640 25 -10% -28%
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 659 175 638 200 549 225 608 563 623 517 6% -66%
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 589 264 645 284 615 347 579 316 489 287 20% -8%
КИТАЙ 234 2.268 518 2.979 627 4.149 448 367 302 215 -23% 955%
КИПР 443 2.505 538 3.613 392 3.784 472 3.792 226 1.324 96% 89%
ГЕРМАНИЯ 278 277 313 3.862 272 4.062 278 1.235 243 1.092 14% -75%
ИСПАНИЯ 333 11.569 355 11.958 347 12.088 338 6.228 268 5.299 24% 118%
ИТАЛИЯ 196 6.067 201 5.873 200 6.058 885 11.688 157 2.059 25% 195%
АВСТРИЯ 167 20.924 388 43.654 172 19.605 205 15.033 173 12.837 -3% 63%
ТУРЦИЯ 149 1.399 183 1.646 169 1.669 161 1.577 140 1.746 6% -20%
ФРАНЦИЯ 120 2.100 185 2.853 112 1.551 160 1.199 105 730 14% 188%
ГРУЗИЯ 132 507 148 507 153 538 147 512 121 474 9% 7%
МОНАКО 153 184.653 335 391.531 231 266.234 130 151.819 18% 22%
ЛЮКСЕМБУРГ 310 261 149 123 220 211 211 2.154 166 574 87% -55%
ГОНКОНГ 111 538 94 515
НИДЕРЛАНДЫ 100 3.519 179 7.388 71 145 96 214 4% 1544%
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 154 3.789 179 4.179 159 3.476 120 3.237 140 3.548 10% 7%
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 60 7.872 74 9.557 89 15.237 104 9.147 61 4.389 -2% 79%
СИНГАПУР 68 48 87 48 95 66 47 1.044 78 307 -13% -84%
ИЗРАИЛЬ 101 4.968 95 5.327 79 1.817 104 2.402 -100% -100%
ЯПОНИЯ 135 1.525
КАНАДА
Страны СНГ 2.531 192 3.398 219 3.949 230 3.270 220 2.288 180 11% 7%
УЗБЕКИСТАН 726 314 1.038 348 1.294 371 949 334 620 264 17% 19%
ТАДЖИКИСТАН 487 87 661 98 814 107 638 98 423 84 15% 4%
КИРГИЗИЯ 434 232 557 283 660 276 596 315 398 225 9% 3%
УКРАИНА 158 257 193 279 171 286 180 260 206 220 -23% 17%
АРМЕНИЯ 209 319 310 339 334 322 253 292 168 239 24% 33%
АЗЕРБАЙДЖАН 191 353 242 386 247 370 237 387 166 334 15% 6%
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 109 276 141 316 144 316 134 283 105 249 4% 11%
КАЗАХСТАН 143 151 169 195 216 304 197 279 127 169 13% -11%
БЕЛОРУССИЯ 73 289 87 320 68 277 84 334 75 311 -3% -7%
ТУРКМЕНИЯ 0,2 278 0,2 187 0,2 191 0,2 175 1 380 -80% -27%