Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам в Россию

Страна I кв. 2018 IV кв. 2017 III кв. 2017 II кв. 2017 I кв. 2017 I кв. 2018/2017
сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США
Всего 5.301 414 5.991 520 5.047 523 5.487 558 4.262 436 24% -5%
Страны дальнего зарубежья 4.492 491 5.058 628 4.205 610 4.644 674 3.545 533 27% -8%
ШВЕЙЦАРИЯ 1.090 46.426 1.347 48.712 1.004 39.329 739 19.709 564 16.175 93% 187%
ЛАТВИЯ 527 83 419 80 405 91 432 98 373 85 41% -2%
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 378 694 427 771 387 793 386 680 363 732 4% -5%
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 292 2.758 308 2.758 268 2.518 349 2.224 301 1.917 -3% 44%
КИПР 410 23.104 390 19.388 371 20.521 343 16.744 294 16.113 39% 43%
ГЕРМАНИЯ 256 1.074 253 1.074 241 1.210 261 1.181 214 1.046 20% 3%
НИДЕРЛАНДЫ 152 6.009 196 7.601 84 2.944 79 2.938 92% 105%
АВСТРИЯ 68 4.982 93 6.545 93 7.563 121 7.359 124 8.222 -45% -39%
ГОНКОНГ 35 3.849 43 5.249
ТУРЦИЯ 40 1.034 59 1.513 46 1.281 42 1.235 42 1.465 -5% -29%
ФРАНЦИЯ 52 1.329 57 1.410 51 1.470 51 853 37 699 41% 90%
КИТАЙ 18 2.940 20 2.688 24 3.184 26 1.355 28 1.560 -36% 88%
ИТАЛИЯ 42 997 52 1.181 40 1.016 603 9.262 35 596 20% 67%
ЛЮКСЕМБУРГ 71 431 142 832 177 1.267 81 25.693 56 19.749 27% -98%
ИСПАНИЯ 39 1.460 53 1.876 41 1.606 39 1.013 30 897 30% 63%
МОНАКО 52 98.744 63 107.947 35 64.807 20 40.014 160% 147%
ГРУЗИЯ 32 1.177 53 1.847 36 1.435 33 1.210 26 1.011 23% 16%
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 96 4.319 113 4.516 84 3.767 96 3.167 92 3.376 4% 28%
СИНГАПУР 128 124 116 116 96 117 98 220 130 304 -2% -59%
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 30 3.419 88 9.051 95 10.742 84 5.277 116 7.692 -74% -56%
ИЗРАИЛЬ 78 1.237 53 968 101 1.099 75 937 -100% -100%
КАНАДА
ЯПОНИЯ 12 1.936
Страны СНГ 809 221 933 270 842 304 843 287 717 230 13% -4%
КАЗАХСТАН 328 111 411 152 382 177 377 169 299 125 10% -11%
УЗБЕКИСТАН 103 1.028 95 937 88 1.166 79 924 80 846 29% 22%
КИРГИЗИЯ 93 934 113 983 105 1.169 93 953 82 874 13% 7%
УКРАИНА 40 281 49 306 42 323 43 277 40 240 0% 17%
АРМЕНИЯ 102 1.512 112 1.478 88 1.375 101 1.443 71 1.071 44% 41%
АЗЕРБАЙДЖАН 33 538 31 478 27 512 34 585 34 624 -3% -14%
ТАДЖИКИСТАН 42 515 43 507 35 598 34 442 41 516 2% 0%
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 23 519 29 578 25 646 22 512 22 505 5% 3%
БЕЛОРУССИЯ 37 472 43 520 42 578 41 493 30 353 23% 34%
ТУРКМЕНИЯ 7 236 8 314 9 368 17 457 18 473 -61% -50%