Инициатор-застройщик | Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) | Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. | Сроки реализации проекта | Кол-во домов, этажей | Кол-во квартир | Жилая площадь, тыс. кв. м. | Паркинг, кол-во м/мест | Инвестиции в проект, млн. руб. | |||
1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | начало | конец | |||||||
Унистрой | АРТ сити №1 | сдан | сдан | сдан | 2015 | 4 кв. 2016 | 1, 10 эт. | 617 | 28,070 | 247 | 1 830 |
АРТ сити № 4.1, 4.2 Застройщик ООО СтройУслуги | 73,13-98 | 74,38-87,66 | нет | 1 кв 2016 | 4 кв 2017 |
1 дом № 4 и два блока: 1 и 2: 4.1, 4.2; 10 эт |
490 | 23,503 | н/д | 1 776 | |
АРТ сити № 5.1, 5.2 | 79,42 | 73,88-77,14 | 74,26-79,81 | дек.18 | |||||||
АРТ сити № 2.1, 2.2 | 81,39-86,11 | 73,71-74,34 | 73,95-76,92 | 3 кв 2016 | 3 кв 2018 |
1 дом № 2 и два блока: 1 и 2: 2.1, 2.2; 10 эт |
442 | 23,755 | н/д | 1 957 | |
АРТ сити №9 | 79,6-87,44 | 77,39 | не предусмотрено | 1, 19 эт | 303 | ||||||
Весна, №1 (квартир уже нет), №5 | сдан | сдан | сдан | 2015 | 2,4 кв 2016 | 2, 10-19 эт. | 727 | 35,200 | 258 | 1 873 | |
Весна, дом №2 | сдан | сдан | сдан | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2017 | 1, 10 эт. | 468 | 23,000 | - | 1 210 | |
Весна, дом № 3 | 66,02-70,29 | продано | продано | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 1,10 эт. | 459 | 23,120 | |||
Весна, дом №6 | 68,23-68,4 | продано | нет | 4 кв 2016 | 2 кв 2018 | 1, 19 эт | 288 | 8,636 | н/д | 551 | |
Весна, дом №9 | 65-67,35 | продано | продано | 4 кв 2016 | 3 кв 2018 | 1, 10 эт | 560/564 | 27,664 | 297 | 1 849 | |
Отрадная | сдан | сдан | сдан | 1 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 1, 14 эт. | 111 | 5,992 | - | 149 | |
Журавли, №1, 2 | сдан | сдан | сдан | 2014 | сданы | 2, 10 -10 эт. | 414 | 20,530 | 462 | 488 | |
Журавли, № 4 (с газом) | сдан | сдан | сдан | 3 кв 2015 | 1 кв. 2017 | 1, 10 эт. | 353 | 16,700 | 1 002 | ||
Журавли, № 3 без газа | сдан | сдан | сдан | 3 кв.2015 | 2 кв.2017 г. | 1, 10 эт. | 371 | 17,679 | н/д | 1 060 | |
ЖД на ул. Максимова | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2014 | 2 кв. 2016 | 1, 11 эт. | 114 | 5,000 | 384 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 1.12 | сдан | сдан | сдан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
ЦАРЕВО VILLAGE № 1.13 | сдан | сдан | сдан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
ЦАРЕВО VILLAGE № 1.14 | сдан | сдан | сдан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
ЦАРЕВО VILLAGE № 1.15 | сдан | сдан | сдан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
ЦАРЕВО VILLAGE № 1.16 | сдан | сдан | сдан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |
ЦАРЕВО VILLAGE №3.6 | Продано | нет | нет | ||||||||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.5 | продано | нет | нет | ||||||||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.4 (чистовая) | продано | продано | нет | 3 кв 2016 | 3 кв 2017 | 1, 3 эт | 99 | 3,321 | 162 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.3 (предчистовая) | продано | продано | продано | 3 кв 2016 | 3 кв 2017 | 1, 3 эт | 98 | 3,316 | 165 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.1 (предчистовая) | продано | продано | нет | 3 кв 2016 | 3 кв 2017 | 1, 3 эт | 98 | 3,316 | 165 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.2 (предчистовая) | продано | продано | нет | 3 кв 2016 | 3 кв 2017 | 1, 3 эт | 98 | 3,316 | 165 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE №2.1 | продано | продано | продано | 3 кв 2016 | 2 кв 2017 | 1, 3 эт | 87 | 3,000 | 160 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE №2.2 | продано | продано | продано | 3 кв 2016 | 2 кв 2017 | 1, 3 эт | 72 | 3,132 | 163 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE №2.3 | продано | продано | продано | 1 кв 2016 | 1 кв 2017 | 1, 3 эт | 72 | 3,126 | 153 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE №2.4 | продано | продано | не предусмотрено | 1 кв 2016 | 1 кв 2017 | 1, 3 эт | 90 | 3,055 | 153 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.5 | продано | нет | продано | 1 кв 2016 | 4 кв 2016 | 1, 3 эт | 72 | 3,126 | 152 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.6 | сдан | сдан | не предусмотрено | 1 кв 2016 | 4 кв 2016 | 1, 3 эт, 3 секц | 86 | 2,924 | 147 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.7 | сдан | сдан | сдан | 3 кв 2015 | 2 кв 2016 | 1, 3 эт, 3 секц | 87 | 2,972 | 140 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.8 | сдан | сдан | сдан | 3 кв 2015 | 2 кв 2016 | 1, 3 эт | 72 | 3,130 | 141 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.9 | сдан | сдан | сдан | 3 кв 2015 | 2 кв 2016 | 1, 3 эт | 89 | 3,106 | 142 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.10 | продано | продано | нет | 3 кв 2015 | 1 кв 2016 | 1, 3 эт | 89 | 3,106 | 142 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.11 | продано | продано | нет | 3 кв 2015 | 1 кв 2016 | 1, 3 эт | 89 | 3,106 | 142 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.12 | продано | продано | продано | 3 кв 2015 | 2 кв. 2016 | 1,3 эт | 70 | 2,970 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.16 | 46,74-49,48 | 46,25-48,70 | не предусмотрено | 2 кв 2017 | 4 кв 2017 | 1, 3 эт | 120 | 4,185 | 50 | 207 | |
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.17 | 54,44-56,94 | 54,07 | не предусмотрено | 2 кв 2017 | май.18 | 1, 3 эт | 120 | 4,149 | 50 | 219 | |
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.18 | 45,8-47,95 | 45,71-47,95 | 43,59-45,3 | 2 кв 2017 | 4 кв 2017 | 1, 3 эт | 117 | 4,043 | 50 | 218 | |
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.19 | сдан | сдан | нет | 4 кв 2014 | 4 кв 2015 | 117 | 4,042 | 152 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.20 | сдан | сдан | сдан | 4 кв 2014 | 4 кв 2015 | 1, 3 эт | 96 | 4,181 | 152 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.21 | сдан | сдан | сдан | 4 кв 2014 | 3 кв 2015 | ||||||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.22 | сдан | сдан | сдан | ||||||||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.23 | сдан | сдан | сдан | ||||||||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.24 | сдан | сдан | сдан | ||||||||
Сувар Холдинг | Барселона | сданы | сданы | сданы | 1 кв. 2014 | 4 кв. 2016 | 3, 13-18-23 эт. | 309 | 23,736 | 528 | 1 450 |
Залесный Сити №№1.1-1.3 | сданы | сданы | сданы | 1,4 кв. 2015 | 2 кв. 2016 | 3, 13-16-19 эт. | 1146 | 183,485 | 2350 | 2 496 | |
Залесный Сити дом №1-5 | 51,42-51,77 | 49,59-50,53 | 48,84 | 4 кв. 2014 | 2 полугодие 2018 | 1, 13-16-19 эт. | 330 | 7,490 | 430 | 704 | |
Созвездие №№1-3 | продано | продано | продано | 2,4 кв. 2013 | 1,2 кв. 2016 | 3, 19 эт. | 486 | 21,827 | 504 | 1 055 | |
Столичный 1-ая очередь (6 секций: A, B, C, D, E, F) | сдан | сдан | сдан | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2017 | 2, 15-22 эт. | 970 | 84,286 | 1 861 | 2 530 | |
Столичный 2-ая очередь | 72,2 | 71,06-71,20 | 70,5 | 2 полугодие 2020 | |||||||
Времена года | 54,44 | 53,85 | 51,68 | 9, 5-эт. | 54,883 | 499 | |||||
ЖК "Манхэттен" (ранее - Дом на ВДНХ) | 66 | 63-54 | 63 | 1 полугодие 2019 | 3 дома 16,19,23 эт. | ||||||
Южный парк 1 оч | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4, 5 эт. | 80 | 3,479 | 89 | ||
Южный парк 2 оч дом 1 | 45,6 | 43,33-45,2 | 43,51-43,57 | ||||||||
Южный парк 2 оч дом 1-1; всего 6 домов | 45,6 | 43,33-45,2 | 43,51-43,57 | 2 кв 2016 | 4 кв 2018 | 1, 19 эт | 171 | 7,992 | есть | 287 | |
Ген.подрядчик – ООО «Сувар Девелопмент», застройщик ООО "Березовая роща" | ЖК "Сказочный Лес" (ЖК "Волжские просторы"), Дом 1.1 «Кипарис», 1-ый пусковой комплекс, 1-ый этап строительства | 62,67-62,97 | продано | нет | 1 кв 2016 | 1 полуг 2018 | 1, 23 эт | 308 | 11,367 | плоскостная | 446 |
"ЖК ""Сказочный Лес"" (ЖК ""Волжские просторы""), Дом "Черемуха" (аналог Кипариса) | 51,89-52,60 | 51 | нет | 4 кв 2016 | 1 полуг 2019 | 1,23 эт | 308 | 11,367 | н/д | 352 | |
ЖК "Сказочный Лес" (ЖК "Волжские просторы"), Дом 2.1 «Тополь», 1-ый пусковой комплекс, 2-ый этап строительства | нет | 62,4 | 54,71 | 1 кв 2016 | 1 полуг 2018 | 1,19 эт | 162 | 7,470 | 305 | ||
"Клен" (Тополь, Клен и Ясень однотипные) | продано | продано | продано | 3 кв 2016 | 2 полуг 2018 | 1,19 эт | 162 | 7,464 | н/д | 228 | |
"Ясень" (Тополь, Клен и Ясень однотипные) | продано | продано | продано | 3 кв 2016 | 2 полуг 2018 | 1,19 эт | 162 | 7,464 | н/д | 228 | |
"Каштан" | пока не продается | пока не продается | пока не продается | ||||||||
"Рябина" | 52,28 | 52 | 49,69 | 4 кв 2016 | 1 полуг 2019 | 1,25 эт | 264 | 11,082 | н/д | 370 | |
ЖК "Веснушки" | 66,25-72,59 | продано | не предусмотрено | 2015 | 2 полуг 2017 | 24 | 308 | 5,947 | 605 | ||
ЖД на Островского (застройщик УК «Казанская Ривьера») | н/д | н/д | н/д | 1, 5-7 эт | |||||||
ЖК "Палитра" | 47,5-47,65 | 45,48-46,34 | 45,07 | 4 кв. 2016 | 1 полуг2016 | 2, 5.1-25 эт., 5.2 - 23 эт. | 308+264 | 22,054 | |||
АО «Сувар-Казань», ул.Спартаковская, д.6; заказчик и застройщик ООО "Жилищная основа" |
ЖК Станция Спортивная, 1-й пусковой комплекс, дом 1.4, 1.5 | продано | 43,33-44,44 | 43,51 | 2 кв 2016 | 2 полуг 2018 | 3 дома, 19 эт; в проекте домов больше | 486 | 22,416 | 7200 | 1054,107 |
ЖК Станция Спортивная, раньше называлась «Станция Юбилейная», 1-й пусковой комплекс, дом 1.9 | 45,6 | 43,33-44,44 | 43,51 | ||||||||
Строительная компания "Грань" | Соловьиная роща дома № 6 и 7 (№ 3, 4, 5 сданы) | 65,5-66,5 | 60-61 | в домах 6 и 7 не предусмотрено | 4 кв. 2013 | 1 кв. 2018 | 5, 9-эт. | 1440 | 64,674 | 998 | 2 774 |
ЖК "Новые горки" (№ 1, 2, 4, 5) (застройщик - ООО "ГРАНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ") | 65,43-67,76 | 61,44 | 60,54 | 4 кв. 2016 | 2 кв 2019 | 4, 9 эт |
196+ 142+ 142+ 142 |
8,60641+ 6,19986+ 6,19986+ 6,19986 |
н/д |
497,479+ 362,184+ 362,184+ 363,182 |
|
Соловьиная роща (№ 1, 2) | сдан | сдан | сдан | ||||||||
ЗАО "Вектр" | Эталон 240 91 10 | 75 | 68,31 | объединяют | 2 кв. 2006 | 4 кв. 2016 | 1, 17-эт. | 128 | 6,789 | 130 | 260 |
ООО "Жилищная инвестиционная компания города Казани" | Победа | 76,10-76,20 | 60,45-60,63 | 59,52 | 1 кв. 2013 | 3 кв. 2015 | 1, 12-14-16-18-24 эт. | 2400 | 166,577 | 1200 | 9 859 |
Острова (Семь островов) | 52,61-53,57 | 48,32-48,37 | 45,23 | 1 кв. 2015 | 2 кв. 2017 | 7, 10 эт. | 3892 | 166,362 | 3865 | 10 778 | |
ЖК "Дом Волшебника" | сдан | сдан | сдан | 2 кв 2015 | 1 кв 2016 | 1 дом, 20 эт | 123 | 6,938 | 172 | 359,967 | |
Вербный | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2012 | 3 кв. 2015 | 3, 24 эт. | 692 | 43,255 | 411 | 747 | |
Тандем-Д | Экопарк "Дубрава", мрн М16-А, дом № 15 сдан на момент обзвона (12 08 2016) № 12 | сдан | сдан | сдан | 2015 | 2018 | 6,9-10-14-17-18 эт. | 839 | 73,400 | 792 | 2 478 |
Экопарк "Дубрава", мрн М16-А, № 18, 22 | сдан | сдан | сдан | янв.13 | 2 кв 2017 | 2, 9-12-14 эт | 163+24 | 10,747+2,261 | 133 | 296,965+205,154 | |
Экопарк "Дубрава", мрн М16-А, № 17, 20 | н/д (сайт не работает, телефоны недоступны) | н/д (сайт не работает, телефоны недоступны) | н/д (сайт не работает, телефоны недоступны) | 2 кв 2018 | |||||||
Экопарк "Дубрава", мрн М16-А, № 19 | н/д (сайт не работает, телефоны недоступны) | н/д (сайт не работает, телефоны недоступны) | н/д (сайт не работает, телефоны недоступны) | ||||||||
Экопарк "Дубрава", мрн М16-А, № 24 | н/д (сайт не работает, телефоны недоступны) | н/д (сайт не работает, телефоны недоступны) | н/д (сайт не работает, телефоны недоступны) | ||||||||
ООО "Констант" | Гринландия | сдан | сдан | сдан | 2 кв. 2013 | 2 кв. 2015 | 1, 18 эт. | 187 | 12,677 | 196 | 694 |
Сити-Строй | ЖК по ул.Камая, 3-я очередь ЖК Романтика дома 3 и 4. цены на дом №3; дом №4 еще не реализуется | 63,95-69,6 | 61,01-63,49 | 57,14 | 4 кв. 2014 | 30.09.2017 | 4, 18-эт. | 630 | 30,299 | 453 | 1 840 |
ЖК по ул.Камая, 2-я очередь ЖК Романтика | сдан | сдан | сдан | ||||||||
ЖК Голливуд, раньше был ЖК Гранд парк ООО Строительная компания Нью-Сити" | 58-65,78 | 55,55-59,35 | 52,68 | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2017 и 4 кв 2019 |
5 домов из 19-21 этажей ( 1 очередь ) 4 кв 2017 г. Так же есть 2 очередь она будет состоять из 4 домов- Завершение строительства 4 кв 2019 г. |
654 | 14,714 | 276 | 1 205 | |
Ласточкино гнездо | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 1, 17 эт. | 272 | 14,216 | 253 | 480 | |
Ак Барс Девелопмент | Солнечный город, №№ 19.1-19.4 Дом 10 | сдан | сдан | сдан | 2007 | 2 кв. 2016, 2 кв. 2017 | 2, 9 эт. | ||||
Солнечный город, планируется № 17 | Пока только бронь | Пока только бронь | Пока только бронь | ||||||||
Светлая долина, № 1-2 | СДАН | СДАН | СДАН | ||||||||
Светлая долина, № 1-14-1 , дом на стадии сдачи Застройщик ООО "Компроект" |
сдан | сдан | сдан | 01.11.2014 | 2 кв 2016 | 1, 17 эт | 252 | 14,713 | на 1 и 2 и 3 корп: 1 242,017 | ||
Светлая долина, № 1-14-2 дом на стадии сдачи Застройщик ООО "Компроект" |
сдан | сдан | сдан | 01.11.2014 | 2 кв 2016 | 1, 14 эт | 207 | 12,160 | на 1 и 2 и 3 корп: 1 242,017 | ||
Светлая долина, № 1-10, к.3 |
продано | нет | продано | апр.13 | 4 кв 2017 | 1, 14 эт | 130 | 7,402 | 838,577 для 3-ех корп | ||
Светлая долина, № 11-2 (дом 11 корпус 2) Застройщик ООО "Компроект" |
66,56 | 62,72-63 | 46,04-55,60 | 2 кв 2016 | 4 кв 2017 | 1, 14-17 эт, 2 корпуса | 280 | 12,373 | 523,248695 для 2-ух корп | ||
Казань 21 век, 2-я очередь | сданы | сданы | сданы | 2 кв. 2013 | 2 кв. 2016, 4 кв. 2016 | 5, 18 эт. | 1246 | 72,906 | 2 372 | ||
Девелопер: АК БАРС Девелопмент Застройщик: Алиф Групп, ООО Реализатор: АК БАРС Недвижимость, ООО Генподрядчик: АК БАРС Строй, ООО Генпроектировщик: ТрансИнжКом, ООО |
ЖК "Тулпар" | 57,32-68,23 | 60,28-61 | 46,33 | |||||||
Застройщик ООО "ИнтегСтрой" Технический заказчик - ООО «АК БАРС Инжиниринг» Генподрядчик – ООО «АК БАРС Строй» |
II ОЧЕРЕДЬ ЖК «КАЗАНЬ XXI ВЕК» (ЖК «Квартал 6Б») № 6.11 | сдан | сдан | сдан | май.14 | 2 кв 2016 | 18 эт | 156 | 8,215 | 275 | |
II ОЧЕРЕДЬ ЖК «КАЗАНЬ XXI ВЕК» (ЖК «Квартал 6Б») № 6.18 | 75,81-78,66 | 61,97-69,40 | 57,97 | дек.15 | 3 кв 2017 | 1, 19 эт | 188 | 10,990 | 396 | ||
II ОЧЕРЕДЬ ЖК «КАЗАНЬ XXI ВЕК» (ЖК «Квартал 6Б») № 6.24 | 68,89-72,05 | 63,52-64,04 | 58,72-59,44 | май.14 | 4 кв 2018 | 1 дом 6 секций, 11-22 эт | 436 | 28,158 | 859 | ||
II ОЧЕРЕДЬ ЖК «КАЗАНЬ XXI ВЕК» (ЖК «Квартал 6Б») № 6.25 | сдан | сдан | сдан | май.14 | 4 кв 2016 | 1 дом 5 секций, 11-22 эт | 342 | 23,031 | 710 | ||
ООО «Ак Барс Строй» Ак Барс Девелопмент | ПРОЕКТ "Жилье для российской семьи"222-54-64 abn | Программу отменили | Программу отменили | Программу отменили | окт.14 | 2017 | 8 домов, 9 эт, 27 инд домов | 1950 | 121,000 | открытая | |
ООО «Ак Барс Торг-Строй» Генподрядчик ООО "Альфа-групп" | ЖК "Арена" | 70-82 | 70-81 | не предусмотрено | 3 кв 2017 | ||||||
ООО "Джукетау" (единств учредитель ООО "Тандем - Д") | Проект "Джукетау" в том числе в рамках программы "Жилье для российской семьи" | сдан (все дома на коммерческой основе) | сдан (все дома на коммерческой основе) | сдан (все дома на коммерческой основе) | 2015 | 2017 | 16 домов 2-3 эт, 26 таунхаусов, 30 домов ИЖС | 456 | 26,578 | 1414,1 | |
ООО «Татнур» | микрорайон в пос. Набережные Моркваши. "Жилье для российской семьи" | 35 | 35 | 35 | 2015 | 1 июля 2017 (15 000) | 17 дом, 3 эт. | 1118 | 40,0 в т.ч. 15 эконом | 654 | |
ООО "СтройКом" | Микрорайон "Яшьлек". "Жилье для российской семьи" | 45 всем | 45 всем | 45 всем | 2 кв 2015 | 4 кв 2017 | 4 дома 3 эт, 69 домов 4 эт | 2050 | 144,000 | 1165 | 4442 |
ООО"ИНВЕСТ" | "Жилье для российской семьи" | продано | продано | продано | 1 дом, 9 эт. | 174 | 10,402 | 175 | |||
Строительная компания "БРИЗ" | ЖК Казансу | 71 | 69 | 68 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2018 | 9, 7-22 эт. | 630 | 43,595 | 404 | 3 422 |
ЖК Волжская гавань дома № 5,6,8 тел: 237-72-22, 2-500-504, 2-600-504 | сдан | сдан | сдан | 2 кв. 2015 | 2 кв. 2015 | 1, 5 эт. | 133 | 8,202 | 361 | ||
ООО ФСК «БРИЗ» | ЖД ПО УЛ.БАРУДИ | 61 | 59 | 58 | 2017 | 1 кв 2019 | |||||
ООО "БРИЗ" | 6-этажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Тукая | 85 | 85 | 85 | н/д | 4 кв.2017 ввод | 1, 6 эт. | 56 | 3,998 | 48 | 396 |
ООО СК «БРИЗ» |
Дом на ул.Павлюхина №2.1 |
62 | 60 | 59 | н/д | 4 кв.2018 ввод | 1, 13-17-19 эт | 300 | 17,656 | 1 145 | |
Дом на ул.Павлюхина № 2.2 |
62 | 60 | 59 | н/д | 2 кв 2018 ввод | 1, 13-17-19 эт | 300 | 17,658 | 307 подземный | 1 208 | |
ООО ФСК «БРИЗ» | Жилой дом № 1 жилого комплекса по ул. Серова Кировского района г. Казани (1 этап строительства) | 62 | 60 | 59 | авг.16 | 4 кв. 2018 | 1, 10 эт. | 144 | 8,246 | н/д | 566 |
Общество с ограниченной ответственностью «Жилой комплекс «Олимп» | Олимп | продано | продано | продано | 4 кв. 2011 | 2 кв. 2015 | 2, 18 и 24 эт. | 266 | 18,535 | 478 | 613 |
ООО «Импэк» | ЖК "Евразия" (корп "Г") | 65 т.р.до 6 эт./72 т.р.выше 6 эт. | 65 т.р.до 6 эт./72 т.р.выше 6 эт. | 65 т.р.до 6 эт./70 т.р.выше 6 эт. | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2016 | 1, 2-18 эт. | 107 | 6,613 | 850 | 253 |
ООО «МАГ-СТРОЙ» | Золотая середина | сдан дом № 5 (427 кв), невозможно связаться | сдан дом № 5 (427 кв), невозможно связаться | сдан дом № 5 (427 кв), невозможно связаться | 1 кв.2012 | 4 кв.2015 | 6, 18 эт. | 1676 | 106,686 | 2 879 | |
Миллениум сити | невозможно связаться | невозможно связаться | невозможно связаться | 4 кв.200 | 1 кв.2015 | 4, 18 - 24 эт. | 267 | 15,179 | 557 | ||
ЖД на Заслонова | невозможно связаться | невозможно связаться | невозможно связаться | 2004 | 1 кв. 2015 | 1, 10-17 эт. | 177 | 11,355 | 177 | ||
ЖД на Достоевского | невозможно связаться | невозможно связаться | невозможно связаться | 2004 | 2 кв.2015 | 1, 14-16 эт. | 338 | 21,695 | 89 | 336 | |
Жил.дом на перекрестке ул.Космодемьянская-ул.Бехтерева | все квартиры проданы | все квартиры проданы | все квартиры проданы | 2007 | 3 кв. 2015 | 1, 6-7 эт. | 146 | 13,717 | 71 | 455 | |
Группа компаний «Фон» | ЖК по Ак.Губкина (МЧС), дома № 1, 2, 5 | идет банкротство | идет банкротство | идет банкротство | 4 кв. 2014 | 2 кв. 2015 | 5 домов, 9,7,10,18 эт. | 389 | 24,231 | 267 | 872 |
ЖД по ул.Фучика (Молодежный) | идет банкротство | идет банкротство | идет банкротство | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2015 | 1, 12-14 эт. | 241 | 13,420 | 195 | 520 | |
Симфония | идет банкротство | идет банкротство | идет банкротство | 4 кв. 2012 | 2 кв. 2015 | 2, 7-13-19 эт. | 360 | 20,487 | н/д о виде парковки | 980 | |
Молодежный (Нокс.спуск) | идет банкротство | идет банкротство | идет банкротство | 1 кв 2013 | 2 кв. 2015-2 кв. 2016 | 6, 14-16-20 эт. | 964 | 53,399 | 242 | 1 764 | |
Элитный жилой дом | сдан | сдан | сдан | 2 кв. 2016 | 1, 4 эт | ||||||
ООО «Арт-Строй» | Оазис (все продано), Оазис -2, дом № 2 | сдан | сдан | сдан | 3 кв 2014 | 3 кв 2016 | 2, 20-эт. | 340 | 10,763 | 527 | |
ЖК "Легенда" (ранее - ПРОЕКТ ЖК «Аметьево») | 63,46-66,19 | 57,33-58,66 | 56,12 | 2016 | лето 2018 | 7 домов, 24-26 эт. | 1557 | 90,000 | 950 | ||
ООО «ЮИТ Казань» | Гармония (стр. №2) | сдан | сдан | сдан | 2014 | 3 кв. 2016 | 1, 12 эт. | 110 | 5,486 | 569 | |
Гармония (стр. №1) | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2017 | |||||||
Современник №№ (вручаются ключи 4, 6, 7), строятся 8, 9, 10 | сдан | сдан | сдан | 2008 | 1,4 кв. 2015 | 6, 18 эт. | 803 | 42,805 | 936 | 4 505 | |
ПРОЕКТ ЖК «Taloni» | не начали строить | не начали строить | не начали строить | конец 2017 | |||||||
ЖК "Green" | 75-80 | 54,24-67,21 | 50,99-62,4 | авг.19 | 6 домов | ||||||
Группа компаний «7Я» | Видный (дом № 2) | сдан | сдан | сдан | 2 кв. 2007 | 4 кв. 2016 | 2, 17-19эт. | 276 | 17,217 | 160 | 800 |
Жилой дом "МАРКИЗ" | 66,91-69,23 | 67,76-68,75 | 60,21 | 1 кв 2017 | 2 кв 2018 | 8 эт | подземный | ||||
ООО "ИСК "Варикус" | ЖК Взлетная полоса | 57 | 54 | 54,5 | 4 кв. 2014 | июн.17 | 2, 10 эт. | 544 | 2,000 | 662 | 589 |
Застройщик ООО "Фирма Свей". Строительство ведется ООО "Новатор-1" | Акварель | н/д | н/д | н/д | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2015 | 1, 17 эт. | 390 | 27,531 | 736 | |
НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» | Салават купере | Квартиры выдаются по соципотеке через ГЖФ при Президенте РТ | май.14 | 4 кв. 2015 | 22, 18 эт. | 6426 | 383,954 | 2 500 | |||
б/н | 9 эт | 123 | 6,066 | ||||||||
б/н | 18 эт | 306 | 17,822 | ||||||||
б/н | 9 эт. | 44 | 1,771 | ||||||||
б/н | 9 эт. | 123 | 5,845 | ||||||||
б/н | 4, 9 эт. | 88*4=352 | 2,364 | ||||||||
М-14 | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4, 18 эт. | 255+255+255+89=854 | 35,475 | ||||||
ПРОЕКТ город-спутник «Смарт-Сити» | н/д | н/д | н/д | 2017 | 2019 | 16620 | 250,000 | ||||
ООО "Конкорд Билд" | Три богатыря | 58 (60 в рассрочку) | 58 (60 в рассрочку) | 57 (58 в рассрочку) | 3 кв -2014 | 4 кв 2016, 2017, 2018 | 3, 13-22 эт. | 558 | 33,395 | 555 | 1 779 |
ЗАО «ИтильТехноСервис» | ЖД на Зорге-Дубравная | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2013 | 2 кв. 2016 | 2, 19 эт. | 221 | 13,627 | 274 | 500 |
ООО «БАЗ» | ЖК "Центральный" Дом 3, ул.Никольская, д.1 строение 3 | сдан | сдан | сдан | 2 кв 2015 | 4 кв 2015 | 3 эт | 16 | 0,737 | 23 | |
ЖК "Центральный" Дом 6, Комсомольская , д.3 (строение 2) | сдан | сдан | сдан | 1 кв 2015 | 4 кв 2015 | 3 эт | 39 | 2,017 | 60 | ||
ЖК "Южные ворота" | сдан | сдан | сдан | 2 кв 2016 | 4 кв 2016 | 3 эт | 59 | 2,263 | 49 | ||
на Высокой горе | сдан | сдан | не предусмотрено | 3 кв 2016 | 4 кв 2016 | 1, 3 эт | 42 | 1,554 | н/д | 43 | |
на Высокой горе | 41,56-44,44 | 41,55-43,36 | не предусмотрено | апр.17 | сен.17 | ||||||
на Высокой горе | сдан | сдан | сдан | 3 кв 2015 | 3 кв 2016 | 1, 3 эт. | 44 | 1,634 | гостевой | 49 | |
ООО "СМУ №2" | ЖД на 2-й Юго-Западной | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2014 | 1 кв. 2016 | 1, 24 эт. | 253 | 11,117 | 461 | |
ООО СМУ № 12 | ЖК "Приволжский" (Аракчино) дом № 1 из 4-ых | 57,31-59,75 | 51,72-55,31 | не предусмотрено, объединением | 2 кв 2015 | 2 кв 2017 | 1,10 эт | 58 | 2,653 | гостевой | 83 |
ООО СМУ № 12 | ЖК "Приволжский" (Аракчино) дом № 2 из 4-ых | 57,31-59,75 | 51,72-55,31 | 47,5 | 2 кв 2017 | ||||||
ООО "КамаСтройИнвест" | КИТ/Whale House 225-75-95 | Отложили строительство на 2 года (до 2018) | Отложили строительство на 2 года (до 2018) | Отложили строительство на 2 года (до 2018) | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 1, 6 эт. | 6 эт18 (кв.) | 1,946 | 34 | 147 |
Rotterdam 216-84-28 | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2014 | 3 кв. 2015 | 1, 5 эт. | 18 | 0,950 | н/д | ||
