Отношение фактической численности работников МВД к штатной численности, %

Регион 2014 2015 2016 2017
Чеченская Республика 98,9 99,5 99,8 99,9
Карачаево-Черкесская Республика 98,7 96,1 98,2 98,8
Ненецкий автономный округ 94,8 94,8 94,4 98,4
Республика Хакасия 98,8 98,8 97,1 97,8
Орловская область 98,0 97,4 100,7 97
Республика Калмыкия 90,9 100,2 98,8 96,7
Республика Алтай 93,9 95,4 96,3 96,5
Ярославская область 98,2 98,0 90,1 96,4
Республика Ингушетия 97,5 98,5 96,2 96,2
Республика Мордовия 96,3 94,9 95,0 96,2
Республика Дагестан 97,6 97,3 95,7 96,1
Кабардино-Балкарская Республика 97,8 95,8 94,7 96
Республика Адыгея 97,2 97,9 97,5 95,9
Тюменская область (без автономных округов) 94,7 90,3 97,1 95,8
Чувашская Республика 97,4 96,8 95,0 95,8
Кировская область 97,3 96,4 99,2 95,7
Челябинская область 96,7 96,5 95,9 95,6
Брянская область 93,5 94,3 93,8 95,6
Республика Тыва 96,5 93,1 93,7 95,5
Ульяновская область 95,2 94,8 92,5 95,5
Краснодарский край 95,3 97,0 98,0 95,3
Республика Саха (Якутия) 91,4 95,9 94,9 95,3
Кемеровская область 97,5 98,0 94,8 95,2
Самарская область 96,7 97,1 95,3 95,1
Вологодская область 95,1 94,9 94,5 95
Республика Башкортостан 95,9 93,1 93,3 95
Забайкальский край 98,8 97,2 97,3 94,9
Алтайский край 95,7 96,3 94,7 94,9
Липецкая область 97,7 98,0 92,9 94,8
Омская область 95,0 95,2 94,5 94,5
Курская область 96,3 98,4 93,5 94,5
Белгородская область 96,8 97,4 96,6 94,3
Республика Марий Эл 95,2 95,0 95,4 94,3
Иркутская область 94,5 94,7 97,4 94,2
Республика Коми 97,1 97,1 99,1 94,1
Оренбургская область 97,0 92,9 96,6 94,1
Курганская область 94,3 95,2 94,1 94
Пермский край 95,0 94,4 93,8 94
Архангельская область 95,4 92,8 91,5 93,8
Ростовская область 96,9 95,9 95,5 93,7
Рязанская область 95,3 95,1 92,2 93,7
Владимирская область 92,6 93,3 96,6 93,6
Саратовская область 94,6 96,3 94,5 93,5
Ивановская область 95,1 95,0 92,7 93,5
Тюменская область 93,9 93,2 92,6 93,5
Псковская область 95,0 95,2 91,9 93,5
Архангельская область (без автономного округа) 95,4 92,7 91,4 93,5
Волгоградская область 93,8 92,5 91,8 93,4
Астраханская область 93,0 93,8 96,2 93,3
Смоленская область 96,2 95,9 94,8 93,3
Магаданская область 94,9 94,3 92,0 93,3
Республика Карелия 95,2 94,7 94,6 93,2
Тамбовская область 96,4 95,4 94,3 93,1
Московская область 94,1 95,1 94,0 93,1
Пензенская область 94,7 92,9 92,6 93,1
Мурманская область 95,9 95,8 93,7 93
Томская область 88,0 92,7 93,3 93
Удмуртская Республика 94,9 96,1 94,0 92,9
Костромская область 95,9 96,6 93,5 92,7
Амурская область 94,6 93,8 93,5 92,6
Калининградская область 96,3 96,9 96,4 92,5
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 93,4 94,5 90,0 92,5
Республика Татарстан 94,6 94,1 91,6 92,4
Чукотский автономный округ 90,9 89,8 92,2 92,3
Красноярский край 95,0 96,3 91,5 92,2
Республика Бурятия 97,6 97,4 92,4 92
Воронежская область 94,9 94,7 92,8 91,9
Тульская область 92,3 93,5 91,7 91,7
Ямало-Ненецкий автономный округ 93,6 95,8 90,4 91,7
Тверская область 93,2 92,7 91,1 91,6
Нижегородская область 95,2 95,4 90,8 91,6
Хабаровский край 94,7 94,4 89,9 91,6
Калужская область 91,9 90,9 90,5 91,5
Еврейская автономная область 92,9 94,1 90,4 91,5
город Севастополь 88,8 99,2 91,4
город Москва 93,2 94,3 91,2 91,4
Свердловская область 92,2 95,7 92,6 91,2
Московская область в старых границах 89,4 95,7 90,7 91,2
Камчатский край 92,3 93,4 88,3 90,4
город Санкт-Петербург 92,9 92,4 90,4 89,9
Ставропольский край 95,0 89,8 93,6 89,8
Новгородская область 95,8 92,7 92,5 89,7
Новосибирская область 93,5 92,9 89,3 89,5
Сахалинская область 37,4 91,3 87,8 88,5
Республика Северная Осетия — Алания 95,1 89,6 94,6 88,3
Республика Крым 87,0 86,3 87,7
Приморский край 93,4 94,1 91,3 86,9
Ленинградская область 89,4 84,7