Полное наименование вуза | Сокращенное наименование |
Символ: 3 - бакалавриат; "3+" - прикладной бакалавриат; 4 - магистратура; 5 - специалитет |
Код направления / специалитета | Наименование направления/специалитета на которое осуществляется набор в год исследования | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2018-2019 учебном году | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2017-2018 учебном году | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2016-2017 учебном году | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2015-2016 учебном году |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 31.05.03 | Стоматология (Dentistry) | 468.000 | 450.000 | 169.800 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 31.05.01 | Лечебное дело (General Medicine) | 364.104 | 350.100 | 169.800 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 05.04.01 | Геология (Geology) | 282.000 | |||
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело (Petroleum Engineering) | 282.000 | |||
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 06.04.01 | Biology | 282.000 | 271.500 | 105.000 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 09.04.04 | Программная инженерия (Software Engineering) | 282.000 | |||
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 03.04.02 | Физика (Physics) | 282.000 | нет | 115.200 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 03.04.03 | Радиофизика (Radiophyics) | 282.000 | нет | 115.200 | - |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Fundamental informatics and Information Technology) | 261.000 | |||
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.02 | Менеджмент (профиль: Общий и стратегический менеджмент (General and strategic management - программадвойного диплома, реализуется на английском языке) | 218.100 | |||
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 50.04.03 | История искусств | 203.700 | 177.840 | - | 81.660 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 16.04.01 | Техническая физика | 203.700 | 177.840 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 4 | 24.04.04 | Авиастроение | 200.289 | 169.950 | 167.160 | 67.669 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 4 | 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 200.289 | 169.950 | 167.160 | 151.686 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 4 | 16.04.01 | Техническая физика | 200.289 | 169.950 | 133.740 | 151.686 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 4 | 28.04.03 | Наноматериалы | 200.289 | 169.950 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 53.04.03 | Искусство народного пения (Искусство сольного народного пения) | 197.900 | 183.100 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.02 | Народная художественная культура (Теория и история народной художественной культуры) | 197.900 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 53.04.02 |
Вокальное искусство
(Эстрадно-джазовое пение) |
197.900 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 54.04.01 | Дизайн | 197.900 | 183.100 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 197.900 | 183.100 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.01 | Культурология | 197.900 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | 197.900 | 183.100 | 83.000 | 72.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 52.04.03 | Театральное искусство | 197.900 | 183.100 | 96.000 | |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 197.900 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.01 | Музыкально - инструментальное искусство | 197.850 | 183.098 | 130.000 | 140.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.02 | Вокальное искусство | 197.850 | 183.098 | 130.000 | |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.04 | Дирижирование | 197.850 | 183.098 | 130.000 | 150.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.05 | Искусство | 197.850 | 183.098 | - | 140.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально - прикладное искусство | 197.850 | 183.098 | 130.000 | 130.000 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 193.500 | 169.050 | 128.700 | 121.000 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 193.500 | 169.050 | 128.700 | 121.000 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 30.05.03 | Медицинская кибернетика | 193.500 | 169.050 | 128.700 | 121.000 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 51.03.01 | Культурология | 193.500 | 169.050 | 126.372 | 78.600 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 193.500 | 169.050 | 147.300 | 138.600 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 16.03.01 | Техническая физика | 193.500 | 169.050 | ||
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 193.500 | 169.050 | 139.200 | 131.220 |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 193.500 | 169.050 | 129.000 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 28.03.02 | Наноинженерия | 193.500 | |||
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 193.500 | 169.050 | 129.000 | 118.910 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 3 | 24.03.04 | Авиастроение | 190.239 | 161.570 | 150.000 | 83.166 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 3 | 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 190.239 | 161.570 | 150.000 | 133.082 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 3 | 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 190.239 | 161.570 | 150.000 | 133.082 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 5 | 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 190.239 | 161.570 | 150.000 | 83.166 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 5 | 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 190.239 | 161.570 | 150.000 | 133.082 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 5 | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 190.239 | 161.570 | 150.000 | 133.082 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 3 | 28.03.02 | Наноинженерия | 190.239 | 161.570 | 150.000 | 133.082 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | КНИТУ-КАИ | 3 | 16.03.01 | Техническая физика | 190.239 | 161.570 | 150.000 | 133.082 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" | 3 | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 190.239 | ||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 4 | 28.04.02 | Наноинженерия | 189.700 | 170.310 | 172.500 | 164.200 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 4 | 16.04.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 189.700 | |||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 4 | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 189.700 | 170.310 | 172.500 | 164.200 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 4 | 54.04.01 | Дизайн | 189.700 | 170.310 | 172.500 | 164.200 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадно-джазовое пение) | 188.300 | 174.400 | 127.000 | 77.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты; Фортепиано) | 188.300 | 174.400 | 127.000 | 73.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 53.03.04 | Искусство народного пения (Искусство хорового народного пения;Искусство сольного народного пения) | 188.300 | 174.400 | 127.000 | 73000/77000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | 188.300 | 174.400 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 50.03.04 | Теория и история искусств | 188.300 | 174.000 | 77.000 | 66.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия ("Культурный туризм и экскурсионная деятельность"; "Музейный дизайн и выставочная деятельность") | 188.300 | 174.400 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 188.300 | 174.400 | 92.000 | 72.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 188.300 | 174.400 | 92.000 | 66.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 5 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | 188.300 | 174.400 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 5 | 54.05.02 | Живопись | 188.300 | 174.400 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.01 | Культурология | 188.300 | - | 77.000 | 66.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 188.300 | 174.400 | 77.000 | 72.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 188.300 | 174.400 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | 188.300 | 174.400 | 92.000 | 72.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 5 | 52.05.01 | Актерское искусство | 188.300 | 174.400 | 126.000 | 66000/77000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 188.300 | 174.400 | 92.000 | 75.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки (Визуальные коммуникации) | 188.300 | 174.400 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 |
Народная художественная культура
(Руководитель хореографического коллектива, педагог) |
188.300 | 174.400 | 92.000 | 72.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 52.03.01 |
Хореографическое искусство
(Педагог-хореограф) |
188.300 | 174.400 | 127.000 | 72.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 3 | 52.03.01 |
Хореографическое искусство
(Педагог-балетмейстер современных танцевальных направлений) |
188.300 | 174.400 | 127.000 | 72.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 5 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 188.300 | 174.400 | 127.000 | 75.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 5 | 55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | 188.300 | 174.400 | 127.000 | 75.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 5 | 55.05.03 | Кинооператорство | 188.300 | 174.400 | 127.000 | 77.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный институт культуры" | Казанский государственный институт культуры | 5 | 55.05.04 | Продюсерство | 188.300 | 174.400 | 115.000 | 73.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 188.261 | 174.388 | 130.000 | 140.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.03 | Вокальное искусство | 188.261 | нет | 130.000 | |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.05 | Дирижирование | 188.261 | 174.388 | 130.000 | 150.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально - прикладное искусство | 188.261 | 174.388 | 130.000 | н/д |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
5 | 52.05.01 | Актерское искусство | 188.261 | 174.388 | 130.000 | 145.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
5 | 53.05.04 | Музыкально - театральное искусство | 188.261 | 174.388 | 130.000 | 150.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
5 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 188.261 | 174.388 | 130.000 | 145.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г.Жиганова» |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
5 | 53.05.06 | Композиция | 188.261 | 174.388 | ||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» | ФГБОУ ВО «НГПУ» | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 188.261 | 137.860 | 126.370 | 75.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» | ФГБОУ ВО «НГПУ» | 3 | 49.03.01 | Физическая культура | 188.261 | 137.860 | 126.370 | 49.000 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 3 | 38.03.02 | Менеджмент (Экономика и международный бизнес — реализуется на английском языке) | 188.100 | ||||
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 31.05.01 | Лечебное дело | 183.300 | 176.700 | 169.800 | 15.000 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 31.05.03 | Стоматология | 183.300 | 176.700 | 169.800 | 150.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России | 5 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 182.500 | 130.390 | 130.390 | 114.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России | 5 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 182.500 | 130.390 | 130.390 | 114.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 3 | 28.03.02 | Наноинженерия | 180.200 | 161.910 | 161.200 | 150.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 3 | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 180.200 | 161.910 | 161.200 | 103.700 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 3 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 180.200 | 161.910 | 161.200 | 150.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 180.200 | 161.910 | 161.200 | 150.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 3 | 54.03.03 |
Искусство костюма и
текстиля |
180.200 | 161.910 | 161.200 | 150.000 |
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» |
НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 3 | 16.03.03 | Холодильная и криогенная техника и системы жизнеобеспечения (профиль: холодильная техника и технологии) | 180.200 | 161.910 | 162.000 | 133.100 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России | 5 | 31.05.01 | Лечебное дело | 180.000 | 175.000 | 152.420 | 135.000 |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России | 5 | 31.05.03 | Стоматология | 180.000 | 175.000 | 163.710 | 145.000 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.01 | Экономика (банки и реальная экономика) | 174.900 | 168000/174900 | 168.300 | 158.400 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 174.720 | 168.000 | 161.400 | 154.020 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.01 | Экономика | 174.720 | 168000/174900 | 161.400 | 151.920 |
Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.01 | Экономика | 174.720 | - | - | |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный энергетический университет» | ФГБОУ ВПО «КГЭУ» | 4 | 16.04.01 | «Техническая физика» | 172.790 | 155.000 | 155.000 | 143.320 |
