Клиника | Первичный прием, консультация специалиста | Лечение среднего кариеса | Лечение глубокого кариеса | Удаление зуба, простое | Имплантация 1 дентального импланта (производство Израиль), стоимость хиругической части работы | работа | Имплантация 1 дентального импланта | Производитель | Коронка металлокерамическая | Установка металлической безлигатурные (самолигирующиеся) брекет-системы, на одну челюсть | Проф.гигиена, обе челюсти, методом Аir-flow, без фторирования | ||||||||||||||||
2018 | 2016 | Изменение, руб. | 2018 | 2016 | Изменение, руб. | 2018 | 2016 | Изменение, руб. | 2018 | 2016 | Изменение, руб. | 2018 | 2018 | 2016 | Изменение, руб. | 2018 | 2016 | 2018 | 2016 | Изменение, руб. | 2018 | 2016 | Изменение, руб. | 2018 | 2016 | Изменение, руб. | |
Стоматология | 0/100 | 1000 | 1500 | 1000 | 35000 | 5000 | 1500 | ||||||||||||||||||||
СТОМ Клиник, стоматологический кабинет | 0 | 1450-2000 | 1800 | 750 | нет | 4000 | 30000 | 2000 | |||||||||||||||||||
Социальная стоматология, ООО | 0 | 1300-1500 | 1500 | 900 | 18000 | 5500 | от 20000 | 1500 | |||||||||||||||||||
Эксклюзив-Дент, сеть стоматологических клиник | от 500 | 550 | от 2760 | 2760 | от 3190 | 3910 | 1320 | от 1000 | 22000 | 28000 | 22000 | 0 | Израиль | Израиль | 12800-13200 | 11070 | 44300 | 27830 | 16470 | 4000 | 7100 | -3100 | |||||
АксиДент, стоматология | до 800 | 200 | 2500-4000 | 1700-2600 | 3100-5000 | 3800-5000 | 1100 | нет | 24000-38000 | не разделяют | нет | Корея, Швеция, США | нет | 11-12. тыс | 7000 | 3300 | 2900 | 400 | |||||||||
Дель Кам, стоматология | до 500 | 0 | 1300 | 1100 | 200 | 1300-1800 | 1500 | 800 | 800 | 0 | 36000 | не разделяют | 15000 | 21000 | Корея | Израиль | 3800 | 3800 | 0 | 35000-45500 | 29000 | 1600 | 1200 | 400 | |||
Рокада Мед, ООО, центр профессиональной стоматологии | 550-1000 | 350 | от 3500 | 3000 | 3000-3500 | от 1700 | 1750-2500 | 23000, 32000 | 20000 | Израиль, Германия | Израиль | 9200-13500 | 6100 | от 38000-55000 | 28000 | 120 - зуб | 3900 | ||||||||||
Дентиатр, ООО, стоматология | 500-1500 | 0 | от 2000 | 1400 | от 4000 | 1450 | 850 | 600 | 40000 | не разделяют | 26000 | 14000 | Швейцария | Израиль | 15000 | 5500 | 9500 | от 30000 | 27000 | 300 - зуб | 1300 | ||||||
Энже, стоматологическая клиника | 280/390 | 350 | 3000 | от 3000 | 5000 | 3500-6000 | 1200 | от 1500 | 40000 | не разделяют | 35000 | 5000 | Франция | Швейцария | 8000-9000 | 8000 | 45000 | 26000 | 19000 | 2000 | 1900 | 100 | |||||
Элит, ООО, стоматологический центр | 250-450 | 250 | от 1300 | 2000 | 2000 | от 1020 | 1000 | 35000 (40000) | не разделяют | 17500 | Израиль | Израиль | от 2850 | 5000 | 49000 | 37000 | 12000 | 2500 | 3520 | -1020 | |||||||
РифЭль, стоматологическая клиника | 200-800 | 200 | от 1250 | от 2000 | 3200-4420 | от 2001 | от 920 | 900 | от 38000 | не разделяют | 27000 | Израиль | Израиль | от 9000 | 7500 | от 40000 | 28000 | 2000 | 3040 | -1040 | |||||||
Апломб, стоматологический центр | 200-500 | 0 | 1500 | 2000 | 3000 | 10500-38000 | 34000 | Германия | 5000 | нет | 30000 | 44000 | -14000 | 250 - один зуб | 3500 | ||||||||||||
Яна-Дент, ООО, стоматологический кабинет | 200-500 | 200 | от 2000 | 2000 | 2500 | 800 | 700 | 100 | 47000 | не разделяют | 18500 | 28500 | Корея | Корея | 6500 | 5500 | 1000 | 31650 | 22000 | 9650 | 4000 | 3500 | 500 | ||||
Эстетик-Стом, стоматологическая клиника | 200-500 | 200 | 1660-2300 | 1550 | 1910-2650 | 1850-2050 | 1000-1500 | 950 | 33-36 | не разделяют | 16000 | Корея, Израиль | Израиль | 3500 | 4800 | -1300 | нет | 40000 | 1900 | 2500 | -600 | ||||||
Булгар-Стом, стоматологическая клиника | 200-500 | 0 | 1200-1300 | 1200-1800 | 1500-1900 | 1500-2000 | 600 | 1500-3000 | 23300 (с коронкой) | не разделяют | 12800 | Израиль | Израиль | 3900 | 3900 | 0 | 31000 | 28000 | 3000 | 1200 | 2400 | -1200 | |||||
СанаДент, ООО, стоматологическая клиника | 200-1000 | 250 | 1100-2000 | 1500 | 1500-2200 | 1800 | от 1200 | от 1000 | 15500-37000 | не разделяют | 18750 | Израиль, Корея | Израиль | 4200-7200 | 3700 | 35-50 | 27000 | 2600 | 3500 | -900 | |||||||
Доктор Шейх, стоматология | 150-200 | 0 | 2300 | от 1500 | 1500-3000 | 1500/4500 | 900-3500 | 34000 | не разделяют | 35000 | -1000 | Корея | Швейцария | 4500-7500 | 3300 | 22500 | 1500 | 3000 | -1500 | ||||||||
ИГЛ-клиник, медицинский центр | 150-200 | 150 | 1550-2500 | 800-1000 | 1550-2500 | 2000 | от 1000 | от 800 | 28000 | не разделяют | нет | Израиль | нет | 5500-6000 | 10000 | индивидуально | 45000 | 1300-1900 | 2500 | ||||||||
Din Dental Clinic, стоматологическая клиника | 150, 250 | 0 | 1500 | 3000 | -1500 | 1500 | 3200 | -1700 | 900 | 1270 | -370 | 45000-50000 | не разделяют | 24000 | Израиль, Корея | Израиль | 5000 | 5000 | 0 | 33900 | 20000 | 13900 | 3000 | 3500 | -500 | ||
Альфа, стоматологический центр | 100-300 | 100 | 1200-1500 | в среднем 1500 | 1400-1600 | 3500 | 500 | 600 | -100 | 3600 | 3500 | 100 | нет | 20000 | 3200 | уз - 100 р.зуб, айр флоу нет. 30 р. зуб фтор | |||||||||||
Казанская стоматология, стоматологическая клиника | 100-300 | 0 | 2300-3000 | 2500-3000 | 2800-3500 | от 2500 | 850 | 1050 | -200 | 31500-63000 | не разделяют | 14000-28000 | Корея, Швеция | корея 14000; под ключ 28000 | 4500 | 6500 | -2000 | 30000 | 19000 | 11000 | 1200 | 1505 | -305 | ||||
Любимый стоматолог, стоматологический центр | 100-200 | 100 | 1300 | 1600 | -300 | 1800 | 2000-2200 | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | 4500 | 5000 | -500 | 35000 | 25000 | 10000 | 2000 | 3500 | -1500 | |||||
МегаДэнт, стоматологический центр (Даурская) | 0-600 | 1100-1300 | 1600-2000 | #Н/Д | 600 | 32000-70000 | не разделяют | #Н/Д | Корея, Швейцария | #Н/Д | 4500 | 45000 | 1200 | #Н/Д | |||||||||||||
Зубная лечебница, стоматологическая клиника | 0-600 | 0 | от 2300 | от 2500 | от 2700 | 800-1150 | 1750+300-6000 | 21-45 | не разделяют | 21000-31000 | Италия, Германия, Швейцария |
итал 21000,
немец 31000; Под ключ: 55000/65000 |
8000 | нет | нет | 24000 | 3700 | 3700 | 0 | ||||||||
ДЕНТАЛЬ, ООО, стоматологическая клиника | 0-500 (ортодонт) | 0 | от 2500 | 2800 | 300-3500 | 700 | 1700 | -1000 | не разделяют | 21000 | Израиль, США | Израиль | 9500 | 9000 | 500 | нет | 35000 | 250 - цена за зуб | 5500 | ||||||||
Радуга здоровья, медицинский центр | 0-500 | 0 | 1550 | 1500 | 50 | 2250 | 1500 | 750 | от 1000 | 950 | 19000-28000 | не разделя | нет | Корея, Франция | нет | 5500-9000 | 9000 | 31000 | 1300-1900 | 1700 | |||||||
Вильдан, стоматологическая клиника | 0-450 | 0/250 | 2300 | 2200-2300 | 2500 | 2500 | 0 | до 1700 | 1000-2500 | 32000 | не разделяют | 16000 | 16000 | Германия, Израиль, Швеция | Израиль | 5100 | 4000 | 1100 | 30000-40000 | 22000 | от 5000 до 7000 | 2750 | |||||
Полярис, ООО, стоматологическая поликлиника | 0-320 (с планом лечения) | 0 | от 1850 | 1800 | от 1800 | от 800 | 800 | 33900 | не разделяют | 22500 | 11400 | Израиль | Израиль | от 4600 | 5000 | от 30000 | 20000 | 1300 | 2500 | -1200 | |||||||
Мир-Дент, ООО, стоматологический кабинет | 0-300 | 0 | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 800 | 700 | 100 | нет | нет | 3500 | 4000 | -500 | нет | нет | 2500-3000 | 3000 | |||||||||
Здоровые зубки, стоматологический кабинет | 0-300 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2800 | 1000 | 4500 | 5000 | -500 | 36000-46000 | 2000 | 2000 | 0 | |||||||||||||
СтомаДент, стоматологическая клиника | 0-300 | 0 | 950 | 1300+300 | 1500+300 | 550 | 550+300 | 30000 | не разделяют | 10000 | 20000 | Корея | Израиль | 4500 | 3900 | 600 | 32000 | 1600 | 1600 | 0 | |||||||
Улыбка 32, ООО, стоматология | 0-300 | 0 | от 1200 | 1200-1500 | 1500-2000 | от 700 | нет | 35000 | не разделяют | 18000 | 17000 | Израиль | Израиль | 3800 | 5000 | -1200 | нет | 1000 | 2600 | -1600 | |||||||
Альянс-Престиж, ООО, стоматологическая клиника | 0-200 | 0/100 | 1500 | 1500 | 0 | до 6000 | до 2000 | 882 | 700-1000 | 5000 | 6000 | -1000 | говорит врач | 23000 | 2800 | 3120 | -320 | ||||||||||
АльТамед, стоматологическая клиника | 0-100 | 0 | 1470 | 1300 | 170 | 1920 | 1820 | 100 | 500 | 400 | 100 | 30000 | не разделяют | Корея | 3800 | 3800 | 0 | нет | нет | 1500 | |||||||
Зубболит, ООО, стоматологическая клиника | 0-100 | 100 | 1500 | 1500 | 0 | до 2500 | 2000 | 900 | 900-1100 | 6100 | 6000 | 100 | нет | 30000 | 70 - один зуб | 2600 | |||||||||||
Доктора Булатова, стоматологическая клиника | 0 (500- парадонтолог) | 0 | от 1550 | 1950 | от 1950 | 850 | 950 | -100 | 10000 | 16000 | 10000 | 0 | Израиль | нет | 5500 | 5500 | 0 | нет | 30000 | 1800-2300 | 1200 | ||||||
Лика Стом, ООО, стоматологическая клиника | 0 (300 - ортодонт) | 0 | от 500 | 1200 | до 2700 | 2000 | 600 | 600 | 0 | 13000 | не разделяют | 13000 | 0 | Израиль | Израиль | 4000-4500 | 5000 | от 27000 | 20000 | 3000 | 2500 | 500 | |||||
Мастердент, стоматологический центр | 1320 | 0 | 1320 | 2990-3430 | 1000-1500 | 3590-5460 | 1500-1700 | 5940 | от 1000 | 33660 | не разделяют | 17000 | 16660 | Израиль | Израиль | 44750 | 3500 | 41250 | нет | нет | 7260 | 3000 | 4260 | ||||
Стоматология ХХI век, ООО, стоматологическая клиника | 700 | 0 | 700 | от 2800 | 2500 | 2500 | от 1250 | 1300 | 35000 | не разделяют | 15000 | 20000 | Швейцария | Корея | 6500-8500 | 6250 | 90000 | 60000 | 30000 | 1250 | 2500 | -1250 | |||||
Алгадент, стоматология | 500 | 0 | 500 | от 2000 | от 1300 | от 2000 | 2500 | 1100-2000 | 35000 | не разделяют | 10000 | 25000 | Израиль | Израиль | 6000 | 5500 | 500 | 40000 | 25000 | 15000 | 2500 | 2000 | 500 | ||||
Горки-2, ООО, стоматологическая поликлиника | 500 | 0 | 500 | 2000-3000 | 2000 | 3000-4000 | 3000 | 700 | 700 | 0 | от 42000 | не разделяют | 20000 | Израиль | Израиль | 8500 | 7000 | 1500 | от 20000 | 29800 | 2000 | 2500 | -500 | ||||
Дента-Центр+, стоматологический кабинет | 400 | 0 | 400 | 2500 | 3500 | -1000 | 5000 | 1850 | 1000 | 850 | 50000 | не разделяют | США | 23000 | 11000 | 4200 | 6800 | только врач скажет | 26000 | 3500 | 4000 | -500 | |||||
Домрачевы, ООО, медицинский центр | 350 | 0 | 350 | от 5000 | 3500 | 5000 | 1500 | 50000 | не разделяют | 25000 | 25000 | Корея | Израиль | 25000 | 7000 | 18000 | нет | 37950 | 3700 | 3700 | 0 | ||||||
Ультрамарин, стоматологическая клиника | 350 | 350 | 0 | 2700 | 2500 | 200 | 3200 | 3000 | 200 | 1250 | 1250-3750 | 35000 | не разделяют | 32000 | 3000 | Швеция | Астратеч | 7000 | 7000 | 0 | 33500 | 17500 | 16000 | 2500 | 2500 | 0 | |
ЭГО+, ООО, стоматология | 350 | 0 | 350 | от 1300 | 2500 | 3000 | 850 | 850 | 0 | 40000 | не разделяют | 16800 | 23200 | Итальянский | Израиль | 5900 | 6000 | -100 | 34000 | 34000 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |||
Таланид, стоматологическая клиника | 350 | 350 | 0 | 3500 | от 2500 | от 2500 | 1300 | от 1750 | 55000;80000 | не разделяют | 27500 | Израиль, Корея; Германия | Израиль | 7500 | 7500 | 0 | 35000 | 32000 | 3000 | 3500 | 4700 | -1200 | |||||
Барс-М, сеть стоматологических кабинетов | 300 | 0 | 300 | 1600 | от 1000 | от 1000 | 4300 | 3800 | 500 | нет | нет | 1200 | |||||||||||||||
Дантист+, стоматологическая клиника | 300 | 0 | 300 | от 4000 | 1000-1900 | 1000-2200 | 1750 | 800 | 950 | 70000 | не разделяют | 15000 | 55000 | Корея, Швеция | Израиль | 10000 | 4000 | 6000 | 35000 | нет | 5000 | 2000 | 3000 | ||||
Дантист-К, стоматологическая клиника | 300 | 320 | -20 | 560-2000 | 1350 | 640-2400 | 2500 | 640-810 | 1420 | 65 - Швеция, 31 -Швейцария, 43 - Корея, 46 - Израиль | 4000-5000 | 20000 | Швеция, Швейцария, Корея, Израиль | Израиль | 2760 | 7000 | -4240 | 36000 | 69000 | -33000 | 1500 | 650 | 850 | ||||
Стоматолог+современная стоматология, клиника | 300 | 0 | 300 | 2700 | 3500 | -800 | 4000 | 1200 | 18500-33700 + коронка и работа | 18500 | Корея | корея | 7000 | 5500 | 1500 | 40000-45000 | 39000 | 3000 | 2650 | 350 | |||||||
Элит-Денталь, стоматологическая клиника | 300 | 0 | 300 | 1800 | 2200-2500 | 2800 | 2300 | 500 | 1000 | от 1200 | 23000 | не разделяют | 16200 | 6800 | Израиль | Израиль | 5000 | 5500 | -500 | 33000 | 47000 | -14000 | 2200 | 2100 | 100 | ||
Ваш Доктор, стоматологический центр | 300 | 300 | 0 | 2600-3400 | от 2500 | 3200-5000 | от 2500 | 1500 | от 1200 | 32000-85000 | не разделяют | 16000 | Корея, Швейцария | Израиль | 6200-8200 | 5000 | 35000 | нет | 3000 | 3000 | 0 | ||||||
Стомус, сеть стоматологических клиник | 300 | 300 | 0 | 2200-2600 | 2300 | 1100+2200 | 3900 | 950 | 950 | 0 | от 6000 | 15000 | 18000 | Израиль | Израиль | 5860 | 5860 | 0 | 24000 | 37000 | -13000 | 2100 | 2100 | 0 | |||
Клиника доктора Купермана, стоматологический центр | 300 | 0 | 300 | 2000 | 1700-2500 | 3000 | 2500+200 | 1150 | 900-1900 | 17800, 39750 | 24200; 35250. |
под ключ:
корея 54000-56000, швеция:73000-75000 |
Израиль, Швеция |
под ключ:
корея 54000-56000, швеция:73000-75000 |
6860 | 6860 | 0 | нет | 25300 | 1300 | 2700 | -1400 | |||||
Городская стоматология, сеть стоматологических центров | 280 | 260 | 20 | 1500 | 1500 | 0 | 2500 | 2000 | 500 | 1000 | 970 | 30 | 22000 | 23000 | 22000 | 0 | Израиль | Израиль | 4500 - (6600) | 5950 | 46000 | 24680 | 21320 | 3000 | 2640 | 360 | |
Новый Стандарт, стоматология | 250 | 0/250 | 1800-5400 | 1800 | 2350-5850 | 2500 | 1500 | 1500 | 0 | 46000 | Германия | 6800-7300 | 6800 | 30000 | 30000 | 0 | 2300-4600 | ||||||||||
На Ибрагимова, ООО, стоматологический кабинет | 250 | 0/150 | 1500 | 1600 | -100 | 2500 | 2500 | 0 | 1000 | 690 | 310 | 18500 | Израиль | 7000 | 7000 | 0 | 35000 | нет | 1700 | 3150 | -1450 | ||||||
ПРАЙМ-СТОМ, стоматологический центр | 220 | 220 | 0 | 1320-2145 | 2800-3500 | 1540-2585 | от 3000 | 550 | 1500 | -950 | 30000 | не разделяют | 16000 | 14000 | Израиль | Израиль | 5110 | 10000 | -4890 | 40000 | 35000 | 5000 | 2500 | 2660 | -160 | ||
Альянс-Стоматология, ООО, стоматологический центр | 200 | 0/100 | от 1500 | 1000 | 1500 | нет | 5000 | 5000 | 0 | нет | ок. 5000 | 3000 | |||||||||||||||
Влад, ООО, стоматологический кабинет | 200 | 0 | 200 | 2800 | 2500 | 300 | 4000 | 3000 | 1000 | нет | нет | 5000 | 7500 | -2500 | нет | нет | 3300 | ||||||||||
АльбаДент, сеть стоматологических клиник | 200 | 0/100 | 2500 | 1700 | 800 | 1700 | 1050 | 1150 и более | 45000 | не разделяют | 18500 | 26500 | Корея | Израиль | 1500 | 7000 | -5500 | от 25000 | 25000 | 2200 | |||||||
Медсервис-Азино, ООО, стоматологический центр | 200 | 150 | 50 | от 2000 | 1700 | 1800 | до 3000 | 800 | 35000 | не разделяют | 17500 | 17500 | Израиль | 6500 | 5500 | 1000 | 36000 | нет | 2600 | 100 руб./зуб. | |||||||
ДанЛей, стоматологическая клиника | 200 | 0 | 200 | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 1200 | 450-550 | 4000 | 5300 | -1300 | нет | нет | 1700 | 1000 | 700 | ||||||||||
АРИ-Он, стоматологический центр | 200 | 0/400 | от 3200 | от 1500 | от 3200 | 3400 | от 500 | от 1100 | 40000-60000 | не разделяют | 20000 | Израиль, Швейцария | Швейцария | 5350 | 7700 | -2350 | 50000 | 37000 | 13000 | 4000 | 4000 | 0 | |||||
Стоматология в Солнечном | 200 | 200 | 0 | от 1300 | 1550 | 2000 | от 900 | 1000 | 37000-47000 | не разделяют | Корея, Франция | 4950 | 9000 | -4050 | 43450 | нет | 2500 | 3000 | -500 | ||||||||
Алиса-Дент, ООО, стоматологический кабинет | 200 | 200 | 0 | от 1300 | 1500-2000 | от 2000 | от 1950 | от 1100 | 1100 | 32000 | не разделяют | 40000 | -8000 | Корея | Корея | 5900 | 5500 | 400 | нет | нет | 1900 | 2490 | -590 | ||||
Ломжа-Dental, сеть клиник здоровья и красоты | 200 | 190 | 10 | 1500 | от 1500 | 4000-4500 | 770 | 660-2500 | 35000 | не разделяют | 15500 | 19500 | Корея | Израиль | 5000 | 5500 | -500 | 35000 | 25000 | 10000 | 2200 | 3000 | -800 | ||||
Белая Лилия, стоматологический центр | 200 | 0 | 200 | решает врач | 1600+200 | 1600+200 | 750-800 | 35000 | не разделяют | 13000 | 22000 | Израиль | Израиль | 6000 | 3900 | 2100 | нет | 30000 | 2000 | 3000 | -1000 | ||||||
Практик Дент, стоматологическая клиника | 200 | 200 | 0 | 3000-3500 | 2500-3000 | 3200-3700 | 1000-1500 | 1000 | 1000 | 0 | от 40000 | не разделяют | 20000 | Израиль | Израиль | 7000 | 5000 | 2000 | от 45000 | 45000 | 2300 | 3500 | -1200 | ||||
"Стоматологическая Клиника" "Медсервис-Азино", стоматологическая клиника | 200 | 200 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 2500 | 1850 | 650 | от 900 | 700-900 | 34000 | не разделяют | 17000 | 17000 | Италия, Корея | Корея | 6000 | 8500 | -2500 | 33500 | 15300 | 18200 | 1600 | 2900 | -1300 | |
Камил-Дент, стоматология | 200 | 0 | 200 | 1300-2400 | от 1000 | 1500-2990 | от 1500 | 1120 (без анастезии) | 1500 | 45000 | не разделяют | 20000 | 25000 | Израиль | Израиль | 5870 | 4000 | 1870 | от 27000 | 22000 | 1000 | 2380 | -1380 | ||||
Стомарин, стоматологическая клиника | 200 | 0 | 200 | 450 | 1400 | -950 | 500 | 1400 | -900 | 400 (без анастезии) | 600 | 27000 | не разделяют | 14000 | 13000 | Израиль | Израиль | 3000-7000 | 3500 | 34000 | 1600 | 3200 | -1600 | ||||
Ютастом
(Ютаза, ООО, центр косметологии и стоматологии) |
200 | 0 | 200 | 440 | 2000-2500 | 550 | от 2500 | 880 | 1500-2000 | от 55000 | 17000 | Корея | Израиль | от 4300 | 9000 | 35000 | 32000 | 3000 | 2200 | 5400 | -3200 | ||||||
El Dento, стоматология | 170 | 170 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 3500 | 1500 | 2000 | 340 | 500-2500 | 38000 | не разделяют | 38000 | 0 | Израиль | германия | 3750 | 3750 | 0 | нет | 25000 | 2200 | 2200 | 0 | ||
Санэта, стоматологическая клиника | 150 | 0/50 | от 2500 | 2000 | от 4050 | 2500 | 1150 | 800 | 350 | 48000 | не разделяют | 24000 | 24000 | Корея | Корея | 5000 | 7000 | -2000 | 40000 | 38000 | 2000 | 2650 | 2500 | 150 | |||
Файда, стоматология | 150 | 150 | 0 | от 1400 | 1200 | 2000 | 1200-1800 | 600 | 650 | -50 | 35000 | не разделяют | 17500 | 17500 | Корея | Корея | 4000 | 10500 | -6500 | нет | нет | 1800 | 1700 | 100 | |||
Стоматология доктора Галеевой | 150 | 180 | -30 | 1500 | 1200-1500 | от 1500 | 1500 | 700 | 1000-2000 | от 18500 | не разделяют | 20000 | Израиль | Израиль | 10000 | 10000 | 0 | от 20000 | 20000 | 2000 | 2200 | -200 | |||||
Унидент, стоматологический центр | 150 | 0/200 | 200 | 1200 | -1000 | 1500 | от 550 | 900 | 45000-50000 | 18000 | 16250 | Швеция, Корея | Израиль | 5400 | 5000 | 400 | нет | 30000 | 1500 | 1800 | -300 | ||||||
Карат, стоматологическая клиника | 150 | 0/150 | 2210-2250 | 2500 | 1965-2825 | 2500 | 690 | 690 | 0 | 35000 | не разделяют | 20000 | 15000 | Израиль | Израиль | 3650-13650 | 3850 | 36500 | 40000 | -3500 | 2200 | 2740 | -540 | ||||
Денс, ООО, стоматологический центр | 100 | 100 | 0 | 2000 | от 2000 | 2300 | 2300 | 0 | 1200 | 1400-4000 | 18000 | 35000-40000 под ключ | нет | 5900 | 41500 | 41500 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |||||||
Стоматология на Танковом кольце, ООО | 100 | 100 | 0 | 600/1100 | 1200 | 700/1200 | 1500-3000 | 500 | 500 | 0 | 18000 | не разделяют | 13000 | 5000 | Корея | Израиль | 3000 | 6000 | -3000 | 35000 | 2000 | 2000 | 0 | ||||
Белый клык, стоматологический кабинет | 100 | 0 | 100 | 900 | 1500 | -600 | 950 | 1900 | -950 | 500 | 850 | -350 | 38000 | не разделяют | 18000 | 20000 | Германия | Израиль | нет | 6000 | 30000 | 30000 | 0 | 1600 | 2200 | -600 | |
Ева Дент & Maya Medical Group, медицинский центр | 100 | 100 | 0 | 1500 | 1000 | 500 | 3000 | 3000 | 0 | 400 | 700 | -300 | 25900 | не разделяют | 8300 | 17600 | Израиль | Израиль | 3800. | 10000 | 40000 | 24500 | 15500 | 1300 | 1900 | -600 | |
СТОМЭЛ, стоматологическая клиника | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | от 500р | 1000-и дороже | от 45000 | не разделяют | 20000 | не знают | Израиль | 5500 | 5500 | 0 | от 17000 | 27000 | от 2000 | 2600 | ||||
Улыбка, медицинский центр | 0 | 0 | 0 | от 1600 | 1800 | 1600-2500 | 800-1500 | 4500 | 5000 | -500 | нет | нет | 100 руб./зуб.+фтор | ||||||||||||||
Ак Теш, стоматологический кабинет | 0 | 0 | 0 | от 1600 | 1600 | 2000 | 8000 | 6000 | 2000 | нет | нет | 2500 | |||||||||||||||
Доктор Дрим, ООО, стоматологический центр | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 2000 | от 500 | 500 | 4000 | 4000 | 0 | нет | 50000 | 2600 | ||||||||||||
ВитаСтом, ООО, стоматологический кабинет | 0 | 0 | 0 | от 1500 | 1500 | 2000 | от 1500 | 1000 | 800 | 200 | 3500 | 3500 | 0 | нет | нет | 1500 | |||||||||||
Архимед, стоматологический кабинет | 0 | 0 | 0 | от 2000 | 2000 | 2300 | 1500 | 1000 | 500 | 6200 | 6600 | -400 | нет | 37950 | 2000 | ||||||||||||
Айболит и К, стоматология | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2500 | 6000 | -3500 | нет | нет | 1500 | |||||||||
АЛОЭ КЛИНИКА, ООО, медицинский центр | 0 | 0 | 0 | 1600-2000 | 2520 | 1650-2600 | 2900 | от 600 | 770 | 3700 | 4999 | -1299 | 34000 | 34000 | 0 | 1800 | |||||||||||
happy clinic, стоматология | 0 | 0 | 0 | от 2700 | от 3000 | от 3000 | 1500 | от 1050 | от 50000 | не разделяют | нет | Франция | Корея 18000 | от 6000 | 8000 | от 30000 | 30000 | 4000 (с фторированием) | 4000 | ||||||||
32 жемчужины, стоматологическая клиника | 0 | 0 | 0 | 1500/2000 | 2300 | 1800/2300 | 2300-2350 | 800 | 800-1300 | 40000 | не разделяют | 21000 | 19000 | Израиль | Израиль | 5300 | 5300 | 0 | 32-48 | 25000 | 1990 (3000 без акции) | 1700 | |||||
ВаЭль, стоматология | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1600 | -100 | 2200 | 2000 | 200 | 800 | 1000 | -200 | 39000-47000 | не разделяют | 21000 | Израиль, Корея | Израиль | 4000 | 7000 | -3000 | 40000 | 45000 | -5000 | 1500-3500 | 3500 | ||
Биомед, стоматологический центр | 0 | 0 | 0 | 700 | 900 по акции | 900 | 1800 | -900 | 790 | от 700 | 25000 | не разделяют | 12500 | 12500 | Корея | Израиль | 2200 | 3500 | -1300 | 22990-34990 | 28000 | 1500 (2000 без акции) | 1500 | ||||
Смайл-Клиник, стоматология | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2250 | -750 | 2500 | 2550 | -50 | 1500 | от 1500-2000 | от 18000 | не разделяют | 20000 | Израиль | Израиль | 6500 | 4500 | 2000 | 30000 | 10000 | 20000 | 150 - один зуб | 2000 | |||
Dental Clinic, стоматологический центр | 0 | 150 | -150 | 1990-2700 | 1830-2290 | 2090-2850 | 1830-2290 | 600 | 820-1500 | 33000 | не разделяют | 18000 | 15000 | Израиль | Израиль | 5600 | 5600 | 0 | 23200 (без акции - 29000) | 25000 | 1490 (без акции 1850) | 2900 | |||||
Стоматологический кабинет, ИП Вельмуратов А.С. | 0 | 0 | 0 | 1000 | 600 | 400 | 1000 | нет | нет | нет | нет | 2600 | 500 | 2100 | |||||||||||||
Имплантстом, ООО, стоматологический центр | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500-2000 | 1430 | 1000 | 430 | 41000-42000 | не разделяют | 18000 | Израиль, Германия | Израиль | 6500 | 6500 | 0 | 38500 | 43500 | -5000 | 3000 | 1500 | 1500 | |||||
Дентис, ООО, стоматологический кабинет | 0 | 0 | 0 | до 1300 | 2100 | 2150 | 2100-2700 | 50000 | не разделяют | Израиль | 8000 | 5000 | 3000 | 26500 | 23000 | 3500 | 3500 | 2200 | 1300 | ||||||||
Престиж Дент | 0 | 0 | 0 | от 1500 | 500 | от 2000 | 2200 | от 1000 | 500 | 30000 | не разделяют | 12500 | 17500 | Корея | Израиль | от 4500 | 3000 | нет | нет | 3000 | 2000 | 1000 | |||||
Знакомый доктор, стоматологическая клиника | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 750 | 750 | 0 | 19000 | не разделяют | 20000 | -1000 | Израиль | Израиль | 19-32 | 7000 | 28000 | 32000 | -4000 | 2800 | 1800 | 1000 | |
Happy Dent, стоматология | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1400 | 300 | 1900 | 1400 | 500 | нет | нет | Израиль | 3500 | 4200 | -700 | 22500 | 40000 | -17500 | 2500 | 1800 | 700 | ||||||
Стоматолог и Я, ООО, стоматологический кабинет | 0 | 200 | -200 | 1300 | от 800 | 1300-1500 | от 600 | 600 | решает врач | 4000 | нет | 40000 | 1500 | 850 | 650 | ||||||||||||
СтомАрт, стоматологическая клиника | 0 | 0 | 0 | 1500/1800 | 1600 | 1700/2000 | от 1600 | 2000 | 20000-25000 | 12-15. | нет | Франция, Израиль | нет | 9000 | 4500 | 4500 | 26-45 | 26000 | 3100 | 2600 | 500 | ||||||
