Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг |
Тепловая энергия, руб./Гкал
01.07.2018-31.12.2018 |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2018-30.06.2018 | Изменение |
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск |
филиал
«Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК") |
1692,49 | 1.637,21 | 3,4% |
АО «103 арсенал» | 1703,19 | 1655,8 | 2,9% | ||
ООО ФСК "РусТЭК (ранее ООО ФСК "РусГидро") | 1716,79 | 1653,1 | 3,9% | ||
ООО "Управление ЖКХ" | 1561 | 1502,82 | 3,9% | ||
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) | Пенза | ОАО "Энергоснабжающее предприятие" | 1782,15 | 1746,62 | 2,0% |
ООО "Гипромаш" | 1780,04 | 1773,69 | 0,4% | ||
Пензенский Цетр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" | 1174,93 | 1164,64 | 0,9% | ||
МУП по очистке города | 1893,3 | 1780,72 | 6,3% | ||
МУП "Пензадормост" | 2152,07 | 1640,38 | 31,2% | ||
ЛПДС "Пенза-2" АО "Транснефть - Дружба" ранее -
Филиал ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" "ЛПДС "Пенза" |
1737,9 | 1679,54 | 3,5% | ||
МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" | 1396,67 | 1346,99 | 3,7% | ||
Пензенский участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" | 1715,07 | 1650,82 | 3,9% | ||
ЛПУ Санаторий им. В.В. Володарского | 1188,05 | 1116,6 | 6,4% | ||
Пензенский техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВПО "Самарский…"
(ПТЖТ-фииал СамГУПС) |
1453,48 | 1252,32 | 16,1% | ||
ООО "ГК "ЦеСИС" | 1728,63 | 1665,23 | 3,8% | ||
ООО "ГКС Энерго" | 1889,48 | 1838,91 | 2,7% | ||
ООО "Комэнерго" | 1468,07 | 1409,75 | 4,1% | ||
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области | 815,45 | 719,15 | 13,4% | ||
ООО "Теплоцентраль" | 1573,52 | 1543,68 | 1,9% | ||
АО "Пензтеплоснабжение" | 1911,81 | 1906,96 | 0,3% | ||
ФГБУ «ЦЖКУ» на территории
г. Пензы (котельная № 116; сторонняя генерация АО «Пензтеплоснабжение») |
1792,81 | 1685 | 6,4% | ||
ФГБУ «ЦЖКУ» на территории
г. Пензы (котельная № 22) |
2578,95 | 2476,82 | 4,1% | ||
ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза:
Мироносицкая пл. 2Т; ул. Володарского, 6) |
1985,54 | 1930,59 | 2,8% | ||
ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза:
ул. Набережная р. Мойки, 2В) |
1957,02 | 1902,55 | 2,9% | ||
ООО «ТЕПЛОКОМ» | 2057,46 | 1994,09 | 3,2% | ||
ПАО «Т Плюс» Потребители, подключенные к магистральным тепловым сетям,
эксплуатируемым АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» |
1352,22 | 1299,54 | 4,1% | ||
Филиал "Пензенский" ПАО "Т Плюс" (АО "Т Плюс Теплосеть") | 1361,35 | 1296,73 | 5,0% | ||
ПАО «Т Плюс» Потребители, подключенные к распределительным тепловым сетям,
эксплуатируемым МКП «Теплоснабжение г. Пензы» |
1703,39 | 1648,07 | 3,4% | ||
ООО "Комфорт Сервис" | 1527,66 | 1500,91 | 1,8% | ||
ООО "Строй-Газ-Сервис" | 1603,69 | 1580,5 | 1,5% | ||
ООО "Регион-Энерго" | 1519,32 | 1501,44 | 1,2% | ||
Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) | Самара | ОАО «Предприятие тепловых сетей» (вода) | 1605,98 | 1552,88 | 3,4% |
Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» (вода на коллекторах) | 1007,72 | 984,12 | 2,4% | ||
ООО «Завод приборных подшипников» | 1805,4 | 1744,04 | 3,5% | ||
ООО «Волгатеплоснаб» (СЦТ — от МП г.о. Самара) | 2052,02 | 1968,24 | 4,3% | ||
ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» (ЗАО «СУТЭК») | 2015,44 | 1978,86 | 1,8% | ||
ООО «ЗИМ — Энерго» | 1985,94 | 1936,38 | 2,6% | ||
Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение КбшЖД – Филиала ОАО «РЖД» | 1683,86 | 1611,88 | 4,5% | ||
ОАО «Международный аэропорт „Курумоч" | 2305,72 | 2239,64 | 3,0% | ||
ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ»«Самарский»СЦТ — г.о. Самара, п. Кряж) | 1609,52 | 1556,42 | 3,4% | ||
ООО "Газпром трансгаз Самара" (Управление по эксплуатации зданий и сооружений) | 1473,82 | 1425,44 | 3,4% | ||
ООО "Газпром трансгаз Самара" (филиал – Управление технологического транспорта и специальной техники) | 1670,88 | 1616,6 | 3,4% | ||
ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ» | 1639,02 | 1585,92 | 3,3% | ||
ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ» через коллектора источника | 1611,88 | 1572,94 | 2,5% | ||
ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» | 1854,96 | 1795,96 | 3,3% | ||
ООО «Энергоресурс» | 1774,72 | 1726,34 | 2,8% | ||
ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» | 1897,44 | 1834,9 | 3,4% | ||
ООО «СамРЭК-эксплуатация» ("Жигулевские сады") | 1597,72 | 1539,9 | 3,8% | ||
АО "РКЦ "Прогресс" (ЛОЦ Космос) | 1643,74 | 1548,16 | 6,2% | ||
ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление по Центральному военному округу (ранее - АО «ГУ ЖКХ») (СЦТ – городской округ Самара, ул. Комсомольская 27а, ул. 7-ая дачная просека, военный санаторий «Волга», муниципальный район Волжский, п. Рощинский) | 1609,52 | 1559,96 | 3,2% | ||
ФКП «ПОУМТС МВД России» | 1574,12 | 1528,1 | 3,0% | ||
Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) | Саратов | МУП Саратовский коммунальный комплекс*-новая организация с 4 кв 2015г (с 01.01.2016 переход на упрощенную с/н) | 1775,54 | 1723,56 | 3,0% |
ООО "Теплосервис"(п.Иволгино)* | 1882,36 | 1827,51 | 3,0% | ||
ООО "РеалТек" с 01.01.2017 г (ООО Риолит -2016 г) | 1851,38 | 1797,39 | 3,0% | ||
ООО ПКП «Теплострой комплект» (на Пономарева, 27) | 1770,37 | 1718,27 | 3,0% | ||
ООО ПКП Теплострой комплект | 1686,4 | 1636,68 | 3,0% | ||
ООО «Региональная
Теплогенерирующая Компания – Центр» |
1473,19 | 1430,28 | 3,0% | ||
Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД | 1323,62 | 1290,14 | 2,6% | ||
ЗАО "Санаторий Октябрьское ущелье" | 1592 | 1545,55 | 3,0% | ||
АО "Теплосервис" Саратов | 1842,06 | 1789,27 | 3,0% | ||
ГОУ ВПО Саратовский государственный технический университет им. Гагарина | 1569,4 | 1523,69 | 3,0% | ||
ООО "Техэнерго-Монтаж"* | 1790,46 | 1737,6 | 3,0% | ||
ООО "Саратовэнергонефть" | 1871,19 | 1816,66 | 3,0% | ||
ОАО "Саратовнефтепродукт" | 729,54 | 708,28 | 3,0% | ||
ФГУП "Производственное объединение "Корпус" (Центр им. Пилюгина) | 1282,57 | 1245,16 | 3,0% | ||
ОАО «РЖД» (Приволжская дирекция
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») по имущественному комплексу, расположенному на территориях Аткарского, Вольского, Ершовского, Пугачевского, Энгельсского муниципальных районов и «Город Саратов» |
1723,53 | 1673,33 | 3,0% | ||
ОАО Торговый дом "ТЦ-Поволжье" | 1648,11 | 1620,36 | 1,7% | ||
ООО СМП "Народный водопровод" | 1483,08 | 1463,67 | 1,3% | ||
ООО Энергосбыт-Техстекло* | 1839,36 | 1785,82 | 3,0% | ||
ООО «Энергосбыт-Техстекло»
по имущественному комплексу, расположенному на территории муниципального образования «Город Саратов», по адресам: ул. Гвардейская, д. 2 А, ул. Героев Краснодона, д. 1. |
1880 | 1827,74 | 2,9% | ||
ТЭГК
ООО "Энергосбытовая компания" (Деловая 22, Пензенская 1, Огородная 33,Лесная 2) |
1730,61 | 1827,74 | -5,3% | ||
ТЭГК
ООО "Энергосбытовая компания"(Соколовая 323,Политехническая 47,Московская 43) |
1782,5 | 1730,61 | 3,0% | ||
ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"(ул.Радищева 46,проспект 50 лет Октября 108,Московское шоссе-14 А, | 1724,88 | 1674,57 | 3,0% | ||
ТЭГК
ООО "Энергосбытовая компания"(ул. Мясницкая, 65/71) |
1882,61 | 1827,75 | 3,0% | ||
ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"(ул. Мясницкая, 65/71) | 1882,61 | 1827,75 | 3,0% | ||
ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" - ул. Шехурдина - 4г, ул. Новоузенская - 176, ул. Большая Садовая - 151/8, Московское шоссе - 15 | 1782,54 | 1730,61 | 3,0% | ||
ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая компания» по имущественному
комплексу в г. Саратове: ул. Гвардейская, 2а, ул. Артельная, 1, ул. 3‑я Степная, ул. 1‑я Гуселка, ул. Танкистов, 89, с/х «Комбайн», ул. Героев Краснодона, 14, ул. Тракторная, 52, 2‑й Соколовогорский проезд 3, ул. Аткарская, 51, ул. Танкистов, 191а, ул. Соколовая, 323, ул. Политехническая, 47, ул. Пензенская, 1, ул. Деловая, 22, ул. Огородная, 33, п. Новосоколовогорский, ул. Менякина, 1 б, ул. Московская, 43, ул. Лысая гора б/н, м‑н «Березки», ул. Лесная, 2» |
1882,57 | 1827,74 | 3,0% | ||
ООО Энергосбыт-Шелковичная* (ул.Шелковичная 155/161,Шелковичная 178) | 1839,86 | 1786,22 | 3,0% | ||
ООО Энергосбыт-Шелковичная* (ул Шелковичная 186) | 1839,86 | 1786,22 | 3,0% | ||
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации (ранее - АО "ГУ ЖКХ"), г.Саратов,ул Артиллерийская 2 (до 1 ноября 2015 года-Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Саратовский") |
1797,65 | 1745,01 | 3,0% | ||
АО ПБО "Заря"* | 1156,29 | 1122,61 | 3,0% | ||
НУЗ Дорожная клиническая больница | 1207,84 | 1172,53 | 3,0% | ||
ПАО "Т-Плюс" | 1841,07 | 1789,19 | 2,9% | ||
«Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации, подключенные к сетям Т Плюс |
1840,28 | 1789,18 | 2,9% | ||
ООО «Тепло-Ресурс» | 1928,6 | 1857,92 | 3,8% | ||
ООО строительно - монтажное предприятие «Народный водопровод» | 1483,08 | 1463,67 | 1,3% | ||
ООО «СК ВОЛГА» | 1822,26 | 1768,83 | 3,0% | ||
Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) | Ульяновск | ООО "Элегант" | 1194,8326 | 1154,59 | 3,5% |
ООО УК "Авион" | 1784,16 | 1726,19 | 3,4% | ||
ООО "РТС "Репина" | 1497,0896 | 1447,86 | 3,4% | ||
ООО "РТС "Репина" конечный по сетям УМУП "Городской теплосервис" | 1922,574 | 1860,9426 | 3,3% | ||
ООО «Тепломагистраль» конечный тариф от коллекторов ТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс" | 2905,0538 | 2840,4488 | 2,3% | ||
ООО «Тепломагистраль» собственное производство | 2280,2792 | 2208,76 | 3,2% | ||
Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | 2395,6832 | 2318,11 | 3,3% | ||
УМУП "Теплоком" | 276,946 | 267,29 | 3,6% | ||
УМУП "Городская теплосеть" с коллекторов (в воде) | 1444,3436 | 1392,99 | 3,7% | ||
Котельная «Квартал 11» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 260» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 267» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 273» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 279» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 280» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 298» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 304» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 324-1» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 324-2» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 337-1» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Квартал 337-2» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Госплемобъединение» (ГПО) | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «ДИБ» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «ИУЗУ» | 2259,11 | 2186,953 | 3,3% | ||
Котельная «Карлинское» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Лаишевка» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Ленина 38» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «МО-92» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Облхимчистка» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Поливно» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «УНИПТИМАШ» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «УПИ» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Училище связи» (УФВУС) | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Шевченко 87» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Школа №32» | 2259,11 | 2186,953 | 3,3% | ||
Котельная «Запад-1» | 2259,11 | 2186,953 | 3,3% | ||
Котельная «Агропром» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Баратаевка» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «ДЭП № 148» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Кадьяна» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Карамзина - верхняя» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Карамзина -нижняя» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Областная больница» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Облвоенкомат» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Отрада» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Плодовое» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Школа №55» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная ЮРК | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Арсенал» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Заволжье-4» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Заволжье-5»(ЦГБ) | 2259,11 | 2186,953 | 3,3% | ||
Котельная «МО-121» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Электромаш» | 2113,38 | 2049,188 | 3,1% | ||
Котельная «Моторный завод» | 1880,802 | 1817,2 | 3,5% | ||
Котельная "Пригородный" | 2259,11 | 2186,953 | 3,3% | ||
УМУП «Городской теплосервис» | 425,4844 | 413,08 | 3,0% | ||
Котельная "Патронный завод" с коллекторов | 1421,6286 | 1373,52 | 3,5% | ||
Котельная "Патронный завод" через сети УМУП "Городская теплосеть" | 1849,237 | 1786,6026 | 3,5% | ||
АО «Ульяновский патронный завод» | 257,063 | 250,4432 | 2,6% | ||
АО «Ульяновский патронный завод» конечный по собственным сетям от котельной УМУП "Городская теплосеть" в горячей воде | 1678,6916 | 1623,9632 | 3,4% | ||
Котельная "Заволжье-5, ЦТП" через сети УМУП "Городская теплосеть" | 1702,74 | 1644,8256 | 3,5% | ||
УМУП «Городской теплосервис» конечный тариф от ООО «Континент» | 1461,7604 | 1413,7226 | 3,4% | ||
ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО УЛЬЯНОВСК " вместо ООО «Симбирск-Теплосервис» | 2180,64 | 2135,58 | 2,1% | ||
ЗАО "Завод ЖБИ №4" | 1890,3954 | 1717,69 | 10,1% | ||
МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» | 1470,7874 | 1421,68 | 3,5% | ||
ООО "Континент" | 1036,276 | 1000,64 | 3,6% | ||
АО «УКБП» | 1521,492 | 1471,46 | 3,4% | ||
АО «УКБП» конечный по сетям УМУП "Городской теплосервис" | 1946,9764 | 1884,5426 | 3,3% | ||
ФГБОУ ВО "УИ ГА им Б.П.Бугаева"
(ранее - ФГОУВПО «УВАУГА(И)» котельная №1) |
1737,196 | 1680,32 | 3,4% | ||
ФГОУВПО «УВАУГА(И)» конечный тариф от сетей ТУТС ПАО "Т Плюс" | 1672,9096 | 1617,89 | 3,4% | ||
ФНПЦ АО "НПО "Марс" | 1331,7598 | 1287,97 | 3,4% | ||
конечный по сетям АО "Комета" | 1626,1698 | 1572,704 | 3,4% | ||
конечный по собственным сетям от котельной ФНПЦ АО "НПО "Марс" | 1626,1698 | 1572,704 | 3,4% | ||
ПАО "Т Плюс" от ТУТС (Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс" ) | 1465,4892 | 1417,29 | 3,4% | ||
ПАО "Т Плюс" на коллекторах ТЭЦ -1 | 873,1646 | 842,59 | 3,6% | ||
ПАО "Т Плюс" на коллекторах ТЭЦ-2 | 964,3078 | 939,06 | 2,7% | ||
ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям ТУТС и УМУП Теплоком" | 1742,4352 | 1684,5916 | 3,4% | ||
ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям ТУТС и УМУП "Городской теплосервис" | 1890,9736 | 1830,3806 | 3,3% | ||
ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию с коллекторов ТЭЦ-1 по сетям ОАО "УАЗ" | 1243,5666 | 1198,7148 | 3,7% | ||
ОАО "Симрыба" | 2093,0368 | 2013,68 | 3,9% | ||
ФГБУ "ЦЖКУ"МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 2147,423 | 2076,8 | 3,4% | ||
от собственных источников через сети УМУП "Городской теплосервис | 2572,91 | 2489,88 | 3,3% | ||
ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (ранее - "ОБЛКОМХОЗ") | 1902,5022 | 1839,9386 | 3,4% | ||
На территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области через сети ОГКП "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2031,5942 | 1964,7826 | 3,4% | ||
АО "Спектр-Авиа" | 2059,69 | 1921,74 | 7,2% | ||
АО "Спектр-Авиа" конечный через сети АО "Авиастар-СП" | 2289,2 | 2146,066 | 6,7% | ||
ООО "Прометей-Теплолайн" (ООО "Теплоэнерго") (ООО "УК "ТСЖ Навигатор") | 1783,11 | 1726,73 | 3,3% | ||
ООО "Теплогенерирующая компания" конечный через собственные сети | 2454,4 | 2375,34 | 3,3% |