Расходы банков на служебные командировки, I кв. 2018 г., тыс. руб.

Наименование банка за 1 кв. 2018 г. за 1 кв. 2017 г. Изменение
1 Сбербанк России 357.533 319.135 12%
2 Совкомбанк 101.441 31.315 224%
3 Банк ВТБ 87.466 73.505 19%
4 Газпромбанк 79.987 76.123 5%
5 АЛЬФА-БАНК 47.383
6 Банк Русский Стандарт 44.453 5.281 742%
7 Райффайзенбанк 43.546 25.143 73%
8 Московский Индустриальный банк 41.798 46.905 -11%
9 Российский Сельскохозяйственный банк 30.021 21.641 39%
10 Восточный экспресс банк 25.149 27.023 -7%
11 РОСБАНК 21.727 21.305 2%
12 Хоум Кредит энд Финанс Банк 21.474 14.322 50%
13 Ситибанк 17.557 14.332 23%
14 Банк Финансовая Корпорация Открытие 14.625 48.678 -70%
15 ЮниКредит Банк 13.598 8.943 52%
16 Дж.П. Морган Банк Интернешнл 13.071
17 БАНК УРАЛСИБ 12.542
18 Промсвязьбанк 11.997 14.241 -16%
19 Акционерный Абсолют Банк 11.249 8.541 32%
20 Межрегиональный развития связи и информатики 10.110 6.115 65%
21 Голдман Сакс Банк 9.889 11.509 -14%
22 ОТП Банк 9.372 8.739 7%
23 БИНБАНК 9.273 12.504 -26%
24 КИВИ Банк 9.048 3.740 142%
25 Азиатско-Тихоокеанский Банк 8.941 33.813 -74%
26 АК БАРС Банк 8.292 11.449 -28%
27 Западно-Сибирский коммерческий банк 7.970 4.684 70%
28 Ренессанс Кредит 7.556 7.233 4%
29 Русфинанс Банк 7.078 5.562 27%
30 Уральский банк реконструкции и развития 5.847 5.898 -1%
31 Банк Кредит Свисс (Москва) 5.500 6.792 -19%
32 Акционерный РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 5.142 6.865 -25%
33 Акционерный Банк РОССИЯ 5.130 5.655 -9%
34 Кредит Европа Банк 4.816 5.181 -7%
35 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4.705 4.905 -4%
36 МТС-Банк 4.683 1.955 140%
37 Яндекс.Деньги 4.321 3.358 29%
38 Дойче Банк 4.284 2.603 65%
39 Балтийский Инвестиционный Банк 4.185 1.561 168%
40 Акционерный содействия коммерции и бизнесу 4.048 3.714 9%
41 Социальный Приморья Примсоцбанк 4.040 3.908 3%
42 Модульбанк 4.032 3.499 15%
43 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 3.989 3.045 31%
44 Кубань Кредит 3.943 3.902 1%
45 Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк 3.887 2.451 59%
46 Тинькофф Банк 3.808 5.701 -33%
47 Эйч-эс-би-си Банк (РР) 3.777 3.285 15%
48 Всероссийский банк развития регионов 3.677 3.777 -3%
49 РН Банк 3.649 4.222 -14%
50 Банк Северный морской путь 3.441 1.722 100%
51 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 3.392 1.948 74%
52 Пойдём! 2.982 1.540 94%
53 Экспобанк 2.954 6.391 -54%
54 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 2.914 2.496 17%
55 Морган Стэнли Банк 2.890 2.961 -2%
56 Небанковская кредитная организация ФИНЧЕР 2.885 2.305 25%
57 Почта Банк 2.867 2.332 23%
58 Росгосстрах Банк 2.855 3.609 -21%
59 Краснодарский краевой инвестиционный банк 2.787 2.051 36%
60 Новосибирский социальный Левобережный 2.767 2.390 16%
61 Сетелем Банк 2.750 4.843 -43%
62 Банк Объединенный финансовый капитал 2.525 3.766 -33%
63 Центр-инвест 2.349 2.324 1%
64 Национальный банк ТРАСТ 2.281 7.096 -68%
65 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 2.278 1.652 38%
66 Акционерный АВАНГАРД - 2.246 2.563 -12%
67 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 2.163 1.157 87%
68 СЕВЕРГАЗБАНК 2.153 1.664 29%
69 Сургутнефтегазбанк 2.065 2.393 -14%
70 Солид Банк 1.930 1.954 -1%
71 Банк Возрождение 1.926 2.395 -20%
72 Акционерный БЭНК ОФ ЧАЙНА 1.867 1.306 43%
73 БНП ПАРИБА Банк 1.845 2.801 -34%
74 Банк ЗЕНИТ 1.808 1.623 11%
75 Международный банк Санкт-Петербурга 1.805 806 124%
76 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 1.763 1.527 15%
77 Ю Би Эс Банк 1.761 4.162 -58%
78 Нордеа Банк 1.748 2.410 -27%
79 Акционерный Алмазэргиэнбанк 1.697 1.831 -7%
80 Тойота Банк 1.673 883 89%
81 Небанковская кредитная организация Вестерн Юнион ДП Восток 1.581
82 АКЦИОНЕРНЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 1.578 967 63%
83 АКЦИОНЕРНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 1.567 655 139%
84 ГЛОБЭКС 1.561 2.398 -35%
85 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 1.501 1.039 44%
86 Открытое Солидарность 1.395 1.325 5%
87 Фольксваген Банк РУС 1.359 1.938 -30%
88 Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 1.295 503 157%
89 Плюс Банк 1.290 1.600 -19%
90 Дальневосточный банк 1.289 1.293 0%
91 Небанковская кредитная организация ПэйПал РУ 1.276 1.849 -31%
92 Норвик Банк 1.251 1.085 15%
93 Акционерный ЦентроКредит 1.224 3.270 -63%
94 БАШКОМСНАББАНК 1.212 466 160%
95 Акционерный РосЕвроБанк 1.183 1.103 7%
96 Банк Содействие общественным инициативам 1.179 479 146%
97 АйСиБиСи Банк 1.157 744 56%
98 РостФинанс 1.140 400 185%
99 БыстроБанк 1.133 696 63%
100 Акционерный ФОРА-БАНК 1.098 801 37%