Представительские расходы банков, I кв. 2018 г., тыс. руб.

Наименование банка за 1 кв. 2018 г за 1 кв. 2017 г. Изменение
1 АЛЬФА-БАНК 32.934
2 Газпромбанк 19.474 15.796 23%
3 Банк ВТБ 15.709 11.042 42%
4 Сбербанк России 15.375 20.391 -25%
5 Кредит Европа Банк 9.264 9.731 -5%
6 Банк Финансовая Корпорация Открытие 8.675 12.901 -33%
7 Азиатско-Тихоокеанский Банк 6.451 5.397 20%
8 Русфинанс Банк 6.007 6.117 -2%
9 Восточный экспресс банк 5.960 227 2526%
10 Московский индустриальный банк 5.770 2.991 93%
11 Хоум Кредит энд Финанс Банк 4.988 3.844 30%
12 Промсвязьбанк 4.980 7.485 -33%
13 Райффайзенбанк 4.871 3.167 54%
14 Ситибанк 3.558 3.987 -11%
15 Банк Северный морской путь 3.425 2.862 20%
16 ЮниКредит Банк 2.993 2.534 18%
17 Совкомбанк 2.717 3.502 -22%
18 Акционерный ЦентроКредит 2.623 3.253 -19%
19 СДМ-Банк 2.410 2.547 -5%
20 Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк 2.219 2.080
21 КИВИ Банк 1.992 1.209 65%
22 Акционерный Банк РОССИЯ 1.919 1.765 9%
23 Межрегиональный банк развития связи и информатики 1.845 1.235 49%
24 АК БАРС Банк 1.702 2.991 -43%
25 РОСБАНК 1.699 2.046 -17%
26 Западно-Сибирский коммерческий банк 1.691 2.682 -37%
27 БАНК УРАЛСИБ 1.681
28 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 1.660 1.636 1%
29 Кредит Урал Банк 1.607 1.521 6%
30 Ури Банк 1.523 1.127 35%
31 Ланта-Банк 1.519 1.048 45%
32 Банк Национальная Факторинговая Компания 1.505 863
33 Уральский банк реконструкции и развития 1.302 1.303 0%
34 Центр-инвест 1.207 907 33%
35 Голдман Сакс Банк 1.136 1.566 -27%
36 Дж.П. Морган Банк Интернешнл 1.017
37 Экспобанк 994 1.241 -20%
38 РН Банк 974 912 7%
39 Российский акционерный коммерческий дорожный банк 937 734 28%
40 БКС - Инвестиционный Банк 912 423 116%
41 Всероссийский банк развития регионов 900 619 45%
42 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 837 843 -1%
43 Банк Возрождение 831 1.499 -45%
44 Московский Нефтехимический банк 827 19 4253%
45 БИНБАНК 821 969 -15%
46 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 795 752 6%
47 Акционерный Абсолют Банк 793 616 29%
48 Небанковская кредитная организация Национальный расчетный депозитарий 775 1.151 -33%
49 Российский Сельскохозяйственный банк 696 498 40%
50 НБД-Банк 669 611 9%
51 Русский универсальный банк 657 1.035 -37%
52 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 645 568 14%
53 Пойдём! 622 357
54 Банк Кредит Свисс (Москва) 586 878 -33%
55 АГРОПРОМКРЕДИТ 576 527 9%
56 Чайна Констракшн Банк 562 81 594%
57 Эйч-эс-би-си Банк (РР) 556 519 7%
58 АКЦИОНЕРНЫЙ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 552 1.010 -45%
59 Мидзухо Банк (Москва) 536
60 Уральский Транспортный банк 535 612 -13%
61 Банк ЗЕНИТ 529 358 48%
62 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 505 297 70%
63 Дойче Банк 504 506 0%
64 Натиксис Банк 495 1.033 -52%
65 Нордеа Банк 480 450
66 МС Банк Рус 470 64 634%
67 Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк Ставрополье 464 450 3%
68 МТС-Банк 463 158 193%
69 Инбанк 457 223 105%
70 Акционерный Кранбанк (закрытое ) 446 270 65%
71 Ю Би Эс Банк 445 551 -19%
72 НС Банк 438 557 -21%
73 Акционерный БЭНК ОФ ЧАЙНА 434 280 55%
74 ГАЗБАНК 410 448
75 Америкэн Экспресс Банк 407 103 295%
76 банк социального развития и строительства Липецккомбанк 399 292 37%
77 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 395
78 Акционерный НОВИКОМБАНК 385 439 -12%
79 Джей энд Ти Банк 385 407 -5%
80 Дальневосточный банк 374 537 -30%
81 Евроазиатский Инвестиционный Банк 367 351 5%
82 Акционерный Российский Росбизнесбанк 354 65
83 Банк ЗЕНИТ Сочи 352 234 50%
84 Банк Уссури 337 20 1585%
85 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 328 229 43%
86 Банк Национальный стандарт 328 237 38%
87 Данске банк 327 181 81%
88 ЛОКО-Банк 319 413 -23%
89 Ассоциация 316 466 -32%
90 Банк Аверс 315 270 17%
91 Плюс Банк 314 137 129%
92 Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства 312 362 -14%
93 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 304 475 -36%
94 АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛИНДБАНК 302 281 7%
95 Алтайкапиталбанк 301 368 -18%
96 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 299 198 51%
97 Банк Жилищного Финансирования 291 507 -43%
98 Небанковская кредитная организация Русское финансовое общество 282 12 2250%
99 Фольксваген Банк РУС 279 257 9%
100 ЦМР Банк 277