Прибыль российских банков на 1 июня 2018 года

Название банка на 1 июня 2018 г. на 1 июня 2017 г. Изменение
1 Сбербанк России 328.764.414,00 261.822.929,00 66.941.485,00
2 ВТБ 61.066.652,00 21.931.902,00 39.134.750,00
3 Бинбанк 60.252.806,00 1.047.913,00 59.204.893,00
4 Альфа-Банк 47.713.484,00 8.217.470,00 39.496.014,00
5 Газпромбанк 21.592.256,00 19.058.973,00 2.533.283,00
6 Национальный Банк «Траст» 17.895.739,00 -5.013.550,00 22.909.289,00
7 ЮниКредит Банк 11.372.476,00 14.004.473,00 -2.631.997,00
8 Райффайзенбанк 10.143.826,00 10.620.829,00 -477.003,00
9 Совкомбанк 9.412.609,00 1.146.770,00 8.265.839,00
10 Тинькофф Банк 6.590.797,00 7.374.344,00 -783.547,00
11 Банк Уралсиб 5.493.254,00 4.982.128,00 511.126,00
12 Национальный Клиринговый Центр 5.429.827,00 5.565.520,00 -135.693,00
13 Банк «ФК Открытие» 5.426.826,00 5.029.118,00 397.708,00
14 Почта Банк 5.249.776,00 1.138.202,00 4.111.574,00
15 Всероссийский Банк развития регионов 4.131.058,00 2.429.182,00 1.701.876,00
16 СМП Банк 3.693.045,00 836.525,00 2.856.520,00
17 Росбанк 3.688.413,00 2.508.278,00 1.180.135,00
18 Экспресс-Волга 3.637.603,00 2.206.288,00 1.431.315,00
19 Россия 3.467.229,00 3.913.982,00 -446.753,00
20 Ситибанк 3.429.855,00 3.328.500,00 101.355,00
21 РосЕвроБанк 3.376.910,00 3.118.201,00 258.709,00
22 Россельхозбанк 3.166.765,00 702.776,00 2.463.989,00
23 Хоум Кредит Банк 2.899.728,00 5.024.098,00 -2.124.370,00
24 Ренессанс Кредит 2.357.700,00 1.479.373,00 878.327,00
25 МТС Банк 2.280.227,00 1.997.004,00 283.223,00
26 ИНГ Банк 2.206.753,00 3.027.055,00 -820.302,00
27 Банк «Санкт-Петербург» 2.098.458,00 2.325.501,00 -227.043,00
28 Восточный Банк 1.813.532,00 -1.799.299,00 3.612.831,00
29 Московский кредитный банк 1.782.455,00 475.349,00 1.307.106,00
30 Новикомбанк 1.653.580,00 1.752.055,00 -98.475,00
31 Национальный расчетный депозитарий 1.408.849,00 1.112.530,00 296.319,00
32 Нордеа Банк 1.360.206,00 2.307.485,00 -947.279,00
33 ЦентроКредит 1.135.184,00 -494.952,00 1.630.136,00
34 Ак Барс 1.098.347,00 291.865,00 806.482,00
35 ОТП Банк 1.086.854,00 740.087,00 346.767,00
36 Платежный Центр 925.775,00 1.033.455,00 -107.680,00
37 ДельтаКредит 890.592,00 495.181,00 395.411,00
38 Аверс 876.844,00 823.779,00 53.065,00
39 Росэксимбанк 850.799,00 533.084,00 317.715,00
40 Левобережный 779.864,00 738.800,00 41.064,00
41 Яндекс.Деньги 779.171,00 490.121,00 289.050,00
42 Металлинвестбанк 720.714,00 853.406,00 -132.692,00
43 Запсибкомбанк 695.536,00 858.452,00 -162.916,00
44 Центр-инвест 676.052,00 2.550,00 673.502,00
45 Пойдем! 647.737,00 543.923,00 103.814,00
46 Банк Кредит Свисс 628.605,00 -26.666,00 655.271,00
47 Современный коммерческий инновационный банк 623.024,00 783.049,00 -160.025,00
48 БМ-Банк 620.470,00 117.029,00 503.441,00
49 Саровбизнесбанк 619.694,00 544.553,00 75.141,00
50 Возрождение 614.071,00 1.281.896,00 -667.825,00
51 Держава 594.828,00 194.928,00 399.900,00
52 Кольцо Урала 573.400,00 311.123,00 262.277,00
53 Сургутнефтегазбанк 567.753,00 667.639,00 -99.886,00
54 РНКБ 560.290,00 1.209.630,00 -649.340,00
55 Генбанк 558.405,00 45.946,00 512.459,00
56 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 555.468,00 525.840,00 29.628,00
57 Дж. П. Морган Банк 548.054,00 - -
58 Челябинвестбанк 546.590,00 135.572,00 411.018,00
59 Примсоцбанк 495.778,00 377.668,00 118.110,00
60 Локо-Банк 487.137,00 593.516,00 -106.379,00
61 Алеф-Банк 471.540,00 -144.579,00 616.119,00
62 Экспобанк 463.976,00 740.063,00 -276.087,00
63 Мерседес-Бенц Банк Рус 453.036,00 402.997,00 50.039,00
64 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 442.076,00 - -
65 Бинбанк Диджитал 437.053,00 1.246.744,00 -809.691,00
66 Авангард 424.789,00 473.281,00 -48.492,00
67 Бэнк оф Чайна 424.340,00 318.499,00 105.841,00
68 Дальневосточный банк 418.968,00 296.990,00 121.978,00
69 Банк Финсервис 414.111,00 369.632,00 44.479,00
70 Мидзухо Банк 395.134,00 - -
71 Тимер Банк 390.274,00 - -
72 БыстроБанк 385.987,00 591.217,00 -205.230,00
73 Челиндбанк 371.623,00 370.103,00 1.520,00
74 Фондсервисбанк 370.191,00 540.970,00 -170.779,00
75 Татсоцбанк 369.812,00 452.225,00 -82.413,00
76 СКБ-Банк 369.360,00 133.582,00 235.778,00
77 Киви Банк 364.602,00 1.118.647,00 -754.045,00
78 Газэнергобанк 363.939,00 344.112,00 19.827,00
79 Коммерцбанк (Евразия) 359.839,00 584.649,00 -224.810,00
80 Финанс Бизнес Банк 354.395,00 430.550,00 -76.155,00
81 Дойче Банк 331.600,00 1.302.645,00 -971.045,00
82 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 329.464,00 929.899,00 -600.435,00
83 НБД-Банк 323.879,00 266.142,00 57.737,00
84 Интерпромбанк 321.607,00 -527.085,00 848.692,00
85 Денизбанк Москва 316.679,00 183.009,00 133.670,00
86 Крайинвестбанк 312.362,00 -883.467,00 1.195.829,00
87 Тойота Банк 304.526,00 352.038,00 -47.512,00
88 Интерпрогрессбанк 291.042,00 532.322,00 -241.280,00
89 РН Банк 286.306,00 832.592,00 -546.286,00
90 Кредит Урал Банк 266.882,00 123.274,00 143.608,00
91 БМВ Банк 264.148,00 57.450,00 206.698,00
92 Сумитомо Мицуи 262.593,00 236.368,00 26.225,00
93 Голдман Сакс Банк 248.774,00 77.075,00 171.699,00
94 Девон-Кредит 241.646,00 181.319,00 60.327,00
95 Уральский банк реконструкции и развития 237.515,00 21.668,00 215.847,00
96 Банк Зенит 236.895,00 80.329,00 156.566,00
97 Развитие-Столица 232.215,00 -59.763,00 291.978,00
98 Севергазбанк 230.825,00 126.271,00 104.554,00
99 Московское ипотечное агентство 229.509,00 -558.650,00 788.159,00
100 Приморье 225.877,00 57.709,00 168.168,00
101 Данске Банк 224.256,00 107.262,00 116.994,00
102 Петербургский социальный коммерческий банк 208.280,00 145.331,00 62.949,00
103 Пересвет 207.887,00 - -
104 Чайна Констракшн 203.595,00 148.880,00 54.715,00
105 СДМ-Банк 198.901,00 531.328,00 -332.427,00
106 Собинбанк 194.305,00 157.087,00 37.218,00
107 Хлынов 194.214,00 219.135,00 -24.921,00
108 Джей энд Ти Банк 190.712,00 256.180,00 -65.468,00
109 ЦМРБанк 188.989,00 - -
110 Вокбанк 179.670,00 521.789,00 -342.119,00
111 СЭБ Банк 179.513,00 106.477,00 73.036,00
112 Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 176.661,00 -449.216,00 625.877,00
113 Модульбанк 162.716,00 392.121,00 -229.405,00
114 БКС Банк 145.732,00 134.626,00 11.106,00
115 Русьуниверсалбанк 143.413,00 361.128,00 -217.715,00
116 Вестерн Юнион ДП Восток 136.862,00 58.851,00 78.011,00
117 Российская финансовая корпорация 131.223,00 25.092,00 106.131,00
118 Курскпромбанк 130.136,00 157.412,00 -27.276,00
119 Прио-Внешторгбанк 126.879,00 58.253,00 68.626,00
120 Нейва 123.256,00 80.543,00 42.713,00
121 Автоторгбанк 122.550,00 -53.566,00 176.116,00
122 БНП Париба Банк 120.517,00 233.917,00 -113.400,00
123 Кемсоцинбанк 115.258,00 337.051,00 -221.793,00
124 Мир Бизнес Банк 113.828,00 461.091,00 -347.263,00
125 Финам Банк 113.690,00 78.416,00 35.274,00
126 НК Банк 112.851,00 -31.242,00 144.093,00
127 Зираат Банк 112.798,00 93.907,00 18.891,00
128 Ю Би Эс Банк 111.985,00 181.895,00 -69.910,00
129 Энергобанк 110.512,00 80.250,00 30.262,00
130 Консервативный коммерческий банк 108.875,00 99.312,00 9.563,00
131 Энерготрансбанк 106.888,00 65.718,00 41.170,00
132 Акцепт 106.560,00 134.928,00 -28.368,00
133 Первый клиентский банк 104.749,00 21.214,00 83.535,00
134 Тольяттихимбанк 103.549,00 171.861,00 -68.312,00
135 Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк) 101.281,00 -566.583,00 667.864,00
136 Снежинский 101.168,00 56.095,00 45.073,00
137 Икано Банк 100.996,00 15.212,00 85.784,00
138 Зенит Сочи 99.648,00 65.822,00 33.826,00
139 Ишбанк 98.981,00 7.368,00 91.613,00
140 Еврокапитал-Альянс 95.595,00 56.621,00 38.974,00
141 Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) 94.537,00 -849.443,00 943.980,00
142 Москва-Сити 92.887,00 87.846,00 5.041,00
143 Кузнецкий 90.570,00 13.379,00 77.191,00
144 Банк Казани 87.651,00 38.448,00 49.203,00
145 Московский коммерческий банк 80.832,00 41.573,00 39.259,00
146 Итуруп 80.672,00 36.966,00 43.706,00
147 Росдорбанк 78.964,00 55.024,00 23.940,00
148 Инвестторгбанк 78.097,00 -497.387,00 575.484,00
149 Крокус-Банк 76.998,00 59.732,00 17.266,00
150 Энергомашбанк 76.214,00 58.420,00 17.794,00
151 Екатеринбург 76.176,00 48.017,00 28.159,00
152 МСП Банк 75.902,00 2.029.589,00 -1.953.687,00
153 Банкхаус Эрбе 73.889,00 -7.040,00 80.929,00
154 Юг-Инвестбанк 73.838,00 57.159,00 16.679,00
155 Мобильная карта 71.121,00 - -
156 РБА 71.066,00 171.318,00 -100.252,00
157 Капитал 69.086,00 8.117,00 60.969,00
158 Кубань Кредит 68.858,00 292.054,00 -223.196,00
159 Рублев 66.356,00 -282.773,00 349.129,00
160 Внешфинбанк 64.663,00 127.502,00 -62.839,00
161 Новобанк 63.590,00 73.928,00 -10.338,00
162 Акибанк 61.560,00 65.183,00 -3.623,00
163 Новое Время 60.290,00 118.948,00 -58.658,00
164 ГринКомБанк 59.539,00 -223.917,00 283.456,00
165 Система 56.975,00 3.065,00 53.910,00
166 Инкахран 55.600,00 - -
167 Белгородсоцбанк 55.277,00 34.794,00 20.483,00
168 Транскапиталбанк 55.274,00 -147.255,00 202.529,00
169 Аксонбанк 54.432,00 11.835,00 42.597,00
170 Новый Век 54.166,00 24.794,00 29.372,00
171 Промтрансбанк 54.041,00 -148.098,00 202.139,00
172 Горбанк 52.724,00 53.165,00 -441
173 Русский ипотечный банк 50.391,00 -18.798,00 69.189,00
174 Социум-Банк 50.336,00 -119.907,00 170.243,00
175 Ури Банк 50.118,00 100.215,00 -50.097,00
176 Юнистрим 49.876,00 12.106,00 37.770,00
177 Томскпромстройбанк 47.397,00 19.769,00 27.628,00
178 Финчер 46.477,00 9.474,00 37.003,00
179 Московский нефтехимический банк 45.936,00 44.667,00 1.269,00
180 Викинг 45.128,00 8.610,00 36.518,00
181 Ассоциация 44.672,00 21.108,00 23.564,00
182 Индустриальный сберегательный банк 44.515,00 51.982,00 -7.467,00
183 Стройлесбанк 43.441,00 21.549,00 21.892,00
184 Камский коммерческий банк 42.652,00 10.304,00 32.348,00
185 Оренбург 42.494,00 17.819,00 24.675,00
186 Форштадт 41.732,00 85.053,00 -43.321,00
187 Гранд Инвест Банк 40.707,00 72.838,00 -32.131,00
188 Кузнецкбизнесбанк 39.561,00 63.357,00 -23.796,00
189 Азия-Инвест Банк 39.400,00 301.154,00 -261.754,00
190 Тендер-Банк 36.355,00 -9.443,00 45.798,00
191 Хакасский муниципальный банк 36.329,00 25.083,00 11.246,00
192 Уралфинанс 35.630,00 26.395,00 9.235,00
193 Ижкомбанк 33.687,00 23.802,00 9.885,00
194 Чувашкредитпромбанк 33.409,00 1.907,00 31.502,00
195 Агророс 33.232,00 38.336,00 -5.104,00
196 Классик Эконом Банк 32.657,00 -242 32.899,00
197 Национальная факторинговая компания 32.065,00 -6.923,00 38.988,00
198 Венец 32.027,00 -21.739,00 53.766,00
199 Санкт-Петербургский банк инвестиций 31.944,00 33.345,00 -1.401,00
200 Нико-Банк 31.855,00 28.704,00 3.151,00
201 Банк Реалист (бывш. МПБ) 31.710,00 5.632,00 26.078,00
202 Унифондбанк 31.701,00 111.706,00 -80.005,00
203 Монета.ру 31.255,00 8.507,00 22.748,00
204 Риал-Кредит 31.220,00 -20.203,00 51.423,00
205 Морской Банк 30.929,00 83.632,00 -52.703,00
206 Нацинвестпромбанк 30.694,00 4.197,00 26.497,00
207 РИБ 30.015,00 19.022,00 10.993,00
208 Спиритбанк 29.944,00 16.702,00 13.242,00
209 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 29.486,00 163.969,00 -134.483,00
210 Владбизнесбанк 29.156,00 2.626,00 26.530,00
211 Углеметбанк 28.532,00 32.986,00 -4.454,00
212 РусЮгбанк 27.064,00 57.379,00 -30.315,00
213 Проминвестбанк 26.576,00 412 26.164,00
214 МБА-Москва 26.424,00 1.310.579,00 -1.284.155,00
215 Майский 24.532,00 11.081,00 13.451,00
216 Северный народный банк 24.434,00 25.173,00 -739
217 Спецстройбанк 23.806,00 7.958,00 15.848,00
218 Алтайкапиталбанк 23.557,00 32.157,00 -8.600,00
219 Земский Банк 23.268,00 23.938,00 -670
220 Русский Банк Сбережений 23.050,00 14.469,00 8.581,00
221 Кетовский коммерческий канк 22.781,00 11.033,00 11.748,00
222 Холмск 22.065,00 -6.400,00 28.465,00
223 Национальный банк взаимного кредита 21.939,00 24.474,00 -2.535,00
224 Нижневолжский коммерческий банк 21.369,00 64.360,00 -42.991,00
225 Руссобанк 20.453,00 58.835,00 -38.382,00
226 ТЭМБР-Банк 20.181,00 75.260,00 -55.079,00
227 Дом-Банк 19.983,00 25.780,00 -5.797,00
228 Ермак 19.509,00 32.879,00 -13.370,00
229 Инбанк 19.272,00 69.239,00 -49.967,00
230 Кредитинвест 19.147,00 15.802,00 3.345,00
231 Вакобанк 18.314,00 21.190,00 -2.876,00
232 Экономбанк 18.276,00 - -
233 Заубер Банк 18.188,00 -4.818,00 23.006,00
234 Приобье 18.096,00 3.707,00 14.389,00
235 Невастройинвест 17.682,00 8.368,00 9.314,00
236 Металлург 17.615,00 -5.853,00 23.468,00
237 Расчетные Решения 17.317,00 7.400,00 9.917,00
238 Крона-Банк 16.950,00 27.385,00 -10.435,00
239 Деньги.Мэйл.Ру 16.557,00 17.468,00 -911
240 Еврофинанс Моснарбанк 16.478,00 80.778,00 -64.300,00
241 Русский национальный банк 16.108,00 43.229,00 -27.121,00
242 Бест Эффортс Банк 15.919,00 59.368,00 -43.449,00
243 Гефест 15.760,00 1.939,00 13.821,00
244 Объединенный Капитал 15.505,00 146.827,00 -131.322,00
245 Роял Кредит Банк 15.246,00 32.748,00 -17.502,00
246 Новокиб 15.235,00 5.922,00 9.313,00
247 МТИ-Банк 15.116,00 798 14.318,00
248 Саратов 15.095,00 7.928,00 7.167,00
249 АвтоКредитБанк 14.980,00 20.387,00 -5.407,00
250 Сельмашбанк 14.692,00 35.341,00 -20.649,00
251 БайкалИнвестБанк 14.569,00 119.839,00 -105.270,00
252 Земкомбанк 14.445,00 16.802,00 -2.357,00
253 Оргбанк 14.383,00 -31.361,00 45.744,00
254 Экси-Банк 14.264,00 15.805,00 -1.541,00
255 Ланта-Банк 13.901,00 60.994,00 -47.093,00
256 Вологжанин 13.809,00 -95.000,00 108.809,00
257 Мурманский Расчетный Центр 13.730,00 4.512,00 9.218,00
258 Платежный Стандарт 13.557,00 - -
259 Вкабанк 13.270,00 6.651,00 6.619,00
260 Кубаньторгбанк 13.156,00 27.406,00 -14.250,00
261 Синергия 13.021,00 9.574,00 3.447,00
262 Кранбанк 12.988,00 -26.624,00 39.612,00
263 Евразийский Банк 12.472,00 -15.666,00 28.138,00
264 Межбанковский кредитный союз 11.910,00 8.666,00 3.244,00
265 Банк Оранжевый 11.876,00 3.530,00 8.346,00
266 Национальный Стандарт 11.809,00 126.437,00 -114.628,00
267 Рам Банк (бывш. Банк БЦК-Москва) 11.795,00 51.102,00 -39.307,00
268 Долинск 11.773,00 11.228,00 545
269 Почтобанк 11.373,00 7.001,00 4.372,00
270 Торжокуниверсалбанк 11.242,00 16.451,00 -5.209,00
271 Моби.Деньги 10.693,00 35.305,00 -24.612,00
272 Объединенный банк республики 10.215,00 6.836,00 3.379,00
273 МВС Банк 9.587,00 14.037,00 -4.450,00
274 Эксперт Банк 9.288,00 -258.509,00 267.797,00
275 КОР 9.003,00 -73.352,00 82.355,00
276 Автоградбанк 8.929,00 -43.571,00 52.500,00
277 Первый Дортрансбанк 8.699,00 6.940,00 1.759,00
278 Далена Банк 8.653,00 16.555,00 -7.902,00
279 Банк БКФ 8.332,00 -30.035,00 38.367,00
280 Костромаселькомбанк 8.020,00 30.627,00 -22.607,00
281 Промсвязьинвест 7.992,00 22.593,00 -14.601,00
282 Банк Агора 7.789,00 -9.650,00 17.439,00
283 Первомайский 7.635,00 -215 7.850,00
284 Россита-Банк 7.614,00 20.003,00 -12.389,00
285 Онего 7.564,00 9.188,00 -1.624,00
286 Вятич 7.072,00 10.653,00 -3.581,00
287 Тексбанк 6.963,00 23 6.940,00
288 Премиум 6.816,00 -1.671,00 8.487,00
289 Курган 6.664,00 11.195,00 -4.531,00
290 Оней Банк 6.403,00 40.959,00 -34.556,00
291 Саммит Банк 6.355,00 5.074,00 1.281,00
292 Элплат 6.192,00 - -
293 Заречье 6.177,00 4.442,00 1.735,00
294 Старооскольский Агропромбанк 6.020,00 4.164,00 1.856,00
295 Космос 5.769,00 674 5.095,00
296 ЕАТП Банк 5.644,00 7.173,00 -1.529,00
297 Электронный платежный сервис 5.544,00 263 5.281,00
298 Яринтербанк 5.011,00 4.244,00 767
299 Трансстройбанк 4.992,00 14.869,00 -9.877,00
300 Тамбовкредитпромбанк 4.944,00 4.709,00 235
301 Славянбанк 4.919,00 -16.250,00 21.169,00
302 Платина 4.647,00 1.691,00 2.956,00
303 Народный инвестиционный банк 4.626,00 5.097,00 -471
304 Профессионал Банк (бывш. Наш Дом) 4.625,00 7.931,00 -3.306,00
305 Сервис-Резерв 4.608,00 4.772,00 -164
306 Руснарбанк 4.528,00 90.822,00 -86.294,00
307 БСТ-Банк 4.488,00 7.709,00 -3.221,00
308 Газнефтьбанк 4.197,00 3.639,00 558
309 Экономикс-Банк 4.066,00 -186.743,00 190.809,00
310 Химик 4.022,00 -34.758,00 38.780,00
311 Михайловский ПЖСБ 3.942,00 9.955,00 -6.013,00
312 Единая касса 3.832,00 9.264,00 -5.432,00
313 Элита 3.470,00 -6.595,00 10.065,00
314 Енисейский объединенный банк 3.401,00 4.608,00 -1.207,00
315 Славия 3.263,00 -29.369,00 32.632,00
316 Единая Расчетная Палата 3.007,00 1.605,00 1.402,00
317 ВРБ 2.805,00 2.230,00 575
318 Эко-Инвест 2.791,00 -5.632,00 8.423,00
319 Примтеркомбанк 2.546,00 -15.895,00 18.441,00
320 Пермь 2.463,00 9.958,00 -7.495,00
321 ФФин Банк 2.426,00 1.311,00 1.115,00
322 ПэйЮ 2.406,00 - -
323 Максима 2.359,00 8.829,00 -6.470,00
324 Национальный резервный банк 2.332,00 -120.203,00 122.535,00
325 Континенталь 2.286,00 5.400,00 -3.114,00
326 Вест 2.187,00 487 1.700,00
327 Прайм Финанс 2.174,00 -23.771,00 25.945,00
328 Великие Луки Банк 2.113,00 122 1.991,00
329 Объединенный резервный банк 2.005,00 2.093,00 -88
330 Дальний Восток 1.917,00 2.065,00 -148
331 Прокоммерцбанк 1.863,00 12.321,00 -10.458,00
332 Банк РСИ 1.637,00 1.503,00 134
333 Майкопбанк 1.559,00 10.953,00 -9.394,00
334 Северстройбанк 1.549,00 2.090,00 -541
335 Нарат 1.007,00 3.879,00 -2.872,00
336 Дон-Тексбанк 991 -27.045,00 28.036,00
337 Сетевая Расчетная Палата 965 852 113
338 Братский АНКБ 906 24.773,00 -23.867,00
339 РусьРегионБанк 794 8.340,00 -7.546,00
340 Актив Банк 684 103.072,00 -102.388,00
341 Инэко 681 - -
342 Черноморский банк развития и реконструкции 551 -15.327,00 15.878,00
343 Русь 529 -108.068,00 108.597,00
344 РТС-Банк 526 4.803,00 -4.277,00
345 Кремлевский 480 33.471,00 -32.991,00
346 Красноярский краевой Расчетный Центр 470 11.830,00 -11.360,00
347 Петербургский Расчетный Центр 469 511 -42
348 Геобанк 152 108 44
349 АРБ-Инкасс 50 647 -597
350 Перспектива -42 - -
351 Байкалкредобанк -250 -3.619,00 3.369,00
352 Частный Расчетно-Кассовый Центр -340 -618 278
353 Первоуральскбанк -966 8.544,00 -9.510,00
354 Калуга -1.580,00 2.326,00 -3.906,00
355 ФорБанк -1.689,00 -64.221,00 62.532,00
356 Бум-Банк -1.735,00 42 -1.777,00
357 Йошкар-Ола -1.798,00 -26.076,00 24.278,00
358 КЭБ ЭйчЭнБи Банк -1.935,00 29.172,00 -31.107,00
359 Кросна-Банк -2.084,00 -8.257,00 6.173,00
360 Жилстройбанк -2.345,00 15.146,00 -17.491,00
361 Руна-Банк -2.948,00 17.248,00 -20.196,00
362 Мегаполис -2.980,00 795 -3.775,00
363 Взаимодействие -3.448,00 -19.021,00 15.573,00
364 Москва -3.606,00 331 -3.937,00
365 Тайдон -3.976,00 4.218,00 -8.194,00
366 Нальчик -4.272,00 6.772,00 -11.044,00
367 Дружба -4.629,00 755 -5.384,00
368 Международный расчетный банк -4.879,00 5.745,00 -10.624,00
369 Альтернатива -4.969,00 -3.841,00 -1.128,00
370 Республиканский Кредитный альянс -5.021,00 842 -5.863,00
371 21 Век -5.072,00 -390 -4.682,00
372 Спутник -5.450,00 -35.750,00 30.300,00
373 ПэйПал Ру -5.508,00 -3.256,00 -2.252,00
374 Алма Банк -5.515,00 -62.346,00 56.831,00
375 Мурманский социальный коммерческий банк -5.530,00 3.950,00 -9.480,00
376 Уралпромбанк -5.764,00 16.879,00 -22.643,00
377 Промсельхозбанк -5.830,00 -34.917,00 29.087,00
378 Национальный банк сбережений -6.066,00 -678 -5.388,00
379 Расчетная Палата СВМБ -6.153,00 -23.288,00 17.135,00
380 Инновационный Расчетный Центр -6.729,00 -418 -6.311,00
381 Рунэтбанк -7.674,00 -9.348,00 1.674,00
382 ИТ Банк -7.860,00 -54.563,00 46.703,00
383 Си Ди Би Банк -8.152,00 8.176,00 -16.328,00
384 Балаково-Банк -8.710,00 10.349,00 -19.059,00
385 Синко-Банк -9.018,00 40.822,00 -49.840,00
386 Рента-Банк -9.040,00 1.181,00 -10.221,00
387 Центрально-Азиатский -10.024,00 -2.693,00 -7.331,00
388 Жилкредит -10.572,00 -19.248,00 8.676,00
389 Америкэн Экспресс Банк -11.336,00 16.341,00 -27.677,00
390 Севзапинвестпромбанк -11.744,00 -16.516,00 4.772,00
391 Банк инноваций и развития -11.922,00 35.408,00 -47.330,00
392 Акрополь -11.950,00 -3.432,00 -8.518,00
393 Ставропольпромстройбанк -12.303,00 35.966,00 -48.269,00
394 Объединенная Расчетная Система -12.488,00 -18.591,00 6.103,00
395 Тагилбанк -13.177,00 -42.564,00 29.387,00
396 Стандарт-Кредит -13.871,00 -3.480,00 -10.391,00
397 Таганрогбанк -13.927,00 -13.497,00 -430
398 Глобал Эксчейндж -14.207,00 -28.385,00 14.178,00
399 Проинвестбанк -14.675,00 82 -14.757,00
400 Ноосфера -14.795,00 1.250,00 -16.045,00
401 Союзный -15.371,00 11.722,00 -27.093,00
402 Ресурс-Траст -15.447,00 -1.355,00 -14.092,00
403 Липецккомбанк -16.871,00 219.579,00 -236.450,00
404 Соколовский -17.887,00 528 -18.415,00
405 Банк Глобус -17.941,00 -43.316,00 25.375,00
406 Арзамас -18.032,00 23.760,00 -41.792,00
407 Нэклис-Банк -18.480,00 -11.577,00 -6.903,00
408 Русское финансовое общество -18.487,00 946 -19.433,00
409 Апабанк -20.198,00 21.344,00 -41.542,00
410 РФИ Банк -20.433,00 -18.365,00 -2.068,00
411 Евроазиатский инвестиционный банк -20.875,00 -10.084,00 -10.791,00
412 Связь-Банк -20.905,00 1.276.473,00 -1.297.378,00
413 НОКССбанк -20.932,00 13.203,00 -34.135,00
414 Витабанк -21.389,00 5.825,00 -27.214,00
415 Донхлеббанк -21.756,00 -51.009,00 29.253,00
416 Донкомбанк -21.921,00 43.116,00 -65.037,00
417 Сити Инвест Банк -22.585,00 63.227,00 -85.812,00
418 СИАБ -23.953,00 -30.318,00 6.365,00
419 Банк РМП -24.253,00 9.164,00 -33.417,00
420 Гута-Банк -24.284,00 897.284,00 -921.568,00
421 Берейт -24.687,00 -2.159,00 -22.528,00
422 Аресбанк -25.136,00 58.397,00 -83.533,00
423 Росбизнесбанк -25.485,00 -95.993,00 70.508,00
424 Новый Московский банк -25.698,00 -32.393,00 6.695,00
425 Банк Жилищного Финансирования -26.173,00 32.104,00 -58.277,00
426 Банк Торгового Финансирования -27.280,00 -57.101,00 29.821,00
427 Столичный Кредит -27.375,00 -19.143,00 -8.232,00
428 Креди Агриколь КИБ -27.376,00 73.873,00 -101.249,00
429 Р-Инкас -27.381,00 - -
430 Лэнд-Банк -29.955,00 -7.885,00 -22.070,00
431 Чайнасельхозбанк -32.250,00 -22.330,00 -9.920,00
432 ВостСибтранскомбанк -32.766,00 -1.904,00 -30.862,00
433 Народный доверительный банк -32.825,00 -16.705,00 -16.120,00
434 Кошелев-Банк -32.826,00 -25.079,00 -7.747,00
435 Промышленно-Финансовое Сотрудничество -33.615,00 3.412,00 -37.027,00
436 Банк Раунд -35.555,00 47.551,00 -83.106,00
437 Флора-Москва -36.533,00 1.284,00 -37.817,00
438 Алмазэргиэнбанк -36.898,00 -445.106,00 408.208,00
439 Живаго-Банк -38.369,00 24.226,00 -62.595,00
440 Инвестсоцбанк -38.452,00 6.090,00 -44.542,00
441 Натиксис Банк -39.329,00 -54.723,00 15.394,00
442 Таатта -40.317,00 95.459,00 -135.776,00
443 Алтынбанк -40.870,00 10.969,00 -51.839,00
444 Кредпромбанк -41.166,00 -5.443,00 -35.723,00
445 Веста -41.263,00 -64.027,00 22.764,00
446 Кузбассхимбанк -41.560,00 19.224,00 -60.784,00
447 Морган Стэнли Банк -42.659,00 -83.935,00 41.276,00
448 Прохладный -43.369,00 1.017,00 -44.386,00
449 РЕСО Кредит -47.910,00 -3.919,00 -43.991,00
450 Евроальянс -48.099,00 -13.710,00 -34.389,00
451 Союз -48.210,00 416.303,00 -464.513,00
452 Народный Банк Тувы -52.181,00 -19.544,00 -32.637,00
453 Русфинанс Банк -53.213,00 93.677,00 -146.890,00
454 Холдинвестбанк -54.858,00 -103.766,00 48.908,00
455 ИК Банк -56.590,00 -48.945,00 -7.645,00
456 Солидарность (Самара) -57.153,00 -315.532,00 258.379,00
457 Южный региональный банк -58.226,00 -20.474,00 -37.752,00
458 Севастопольский морской банк -61.709,00 -63.332,00 1.623,00
459 Сибсоцбанк -64.532,00 -19.638,00 -44.894,00
460 Златкомбанк -65.284,00 -21.816,00 -43.468,00
461 Фора-Банк -67.914,00 -428.652,00 360.738,00
462 ЮМК -70.459,00 36.885,00 -107.344,00
463 Международный коммерческий банк -73.040,00 91.200,00 -164.240,00
464 Московский вексельный банк -76.566,00 -15.286,00 -61.280,00
465 Солид Банк -80.475,00 -641 -79.834,00
