Наименование УК ПИФ |
ИНН УК ПИФа |
Наименование ПИФа | Тип ПИФа | Категория ПИФа | Дата окончания формирования ПИФа | Квал./ Неквал. | Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2017 (руб.) | Изменение стоимости чистых активов за год | Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 29.12.2017 (руб.) | Доходность за 2017 год | Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2017 (шт.) | Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2017 (единиц)* | Изменение количества владельцев |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания АИЖК" | 7704366195 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский» | Закрытый | Недвижимости | 26.07.2016 | Нет | 57 189 911 021,11 | 223% | 1 099,81 | -99,68% | 52 000 000,00000 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | 7706219982 | ЗПИФ смешанных инвестиций "Стратегические активы" | Закрытый | Смешанных инвестиций | 27.08.2007 | Нет | 45 637 367 077,30 | 7% | 81 495,30 | 6,60% | 560 000,00000 | 2 | -33% |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" | 1435126890 | ЗПИФ рентный "АК БАРС - Горизонт" | Закрытый | Рентный | 08.10.2009 | Нет | 28 498 479 236,76 | -34% | 43 221,52 | -33,91% | 659 358,56291 | 4 | 0% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых "Сбербанк - Фонд перспективных облигаций" | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 10.06.2005 | Нет | 24 154 855 187,13 | 757% | 3 704,70 | 11,86% | 6 520 059,21193 | 16 446 | 164% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" | 7702358512 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 30.11.2004 | Нет | 20 497 445 073,19 | 56% | 23 118,15 | 8,94% | 886 638,70324 | 18 271 | 29% |
Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" | 7722515837 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 20.03.2013 | Нет | 18 614 537 211,34 | 95% | 1 604,85 | 11,11% | 11 598 906,67128 | 29 547 | 53% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 7728142469 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 15.07.2003 | Нет | 17 313 437 660,85 | 405% | 3 806,74 | 12,55% | 4 548 101,11168 | 13 886 | 197% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский" | 7710684439 | ЗПИФ рентный "Михайловский - Рентный" | Закрытый | Рентный | 13.05.2010 | Нет | 16 039 032 096,97 | -17% | 3 764,78 | -16,57% | 4 260 287,88810 | 9 | 0% |
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр" | 7702160110 | ЗПИФ акций "Спортинвест" | Закрытый | Акций | 21.03.2006 | Нет | 14 291 801 348,35 | 4% | 1 571 391,02 | 3,95% | 9 095,00000 | 3 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита" | 7710684453 | ЗПИФ недвижимости "Фонд "Реконструкция и Развитие" | Закрытый | Недвижимости | 29.04.2006 | Нет | 12 960 360 008,59 | 111% | 1 296,04 | 111,15% | 10 000 000,00000 | 8 | 14% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 26.03.1997 | Нет | 12 704 611 192,05 | 127% | 31 520,86 | 11,65% | 403 054,11447 | 18 660 | 19% |
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" | 7722563196 | ЗПИФ недвижимости "РВМ Мегаполис" | Закрытый | Недвижимости | 22.07.2010 | Нет | 12 024 188 557,28 | 1% | 287 110,52 | 0,88% | 41 880,00000 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями" | 7710288918 | ЗПИФ рентный "Финам - Капитальные вложения" | Закрытый | Рентный | 05.05.2006 | Нет | 11 894 630 633,44 | 4% | 162,60 | 4,17% | 73 152 222,04260 | 258 | -3% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | 7744002606 | ЗПИФ акций "Финам - Информационные технологии" | Закрытый | Акций | 22.03.2006 | Нет | 11 327 426 950,88 | -13% | 512,46 | -13,29% | 22 103 830,52708 | 73 | -9% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" | 1660108972 | ЗПИФ рентный "Казанский земельный инвестиционный фонд" | Закрытый | Рентный | 01.10.2007 | Нет | 11 011 936 956,99 | -54% | 11 209,11 | -54,10% | 982 409,30005 | 3 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" | 7706111837 | ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" | Закрытый | Смешанных инвестиций | 31.05.2012 | Нет | 9 757 352 367,40 | 24% | 1 904,86 | 9,16% | 5 122 348,42598 | 2 | 0% |
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТФБ Капитал" | 7709683208 | ЗПИФ рентный "ТФБ-Рентный инвестиционный фонд" | Закрытый | Рентный | 29.10.2009 | Нет | 9 152 517 224,89 | -67% | 32 292,32 | -67,45% | 283 427,04833 | 22 | -19% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 7728142469 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв». | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 15.07.2003 | Нет | 8 073 233 268,71 | 69% | 3 396,84 | 11,55% | 2 376 690,58689 | 6 776 | 28% |
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 7705934845 | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» | Закрытый | Рентный | 16.08.2016 | Нет | 7 716 874 305,90 | 74% | 1 769,75 | 74,25% | 4 360 441,14301 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пенсионные накопления" | 7701853183 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 02.03.2015 | Нет | 7 611 938 182,14 | 1288% | 1 496,02 | 12,37% | 5 088 125,98420 | 17 883 | 906% |
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" | 7722563196 | ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" | Закрытый | Смешанных инвестиций | 01.02.2008 | Нет | 7 384 597 335,49 | 14% | 95 289,70 | 13,86% | 77 496,28429 | 2 | 100% |
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" | 7708168370 | ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр" | Закрытый | Смешанных инвестиций | 19.10.2010 | Нет | 7 287 827 937,69 | 9% | 863,07 | 8,59% | 8 444 038,60915 | 3 | 50% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" | 5029144685 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО» | Закрытый | Недвижимости | 19.07.2016 | Нет | 5 488 929 880,32 | -8% | 913 249,58 | -8,22% | 6 010,32837 | 2 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" | 7709324907 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный». | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 23.12.2011 | Нет | 5 416 000 305,34 | 7% | 84,95 | 14,23% | 63 751 726,27962 | 3 | 50% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" | 1660108972 | ЗПИФ рентный "Казанский рентный инвестиционный фонд" | Закрытый | Рентный | 14.05.2008 | Нет | 5 353 484 122,05 | 12% | 78,22 | 12,42% | 68 445 257,55063 | 3 | 0% |
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 7701140866 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов в «ВТБ – Фонд Казначейский» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 25.03.2003 | Нет | 5 158 396 217,48 | 269% | 56,64 | 11,91% | 91 079 676,52627 | 6 766 | 80% |
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 7702172846 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста». | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 30.05.1999 | Нет | 5 154 565 184,38 | -2% | 25 869,82 | 5,61% | 199 250,16473 | 31 715 | -5% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" | 7718581523 | ЗПИФ рентный "Красногорье" под управлением ООО "УК "Прагма Капитал" | Закрытый | Рентный | 07.02.2012 | Нет | 5 137 961 124,12 | -3% | 49 860,28 | -2,94% | 103 047,18693 | 2 | -33% |
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) | 7825489723 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус» | Закрытый | Недвижимости | 22.11.2017 | Нет | 5 010 064 618,30 | #ДЕЛ/0! | 300 003,87 | н/д | 16 700,00000 | 1 | #ДЕЛ/0! |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" | 7707620354 | ЗПИФ недвижимости "Сельскохозяйственный" | Закрытый | Недвижимости | 03.04.2012 | Нет | 4 896 136 822,40 | 39% | 48 961 368,22 | 38,77% | 100,00000 | 1 | 0% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» | Закрытый | Недвижимости | 17.03.2016 | Нет | 4 498 413 626,21 | -7% | 275 083,75 | -6,85% | 16 352,88777 | 1 681 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" | 7718581523 | ЗПИФ рентный "Перспектива" | Закрытый | Рентный | 14.06.2013 | Нет | 4 264 077 680,66 | -5% | 6 377,08 | -4,78% | 668 657,01280 | 3 | 200% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент" | 3528111628 | ЗПИФ смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый" | Закрытый | Смешанных инвестиций | 30.05.2014 | Нет | 4 252 625 688,39 | -37% | 136 753,51 | -37,38% | 31 097,01367 | 6 | 200% |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита" | 7710684453 | ЗПИФ недвижимости "Ай Пи Ти - Недвижимость" | Закрытый | Недвижимости | 02.07.2009 | Нет | 3 831 397 609,07 | 23% | 3 483,09 | 22,91% | 1 100 000,00000 | 5 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | 7718218817 | ЗПИФ рентный "Региональная недвижимость" | Закрытый | Рентный | 14.03.2013 | Нет | 3 794 266 530,26 | -6% | 75 885 330,61 | -6,03% | 50,00000 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" | 7716580524 | ЗПИФ недвижимости "Казанский гастроном" | Закрытый | Недвижимости | 09.07.2009 | Нет | 3 736 893 875,05 | 9% | 10 238,07 | 8,77% | 365 000,00000 | 1 | 0% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2» | Закрытый | Недвижимости | 13.12.2016 | Нет | 3 736 776 601,64 | 14695% | 312 604,63 | 3,97% | 11 953,68288 | 924 | 92300% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский" | 7710684439 | ЗПИФ рентный "Михайловский - Рентный II" | Закрытый | Рентный | 11.03.2008 | Нет | 3 652 668 442,38 | -18% | 331,38 | -19,50% | 11 022 727,44622 | 30 | 3% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент" | 7707620354 | ЗПИФ рентный "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" | Закрытый | Рентный | 27.01.2009 | Нет | 3 575 988 249,41 | -3% | 1 153 544,60 | -2,57% | 3 100,00000 | 5 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" | 7709324907 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный». | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 29.10.2013 | Нет | 3 298 279 693,41 | 1% | 120,21 | 0,62% | 27 437 697,31257 | 5 | 25% |
Акционерное общество "ИДжи Кэпитал Партнерс" | 7707014681 | ЗПИФ смешанных инвестиций "ИДжи Эстейт Первый" | Закрытый | Смешанных инвестиций | 03.02.2014 | Нет | 3 136 249 014,01 | -19% | 83 605,92 | -18,98% | 37 512,28199 | 6 | 50% |
Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент" | 7708554841 | ЗПИФ недвижимости "Панорама" | Закрытый | Недвижимости | 07.10.2014 | Нет | 3 083 602 349,64 | -8% | 1 540 260,91 | -7,54% | 2 002,00000 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс" | 7702816018 | Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Кантри Спейс» | Закрытый | Рентный | 01.09.2016 | Нет | 2 981 639 667,38 | 22% | 1 215,02 | 21,71% | 2 453 990,93700 | 1 | 0% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | ЗПИФ недвижимости "Сбербанк - Жилая недвижимость 2" | Закрытый | Недвижимости | 21.07.2014 | Нет | 2 947 662 730,28 | 1% | 885,88 | 0,64% | 3 327 388,11910 | 1 658 | 0% |
Акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" | 7723594775 | ЗПИФ акций "Альтернативные инвестиции" | Закрытый | Акций | 16.09.2010 | Нет | 2 916 043 882,16 | 6% | 301 399,88 | 5,75% | 9 675,00000 | 2 | 0% |
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 7702172846 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый». | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 10.02.1999 | Нет | 2 899 383 280,63 | 1% | 11 665,66 | 9,74% | 248 539,91451 | 13 283 | -6% |
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" | 7727528950 | ЗПИФ смешанных инвестиций "Каскад" | Закрытый | Смешанных инвестиций | 26.02.2014 | Нет | 2 858 586 320,53 | 13% | 905,57 | 1,68% | 3 156 687,21097 | 1 | -50% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | 7701253764 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Петр Столыпин" | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 28.05.1997 | Нет | 2 853 068 212,49 | 50% | 2 115,86 | 2,51% | 1 348 418,45316 | 7 844 | 5% |
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | 7704814182 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 09.07.2013 | Нет | 2 827 743 502,76 | 3874% | 1 563,22 | 10,84% | 1 808 917,83034 | 7 342 | 9313% |
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" | 7722563196 | ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Капитальный" | Закрытый | Смешанных инвестиций | 29.04.2014 | Нет | 2 825 141 583,17 | -20% | 862 368,49 | -20,36% | 3 276,02600 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 7825443207 | ЗПИФ недвижимости "Саларьево" | Закрытый | Недвижимости | 17.04.2015 | Нет | 2 793 750 670,13 | -4% | 99 776,81 | -3,71% | 28 000,00000 | 1 | 0% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | ЗПИФ недвижимости "Коммерческая недвижимость" | Закрытый | Недвижимости | 16.12.2004 | Нет | 2 775 503 695,72 | -12% | 178,61 | -11,92% | 15 539 041,55056 | 1 414 | -6% |
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" | 7722563196 | ЗПИФ недвижимости "РВМ - Подмосковный" | Закрытый | Недвижимости | 04.02.2008 | Нет | 2 727 703 439,06 | -9% | 424,27 | -12,27% | 6 429 209,76656 | 68 | -36% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА" | 7825481139 | ЗПИФ недвижимости «Строительные инвестиции» | Закрытый | Недвижимости | 14.10.2004 | Нет | 2 694 299 707,44 | -10% | 84 196,87 | -9,77% | 32 000,00000 | 35 | -17% |
Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" | 7727528950 | ЗПИФ рентный "Перспектива" | Закрытый | Рентный | 20.09.2011 | Нет | 2 651 205 215,55 | 0% | 722,74 | -0,12% | 3 668 267,67613 | 2 | 0% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Еврооблигации" | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 17.04.2013 | Нет | 2 605 136 189,48 | -17% | 2 157,43 | -3,47% | 1 207 516,00821 | 4 472 | -22% |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "НРК-Капитал (Эссет Менеджмент)" | 7704572215 | ЗПИФ недвижимости "Саввинские палаты" | Закрытый | Недвижимости | 31.05.2007 | Нет | 2 522 013 286,24 | -2% | 24 947,56 | -2,15% | 101 092,58706 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс" | 7702816018 |
ЗПИФ рентный «Холи Лэнд» |
Закрытый | Рентный | 13.10.2015 | Нет | 2 511 122 729,14 | -24% | 762,56 | -23,61% | 3 293 004,50700 | 50 | 150% |
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) | 7825489723 | ЗПИФ акций "Системные инвестиции" | Закрытый | Акций | 19.07.2011 | Нет | 2 504 017 678,36 | #ДЕЛ/0! | 253 443,08 | н/д | 9 880,00000 | 2 | #ДЕЛ/0! |
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" | 7708168370 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации». | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 23.01.2007 | Нет | 2 477 973 790,50 | 788% | 289,84 | 13,39% | 8 549 594,30874 | 54 | 800% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 7825443207 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «САФМАР Плаза» | Закрытый | Недвижимости | 09.06.2016 | Нет | 2 474 570 561,86 | -20% | 247 457,06 | -20,39% | 10 000,00000 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | 7701253764 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд облигаций" | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 30.04.2007 | Нет | 2 373 932 294,48 | 798% | 2 372,47 | 12,41% | 1 000 616,20919 | 2 418 | 50% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Биотехнологии» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 25.05.2015 | Нет | 2 274 464 188,98 | -20% | 885,07 | 11,68% | 2 569 825,57767 | 6 609 | -34% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | Открытый паевoй инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальный Интернет" | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 10.10.2011 | Нет | 2 244 984 593,14 | 41% | 2 889,05 | 40,93% | 777 066,25511 | 6 831 | 0% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич" | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 10.06.1997 | Нет | 2 240 104 986,88 | -5% | 9 306,92 | -3,48% | 240 692,39726 | 8 841 | 3% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" | 7702513045 | ЗПИФ недвижимости "Жилищная программа" | Закрытый | Недвижимости | 21.09.2006 | Нет | 2 144 565 797,69 | -6% | 2 132,28 | 0,27% | 1 005 762,30073 | 2 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" | 7702358512 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – США» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 31.01.2007 | Нет | 2 101 573 737,13 | -9% | 35 566,14 | 10,75% | 59 089,16801 | 3 677 | -19% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 7705394773 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 15.04.2004 | Нет | 2 094 147 258,24 | 54% | 4 601,39 | 8,36% | 455 112,18391 | 3 490 | 131% |
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 7702172846 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный" | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 06.08.2001 | Нет | 2 065 594 541,49 | 144% | 5 412,03 | 12,64% | 381 667,08784 | 2 862 | 56% |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" | 7706660033 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» | Закрытый | Недвижимости | 01.12.2006 | Нет | 2 032 110 681,65 | 5% | 11 746 304,52 | 9,81% | 173,00000 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 7728142469 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации». | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 30.11.2005 | Нет | 1 937 208 606,26 | -5% | 3 791,28 | 0,25% | 510 963,59501 | 1 619 | -25% |
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" | 7722563196 | ЗПИФ недвижимости "Монолит" | Закрытый | Недвижимости | 28.02.2006 | Нет | 1 892 214 514,35 | 1% | 306,10 | 0,76% | 6 181 659,15717 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 7728142469 | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции». | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 30.11.2005 | Нет | 1 858 370 626,21 | 17% | 3 942,74 | -0,35% | 471 339,33502 | 8 126 | -5% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Потребительский сектор» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 08.06.2007 | Нет | 1 838 808 420,18 | -26% | 2 249,67 | -0,79% | 817 367,45367 | 7 298 | -25% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 7825443207 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шоколад» | Закрытый | Недвижимости | 30.09.2016 | Нет | 1 814 127 758,69 | -35% | 656 617,03 | -34,85% | 2 762,83994 | 2 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 7825443207 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сто одиннадцать» | Закрытый | Недвижимости | 27.09.2016 | Нет | 1 800 240 525,14 | -2% | 986,29 | -2,14% | 1 825 270,04051 | 2 | 0% |
Акционерное общество "Управляющая компания "Универсал" | 7701728457 | ЗПИФ смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП" | Закрытый | Смешанных инвестиций | 23.07.2007 | Нет | 1 793 808 220,06 | -3% | 566 002,49 | -3,39% | 3 169,25853 | 3 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" | 7709853192 | ЗПИФ недвижимости "Генезис" | Закрытый | Недвижимости | 14.04.2015 | Нет | 1 777 937 742,84 | -14% | 659,81 | -15,59% | 2 694 620,00000 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 7728142469 | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии». | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 24.03.2007 | Нет | 1 777 832 304,55 | 200% | 2 810,02 | 31,95% | 632 675,39070 | 4 611 | 88% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд Сбалансированный" | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 30.03.2001 | Нет | 1 722 401 530,78 | 27% | 72 185,46 | 3,35% | 23 860,78046 | 5 860 | 12% |
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" | 7725785729 | ЗПИФ недвижимости "Югра" | Закрытый | Недвижимости | 19.01.2010 | Нет | 1 688 138 935,15 | -24% | 11 361,04 | -4,25% | 148 590,23203 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | 7728142469 | Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал» | Интервальный | Рыночных финансовых инструментов | 28.09.2000 | Нет | 1 627 497 340,17 | 4% | 78,76 | 4,55% | 20 664 703,58883 | 1 045 971 | 0% |
Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" | 7719561939 | ЗПИФ рентный "Тверская усадьба" | Закрытый | Рентный | 23.04.2009 | Нет | 1 625 972 382,37 | -30% | 35 879,01 | -30,13% | 45 318,20428 | 9 | -31% |
Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ" | 6672190931 | ЗПИФ недвижимости "Сити-Капитал" | Закрытый | Недвижимости | 25.09.2012 | Нет | 1 561 508 864,80 | 66% | 312 301,77 | 66,48% | 5 000,00000 | 6 | 50% |
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" | 7705877530 | ЗПИФ рентный "Своя земля-рентный" | Закрытый | Рентный | 06.12.2009 | Нет | 1 558 653 111,09 | 4% | 2 178,93 | 4,45% | 715 328,77830 | 6 | -14% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" | 7716580524 | ЗПИФ недвижимости "Шаляпин" | Закрытый | Недвижимости | 11.11.2008 | Нет | 1 549 759 411,00 | 7% | 3 297,36 | 7,45% | 470 000,00000 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" | 7702358512 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Казначейский» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 27.12.2011 | Нет | 1 546 199 825,30 | 2777% | 13 949,76 | 6,66% | 110 840,59587 | 1 336 | 483% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | 7718218817 | ЗПИФ недвижимости "Азимут" | Закрытый | Недвижимости | 15.12.2009 | Нет | 1 533 563 807,35 | -2% | 4 226,30 | -2,02% | 362 862,43530 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" | 7702358512 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Фонд активного управления» | Открытый | Рыночных финансовых инструментов | 16.12.2011 | Нет | 1 521 646 260,69 | 20% | 22 142,42 | 23,30% | 68 720,86341 | 2 913 | -6% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" | 7704750193 | ЗПИФ недвижимости "Проектный" | Закрытый | Недвижимости | 05.06.2008 | Нет | 1 518 872 548,30 | 110% | 106 264,55 | 158,21% | 14 293,31331 | 1 | 0% |
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 7705934845 | ЗПИФ рентный "Стратегические инвестиции" | Закрытый | Рентный | 09.10.2013 | Нет | 1 445 591 035,42 | 27% | 1 139,93 | -0,10% | 1 268 136,67935 | 25 | 9% |
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" | 7703603950 | Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Торговая недвижимость" | Закрытый | Недвижимости | 16.11.2010 | Нет | 1 438 343 604,61 | -5% | 5 894,85 | -4,50% | 244 000,00000 | 5 | 0% |
