Поставщик услуг | Водоотведение руб./куб. м 01.07.2018—31.12.2018 | Водоотведение руб./куб. м 01.01.2018—30.06.2018 | Изменение | |
Казань | МУП «Водоканал» | 16,44 | 15,78 | 4,2% |
Набережные Челны |
АО "Татэнерго" - "Нижнекамская
Гидроэлектростанция" |
1,85 | 1,85 | 0,0% |
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» | 13,09 | 13,09 | 0,0% | |
Альметьевский муниципальный район | МУП "ЖКХ (Инженерные сети) | 20,23 | 19,48 | 3,9% |
АО «Альметьевск-Водоканал» | 19,03 | 18,63 | 2,1% | |
Зеленодольский муниципальный район | АО «Осиновские инженерные сети» | 2,65 | 2,65 | 0,0% |
ООО "Водоканал Осиново" | 19,88 | 18,8 | 5,7% | |
ООО «Казанское предприятие
теплоснабжения» |
8,25 | 8,25 | 0,0% | |
ООО "Нижневязовской жилкомсервис" | 15,57 | 14,97 | 4,0% | |
ООО "Жилищно-коммунальные услуги" | 26,44 | 25,99 | 1,7% | |
АО "ЗВКС" | 8,92 | 8,92 | 0,0% | |
ООО "Управляющая компания
"Ореховка" |
32,58 | 32,07 | 1,6% | |
ООО "МКД Сервис" | 11,46 | 11,02 | 4,0% | |
Нижнекамский муниципальный район | ООО "Бриг" | 18,65 | 17,99 | 3,7% |
ООО "Шереметьевский
ЖилСтройСервис" |
44,72 | 44,66 | 0,1% | |
АО "Водопроводно-кализационное и
энергетическое хозяйство" |
19,06 | 17,49 | 9,0% | |
ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 12,72 | 10,30 | 23,5% | |
АО "ТАНЕКО" | 15,28 | 12,27 | 24,5% | |
ООО "Камэнергостройпром" | 7,49 | 7,27 | 3,0% | |
Чистопольский муниципальный район | АО "Чистополь-Водоканал" | 33,23 | 32,81 | 1,3% |
ООО "Чистопольское сельское жилищнокоммунальное
хозяйство" |
29,18 | 29,18 | 0,0% |