Район | Поставщик услуг | Холодная питьевая вода, руб./куб. м 01.07.2018-31.12.2018 | Холодная питьевая вода, 01.01.2018-30.06.2018 | Изменение |
Казань | МУП «Водоканал» | 19,64 | 18,84 | 4,2% |
ООО "Теплоснабсервис" | 17,89 | 17,22 | 3,9% | |
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Центральное жилищно- коммунальное управление", потребители муниципального образования "город Казань" |
29,86 | 28,65 | 4,2% | |
ООО "РСК", потребители жилого района
"Салават купере" |
19,64 | 18,83 | 4,3% | |
Набережные Челны | ООО «Челны Водоканал» | 21,22 | 20,44 | 3,8% |
Альметьевский муниципальный район | АО "Альметьевск Водоканал" | 44,07 | 44,07 | 0,0% |
МУП "ЖКХ (Инженерные сети)" | 31,00 | 29,82 | 4,0% | |
ООО "Айзат" потребители Багряж- Никольского сельского поселения | 11,22 | 10,67 | 5,2% | |
ООО "Айзат" потребители Борискинского сельского поселения | 16,22 | 15,58 | 4,1% | |
ООО "Айзат" потребители Елховского сельского поселения | 17,70 | 17,02 | 4,0% | |
ООО "Айзат" потребители
Клементейкинского сельского поселения |
18,70 | 17,94 | 4,2% | |
ООО "Айзат" потребители Нижнеабдулловского сельского поселения | 17,90 | 17,18 | 4,2% | |
ООО "Айзат" потребители Сиренькинского сельского поселения | 15,90 | 15,26 | 4,2% | |
ООО "ЖКХ "Миннибаево" | 17,21 | 16,52 | 4,2% | |
ООО "ЖКХ-Новое Надырово" | 16,27 | 15,63 | 4,1% | |
ООО «ЖКХ ст. Калейкино» | 21,42 | 20,61 | 3,9% | |
ООО "ЖКХ- Шешма" | 15,02 | 14,43 | 4,1% | |
потребители Ерсубайкинского сельского поселения | 12,98 | 12,48 | 4,0% | |
потребители Кузайкинского сельского поселения | 22,48 | 21,59 | 4,1% | |
потребители Альметьевского сельского поселения | 25,75 | 24,76 | 4,0% | |
ООО "ЖКХ Кульшарипово" | 25,88 | 24,91 | 3,9% | |
ООО "ЖКХ-Сулеево" | 17,44 | 16,77 | 4,0% | |
Зеленодольский муниципальный район | ООО "Нижневязовской жилкомсервис" | 29,33 | 28,21 | 4,0% |
ООО "Водоканал Осиново" | 13,59 | 13,31 | 2,1% | |
ООО "Жилищно-коммунальные услуги" | 35,97 | 35,58 | 1,1% | |
ООО "Управляющая компания" Осиново", потребители села Новая Тура | 15,22 | 14,63 | 4,0% | |
ООО "Управляющая компания" Осиново", потребители деревни Воронино и села Ремплер | 14,87 | 14,27 | 4,2% | |
ООО "Управляющая компания" Загородный клуб" | 43,19 | 43,19 | 0,0% | |
МУП "Нурлатское многоотраслевое
производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства" |
32,35 | 31,39 | 3,1% | |
Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение "Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа" |
24,40 | 24,13 | 1,1% | |
ООО "Управляющая компания
"Ореховка" |
17,10 | 16,81 | 1,7% | |
АО "Производственное объединение
завод имени Серго |
11,82 | 11,82 | 0,0% | |
ООО "МКД Сервис | 23,89 | 22,95 | 4,1% | |
ООО "Управляющая компания
"Осиново" |
14,59 | 14,23 | 2,5% | |
Нижнекамский муниципальный район | ООО "Бриг" | 36,68 | 35,34 | 3,8% |
ООО "Шереметьевский ЖилСтройСервис" | 31,99 | 31,32 | 2,1% | |
АО "Водопроводно-кализационное и
энергетическое хозяйство" |
23,81 | 23,71 | 0,4% | |
ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | 47,57 | 47,57 | 0,0% | |
АО "ТАНЕКО" | 66,16 | 65,59 | 0,9% | |
ООО "Камэнергостройпром" | 11,68 | 11,31 | 3,3% | |
Чистопольский муниципальный район | АО "Чистополь Водоканал" | 31,73 | 31,73 | 0,0% |
ООО "Чистопольское сельское жилищно- коммунальное хозяйство" | 37,18 | 35,45 | 4,9% |