Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2017 год

№ лиц. Наименование НПФ Активы фонда (тыс. рублей)* Капитал (тыс. рублей)* Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности (тыс. рублей)* Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) (тыс. рублей)* Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей)* Обязательства фонда за исключением обязательств по НПО и ОПС (тыс. рублей)* Пенсионные накопления (тыс. рублей, рыночная стоимость) ** Количество застрахованных лиц (человек)** Количество застрахованных лиц, получающих пенсию (единовременные выплаты, срочные выплаты, накопительная часть трудовой пенсии) (человек)** Выплаты пенсий по ОПС (единовременные выплаты, срочные выплаты, накопительная часть трудовой пенсии) (тыс. рублей) ** Пенсионные резервы (тыс. рублей) *** Количество участников (человек)*** Количество участников, получающих пенсию (человек)*** Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей)*** Доходность размещения средств пенсионных резервов за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализирован-ному депозитарию и фонду*** Доходность размещения средств пенсионных резервов до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализирован-ному депозитарию и фонду*** Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализирован-ному депозитарию и фонду** Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализирован-ному депозитарию и фонду**
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
41/2 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» 509.583.779 16.625.716 0 25.477.365 463.063.449 4.417.249 469.718.411 6.815.481 58.400 1.208.887,00 26.651.374 1.574.886 16.980 279.742,00 9,78 11,56 8,70 10,37
430 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 490.289.837 26.409.419 0 17.138.003 442.946.371 3.796.044 457.381.948 6.225.306 72.393 1.281.183,00 17.884.770 164.733 20.395 1.102.514,00 8,22 8,36 9,53 10,26
274/2 Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 436.120.767 0 104.804.246 328.325.326 0 2.991.195 0 0 0 0,00 374.379.096 231.774 163.276 16.823.808,00 4,58 5,68 0,00 0,00
234/2 Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 377.836.940 0 58.614.349 318.065.269 0 1.157.322 0 0 0 0,00 368.630.134 1.269.484 355.811 16.911.588,00 7,38 8,72 0,00 0,00
431 Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" 291.688.145 6.650.022 0 3.426.275 277.893.612 3.718.236 282.612.818 4.428.041 68.102 981.127,00 3.919.986 75.473 25.596 284.749,00 0,02 0,36 -2,01 -1,85
432 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 283.822.458 7.811.373 0 26.319.421 249.497.747 193.917 253.209.254 3.498.719 79.166 1.515.005,00 24.776.907 204.291 58.719 1.913.641,00 -23,18 -23,25 -5,26 -5,23
67/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» 204.533.042 7.837.429 0 8.147.539 187.892.270 655.804 192.300.569 2.265.691 15.066 579.183,00 8.731.888 78.041 13.823 474.647,00 8,26 9,22 2,98 3,47
407/2 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» 185.003.315 5.527.283 0 407.153 178.791.036 277.843 182.558.687 3.154.715 13.765 400.379,00 429.806 26.299 3.196 41.859,00 9,38 9,79 -2,86 -2,37
269/2 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд 147.361.956 14.491.412 0 2.672.989 129.923.751 273.804 143.629.076 1.539.854 20.537 252.692,00 3.260.043 61.689 7.209 148.106,00 9,59 9,68 9,02 9,18
3/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» 139.638.365 7.423.557 0 41.509.439 90.564.540 140.829 92.611.112 1.056.656 20.013 359.071,00 44.009.402 320.056 96.840 4.434.272,00 -29,83 -29,82 -1,70 -1,63
318/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 101.638.290 2.788.994 0 209.864 98.107.769 531.663 99.205.040 1.954.932 2.780 113.191,00 222.082 4.506 719 34.439,00 9,59 10,83 3,63 4,24
346/2 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» 96.359.135 11.128.968 0 75.747.391 9.118.866 363.910 9.271.941 50.672 1.764 23.474,00 84.070.712 143.456 25.158 2.521.812,00 8,61 8,89 8,39 9,45
434 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие-ОПС» 77.943.388 2.380.715 0 0 75.204.705 357.968 77.082.969 1.138.429 1.371 84.546,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8,31 11,00
344/2 Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» 58.277.620 0 6.606.564 51.538.689 0 132.367 0 0 0 0,00 56.467.430 150.834 80.360 2.948.254,00 8,42 10,37 0,00 0,00
78/2 Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» 40.484.779 1.788.695 0 3.128.561 35.112.901 454.622 35.893.356 408.254 17.252 294.404,00 3.315.995 38.593 21.057 241.483,00 6,42 8,80 7,16 9,77
288/2 Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» 35.481.085 4.441.863 0 13.695.779 16.976.883 366.560 17.528.033 279.363 10.598 146.440,00 14.562.996 109.725 50.104 884.904,00 9,49 11,53 9,81 12,15
433 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» 34.470.323 11.152.607 0 13.851.106 8.663.492 803.118 8.854.079 36.048 1.148 37.146,00 15.723.862 37.952 31.344 827.912,00 9,21 9,62 8,74 10,14
56/2 Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» 31.110.962 2.568.899 0 15.138.407 13.322.868 80.788 13.822.919 129.465 7.018 172.928,00 16.178.536 264.408 184.247 2.599.981,00 -0,06 0,20 8,16 9,94
94/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» 30.518.423 7.535.677 0 21.230.484 1.658.219 94.043 1.658.219 17.423 1.183 18.134,00 22.483.379 309.595 93.887 1.505.339,00 -0,78 -0,34 0,12 0,25
23/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» 22.755.007 1.447.810 0 17.633.604 3.530.106 143.487 3.640.301 34.124 1.561 67.752,00 18.594.750 24.023 20.493 1.257.358,00 8,84 9,05 11,16 11,76
22/2 НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 18.519.602 0 18.492.167 8.195 0 19.240 0 0 0 0,00 9.614 11 11 518,00 9,51 9,62 0,00 0,00
320/2 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный фонд «Социум» 18.023.388 905.278 0 1.864.421 14.972.927 280.762 15.373.553 238.387 6.769 83.635,00 1.953.560 136.828 34.973 174.507,00 7,74 10,27 8,93 10,33
11/2 Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" 15.308.160 0 13.492.761 10.966 0 1.804.433 0 0 0 0,00 11.477 0 0 0,00 6,87 6,89 0,00 0,00
383/2 Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» 15.225.988 0 1.161.714 14.021.122 0 43.152 0 0 0 0,00 14.616.333 41.494 112 18.159,00 8,29 9,58 0,00 0,00
281/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» 13.011.034 959.497 0 13.432 11.983.456 54.649 12.490.416 221.773 1.582 8.295,00 7.112 25.517 0 20,00 -0,07 -0,07 3,18 3,88
202/2 Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» 11.447.492 0 1.033.032 10.384.787 0 29.673 0 0 0 0,00 11.045.029 103.217 39.057 669.136,00 7,33 8,74 0,00 0,00
378/2 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 11.025.564 1.169.269 0 1.815.936 7.956.287 84.072 8.126.376 74.517 3.794 65.483,00 1.965.942 64.195 3.137 69.245,00 7,47 9,30 9,19 11,37
308/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» 10.427.703 626.457 0 2.928.746 6.766.094 106.406 6.934.390 89.630 3.356 37.213,00 3.091.026 25.327 3.786 167.828,00 1,68 2,18 3,24 4,52
426 Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» 10.001.976 0 950.580 8.987.719 0 63.677 0 0 0 0,00 9.441.005 15.864 1.731 252.676,00 9,67 11,48 0,00 0,00
436 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» 7.750.538 574.464 0 0 7.124.850 51.224 7.255.608 64.900 2.661 38.802,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 8,13 10,60
347/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова» 7.536.246 339.284 0 2.254.135 4.879.182 63.645 4.886.997 58.091 1.572 19.236,00 2.246.547 12.650 8.753 169.202,00 6,55 7,03 8,62 8,62
359/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» 6.841.321 708.724 0 4.340.250 1.751.423 40.924 1.830.038 32.371 3.051 22.768,00 4.604.943 44.051 10.025 324.856,00 8,74 10,81 8,14 10,65
437 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» 6.805.310 405.756 0 0 6.348.501 51.053 6.540.701 53.448 3.381 69.349,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 7,89 10,02
237/2 Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 6.345.366 363.361 0 287.054 5.638.440 56.511 5.739.860 108.429 3.145 48.655,00 301.406 20.852 484 34.754,00 9,11 9,75 8,49 9,49
377/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» 6.113.340 394.144 0 1.389.065 4.301.905 28.226 4.375.204 66.909 1.723 31.535,00 1.458.588 32.734 19.423 138.622,00 9,27 9,69 9,66 10,22
412 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» 6.067.969 350.188 0 330.920 5.361.463 25.398 5.489.886 108.617 2.750 49.218,00 341.718 20.184 1.509 44.573,00 4,02 4,45 3,27 5,60
360/2 Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество) 5.781.557 2.504.441 0 2.334.599 904.144 38.373 931.952 8.904 298 3.336,00 3.309.793 21.694 9.811 154.930,00 10,74 12,35 8,59 9,70
57/2 Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» 5.751.646 732.624 0 3.000.963 1.965.618 52.441 2.040.587 18.297 1.321 14.966,00 3.405.055 64.045 19.946 164.620,00 7,41 9,65 7,25 9,92
415 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» 4.911.697 373.478 0 4.005.498 497.724 34.997 506.631 2.449 21 1.439,00 4.186.501 50.226 2.450 71.144,00 7,60 9,26 8,83 11,29
350/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» 4.589.607 877.363 0 3.709.186 0 3.058 0 0 0 0,00 4.207.022 2.748 724 138.768,00 11,69 11,03 0,00 0,00
175/2 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» 4.484.847 784.976 0 766.222 2.929.123 4.526 2.929.123 38.657 1.084 10.699,00 965.248 9.902 1.110 69.126,00 5,68 8,00 7,96 8,83
364/2 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» 3.835.258 612.809 0 3.199.298 0 23.151 0 0 0 0,00 3.573.514 23.956 10.196 219.819,00 9,93 10,93 0,00 0,00
12/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» 3.742.741 314.427 0 377.206 2.940.734 110.374 2.938.120 32.163 1.657 48.031,00 399.723 6.715 1.879 21.933,00 10,81 11,64 9,97 12,69
169/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ» 2.530.294 277.362 0 1.377.587 868.419 6.926 882.810 7.602 341 10.248,00 1.465.607 65.425 7.767 445.995,00 7,12 7,67 8,18 8,75
158/2 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» 2.292.851 296.176 0 1.201.811 786.231 8.633 798.780 9.783 541 9.946,00 1.262.482 11.080 2.302 113.752,00 7,60 9,54 8,31 10,47
326/2 Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» 2.159.786 377.408 0 683.770 1.094.799 3.809 1.094.800 12.544 339 3.283,00 649.980 12.431 981 80.616,00 3,58 4,42 9,71 10,45
106/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» 2.043.642 345.491 0 628.406 1.062.297 7.448 1.092.710 13.159 781 9.822,00 764.150 20.520 2.796 105.784,00 8,62 10,66 8,31 11,00
440 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» 1.980.406 195.688 0 0 1.762.647 22.071 1.774.149 30.352 549 16.819,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6,70 7,30
194/2 Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный Фонд «Авиаполис» 1.531.079 0 125.418 1.403.273 0 2.388 0 0 0 0,00 1.468.192 9.905 6.662 239.071,00 -9,30 -9,14 0,00 0,00
33/2 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД» 1.151.041 0 672.058 414.740 0 64.243 0 0 0 0,00 486.288 4.770 1.903 75.855,00 4,26 4,63 0,00 0,00
30/2 Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» 794.348 0 129.769 662.004 0 2.575 0 0 0 0,00 557.475 16.919 14.517 51.279,00 -12,10 -10,95 0,00 0,00
441 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» 780.875 483.002 0 295.475 0 2.398 0 0 0 0,00 305.468 625 136 19.156,00 10,06 11,65 0,00 0,00
368/2 Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» 603.765 0 174.575 427.787 0 1.403 0 0 0 0,00 449.973 1.013 980 40.457,00 7,87 8,08 0,00 0,00
275/2 Негосударственный пенсионный фонд «Поддержка» 434.414 0 433.614 656 0 144 0 0 0 0,00 37.182 17 0 0,00 12,35 11,66 0,00 0,00
263/2 Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Пенсион-Инвест" 408.751 187.371 0 210.998 0 10.382 0 0 0 0,00 201.402 11.240 379 34.907,00 3,76 8,24 0,00 0,00
302/2 Негосударственный пенсионный фонд "Титан" 347.795 0 60.079 285.344 0 2.372 0 0 0 0,00 285.344 4.783 1.554 63.854,00 7,63 11,41 0,00 0,00
207/2 Негосударственный пенсионный фонд "Империя" 299.424 0 85.493 189.048 0 24.883 0 0 0 0,00 201.321 1.969 1.078 37.174,00 7,43 7,93 0,00 0,00
215/2 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» 292.417 157.767 0 131.181 0 3.469 0 0 0 0,00 133.491 377 285 6.221,00 4,36 4,88 0,00 0,00
140/2 Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" 276.026 141.670 0 133.653 0 703 0 0 0 0,00 125.188 5.911 416 16.109,00 7,77 7,84 0,00 0,00
133/2 Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд» 259.597 189.746 0 67.369 0 2.482 0 0 0 0,00 57.983 5.979 71 787,00 8,49 8,71 0,00 0,00
113/2 Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Социальный Мир" 247.420 192.792 0 47.857 0 6.771 0 0 0 0,00 47.857 211 120 14.362,00 4,11 9,04 0,00 0,00
42/2 Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество) 220.793 171.191 0 47.675 0 1.927 0 0 0 0,00 34.755 6.085 161 1.426,00 7,94 10,44 0,00 0,00
230/2 Акционерное общество Негосударственный Пенсионный Фонд "Губернский" 212.928 204.588 0 6.788 0 1.552 0 0 0 0,00 11.500 2 1 48.460,00 4,09 4,38 0,00 0,00
32/2 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» 206.082 194.422 0 6.028 0 5.632 0 0 0 0,00 6.023 4.302 0 0,00 9,31 9,82 0,00 0,00
333/2 Негосударственный пенсионный фонд города Тольятти «Муниципальный» 200.955 0 137.222 62.209 0 1.524 0 0 0 0,00 70.442 12.164 3.966 17.295,00 3,78 5,96 0,00 0,00
50/2 Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» 152.365 0 150.406 1.843 0 116 0 0 0 0,00 1.803 7 0 0,00 3,62 8,19 0,00 0,00

* используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017 №527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»
** используются данные отчета формы по ОКУД 0420255 «Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию»
***используются данные отчета формы по ОКУД 0420254 «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению»