ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ | ВСЕГО | ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | ИЗ НИХ: | ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | ИЗ НИХ: | ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ИЗ НИХ: | СТРОИТЕЛЬСТВО | ИЗ НИХ: | ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ | ИЗ НИХ: | ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ | ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | НА ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЕТОВ | ||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | химическое производство | производство прочих неметаллических минеральных продуктов | металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | производство машин и оборудования | из них: | производство транспортных средств и оборудования | из них: | сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | строительство зданий и сооружений | деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося и не подчиняющегося расписанию | ||||||||||||
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | производство автомобилей | |||||||||||||||||||||||||
На 01.04.2018 | 297.922 | 27.401 | 15.613 | 135.333 | 17.166 | 3.030 | 590 | 45.962 | 22.371 | 3.717 | 4.765 | 2.974 | 2 | 30.427 | 2.385 | 7.239 | 37.836 | 37.785 | 16.373 | 13.625 | 6.851 | 3 | 30.345 | 21.908 | 11.029 | 3.606 |
На 01.04.2017 | 285.040 | 22.515 | 15.287 | 121.232 | 14.807 | 2.767 | 475 | 48.482 | 26.960 | 2.697 | 4.663 | 4.042 | 4 | 11.675 | 2.214 | 9.636 | 36.564 | 36.512 | 14.483 | 11.087 | 5.991 | 2 | 32.218 | 26.611 | 11.752 | 4.038 |
На 01.04.2016 | 298.433 | 54.867 | 50.560 | 101.043 | 15.025 | 1.561 | 313 | 24.937 | 24.689 | 3.478 | 5.090 | 7.295 | 7 | 14.669 | 1.436 | 5.861 | 34.546 | 34.260 | 12.406 | 8.768 | 5.649 | 19 | 36.305 | 22.919 | 20.770 | 4.067 |
На 01.04.2015 | 299.088 | 77.899 | 73.992 | 90.128 | 10.492 | 2.962 | 661 | 26.699 | 16.638 | 2.889 | 9.292 | 3.432 | 12 | 13.154 | 1.223 | 2.688 | 29.609 | 28.747 | 20.584 | 9.275 | 4.780 | 40 | 36.761 | 19.715 | 13.184 | 3.741 |
На 01.04.2014 | 286.745 | 68.081 | 64.392 | 75.026 | 9.998 | 2.638 | 639 | 19.269 | 15.443 | 3.624 | 7.815 | 3.499 | 41 | 7.822 | 1.170 | 3.756 | 29.510 | 27.093 | 22.918 | 8.747 | 5.111 | 46 | 52.730 | 16.800 | 10.255 | 2.558 |
Изменение за год | 5% | 22% | 2% | 12% | 16% | 10% | 24% | -5% | -17% | 38% | 2% | -26% | -50% | 161% | 8% | -25% | 3% | 3% | 13% | 23% | 14% | 50% | -6% | -18% | -6% | -11% |
Изменение за 4 года | 4% | -60% | -76% | 80% | 72% | 15% | -8% | 139% | 45% | 3% | -39% | -15% | -95% | 289% | 104% | 93% | 28% | 39% | -29% | 56% | 34% | -93% | -42% | 30% | 8% |
41%
|