ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ | В РУБЛЯХ | В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ | ВСЕГО | ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ||||||||
субъектов малого и среднего предпринимательства | из них: | субъектов малого и среднего предпринимательства | из них: | субъектов малого и среднего предпринимательства | из них: | в рублях | в иностранной валюте и драгоценных металлах | всего | ||||
индивидуальным предпринимателям | индивидуальным предпринимателям | индивидуальным предпринимателям | субъектов малого и среднего предпринимательства | из них: | субъектов малого и среднего предпринимательства | из них: | субъектов малого и среднего предпринимательства | из них: | ||||
индивидуальным предпринимателям | индивидуальным предпринимателям | индивидуальным предпринимателям | ||||||||||
На 01.04.2018 | 73.479 | 7.985 | 165 | 0 | 73.644 | 7.985 | 5.395 | 468 | 0 | 0 | 5.395 | 468 |
На 01.04.2017 | 109.122 | 7.804 | 30.652 | 0 | 139.774 | 7.804 | 4.860 | 917 | 0 | 0 | 4.860 | 917 |
На 01.04.2016 | 79.090 | 9.893 | 2.266 | 0 | 81.356 | 9.893 | 5.993 | 978 | 17 | 0 | 6.010 | 978 |
На 01.04.2015 | 64.902 | 8.586 | 2.375 | 0 | 67.277 | 8.586 | 5.295 | 990 | 1 | 0 | 5.296 | 990 |
На 01.04.2014 | 75.267 | 12.552 | 3.007 | 0 | 78.274 | 12.552 | 4.455 | 517 | 0 | 0 | 4.455 | 517 |
Изменение за год | -33% | 2% | -99% | -47% | 2% | 11% | -49% | 11% | -49% | |||
Изменение за 4 года | -2% | -36% | -95% | -6% | -36% | 21% | -9% | 21% |
-9%
|