Максимальные цены по ПФО
Марка | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 14.05.2018 | 21.05.2018 |
92 | 38,87 | 39,17 | 39,52 | 40,21 |
95 | 41,59 | 41,85 | 42,45 | 43,35 |
ДТ | 42,55 | 43,84 | 43,05 | 43,90 |
98 | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 47,85 |
газ | 18,70 | 19,00 | 19,00 | 19,98 |
Минимальные цены по ПФО
Марка | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 14.05.2018 | 21.05.2018 |
92 | 37,96 | 38,03 | 38,63 | 39,20 |
95 | 40,83 | 40,90 | 41,48 | 41,62 |
ДТ | 40,16 | 40,16 | 41,13 | 41,60 |
98 | 44,00 | 44,30 | 44,90 | 45,70 |
газ | 17,00 | 17,75 | 18,00 | 18,75 |
Средние цены по ПФО
Марка | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 14.05.2018 | 21.05.2018 |
92 | 38,32 | 38,46 | 39,11 | 39,59 |
95 | 41,11 | 41,25 | 41,87 | 42,35 |
ДТ | 40,89 | 41,16 | 41,83 | 42,33 |
98 | 46,51 | 46,59 | 46,89 | 47,10 |
газ | 17,82 | 18,23 | 18,65 | 19,22 |