Доходы депутатов Государственного собрания Мордовии

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО депутата ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2016 ГОДУ, РУБ. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 год, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2016 год, руб
1 1 СИУШОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 423.108.134,00 73.318.896,00 530.789.635,00 16.198.990,00 496.427.030,00 546.988.625,00
2 2 ГРИБАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 50.101.522,00 7.711.705,00 71.405.795,00 6.872.379,00 57.813.227,00 78.278.174,00
3 3 ЕВТЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 22.500.266,00 562.852,00 31.865.661,00 1.142.596,00 23.063.118,00 33.008.257,00
4 4 ЧИНГАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 16.553.513,00 1.232.338,00 23.539.287,00 1.338.743,00 17.785.851,00 24.878.030,00
5 5 АВТАЕВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 7.543.867,00 3.190.395,00 6.951.153,00 146.000,00 10.734.262,00 7.097.153,00
6 6 КОНСТАНТИНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 6.538.483,00 2.969.876,00 6.163.342,00 36.390,00 9.508.359,00 6.199.732,00
8 7 ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 6.331.145,00 156.000,00 3.511.737,00 137.416,00 6.487.145,00 3.649.153,00
7 8 БОЛДЫРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 6.140.502,00 1.352.273,00 5.364.825,00 253.731,00 7.492.775,00 5.618.556,00
9 9 БУЗЛАЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 5.316.231,00 144.000,00 8.654.533,00 144.000,00 5.460.231,00 8.798.533,00
10 10 АТЛАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 4.635.037,00 444.885,00 4.130.851,00 443.533,00 5.079.922,00 4.574.384,00
11 11 ЧИБИРКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 4.603.499,00 400.267,00 4.120.846,00 1.120.039,00 5.003.766,00 5.240.885,00
13 12 БРЫКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 4.402.601,00 6.791.241,00 1.165.419,00 4.402.601,00 7.956.660,00
14 13 ВДОВИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 4.020.412,00 372.727,00 3.106.258,00 444.250,00 4.393.139,00 3.550.508,00
12
14
КАДАКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 3.900.506,00 562.179,00 5.222.333,00 1.019.036,00 4.462.685,00 6.241.369,00
16 15 КОЛЬБОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 3.716.375,00 320.757,00 3.185.456,00 377.665,00 4.037.132,00 3.563.121,00
17 16 ХАЙРОВ РОМАН РАИСОВИЧ 3.236.542,00 1.940.765,00 3.236.542,00 1.940.765,00
18 17 САМОЛЬКИН ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ 2.990.985,00 213.947,00 3.439.681,00 190.150,00 3.204.932,00 3.629.831,00
19 18 ЯКУБА ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 2.784.553,00 398.434,00 2.866.119,00 51.083,00 3.182.987,00 2.917.202,00
22 19 МАРКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 2.511.099,00 3.006.162,00 530.596,00 2.511.099,00 3.536.758,00
20 20 ЩЕМЕРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 2.426.611,00 584.115,00 2.358.710,00 654.656,00 3.010.726,00 3.013.366,00
21 21 АШИРОВ РАФАИЛЬ ЗАКИЕВИЧ 2.160.546,00 437.663,00 2.024.412,00 490.358,00 2.598.209,00 2.514.770,00
15 22 АЛЁХИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1.908.095,00 2.260.127,00 1.853.909,00 1.954.626,00 4.168.222,00 3.808.535,00
24 23 МОСКАЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 1.639.066,00 674.305,00 882.474,00 908.784,00 2.313.371,00 1.791.258,00
27 24 НАДЕЙКИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 1.463.231,00 255.940,00 1.065.062,00 218.231,00 1.719.171,00 1.283.293,00
25 25 КИСЕЛЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 1.316.765,00 513.667,00 1.017.223,00 916.698,00 1.830.432,00 1.933.921,00
29 26 ХРАМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 1.280.392,00 108.554,00 964.683,00 62.051,00 1.388.946,00 1.026.734,00
31 27 АНДРЮШЕЧКИНА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА 1.201.771,00 1.093.854,00 1.201.771,00 1.093.854,00
28
28
СЫЩИКОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА 1.083.143,00 338.655,00 859.558,00 188.425,00 1.421.798,00 1.047.983,00
35 29 БАШМАКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ 1.046.796,00 1.037.519,00 1.046.796,00 1.037.519,00
23 30 ПИНЯМАСКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1.026.409,00 1.337.997,00 1.130.831,00 698.004,00 2.364.406,00 1.828.835,00
26 31 КРЫЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ 978.263,00 756.502,00 1.022.014,00 673.537,00 1.734.765,00 1.695.551,00
30 32 ТУТУКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 920.468,00 379.939,00 1.096.876,00 360.293,00 1.300.407,00 1.457.169,00
33 33 ШУКШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 890.469,00 206.844,00 1.039.280,00 187.528,00 1.097.313,00 1.226.808,00
32 34 АМБАЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ 849.412,00 328.474,00 1.175.863,00 268.578,00 1.177.886,00 1.444.441,00
34 35 ЗУБАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 780.877,00 307.435,00 778.472,00 288.745,00 1.088.312,00 1.067.217,00
40
36
РАИМОВ РИНАТ РАФИКОВИЧ 750.000,00 60.000,00 750.000,00 60.000,00
39 37 СУРАЙКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 746.000,00 19.260,00 413.000,00 74.281,00 765.260,00 487.281,00
36 38 ХОЗИНА ЗЯЙНЯБЬ ИДЯЯТУЛЛОВНА 722.280,00 267.402,00 747.235,00 223.982,00 989.682,00 971.217,00
41 39 ТЮРИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 710.535,00 338.838,00 710.535,00 338.838,00
43 40 ЗАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 657.284,00 544.543,00 657.284,00 544.543,00
42 41 АВДЮШКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 641.753,00 61.028,00 695.672,00 21.768,00 702.781,00 717.440,00
38 42 АКАЙКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 612.051,00 263.834,00 429.691,00 283.783,00 875.885,00 713.474,00
46 43 САУШКИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА 558.623,00 1.126.777,00 558.623,00 1.126.777,00
44 44 ЛЕВАШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 538.660,00 66.729,00 283.265,00 91.963,00 605.389,00 375.228,00
37 45 ВОЛКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 517.031,00 407.772,00 454.440,00 352.408,00 924.803,00 806.848,00
45 46 КАБАЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 493.368,00 98.760,00 16.831.092,00 160.000,00 592.128,00 16.991.092,00
47 47 ТАРАСКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 333.960,00 214.664,00 321.420,00 196.965,00 548.624,00 518.385,00