Доходы глав районов Татарстана

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2016 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2016 ГОДУ, РУБ. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 ГОД, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2016 ГОД, руб.
41 41 Макаров Валерий Владимирович Глава Агрызского муниципального района 1.781.222,79 0,00 1.994.657,29 0,00 1.781.222,79 1.994.657,29
22 16 Шайдуллин Марсель Зуфарович Глава Азнакаевского муниципального района 2.686.451,14 7.204,73 2.752.225,12 6.784,51 2.693.655,87 2.759.009,63
17 11 Гилманов Камиль Камалович Глава Аксубаевского муниципального района 2.921.226,05 288.134,22 2.954.413,97 359.740,98 3.209.360,27 3.314.154,95
12 14 Камаев Фаил Мисбахович Глава Актанышского муниципального района 2.815.794,28 826.065,80 2.096.705,82 313.880,02 3.641.860,08 2.410.585,84
25 23 Козонков Владимир Константинович Глава Алексеевского муниципального района 2.408.068,70 155.033,34 2.278.575,32 146.186,04 2.563.102,04 2.424.761,36
28 38 Никошин Александр Федорович Глава Алькеевского муниципального района 1.911.254,53 475.230,06 2.130.211,22 464.165,44 2.386.484,59 2.594.376,66
5 4 Хайруллин Айрат Ринатович Глава Альметьевского муниципального района 4.598.995,09 433.716,47 4.647.445,07 98.179,11 5.032.711,56 4.745.624,18
11 6 Загидуллин Рашид Назибович Глава Апастовского муниципального района 3.764.243,12 219.691,50 2.832.878,28 241.538,20 3.983.934,62 3.074.416,48
10 5 Нуриев Ильшат Габделфартович Глава Арского муниципального района 3.923.439,69 207.000,07 3.659.421,86 620.518,21 4.130.439,76 4.279.940,07
29 28 Хакимов Габдулахат Гилумханович Глава Атнинского муниципального района 2.139.809,66 222.325,03 2.455.000,31 194.095,61 2.362.134,69 2.649.095,92
18 18 Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович Глава Бавлинского муниципального района 2.575.334,32 525.250,00 2.690.890,45 491.750,00 3.100.584,32 3.182.640,45
32 33 Нутфуллин Рамиль Рашитович Глава Балтасинского муниципального района 1.980.274,85 343.999,84 2.087.110,94 380.288,51 2.324.274,69 2.467.399,45
2 1 Зяббаров Марат Азатович Глава Буинского муниципального района 39.112.273,39 17.026.230,50 56.138.503,89 0,00
19 19 Зиатдинов Марат Галимзянович Глава Верхнеуслонского муниципального района 2.525.818,72 484.926,86 2.494.711,05 486.091,37 3.010.745,58 2.980.802,42
9 8 Калимуллин Рустам Галиуллович Глава Высокогорского муниципального района 3.503.400,26 635.956,87 2.114.187,14 550.629,52 4.139.357,13 2.664.816,66
31 37 Шадриков Александр Валерьевич Глава Дрожжановского муниципального района 1.911.996,96 439.985,40 2.118.816,82 413.411,69 2.351.982,36 2.532.228,51
23 20 Емельянов Геннадий Егорович Глава Елабужского муниципального района, мэр г. Елабуга 2.486.436,71 188.379,32 2.510.481,25 234.341,93 2.674.816,03 2.744.823,18
20 12 Каримов Разиф Галиевич
Глава Заинского муниципального района 2.861.620,75 282,96 4.059.201,09 859.253,63 2.861.903,71 4.918.454,72
14 15 Тыгин Александр Васильевич Глава Зеленодольского муниципального района, мэр города Зеленодольска 2.801.454,89 700.021,90 2.945.049,34 580.747,72 3.501.476,79 3.525.797,06
21 30 Рахматуллин Альберт Ильгизарович Глава Кайбицкого муниципального района 2.095.763,27 615.080,04 2.291.325,17 493.757,87 2.710.843,31 2.785.083,04
38 34 Лоханов Павел Николаевич Глава Камско-Устьинского муниципального района 1.956.584,78 78.577,59 3.556.925,45 77.190,72 2.035.162,37 3.634.116,17
27 22 Димитриев Сергей Димитриевич Глава Кукморского муниципального района, глава г.Кукмора 2.412.086,31 0,00 2.664.768,03 2.412.086,31 2.664.768,03
40 36 Афанасьев Михаил Павлович Глава Лаишевского муниципального района 1.923.033,93 10.025,21 2.576.119,56 1.734.080,93 1.933.059,14 4.310.200,49
35 27 Хусаинов Рягат Галиагзамович Глава Лениногорского муниципального района 2.142.291,66 56.161,89 2.422.259,47 83.705,73 2.198.453,55 2.505.965,20
34 25 Иванов Анатолий Петрович Глава Мамадышского муниципального района 2.243.982,40 0,00 2.227.174,54 2.243.982,40 2.227.174,54
24 40 Чершинцев Валерий Сергеевич Глава Менделеевского муниципального района 1.828.177,11 800.000,00 2.214.588,96 2.628.177,11 2.214.588,96
39 35 Салахов Айдар Фаслахович Глава Мензелинского муниципального района 1.933.725,50 90.218,81 2.212.537,68 91.701,20 2.023.944,31 2.304.238,88
36 39 Муллин Рамиль Хамзович Глава Муслюмовского муниципального района 1.889.913,31 287.095,41 2.043.123,06 272.693,26 2.177.008,72 2.315.816,32
3 21 Метшин Айдар Раисович Глава Нижнекамского муниципального района 2.465.774,63 26.298.209,99 2.975.176,76 22.608.372,41 28.763.984,62 25.583.549,17
16 13 Козлов Вячеслав Михайлович Глава Новошешминского муниципального района 2.822.865,67 393.054,63 2.578.824,89 469.991,09 3.215.920,30 3.048.815,98
42 42 Ногуманова Флюра Рашитовна И.о. главы Нурлатского муниципального района, заместитель председателя Совета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 1.522.437,56 1.522.437,56 0,00
15 9 Кашапов Ильхам Миннеханович Глава Пестречинского муниципального района 3.362.491,73 11.060,20 3.373.551,93 0,00
4 2 Тазутдинов Ильдар Рашитович И. о. руководителя исполкома Рыбно-Слободского района РТ 6.058.795,48 104.700,00 6.163.495,48 0,00
26 26 Минниханов Раис Нургалиевич Глава Сабинского муниципального района 2.233.234,58 290.554,37 2.650.176,61 397.135,10 2.523.788,95 3.047.311,71
6 17 Хуснуллин Фарит Мунавирович Глава Сармановского муниципального района 2.627.119,92 2.115.155,72 2.280.501,23 349.076,68 4.742.275,64 2.629.577,91
8 10 Нугаев Камиль Асгатович Глава Спасского муниципального района 3.072.970,22 1.493.738,03 2.646.410,44 1.158.204,04 4.566.708,25 3.804.614,48
1 3 Сафиуллов Рамис Хатыпович Глава Тетюшского муниципального район 4.916.003,04 206.327.190,21 2.144.901,59 206.284.584,29 211.243.193,25 208.429.485,88
43 43 Закиров Рустем Ильдусович И.о. главы Тукаевского муниципального района 1.012.477,61 320.332,75 1.332.810,36 0,00
13 24 Зарипов Ильдус Фатихович Глава Тюлячинского муниципального района 2.307.119,25 1.300.635,81 2.053.261,63 3.607.755,06 2.053.261,63
30 31 Давлетшин Фердинат Мидхатович Глава Черемшанского муниципального района 2.020.526,73 335.090,90 2.269.013,75 231.165,51 2.355.617,63 2.500.179,26
7 7 Иванов Дмитрий Алексеевич Глава Чистопольского муниципального района 3.530.645,70 1.195.531,88 2.700.807,57 1.710.856,48 4.726.177,58 4.411.664,05
37 32 Нуриев Рустем Мидхатович Глава Ютазинского муниципального района 2.001.931,16 144.922,23 2.160.367,55 144.000,00 2.146.853,39 2.304.367,55
33 29 Закиров Линар Рустамович Мэр города Бугульмы, глава Бугульминского муниципального района 2.135.316,31 171.209,41 2.428.544,16 250.632,77 2.306.525,72 2.679.176,93