Прибыли/убытки банков РФ за I квартал 2018 года, тыс. руб.

Наименование банка на 01.04.2018 на 01.04.2017 Изменение
1 Сбербанк России 195 859 235 154 989 329 40 869 906
2 Бинбанк 61 762 283 703 841 61 058 442
3 ВТБ 40 907 769 8 049 820 32 857 949
4 Газпромбанк 17 957 378 15 313 501 2 643 877
5 Альфа-Банк 14 136 067 -9 836 224 23 972 291
6 Райффайзенбанк 9 469 589 6 185 413 3 284 176
7 ЮниКредит Банк 8 000 568 10 951 797 -2 951 229
8 Совкомбанк 6 981 327 2 192 219 4 789 108
9 Банк «ФК Открытие» 6 119 834 3 601 393 2 518 441
10 Тинькофф Банк 5 535 419 4 697 404 838 015
11 Ситибанк 4 138 003 2 467 686 1 670 317
12 Национальный клиринговый центр 3 977 631 3 600 903 376 728
13 Почта Банк 3 906 350 1 609 490 2 296 860
14 Банк Уралсиб 3 588 584 3 353 888 234 696
15 Новикомбанк 3 341 585 1 032 580 2 309 005
16 Россия 3 338 270 1 724 587 1 613 683
17 Росбанк 2 598 853 2 806 486 -207 633
18 Ренессанс Кредит 2 234 997 1 287 823 947 174
19 Всероссийский банк развития регионов 2 159 947 1 928 118 231 829
20 Экспресс-Волга 1 961 865 2 292 013 -330 148
21 МТС Банк 1 926 380 1 155 664 770 716
22 Московский кредитный банк 1 903 697 3 623 054 -1 719 357
23 Хоум Кредит Банк 1 714 172 2 621 268 -907 096
24 РосЕвроБанк 1 605 034 1 873 188 -268 154
25 Восточный Банк 1 506 480 -2 290 155 3 796 635
26 ЦентроКредит 1 377 308 -583 688 1 960 996
27 Нордеа Банк 1 357 404 1 736 457 -379 053
28 СМП Банк 1 327 828 428 171 899 657
29 Банк «Санкт-Петербург» 1 113 473 594 750 518 723
30 ИНГ Банк 1 003 636 1 299 437 -295 801
31 Росэксимбанк 942 445 414 766 527 679
32 РНКБ 867 637 909 004 -41 367
33 Национальный расчетный депозитарий 816 475 729 071 87 404
34 Центр-инвест 750 412 122 401 628 011
35 Ак Барс 631 906 170 086 461 820
36 Русский Стандарт 586 096 632 041 -45 945
37 Челябинвестбанк 561 039 339 023 222 016
38 Саровбизнесбанк 558 854 275 747 283 107
39 Киви Банк 557 752 1 032 484 -474 732
40 Московский областной банк 545 342 1 664 047 -1 118 705
41 Россельхозбанк 533 768 567 074 -33 306
42 ДельтаКредит 527 455 430 473 96 982
43 Транскапиталбанк 523 886 116 059 407 827
44 Генбанк 520 868 -74 081 594 949
45 Яндекс.Деньги 512 545 282 368 230 177
46 Платежный Центр 509 946 640 726 -130 780
47 Связь-Банк 509 436 272 368 237 068
48 Аверс 496 954 475 212 21 742
49 Левобережный 490 100 432 480 57 620
50 РН Банк 468 511 309 337 159 174
51 Дальневосточный Банк 465 720 305 940 159 780
52 БМ-Банк 454 521 19 168 435 353
53 ОТП Банк 447 212 692 342 -245 130
54 Дж. П. Морган Банк 409 162 - -
55 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 384 120 740 606 -356 486
56 Инвестторгбанк 379 438 -179 921 559 359
57 Современный коммерческий инновационный банк 375 613 546 747 -171 134
58 Запсибкомбанк 374 760 431 836 -57 076
59 Держава 371 783 74 437 297 346
60 Примсоцбанк 364 624 266 100 98 524
61 БыстроБанк 360 913 583 515 -222 602
62 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 357 522 - -
63 Сургутнефтегазбанк 346 120 256 071 90 049
64 Пойдем! 321 734 317 080 4 654
65 Кольцо Урала 320 230 250 003 70 227
66 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 318 389 1 078 285 -759 896
67 Дойче Банк 315 342 781 819 -466 477
68 Пересвет 315 096 - -
69 Тимер Банк 313 417 - -
70 Банк Финсервис 311 752 348 458 -36 706
71 Банк Кредит Свисс 310 140 432 265 -122 125
72 СКБ-Банк 302 966 37 579 265 387
73 Девон-кредит 301 786 144 981 156 805
74 Русфинанс Банк 296 252 177 882 118 370
75 Возрождение 287 195 1 429 727 -1 142 532
76 Татсоцбанк 281 931 282 628 -697
77 Интерпрогрессбанк 276 752 653 227 -376 475
78 МСП Банк 272 258 381 130 -108 872
79 Экспобанк 269 810 451 361 -181 551
80 Денизбанк Москва 257 245 57 616 199 629
81 Кубань Кредит 254 856 120 092 134 764
82 Челиндбанк 239 448 386 529 -147 081
83 Союз 223 721 516 881 -293 160
84 Крайинвестбанк 223 258 -726 623 949 881
85 Банк Зенит 220 313 312 917 -92 604
86 Бинбанк Диджитал 216 085 468 681 -252 596
87 Абсолют Банк 214 657 -2 531 521 2 746 178
88 СДМ-Банк 213 796 379 763 -165 967
89 Авангард 211 299 352 484 -141 185
90 Металлинвестбанк 197 946 457 864 -259 918
91 НБД-Банк 192 305 194 192 -1 887
92 Локо-Банк 190 358 403 033 -212 675
93 Кредит Урал Банк 176 217 126 248 49 969
94 Собинбанк 174 180 97 864 76 316
95 Интерпромбанк 172 174 230 315 -58 141
96 МБА-Москва 166 712 1 285 081 -1 118 369
97 Хлынов 156 336 141 070 15 266
98 Фора-Банк 154 027 115 498 38 529
99 Банк БЦК-Москва 152 315 38 178 114 137
100 Тойота Банк 151 339 316 783 -165 444
101 ЦМРБанк 143 207 - -
102 Современные Стандарты Бизнеса 140 434 8 794 131 640
103 Урал ФД 132 889 107 602 25 287
104 Алеф-Банк 132 821 126 815 6 006
105 Бэнк оф Чайна 132 493 142 806 -10 313
106 Петербургский социальный коммерческий банк 132 148 118 187 13 961
107 Севергазбанк 131 219 119 530 11 689
108 Энерготрансбанк 131 179 46 739 84 440
109 ББР Банк 130 628 347 036 -216 408
110 Голдман Сакс Банк 129 994 21 759 108 235
111 Данске Банк 128 942 130 862 -1 920
112 Мидзухо Банк 128 596 - -
113 Национальная Факторинговая Компания 127 471 23 106 104 365
114 Фондсервисбанк 123 883 -198 302 322 185
115 Сумитомо Мицуи 122 533 130 070 -7 537
116 БМВ Банк 122 443 99 527 22 916
117 Чайна Констракшн 120 358 171 601 -51 243
118 СЭБ Банк 111 336 101 770 9 566
119 Московское ипотечное агентство 108 072 72 244 35 828
120 Кемсоцинбанк 101 422 5 814 95 608
121 Нейва 98 412 86 949 11 463
122 Курскпромбанк 98 240 86 515 11 725
123 Уральский банк реконструкции и развития 97 987 19 705 78 282
124 Приморье 97 353 103 250 -5 897
125 Тольяттихимбанк 95 861 75 956 19 905
126 БКС (БКС Премьер) 88 495 69 241 19 254
127 Мир Бизнес Банк 85 238 274 607 -189 369
128 Русьуниверсалбанк 83 723 322 042 -238 319
129 Зираат Банк 81 151 45 378 35 773
130 Прио-Внешторгбанк 80 208 57 226 22 982
131 Финанс Бизнес Банк 76 771 379 726 -302 955
132 Кузнецкий 76 760 18 495 58 265
133 Снежинский 73 388 54 652 18 736
134 Модульбанк 71 465 190 180 -118 715
135 Мобильная карта 71 121 - -
136 Первый Клиентский Банк 67 349 6 738 60 611
137 ЮМК 66 178 41 810 24 368
138 Промтрансбанк 65 089 -117 236 182 325
139 Российская финансовая корпорация 64 962 8 397 56 565
140 Итуруп 64 817 23 278 41 539
141 Внешфинбанк 64 198 42 575 21 623
142 Коммерцбанк (Евразия) 64 048 496 630 -432 582
143 Вестерн Юнион ДП Восток 63 941 4 389 59 552
144 Росгосстрах Банк 61 556 354 878 -293 322
145 Центрально-Европейский Банк 61 236 309 896 -248 660
146 Липецккомбанк 61 067 112 253 -51 186
147 Объединенный Капитал 58 942 305 835 -246 893
148 Энергобанк 57 449 44 187 13 262
149 Икано Банк 57 336 11 351 45 985
150 Аресбанк 56 955 66 512 -9 557
151 Акцепт 56 107 160 075 -103 968
152 Венец 55 471 -22 576 78 047
153 Новобанк 54 890 67 172 -12 282
154 Акибанк 54 228 35 843 18 385
155 Кошелев-Банк 53 825 4 571 49 254
156 Крокус-Банк 52 961 67 336 -14 375
157 БНП Париба Банк 52 407 155 221 -102 814
158 Москва-Сити 50 939 5 369 45 570
159 Гранд Инвест Банк 50 615 72 454 -21 839
160 Энергомашбанк 49 632 81 238 -31 606
161 РБА 48 789 103 785 -54 996
162 Вокбанк 48 310 548 508 -500 198
163 Ури Банк 47 968 88 468 -40 500
164 Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) 46 508 107 831 -61 323
165 Аксонбанк 44 525 4 597 39 928
166 Русский Ипотечный Банк 44 427 26 207 18 220
167 Еврокапитал-Альянс 44 056 24 606 19 450
168 Банк Казани 43 477 63 291 -19 814
169 Зенит Сочи 43 346 32 741 10 605
170 Агророс 39 768 45 035 -5 267
171 Ю Би Эс Банк 38 570 165 314 -126 744
172 Автоторгбанк 38 315 14 207 24 108
173 Форштадт 36 537 46 612 -10 075
174 Капитал 36 104 7 414 28 690
175 Ижкомбанк 34 420 50 276 -15 856
176 Индустриальный сберегательный банк 34 309 23 511 10 798
177 Горбанк 34 273 37 111 -2 838
178 Инбанк 33 943 18 235 15 708
179 Гарант-Инвест 33 862 50 953 -17 091
180 Консервативный коммерческий банк 33 730 53 811 -20 081
181 Белгородсоцбанк 33 407 14 254 19 153
182 Фольксваген Банк Рус 33 051 226 393 -193 342
183 Юнистрим 32 256 11 061 21 195
184 Кузнецкбизнесбанк 32 031 47 790 -15 759
185 Московский нефтехимический банк 31 887 41 798 -9 911
186 ТЭМБР-Банк 31 740 51 473 -19 733
187 Юг-Инвестбанк 31 304 18 105 13 199
188 Инкахран 31 220 - -
189 Нацинвестпромбанк 30 877 615 30 262
190 Монета.ру 30 736 1 945 28 791
191 Уралфинанс 30 659 19 785 10 874
192 Банк инноваций и развития 30 655 23 727 6 928
193 Нижневолжский коммерческий банк 30 652 76 918 -46 266
194 Томскпромстройбанк 30 348 13 975 16 373
195 Ассоциация 29 902 6 190 23 712
196 Алтайкапиталбанк 29 702 29 543 159
197 Ставропольпромстройбанк 29 093 27 732 1 361
198 Нико-Банк 28 457 14 735 13 722
199 Екатеринбург 28 428 40 502 -12 074
200 Холдинвестбанк 28 237 -77 673 105 910
201 Руснарбанк 27 987 36 497 -8 510
202 Алмазэргиэнбанк 27 276 -373 061 400 337
203 Крона-Банк 27 231 26 411 820
204 Банк Реалист (бывш. МПБ) 26 604 404 26 200
205 Углеметбанк 26 563 547 26 016
206 РусЮгбанк 25 222 25 675 -453
207 Классик Эконом Банк 24 963 25 257 -294
208 Земкомбанк 24 961 12 353 12 608
209 Гута-Банк 24 540 900 535 -875 995
210 Морской Банк 23 308 23 639 -331
211 Стройлесбанк 23 142 45 056 -21 914
212 Банкхаус Эрбе 22 759 10 206 12 553
213 Еврофинанс Моснарбанк 22 154 120 718 -98 564
214 Нэклис-Банк 22 150 19 340 2 810
215 Чувашкредитпромбанк 21 426 801 20 625
216 Джей энд Ти Банк 21 381 198 802 -177 421
217 Финам Банк 21 115 56 295 -35 180
218 Америкэн Экспресс Банк 20 690 12 888 7 802
219 Хакасский муниципальный банк 20 511 17 402 3 109
220 Кремлевский 20 444 22 341 -1 897
221 Кубаньторгбанк 20 035 19 911 124
222 Эксперт Банк 19 360 -313 709 333 069
223 Развитие-Столица 19 228 -116 101 135 329
224 Банк БКФ 19 034 15 147 3 887
225 Уралпромбанк 19 007 14 222 4 785
226 Московский коммерческий банк 18 913 17 857 1 056
227 Вологжанин 18 723 -70 576 89 299
228 Акцент 18 304 -43 866 62 170
229 Кредитинвест 18 261 11 963 6 298
230 Мерседес-Бенц Банк Рус 17 646 197 710 -180 064
231 ФорБанк 17 612 -72 165 89 777
232 Дом-Банк 17 549 11 341 6 208
233 Санкт-Петербургский банк инвестиций 17 301 24 472 -7 171
234 Руссобанк 17 269 7 769 9 500
235 Приобье 17 162 1 965 15 197
236 НОКССбанк 17 105 -47 496 64 601
237 Владбизнесбанк 16 688 12 011 4 677
238 Уссури 16 608 4 150 12 458
239 Оргбанк 15 572 -43 993 59 565
240 НК Банк 15 291 -51 352 66 643
241 Русский банк сбережений 15 130 6 990 8 140
242 Натиксис Банк 15 022 -25 421 40 443
243 Азия-Инвест Банк 14 943 265 934 -250 991
244 Оренбург 14 598 15 721 -1 123
245 Экономбанк 14 507 - -
246 Взаимодействие 13 778 -8 713 22 491
247 Актив Банк 13 726 52 029 -38 303
248 Воронеж 13 561 -5 638 19 199
249 Платежный Стандарт 13 557 - -
250 Арзамас 13 231 5 809 7 422
251 Майский 13 133 11 940 1 193
252 Кетовский коммерческий банк 12 765 9 204 3 561
253 РЕСО Кредит 12 735 -18 476 31 211
254 Деньги.Мэйл.Ру 12 628 17 468 -4 840
255 Новый Век 12 542 26 383 -13 841
256 Русский торговый банк 12 236 -136 166 148 402
257 Солид Банк 12 213 39 342 -27 129
258 Невастройинвест 11 959 6 348 5 611
259 Проминвестбанк 11 797 2 382 9 415
260 РИБ 11 616 11 638 -22
261 Вакобанк 11 411 8 435 2 976
262 АвтоКредитБанк 11 043 9 844 1 199
263 Бест Эффортс Банк 11 014 59 344 -48 330
264 Моби.Деньги 10 693 35 305 -24 612
265 Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 10 642 79 410 -68 768
266 Кранбанк 10 216 -21 134 31 350
267 Вкабанк 10 179 7 187 2 992
268 Евроальянс 9 831 -3 619 13 450
269 Спиритбанк 9 818 15 507 -5 689
270 Промсвязьинвест 9 734 21 296 -11 562
271 Банк сберегательно-кредитного сервиса 9 575 102 518 -92 943
272 Новокиб 8 925 3 426 5 499
273 Александровский 8 678 -29 716 38 394
274 Курган 8 552 6 569 1 983
275 Экси-Банк 8 376 10 839 -2 463
276 Муниципальный Камчатпрофитбанк 8 308 69 610 -61 302
277 Ермак 8 271 26 390 -18 119
278 Лидер 8 140 -5 590 13 730
279 Синко-Банк 8 060 13 785 -5 725
280 Почтобанк 7 970 4 522 3 448
281 Банк Агора 7 861 -3 938 11 799
282 Банк жилищного финансирования 7 850 21 972 -14 122
283 Яринтербанк 7 771 3 703 4 068
284 Трансстройбанк 7 667 10 967 -3 300
285 Народный Инвестиционный Банк 7 456 4 349 3 107
286 Профессионал Банк (бывш. Наш Дом) 7 417 3 615 3 802
287 Тексбанк 7 256 3 861 3 395
288 Премиум 6 816 -1 671 8 487
289 Братский АНКБ 6 797 23 430 -16 633
290 Первомайский 6 766 -18 890 25 656
291 Байкалкредобанк 6 658 -7 713 14 371
292 Викинг 6 532 15 478 -8 946
293 Земский Банк 6 518 25 670 -19 152
294 МТИ-Банк 6 308 6 744 -436
295 Межбанковский Кредитный Союз 6 255 1 066 5 189
296 Долинск 6 216 13 531 -7 315
297 Элплат 6 192 - -
298 Вятич 6 060 9 166 -3 106
299 МВС Банк 6 048 8 142 -2 094
300 Гефест 6 037 2 354 3 683
301 БайкалИнвестБанк 5 995 1 750 4 245
302 Северный народный банк 5 992 -17 187 23 179
303 Камский коммерческий банк 5 975 7 052 -1 077
304 Далена Банк 5 873 9 584 -3 711
305 Расчетные Решения 5 656 3 379 2 277
306 Синергия 5 650 3 167 2 483
307 Электронный платежный сервис 5 544 263 5 281
308 Банк Глобус 5 537 -38 171 43 708
309 Спутник 5 461 -17 655 23 116
310 Оней Банк 5 284 18 855 -13 571
311 Мурманский Расчетный Центр 5 209 2 231 2 978
312 Енисейский объединенный банк 5 011 5 409 -398
313 Прохладный 4 938 3 934 1 004
314 ГринКомБанк 4 924 -208 056 212 980
315 Живаго-Банк 4 891 21 920 -17 029
316 Костромаселькомбанк 4 762 3 057 1 705
317 Калуга 4 718 3 940 778
318 Народный Банк 4 525 -6 774 11 299
319 Первый Дортрансбанк 4 458 3 074 1 384
320 Сельмашбанк 4 231 11 490 -7 259
321 Россита-Банк 4 192 9 581 -5 389
322 Автоградбанк 4 165 -29 855 34 020
323 Саммит Банк 4 106 3 790 316
324 Алма Банк 4 061 -43 166 47 227
325 Унифондбанк 3 998 85 140 -81 142
326 Объединенный Банк Республики 3 854 -2 825 6 679
327 Заречье 3 839 3 665 174
328 Саратов 3 819 12 471 -8 652
329 Элита 3 772 1 244 2 528
330 Тамбовкредитпромбанк 3 732 3 347 385
331 Флора-Москва 3 711 2 620 1 091
332 Старооскольский Агропромбанк 3 631 4 165 -534
333 Торжокуниверсалбанк 3 430 14 133 -10 703
334 Платина 3 360 4 245 -885
335 Холмск 3 353 -4 234 7 587
336 Нальчик 3 311 7 723 -4 412
337 Прокоммерцбанк 3 258 9 952 -6 694
338 Черноморский банк развития и реконструкции 3 187 -15 960 19 147
339 ЕАТП Банк 3 111 6 830 -3 719
340 Михайловский ПЖСБ 2 908 8 131 -5 223
341 Мегаполис 2 696 5 353 -2 657
342 Апабанк 2 663 -43 762 46 425
343 Москва 2 642 13 342 -10 700
344 Жилстройбанк 2 582 4 286 -1 704
345 Единая Расчетная Палата 2 537 363 2 174
346 Газнефтьбанк 2 511 2 800 -289
347 Новое Время 2 461 56 955 -54 494
348 ПэйЮ 2 406 - -
349 Промсельхозбанк 2 375 -23 343 25 718
350 Единая касса 2 328 6 247 -3 919
351 Славянбанк 2 255 -17 481 19 736
352 Донкомбанк 2 244 347 1 897
353 Химик 2 146 -3 322 5 468
354 Пермь 2 062 6 243 -4 181
355 Москоммерцбанк 2 048 -297 320 299 368
356 Алтынбанк 2 016 2 192 -176
357 Спецстройбанк 1 749 1 492 257
358 Великие Луки Банк 1 715 1 112 603
359 Первоуральскбанк 1 670 7 798 -6 128
360 Вест 1 494 266 1 228
361 Банк Оранжевый 1 493 2 942 -1 449
362 Сервис-Резерв 1 398 3 945 -2 547
363 РусьРегионБанк 1 355 -337 1 692
364 Банк ПСА Финанс Рус 1 332 239 427 -238 095
365 Примтеркомбанк 1 300 -11 676 12 976
366 Северстройбанк 1 283 3 323 -2 040
367 Роял Кредит Банк 1 252 19 531 -18 279
368 Банк РСИ 1 248 2 018 -770
369 Йошкар-Ола 1 199 -28 916 30 115
370 Национальный банк сбережений 1 191 2 306 -1 115
371 Национальный резервный банк 1 139 -64 028 65 167
372 Дальний Восток 1 067 - -
373 Славия 1 052 -14 442 15 494
374 ФФин Банк 1 027 7 309 -6 282
375 Космос 924 3 678 -2 754
376 Сетевая расчетная палата 892 567 325
377 Объединенный резервный банк 860 1 106 -246
378 БСТ-Банк 834 7 829 -6 995
379 Красноярский краевой расчетный центр 796 16 405 -15 609
380 Златкомбанк 789 2 508 -1 719
381 Инэко 681 - -
382 Газэнергобанк 662 9 348 -8 686
383 Прайм Финанс 661 -13 240 13 901
384 Логос 523 824 -301
385 Нарат 522 2 041 -1 519
386 Международный расчетный банк 483 168 315
387 Креди Агриколь КИБ 449 125 228 -124 779
388 Проинвестбанк 433 426 7
389 Дон-Тексбанк 424 -35 583 36 007
390 Национальный банк взаимного кредита 418 7 663 -7 245
391 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 336 21 339 -21 003
392 Русь 265 2 946 -2 681
393 Акрополь 259 400 -141
394 Петербургский расчетный центр 258 199 59
395 АРБ-Инкасс 168 712 -544
396 Таганрогбанк 126 -12 359 12 485
397 Донхлеббанк 110 -49 828 49 938
398 Русское Финансовое Общество 95 335 -240
399 Геобанк 82 50 32
400 Эко-Инвест 51 1 189 -1 138
401 Бум-Банк 48 5 43
402 ПИР Банк 40 -107 366 107 406
403 Перспектива -42 - -
404 Частный расчетно-кассовый центр -209 -400 191
405 Онего -490 8 561 -9 051
406 ВРБ -502 2 541 -3 043
407 Континенталь -587 3 560 -4 147
408 Иваново -748 17 798 -18 546
409 РФИ Банк -1 221 -12 867 11 646
410 Мурманский социальный коммерческий банк -2 151 1 402 -3 553
411 Максима -2 302 7 479 -9 781
412 Ростфинанс -2 400 -67 774 65 374
413 Кросна-Банк -2 725 -1 342 -1 383
414 21 Век -3 051 389 -3 440
415 Балаково-Банк -3 085 404 -3 489
416 Руна-Банк -3 408 543 -3 951
417 Си Ди Би Банк -3 860 -7 626 3 766
418 Экономикс-Банк -4 151 917 -5 068
419 Рента-Банк -4 305 1 039 -5 344
420 Майкопбанк -4 314 7 656 -11 970
421 КОР -4 542 -18 472 13 930
422 Расчетная Палата СВМБ -4 697 -12 917 8 220
423 Центрально-Азиатский -4 711 386 -5 097
424 Альтернатива -4 722 -4 844 122
425 Рунэтбанк -4 975 -5 803 828
426 Тайдон -5 073 5 749 -10 822
427 ПэйПал Ру -5 508 -3 256 -2 252
428 Финчер -5 557 5 211 -10 768
429 ИТ Банк -5 673 -33 951 28 278
430 Дружба -5 775 553 -6 328
431 Социум-Банк -6 383 -55 309 48 926
432 Заубер Банк -6 814 842 -7 656
433 Объединенная расчетная система -7 133 -13 858 6 725
434 Инновационный расчетный центр -8 460 739 -9 199
435 Жилкредит -8 754 -57 484 48 730
436 РТС-Банк -9 327 4 525 -13 852
437 Ноосфера -9 465 1 466 -10 931
438 Тагилбанк -9 556 -44 039 34 483
439 ВостСибтранскомбанк -11 432 3 765 -15 197
440 Севзапинвестпромбанк -11 692 -18 161 6 469
441 Московский вексельный банк -11 758 -10 431 -1 327
442 Стандарт-Кредит -12 054 150 -12 204
443 Металлург -12 151 -4 311 -7 840
444 Народный доверительный банк -12 865 16 379 -29 244
445 Тендер-Банк -12 924 -4 298 -8 626
446 Евроазиатский инвестиционный банк -13 053 -3 896 -9 157
447 Р-Инкас -13 550 - -
448 Глобал Эксчейндж -14 061 -22 089 8 028
449 ИРС -14 187 23 480 -37 667
450 Русский национальный банк -14 580 25 974 -40 554
451 Берейт -14 895 -1 503 -13 392
452 СИАБ -15 089 24 804 -39 893
453 Солидарность (Самара) -15 243 -146 228 130 985
454 Народный Банк Тувы -15 977 -6 578 -9 399
455 Южный региональный банк -16 066 183 -16 249
456 Столичный Кредит -16 515 -21 006 4 491
457 Евразийский Банк -18 202 -6 007 -12 195
458 Эльбин -19 153 -3 768 -15 385
459 Радиотехбанк -19 497 -249 360 229 863
460 Республиканский кредитный альянс -20 655 1 523 -22 178
461 Росбизнесбанк -22 288 -95 474 73 186
462 Промышленно-финансовое сотрудничество -22 921 7 876 -30 797
463 Соколовский -23 382 241 -23 623
464 Новый кредитный союз -23 819 -8 098 -15 721
465 Лэнд-Банк -23 970 -2 963 -21 007
466 Банк торгового финансирования -25 952 -47 758 21 806
467 Витабанк -26 709 14 278 -40 987
468 Морган Стэнли Банк -27 955 -205 194 177 239
469 Чайнасельхозбанк -28 428 -5 598 -22 830
470 ИК Банк -28 627 -27 690 -937
471 Инвестсоцбанк -30 525 -2 793 -27 732
472 Кредпромбанк -31 220 -16 160 -15 060
473 Мосуралбанк -32 551 13 740 -46 291
474 Новый Московский банк -33 726 -9 448 -24 278
475 НБК-Банк -33 883 67 338 -101 221
476 Ресурс-Траст -36 000 -17 046 -18 954
477 Банк РМП -36 131 7 484 -43 615
478 Сити Инвест Банк -37 327 81 585 -118 912
479 Система -40 614 2 974 -43 588
480 Инкаробанк -40 661 -13 750 -26 911
481 Севастопольский Морской банк -46 084 -46 660 576
482 Веста -46 091 -3 455 -42 636
483 Сибсоцбанк -51 566 365 -51 931
484 КС Банк -53 191 1 170 -54 361
485 Агросоюз -53 250 3 127 -56 377
486 Нефтепромбанк -56 676 61 904 -118 580
487 Кузбассхимбанк -58 677 25 929 -84 606
488 Риал-Кредит -67 023 -36 441 -30 582
489 Росдорбанк -71 347 63 811 -135 158
490 Таатта -73 179 -22 694 -50 485
491 Конфидэнс Банк -73 359 -17 810 -55 549
492 К2 Банк -74 891 3 268 -78 159
493 Международный коммерческий банк -76 113 26 130 -102 243
494 Коммерческий Индо Банк -79 082 86 808 -165 890
495 Альба Альянс -81 529 12 178 -93 707
496 Аспект -86 098 -24 195 -61 903
497 МС Банк Рус -94 327 -1 395 -92 932
498 Тройка-Д Банк -95 788 61 273 -157 061
499 Норвик Банк -101 084 -183 510 82 426
500 Банк Раунд -101 762 41 368 -143 130
501 Межрегиональный промышленно-строительный банк -104 454 -6 850 -97 604
502 Московский клиринговый центр -104 677 9 603 -114 280
503 Невский Банк -113 328 -9 196 -104 132
504 Агропромкредит -116 974 -56 872 -60 102
505 Славянский Кредит -118 736 454 -119 190
506 Новый промышленный банк -119 117 45 -119 162
507 Газтрансбанк -126 043 -10 142 -115 901
508 Банк Интеза -131 792 97 785 -229 577
509 Ланта-Банк -133 175 53 445 -186 620
510 Союзный -142 619 2 823 -145 442
511 Рублев -147 922 412 249 -560 171
512 УМ-Банк -150 894 8 440 -159 334
513 Ишбанк -162 467 36 423 -198 890
514 Национальный стандарт -173 391 153 852 -327 243
515 Камчаткомагропромбанк -188 044 16 056 -204 100
516 Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк) -189 667 -19 534 -170 133
517 Уралтрансбанк -196 890 -141 393 -55 497
518 Плюс Банк -212 256 49 201 -261 457
519 Кузнецкий Мост -316 640 -54 516 -262 124
520 Сетелем Банк -325 876 -833 561 507 685
521 Балтинвестбанк -328 544 -745 589 417 045
522 ВУЗ-Банк -335 265 14 808 -350 073
523 АйСиБиСи Банк -352 269 189 604 -541 873
524 Социнвестбанк -426 821 -52 273 -374 548
525 Газбанк -429 983 -48 651 -381 332
526 Кредит Европа Банк -447 908 279 493 -727 401
527 НС Банк -452 786 27 354 -480 140
528 Глобэкс -467 221 -192 379 -274 842
529 Объединенный кредитный банк -486 833 -3 496 -483 337
530 Балтийский Банк -555 007 -135 803 -419 204
531 Международный финансовый клуб -579 801 -369 491 -210 310
532 Таврический -816 958 -191 035 -625 923
533 Российский Капитал -899 931 -2 476 817 1 576 886
534 Азиатско-Тихоокеанский банк -1 938 516 -23 652 -1 914 864
535 Московский индустриальный банк -2 651 936 -66 502 -2 585 434
536 Банк ВВБ -3 063 094 5 635 -3 068 729
537 Национальный банк «Траст» -6 121 076 -5 378 272 -742 804
538 Банк «Советский» -19 079 618 - -
539 ОФК Банк -19 206 564 251 763 -19 458 327
540 Банк АВБ -23 047 296 - -
541 Рост Банк -35 462 514 -1 409 604 -34 052 910
542 Промсвязьбанк -47 230 436 706 149 -47 936 585