№ | ФИО | Структурное подразделение | Должность | СОВМЕСТНЫЙ ДОХОД ЗА 2015 Г., РУБ. | ЛИЧНЫЙ ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ЗА 2015 Г., РУБ. | ДОХОД СУПРУГИ/СУПРУГА ЗА 2015 Г., РУБ. | СОВМЕСТНЫЙ ДОХОД ЗА 2014 Г., РУБ. | ЛИЧНЫЙ ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ЗА 2014 Г., РУБ. | ДОХОД СУПРУГИ/СУПРУГА ЗА 2014 Г., РУБ | Примечание (доход за 2014 год предыдущего сотрудника) | Движимое имущество личное | Движимое имущество личное | Движимое имущество супруга/ги | Квартира (личная) | Квартира (личная) | Жилой дом (личный) | Дача (личный) | земельный участок (личный) | гараж (личный) | Квартира (супруга/ги) | Квартира (супруга/ги) | Жилой дом (супруга/ги) | Дача (супруга/ги) | земельный участок (супруга/ги) | гараж (супруга/ги) |
1 | Рудый Анатолий Анатольевич | ФСИН России | первый заместитель директора | 7 551 340,65 | 5 562 355,18 | 1 988 985,47 | 4 629 733,14 | 3 561 371,92 | 1 068 361,22 | Lexus RX-270 | 63,3 - 1/2 доли | 63,3 - 1/2 доли | |||||||||||||
2 | Коршунов Олег Адольфович | ФСИН России | заместитель директора | 5 485 021,89 | 5 485 021,89 | - | 8 342 887,22 | 8 342 887,22 | - | Мерседес Бенц | скутер Ямаха Кадилак Эскалэйд, мототранспортное средство Харлей Дэвидсон, катер Карвер, лодка Brig | 154 | 13,2+13,2+13,4 | ||||||||||||
3 | Корниенко Геннадий Александрович | ФСИН России | директор | 4 760 153,75 | 2 532 772,80 | 2 227 380,95 | 5 099 817,52 | 3 189 140,35 | 1 910 677,17 | 77,8 | 94,2 | 16,5 | |||||||||||||
4 | Бояринев Валерий Геннадьевич | ФСИН России | заместитель директора | 4 663 391,83 | 3 406 693,11 | 1 256 698,72 | 1 889 506,00 | 1 735 120,00 | 154 386,00 | Лощинин А.М. | Honda Civic | 94,8 | 52,6 - 1/8 доли | 723 - 1/8 доли | |||||||||||
5 | Наземчук Владимир Юрьевич | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г.Москве - Бутырская Тюрьма | заместитель начальника | 3 611 438,57 | 1 078 383,32 | 2 533 055,25 | 1 881 494,86 | 1 123 360,31 | 758 134,55 | Тойота Исис | |||||||||||||||
6 | Телятников Сергей Вениаминович | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г.Москве - Бутырская Тюрьма | начальник | 3 021 908,19 | 3 021 908,19 | - | 3 058 185,46 | 2 786 922,46 | 271 263,00 | VW Faeton | 2254 | ||||||||||||||
7 | Кошелев Р.Н. | ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю - Белый лебедь | заместитель начальника | 2 878 085,17 | 1 127 622,31 | 1 750 462,86 | 2 052 439,86 | 1 117 755,83 | 934 684,03 | Chevrolet Aveo | Nissan X-Trail | 41,2 | 24,2 | 1000+588 | 52,8 | 58,1 | |||||||||
8 | Петров Юрий Юрьевич | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Москве - Матросская тишина | заместитель начальника | 2 433 186,26 | 1 342 360,86 | 1 090 825,40 | 2 310 007,65 | 1 021 811,09 | 1 288 196,56 | автомобиль легковой Хонда CR-V | |||||||||||||||
9 | Клочек Владимир Леонидович | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Москве - Матросская тишина | начальник | 2 282 820,16 | 1 467 240,25 | 815 579,91 | 2 550 066,36 | 1 597 410,71 | 952 655,65 | автомобиль легковой ВАЗ 21099 | автомобиль легковой Хонда CR-V | 18 | |||||||||||||
10 | Балдин Сергей Николаевич | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области - Черный дельфин | начальник | 1 791 258,46 | 1 216 469,13 | 574 789,33 | 2 206 809,24 | 1 618 351,61 | 588 457,63 | Mazda CX-5 | 357,8 - 1/2 доли | 717 - 1/2 доли | 357,8 - 1/2 доли | 717 - 1/2 доли | |||||||||||
11 | Передерин Игорь Юрьевич | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Москве - Матросская тишина | заместитель начальника | 1 730 425,00 | 1 213 393,00 | 517 032,00 | 15 763 001,20 | 14413001,20 (с учетом единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в размере 12936240,00) | 1 350 000,00 | VW Tiguan | 73,1 | ||||||||||||||
12 | Юмагулов Сергей Шарифович | ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области - Владимирский централ | заместитель начальника | 1 646 881,47 | 847 526,63 | 799 354,84 | 1 074 462,00 | 1 074 462,00 | 0,00 | Мицубиси Паджеро | Suzuki SX 4 | 80,7 | 19,7 | 45 - 1/2 доли | 19,5 | 800 | |||||||||
13 | Климов Алексей Николаевич | ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области - Владимирский централ | начальник | 1 595 340,78 | 1 000 951,50 | 594 389,28 | 1 509 438,51 | 1 051 683,17 | 457 755,34 | Мицубиси Лансер | 54,8 - 2/3 доли | 54,8 - 1/3 доли | 44,9 - 1/2 доли | ||||||||||||
14 | Веккер А.А. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области - Черный дельфин | заместитель начальника | 1 558 045,98 | 1 558 045,54 | 0,44 | 1 260 526,15 | 820 919,09 | 439 607,06 | Nissan Patrol | 139,8 - 1/2 доли | 1163 - 1/2 доли | 139,8 - 1/2 доли | 1163 - 1/2 доли | |||||||||||
15 | Дуванов И.Н. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области - Черный дельфин | заместитель начальника | 1 528 334,98 | 1 050 741,98 | 477 593,00 | 2 455 699,42 | 1 505 816,31 | 949 883,11 | ВАЗ 21214 | Nissan Almera | 36 | |||||||||||||
16 | Алидибиров Хизри Магомедович | ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю - Белый лебедь | начальник | 1 465 659,38 | 1 312 594,00 | 153 065,38 | 1 577 362,58 | 1 448 930,00 | 128 432,58 | 61,3 | 1943 | ||||||||||||||
17 | Киселёв Вячеслав Александрович | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области - Кресты | заместитель начальника | 1 437 450,97 | 867 597,78 | 569 853,19 | 1 339 599,17 | 910 574,06 | 429 025,11 | Toyota Corolla | 42,5 - 1/2 доли | 42,5 - 1/2 доли | |||||||||||||
18 | Макаров А.В. | ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области - Владимирский централ | заместитель начальника | 1 363 750,27 | 868 991,76 | 494 758,51 | 1 438 021,20 | 1 314 216,31 | 123 804,89 | Ford Focus | 60,4+27,1 | 3454 | 48 - 1/3 доли | ||||||||||||
19 | Ризаханов И.Я. | ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю - Белый лебедь | заместитель начальника | 1 328 036,56 | 1 129 921,39 | 198 115,17 | 1 363 479,11 | 1 185 887,11 | 177 592,00 | Daewoo Nexia | 53 - 1/4 доли | 53 - 1/4 доли | |||||||||||||
20 | Кибанов А.И. | ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю - Белый лебедь | заместитель начальника | 1 317 698,94 | 1 002 160,92 | 315 538,02 | 1 057 949,99 | 1 055 786,99 | 2 163,00 | УАЗ 31514-10 | мотолодка Казанка | 52,2 - 1/2 доли | 14,7 | 600+24 | 24 | 52,2 -1/2 доли | 43,4 - 1/2 доли | ||||||||
21 | Стряпухин Алексей Геннадьевич | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области - Кресты | заместитель начальника | 1 303 379,34 | 1 303 379,34 | - | 1 499 845,42 | 1 499 845,42 | - | 1407 | 26,1 | ||||||||||||||
22 | Гадзаонов Алан Георгиевич | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Москве - Матросская тишина | заместитель начальника | 1 242 290,07 | 1 135 703,97 | 106 586,10 | 0,00 | автомобиль легковой БМВ 320 | 43 | ||||||||||||||||
23 | Тубитов М.А. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области - Черный дельфин | заместитель начальника | 1 210 019,68 | 968 101,85 | 241 917,83 | 1 413 056,12 | 1 084 598,70 | 328 457,42 | Окшин В.А. | Chevrolet Lacеtti | ||||||||||||||
24 | Рудковский Евгений Николаевич | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г.Москве - Бутырская Тюрьма | заместитель начальника | 1 209 159,50 | 1 064 638,62 | 144 520,88 | 1 369 601,10 | 1 088 843,35 | 280 757,75 | 62 | |||||||||||||||
25 | Нечаев Михаил Валерьевич | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Москве - Матросская тишина | заместитель начальника | 1 183 110,76 | 1 183 110,76 | - | 2 069 305,13 | 2 069 305,13 | JEEP COMPASS | 50 | 52 | 36 | 1200 | 21 | |||||||||||
26 | Борзов Дмитрий Валерьевич | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г.Москве - Бутырская Тюрьма | заместитель начальника | 1 163 677,25 | 1 140 877,25 | 22 800,00 | 1 271 947,29 | 1 192 251,53 | 79 695,76 | Kia Ceed | 65 - 1/3 доли | ||||||||||||||
27 | Львов Вадим Александрович | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области - Кресты | начальник | 1 141 261,60 | 1 141 261,60 | - | 1 277 574,68 | 1 277 574,68 | - | BMW 535 | 42,5 | 1200 | 42,5 | ||||||||||||
28 | Петросян Михаил Артемович | ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г.Москве - Бутырская Тюрьма | заместитель начальника | 1 136 270,61 | 1 135 670,61 | 600,00 | 1 203 333,73 | 1 084 618,56 | 118 715,17 | 14,6 - 1/4 доли | 59,1 | 570+1500 | |||||||||||||
29 | Коробов Ю.П. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области - Черный дельфин | заместитель начальника | 1 133 613,83 | 922 605,82 | 211 008,01 | 1 147 984,44 | 958 995,74 | 188 988,70 | Kia Сerato | 42,3 -1/2 доли | 528 - 1/2 доли | 42,3 -1/2 доли | 528 - 1/2 доли | |||||||||||
30 | Старцев П.Н. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области - Черный дельфин | заместитель начальника | 1 110 243,30 | 839 437,39 | 270 805,91 | 1 305 442,45 | 1 030 684,09 | 274 758,36 | Mazda 3 | 39 | 600 | 21,5 - 1/4 доли | ||||||||||||
31 | Ножов Илья Александрович | ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области - Владимирский централ | заместитель начальника | 1 087 958,30 | 840 683,71 | 247 274,59 | 1 185 696,62 | 1 147 599,95 | 38 096,67 | Ford Focus | 45,1 | 49,1 | 2500 | 20,6 | 54,4 - 1/3 доли | ||||||||||
32 | Казанкин Юрий Александрович | ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области - Владимирский централ | заместитель начальника | 974 277,38 | 736 937,84 | 237 339,54 | Nissan Almera Classic | 52,9 - 1/3 доли | |||||||||||||||||
33 | Кобылко Ирина Ивановна | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области - Кресты | заместитель начальника | 879 819,63 | 879 819,63 | - | 786 135,15 | 786 135,15 | - | 49 - 1/2 доли | 55 | 1700 | |||||||||||||
34 | Маркин Денис Олегович | ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области - Кресты | заместитель начальника | 877 606,64 | 877 606,64 | - | 889 540,48 | 889 540,48 | - | ||||||||||||||||
35 | Свиридов Евгений Николаевич | ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области - Владимирский централ | заместитель начальника | 871 403,35 | 871 403,35 | - | 1 130 869,37 | 1 130 869,37 | - | мотоцикл Восход 3М | 67,8 |
|
Ранжир по совокупному семейному доходу за 2015 год