Страны-импортеры зерна

Страна-импортер (покупатель)

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2014

2014

стоимость, $

вес, кг

стоимость, $

вес, кг

стоимость, $

вес, кг

стоимость, $

вес, кг

ВСЕГО

5 791 012 571,3

33 025 972 027,0

4 215 980 495,6

25 327 883 704,4

3 947 712 885,7

21 230 731 239,1

5 410 007 506,4

22 083 955 827,6

Египет

1 433 503 031,0

7 835 347 744,0

988 622 783,9

5 823 786 017,0

841 645 093,3

4 533 808 448,0

1 029 399 044,9

4 057 023 517,0

Турция

550 962 106,4

3 448 573 091,0

424 042 562,8

2 648 056 778,0

566 808 120,6

3 117 788 794,0

1 046 584 758,9

4 402 828 362,0

Бангладеш

320 814 351,7

1 923 411 107,0

279 894 803,2

1 859 836 023,0

145 781 006,1

891 726 727,0

40 431 005,2

195 035 022,0

Йемен

266 565 470,7

1 435 239 678,0

151 388 250,6

889 215 527,0

136 400 272,8

680 307 318,0

256 215 716,3

984 319 052,0

Судан

263 650 715,2

1 454 593 558,0

147 825 867,0

860 082 922,0

63 544 509,0

336 122 745,0

219 251 574,2

867 301 565,0

Нигерия

255 804 337,9

1 386 391 337,0

244 537 825,2

1 412 520 455,0

168 736 230,0

865 867 528,0

184 130 262,0

710 425 699,0

Индонезия

200 973 060,0

1 184 058 866,0

29 016 171,8

174 505 746,0

41 092 922,0

233 100 000,0

53 294 510,2

228 127 300,0

Азербайджан

200 301 735,9

1 213 908 036,0

190 413 311,4

1 140 778 694,0

237 880 421,6

1 242 201 739,0

216 534 820,9

936 566 072,0

Объединенные Арабские Эмираты

174 231 749,4

970 737 293,0

61 820 404,5

370 362 414,0

73 985 343,9

411 256 357,0

106 329 219,6

456 683 726,0

Ливан

165 323 779,9

957 865 542,0

114 802 887,2

708 226 540,0

61 123 836,1

361 224 347,0

37 033 804,5

161 604 313,0

Вьетнам

144 628 058,7

945 846 384,0

8 769 275,4

66 000 000,0

0,0

0,0

3 661 950,1

13 807 076,0

Танзания, Объединенная Республика

122 510 381,2

680 661 865,0

62 879 683,7

376 344 224,0

66 724 568,0

325 904 397,0

86 697 639,5

361 923 000,0

Кения

116 432 842,8

642 678 922,0

72 022 355,1

440 564 195,0

86 594 736,0

476 096 636,0

132 460 637,8

525 678 273,0

Израиль

105 116 700,9

603 607 890,0

84 729 241,4

508 511 494,0

70 219 558,0

374 016 574,0

113 491 618,6

478 243 139,0

Южная Африка

89 543 098,5

490 482 295,0

119 013 166,4

703 390 074,0

171 471 169,8

927 203 463,0

198 998 295,9

789 282 941,0

Грузия

88 444 988,2

520 911 431,0

74 982 409,5

455 052 548,0

89 452 964,2

485 467 877,0

146 957 164,7

619 862 991,0

Латвия

83 306 744,2

545 963 815,0

54 998 288,4

327 013 226,0

42 267 797,8

231 449 339,0

73 990 653,6

285 896 670,0

Оман

67 732 513,9

363 590 320,0

25 501 706,8

165 000 000,0

42 019 986,8

241 402 152,0

62 400 958,4

257 077 127,0

Мексика

65 836 142,8

366 274 559,0

82 553 928,5

489 752 705,0

25 676 574,9

143 353 766,0

123 320 048,0

493 660 968,0

Индия

63 281 733,6

383 280 754,0

7 696 827,6

50 996 974,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ливия

55 961 193,7

310 996 154,0

42 490 271,5

266 776 386,0

71 468 578,6

401 432 029,0

96 393 665,5

387 856 843,0

Шри-Ланка

55 038 225,7

302 833 000,0

35 619 775,8

212 265 911,0

43 904 290,0

236 123 410,0

18 727 115,8

79 199 188,0

Мозамбик

50 242 835,8

269 935 292,0

36 338 965,9

219 391 457,0

44 276 759,9

230 658 052,0

37 936 977,7

155 832 625,0

Тунис

49 336 668,6

274 407 165,0

20 403 956,6

117 736 786,0

13 606 934,3

83 915 213,0

29 019 205,9

105 385 600,0

Камерун

48 215 942,3

278 571 000,0

21 544 639,5

125 350 000,0

801 259,8

5 500 000,0

742 168,8

3 500 796,0

Марокко

47 384 076,0

282 770 455,0

116 702 736,7

735 485 235,0

4 490 562,5

25 779 680,0

82 642 093,8

326 730 924,0

Сенегал

43 020 132,2

236 872 731,0

35 049 822,7

204 185 413,0

22 096 300,5

113 250 516,0

24 432 295,0

96 203 700,0

Венесуэла, Боливарианская Республика

41 783 454,0

192 366 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Гана

40 856 421,8

234 300 000,0

28 055 141,1

167 485 888,0

16 312 818,8

79 000 000,0

14 401 425,7

62 085 121,0

Уганда

40 559 827,0

221 334 620,0

12 555 995,7

79 943 494,0

11 862 231,7

64 750 024,0

30 839 027,5

121 769 142,0

Армения

34 569 450,6

190 907 038,0

33 568 442,7

201 394 638,0

42 645 542,3

227 267 863,0

42 422 852,8

185 539 444,0

Корея, Республика

32 033 212,0

226 792 365,0

18 292 186,7

130 200 000,0

3 144 236,2

14 438 762,0

1 251 512,2

5 740 460,0

Иран, Исламская Республика

30 844 096,3

174 496 793,0

128 312 180,5

740 346 200,0

295 389 492,9

1 523 259 010,0

317 303 610,5

1 322 784 247,4

Сирийская Арабская Республика

30 541 830,0

165 272 778,0

3 784 274,6

22 931 942,0

19 712 796,9

99 476 920,0

7 471 669,0

29 930 687,0

Перу

25 728 043,4

128 442 183,0

25 659 762,3

148 370 000,0

16 364 646,8

94 510 000,0

44 673 094,5

179 752 998,0

Никарагуа

25 062 806,2

132 480 000,0

11 306 744,7

65 188 000,0

21 957 926,5

88 950 000,0

13 842 300,2

51 119 400,0

Албания

24 721 125,9

151 676 003,0

21 595 968,5

137 545 579,0

26 890 840,6

156 188 211,0

45 626 725,1

200 511 616,0

Италия

24 711 172,9

110 865 177,0

28 598 883,3

148 739 265,0

23 947 452,9

112 145 577,0

38 111 520,3

142 748 991,0

Филиппины

23 919 717,7

155 649 854,0

2 591 375,5

16 500 000,0

0,0

0,0

9 184 814,3

51 764 748,0

Конго

21 488 952,8

119 386 875,0

5 945 962,9

34 505 255,0

10 175 560,7

56 400 000,0

4 658 617,8

21 432 167,0

Малайзия

18 476 227,7

101 450 000,0

11 843 074,1

68 535 020,0

7 394 484,3

43 775 000,0

4 252 603,7

16 584 904,0

Швейцария

18 256 259,6

106 981 450,0

20 121 503,7

118 301 150,0

7 693 532,2

44 166 300,0

8 866 140,5

39 592 450,0

Катар

17 698 914,8

97 226 073,0

16 077 109,8

88 369 997,0

3 785 193,9

20 700 000,0

18 317 652,1

80 748 416,0

Кот Д'ивуар

15 592 494,5

83 775 000,0

14 422 677,2

85 537 138,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Греция

15 391 172,3

90 962 055,0

25 690 290,8

151 855 291,0

36 381 089,8

196 250 819,0

39 674 828,2

159 051 749,0

Руанда

14 315 615,1

79 120 000,0

8 228 111,2

46 000 000,0

11 238 627,8

55 841 700,0

15 133 737,6

58 736 000,0

Буркина-Фасо

13 336 028,8

76 500 000,0

1 823 803,6

11 450 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Конго, Демократическая Республика

12 730 054,5

73 504 917,0

16 551 170,0

100 080 285,0

32 672 584,0

182 512 717,0

20 694 860,2

93 908 505,0

Беларусь

12 681 024,1

86 526 552,8

4 326,4

3 658,4

12 140,4

7 800,2

1 093 887,4

4 200 469,4

Таиланд

10 137 953,2

65 367 000,0

8 263 257,9

63 694 645,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мавритания

9 863 719,1

57 977 360,0

19 585 154,9

113 379 984,0

13 408 418,7

78 202 000,0

7 726 771,2

28 512 071,0

Малави

9 695 263,3

51 973 000,0

9 896 830,5

58 082 000,0

20 832 892,0

105 678 996,0

15 899 519,6

66 041 500,0

Эфиопия

8 004 740,1

43 998 600,0

17 802 747,6

97 843 000,0

8 075 380,8

50 000 000,0

8 104 811,0

34 540 000,0

Джибути

7 969 500,0

49 500 000,0

7 107 376,9

43 425 000,0

31 592 974,1

167 351 210,0

0,0

0,0

Кипр

7 529 897,2

44 499 067,0

4 929 180,2

30 617 522,0

6 899 844,1

39 652 274,0

7 619 759,7

31 383 759,0

Мали

7 075 011,0

37 750 000,0

9 985 842,9

59 100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Того

6 456 748,6

37 200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Норвегия

6 440 160,0

34 556 717,0

4 794 694,0

27 364 813,0

2 019 576,7

11 368 647,0

9 609 823,0

38 968 938,0

Иордания

6 131 570,7

30 250 000,0

47 684 368,7

262 150 000,0

56 732 289,5

288 002 400,0

98 940 297,1

390 390 675,0

Гаити

5 415 679,5

27 490 759,0

4 800 108,7

25 000 566,0

8 883 274,3

53 062 892,0

6 560 819,6

27 451 128,0

Казахстан

5 386 406,2

32 418 293,7

4 788 474,5

27 992 391,0

10 537 672,1

52 052 860,3

4 950 623,7

24 809 208,4

Бурунди

4 997 493,6

28 140 000,0

6 332 743,5

35 010 000,0

0,0

0,0

8 675 195,0

34 568 000,0

Китай

4 252 454,9

18 027 100,0

49 942,6

269 960,0

74 074,0

400 400,0

20 129,0

62 649,4

Испания

4 096 628,4

27 494 150,0

7 183 011,3

48 043 026,0

20 708 294,4

105 255 727,0

28 833 293,5

118 752 295,0

Япония

4 047 126,8

23 078 200,0

7 418 982,7

45 362 487,0

0,0

0,0

1 023 960,5

3 969 117,0

Монголия

3 831 028,7

20 068 660,0

31 998 515,4

152 937 630,0

5 364 886,3

26 051 910,0

10 333 672,9

33 026 660,0

Кабо-Верде

3 573 904,1

19 725 645,0

897 500,0

5 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бенин

2 878 422,0

15 794 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Румыния

2 146 973,6

12 930 963,0

16 332 881,8

117 607 149,0

4 014 877,4

24 732 217,0

0,0

0,0

Нидерланды

2 045 220,7

9 736 650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ангола

1 389 200,0

7 550 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Германия

961 670,3

6 027 104,0

829 746,6

5 640 809,0

3 267 903,9

8 678 830,0

11 258,0

21 000,0

Польша

722 775,1

3 097 650,0

749 199,0

3 135 100,0

295 161,1

856 509,6

889 239,1

1 815 394,0

Швеция

615 097,3

3 844 358,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Нигер

418 000,0

2 200 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Зимбабве

353 157,6

675 000,0

3 524 164,9

17 750 000,0

842 457,2

5 000 000,0

7 187 458,5

28 527 000,0

Исландия

326 504,0

1 990 878,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финляндия

262 631,3

1 198 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Узбекистан

198 240,0

240 000,0

7 479 648,0

14 520 000,0

449 700,0

300 000,0

310 800,0

240 000,0

Украина

141 108,0

509 720,0

71 996,6

219 000,0

57 854,7

118 000,0

34 941,3

61 000,0

Корея, Народно-Демократическая Республика

129 409,0

681 100,0

240 484,8

1 343 496,0

2 681 942,3

4 601 500,0

12 953 788,2

46 164 490,0

Таджикистан

48 800,0

125 000,0

44 239,0

121 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Киргизия

6 811,6

20 154,5

7 128,2

18 666,0

0,0

0,0

2 809,3

21 000,0

Сербия

2 736,9

10 080,0

2 904,8

5 920,0

4 105,5

10 340,0

0,0

0,0

Болгария

9,3

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Абхазия

0,0

0,0

0,0

0,0

9 587,1

67 500,0

0,0

0,0

Австрия

0,0

0,0

0,0

0,0

824 693,6

4 093 000,0

0,0

0,0

Доминиканская Республика

0,0

0,0

2 144 140,7

14 000 000,0

1 585 217,7

11 000 000,0

0,0

0,0

Алжир

0,0

0,0

10 789 933,8

73 048 541,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Эквадор

0,0

0,0

1 458 724,0

10 886 000,0

2 103 669,8

14 585 000,0

0,0

0,0

Соединенное Королевство

0,0

0,0

1 673 444,3

9 296 913,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Гамбия

0,0

0,0

2 985 542,0

17 300 000,0

5 430 759,6

31 111 134,0

1 605 607,3

7 904 180,0

Ирак

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 956 284,3

118 534 846,0

Кувейт

0,0

0,0

0,0

0,0

1 897 033,2

9 854 718,0

0,0

0,0

Литва

0,0

0,0

8 224,2

20 000,0

6 534 305,4

35 082 033,0

8 544,2

20 000,0

Молдова, Республика

0,0

0,0

6 913,8

10 000,0

43 012,5

80 000,0

0,0

0,0

Мадагаскар

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 644 436,3

26 667 041,0

Мальта

0,0

0,0

481 684,5

2 919 300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Маврикий

0,0

0,0

18 963,1

103 920,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Намибия

0,0

0,0

3 638 564,8

23 128 922,0

1 949 070,1

8 189 370,0

0,0

0,0

Пакистан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43 337 060,3

210 393 546,0

Пуэрто-Рико

0,0

0,0

0,0

0,0

1 438 277,8

11 000 000,0

0,0

0,0

Португалия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857 865,3

3 031 326,0

Саудовская Аравия

0,0

0,0

0,0

0,0

5 925 297,7

30 042 961,0

0,0

0,0

Словакия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 653,1

21 000,0

Сьерра-Леоне

0,0

0,0

1 225 000,0

7 000 000,0

1 198 008,0

7 131 000,0

0,0

0,0

Туркмения

0,0

0,0

57 200,0

65 000,0

4 378,9

20 000,0

0,0

0,0

Тайвань (Китай)

0,0

0,0

130,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Замбия

0,0

0,0

0,0

0,0

2 375 000,0

12 500 000,0

0,0

0,0