Экспорт пшеницы по субъектам РФ

Субъект РФ (экспортер)

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2014

2014

вес, кг

стоимость, $

вес, кг

стоимость, $

вес, кг

стоимость, $

вес, кг

стоимость, $

ВСЕГО

33 025 972 027,0

5 791 012 571,3

25 327 883 704,4

4 215 980 495,6

21 230 731 239,1

3 947 712 885,7

22 083 955 827,6

5 410 007 506,4

Ростовская область

11 844 108 222,0

2 029 873 384,6

8 522 322 123,0

1 350 558 965,8

6 672 285 990,0

1 166 958 796,1

4 585 270 409,0

1 039 679 303,7

Москва

8 920 899 789,4

1 613 357 466,5

6 937 782 011,4

1 188 493 324,8

6 800 155 611,0

1 302 533 464,9

8 179 591 900,4

2 065 970 431,9

Краснодарский край

6 184 042 856,0

1 094 321 628,8

5 518 075 472,0

927 696 723,0

3 497 131 491,0

659 526 936,8

5 787 418 738,0

1 439 363 693,7

Санкт-Петербург

1 306 222 581,0

241 160 901,4

774 165 019,0

138 237 095,0

625 229 945,8

119 925 532,3

731 260 770,0

190 645 181,4

Воронежская область

1 241 024 546,0

222 150 885,0

642 733 053,0

107 340 662,1

743 301 982,6

142 114 309,2

547 367 551,0

133 341 117,6

Калининградская область

768 420 477,0

134 175 893,0

694 117 461,0

117 321 363,0

593 673 445,0

110 206 565,5

473 832 912,0

117 394 404,4

Ставропольский край

707 638 757,0

123 367 751,2

672 386 580,0

113 058 004,0

879 122 655,0

169 055 051,2

846 545 921,0

195 177 904,4

Липецкая область

331 427 650,0

53 379 740,5

116 042 298,0

20 043 706,7

88 154 605,0

17 771 414,5

58 001 365,0

14 451 584,1

Смоленская область

303 801 496,3

48 951 050,4

185 991 139,0

29 894 398,4

89 423 355,0

15 744 783,5

52 719 033,0

12 605 698,3

Саратовская область

220 708 621,0

34 984 064,1

84 481 264,0

14 585 812,3

32 767 850,0

7 380 298,8

61 978 377,0

14 410 260,0

Орловская область

153 672 615,0

23 616 247,6

198 709 561,0

32 508 486,0

141 731 800,0

25 147 655,7

131 806 795,0

31 502 397,8

Московская область

128 785 244,6

18 964 321,0

40 819 076,0

6 655 584,9

14 714 102,0

2 749 693,0

5 589 856,0

1 363 149,5

Астраханская область

118 598 259,0

19 056 516,8

158 467 567,0

28 348 100,7

323 400 391,0

64 152 145,4

142 246 624,0

33 444 114,5

Волгоградская область

111 584 713,0

19 254 851,5

103 255 737,0

17 908 096,5

181 059 462,0

36 597 610,1

178 261 649,0

43 573 868,9

Тамбовская область

110 888 837,0

17 416 661,2

9 627 500,0

1 561 923,4

12 256 800,0

1 962 944,6

0,0

0,0

Оренбургская область

83 544 972,0

16 085 560,8

74 551 343,8

15 188 299,2

75 613 482,4

17 367 245,4

24 923 840,0

9 053 586,1

Омская область

69 537 646,2

11 718 888,9

33 878 223,1

5 908 883,1

35 047 011,0

7 307 078,2

41 819 641,0

9 476 953,0

Курская область

65 051 130,0

10 645 273,1

76 606 720,0

13 173 025,3

52 327 550,0

9 848 947,0

28 846 500,0

7 149 586,3

Свердловская область

60 864 346,4

9 584 918,9

1,0

4,5

600,0

1 686,0

0,0

0,0

Республика Адыгея (Адыгея)

35 329 708,0

5 889 323,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Рязанская область

27 850 050,0

3 968 186,0

92 307 010,0

15 038 155,5

96 736 795,0

16 295 792,3

0,0

0,0

Хабаровский край

23 078 200,0

4 047 126,8

13 138 280,0

2 375 723,9

0,0

0,0

3 969 117,0

1 023 960,5

Брянская область

22 989 550,0

2 764 191,8

0,0

0,0

482 700,0

95 091,9

14 759 519,0

2 965 194,3

Красноярский край

18 438 550,0

3 623 758,3

120 657 120,0

25 057 039,9

26 991 800,0

5 423 467,8

18 573 800,0

4 936 605,6

Республика Северная Осетия — Алания

18 346 080,0

2 922 804,3

34 227 420,0

5 534 358,2

13 135 810,0

2 520 342,4

9 675 100,0

1 947 463,9

Пензенская область

17 050 362,0

3 101 114,4

45 520 900,0

7 664 603,8

7 042 190,0

1 272 269,2

0,0

0,0

Новосибирская область

17 015 529,5

3 243 114,1

11 136 757,5

2 627 248,8

42 854,2

16 861,4

4 100 301,8

1 178 339,5

Самарская область

15 207 919,0

2 448 454,4

34 160 505,0

5 399 646,0

102 841 328,0

21 584 708,3

16 552 930,0

4 551 989,4

Республика Башкортостан

14 387 750,0

2 671 859,4

10 728 142,0

2 045 881,6

8 982 120,0

2 057 373,2

7 675 300,0

2 762 921,5

Республика Татарстан (Татарстан)

12 802 600,0

1 828 310,5

0,0

0,0

6 019 240,0

1 083 815,6

0,0

0,0

Белгородская область

11 481 180,0

1 819 828,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46 147 405,0

9 323 473,9

Алтайский край

11 134 161,0

2 153 935,1

2 530 951,0

731 583,9

217 530,0

63 280,8

37 305 100,0

10 863 494,1

Томская область

10 326 140,0

1 609 814,7

35 000,0

10 486,1

0,0

0,0

282 500,0

54 114,4

Ульяновская область

10 251 931,0

1 634 952,0

43 278 637,0

7 304 861,5

2 925 300,0

529 286,3

16 912 950,0

3 945 292,3

Республика Ингушетия

6 951 800,0

1 133 951,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Владимирская область

6 731 771,2

1 049 549,7

16 270 227,4

2 730 393,6

26 688 582,0

4 426 117,3

0,0

0,0

Тульская область

4 904 360,0

727 905,9

536 335,0

97 570,0

470,5

681,6

0,0

0,0

Курганская область

4 746 300,0

1 185 772,9

4 608 820,0

1 033 163,8

5 918 579,0

1 256 906,0

6 387 050,0

1 499 344,6

Нижегородская область

3 001 520,0

492 249,3

561 500,0

109 142,3

13,2

19,0

0,0

0,0

Амурская область

1 218 474,0

271 193,1

300 400,0

75 130,0

1 024 950,0

229 336,6

100 000,0

24 000,0

Республика Алтай

601 220,0

103 496,0

0,0

0,0

4 402 450,0

915 450,3

70 100,0

12 074,0

Чеченская Республика

575 000,0

91 696,3

493 540,0

89 246,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Тюменская область

446 300,0

92 262,3

734 000,0

188 187,9

2 957 243,0

751 351,3

0,0

0,0

Приморский край

204 780,0

48 387,1

1 713 456,0

305 841,6

400 400,0

74 074,0

62 648,4

20 128,0

Кемеровская область

40 000,0

10 145,3

4 869 300,0

857 043,9

25 122,4

7 681,0

0,0

0,0

Республика Бурятия

38 000,0

13 110,0

407 900,0

115 439,6

1 594 300,0

326 993,9

2 471 310,0

934 769,4

Челябинская область

32,4

73,7

3 641 657,2

590 426,9

18 701 910,0

4 430 644,1

10 994 930,0

3 282 330,9

Иркутская область

0,0

0,0

0,0

0,0

4 299 610,0

907 364,9

134 000,0

38 860,0

Республика Крым

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 278 885,0

2 038 281,4

Республика Дагестан

0,0

0,0

32 496 075,0

5 693 014,9

41 546 113,0

7 021 163,7

21 000,0

1 633,1

Кабардино-Балкарская Республика

0,0

0,0

676 522,0

111 115,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Республика Тыва

0,0

0,0

400 000,0

84 299,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республика Хакасия

0,0

0,0

8 441 100,0

1 628 432,6

333 700,0

65 380,5

0,0

0,0

Чувашская Республика — Чувашия

0,0

0,0

0,0

0,0

22 000,0

5 274,1

0,0

0,0