Прибыль банков РФ на 1 марта 2018 г.

Наименование банка на 01.03.2018 на 01.03.2017 Изменение
1 Сбербанк России 129 095 616 104 621 238 24 474 378
2 ВТБ 28 578 043 6 790 077 21 787 966
3 Газпромбанк 13 871 303 9 857 346 4 013 957
4 Райффайзенбанк 7 421 217 4 785 278 2 635 939
5 ЮниКредит Банк 6 292 460 6 686 685 -394 225
6 Совкомбанк 6 088 908 2 037 223 4 051 685
7 Московский Кредитный Банк 4 381 680 3 413 807 967 873
8 Тинькофф Банк 3 926 005 3 167 212 758 793
9 Банк Уралсиб 2 871 794 2 167 224 704 570
10 Новикомбанк 2 780 843 1 342 317 1 438 526
11 Национальный Клиринговый Центр 2 670 258 2 051 755 618 503
12 Ситибанк 2 664 076 2 222 485 441 591
13 Почта Банк 2 136 083 597 979 1 538 104
14 ЦентроКредит 2 046 423 931 457 1 114 966
15 Альфа-Банк 1 937 868 -11 145 095 13 082 963
16 Россия 1 908 386 738 617 1 169 769
17 МТС Банк 1 772 347 860 133 912 214
18 Экспресс-Волга 1 598 012 1 439 183 158 829
19 Ренессанс Кредит 1 501 981 774 428 727 553
20 Нордеа Банк 1 498 394 1 399 822 98 572
21 Всероссийский Банк Развития Регионов 1 438 775 1 333 684 105 091
22 РНКБ 1 381 335 581 055 800 280
23 Росбанк 1 234 192 1 451 260 -217 068
24 РосЕвроБанк 1 183 251 1 437 896 -254 645
25 Московский Областной Банк 927 588 973 649 -46 061
26 Хоум Кредит Банк 899 513 1 414 744 -515 231
27 БМ-Банк 763 419 2 517 900 -1 754 481
28 Восточный Банк 755 102 -3 003 711 3 758 813
29 Банк Зенит 706 470 -462 438 1 168 908
30 Росэксимбанк 684 404 304 921 379 483
31 Российский Капитал 659 976 -886 321 1 546 297
32 Киви Банк 636 106 905 567 -269 461
33 Металлинвестбанк 586 315 322 657 263 658
34 Национальный Расчетный Депозитарий 521 644 449 899 71 745
35 Центр-инвест 493 914 3 963 489 951
36 Россельхозбанк 483 640 1 099 497 -615 857
37 ОТП Банк 473 630 433 386 40 244
38 Генбанк 470 999 -63 859 534 858
39 Кубань Кредит 469 417 272 598 196 819
40 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 467 382 921 525 -454 143
41 Инвестторгбанк 467 257 -16 453 483 710
42 Московское Ипотечное Агентство 464 782 57 940 406 842
43 Саровбизнесбанк 422 873 190 404 232 469
44 Русский Стандарт 421 695 2 014 597 -1 592 902
45 Аверс 414 037 394 070 19 967
46 Ак Барс 410 151 113 325 296 826
47 РН Банк 403 241 219 001 184 240
48 Челябинвестбанк 387 583 316 137 71 446
49 Левобережный 371 662 346 385 25 277
50 Связь-Банк 362 003 228 099 133 904
51 Фондсервисбанк 351 399 -81 138 432 537
52 Яндекс.Деньги 346 623 177 064 169 559
53 МСП Банк 345 592 -1 153 619 1 499 211
54 Современный Коммерческий Инновационный Банк 329 026 351 815 -22 789
55 Тойота Банк 294 106 229 346 64 760
56 ДельтаКредит 285 793 168 825 116 968
57 Аресбанк 280 763 224 734 56 029
58 Газэнергобанк 274 609 133 047 141 562
59 Кольцо Урала 268 988 106 882 162 106
60 Примсоцбанк 268 907 172 287 96 620
61 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 266 830 419 509 -152 679
62 Платежный Центр 264 127 576 018 -311 891
63 Держава 262 062 7 393 254 669
64 Банк Кредит Свисс 253 250 386 831 -133 581
65 Пересвет 249 455 - -
66 ББР Банк 243 734 392 514 -148 780
67 Интерпрогрессбанк 237 404 284 308 -46 904
68 БыстроБанк 235 065 112 562 122 503
69 Сургутнефтегазбанк 233 890 289 256 -55 366
70 СКБ-Банк 231 334 -63 004 294 338
71 СМП Банк 228 708 109 639 119 069
72 Дойче Банк 228 369 565 971 -337 602
73 ИНГ Банк 226 727 -39 167 265 894
74 Мерседес-Бенц Банк Рус 222 706 149 062 73 644
75 Кредит Европа Банк 202 199 358 970 -156 771
76 Экспобанк 200 612 233 830 -33 218
77 Тимер Банк 200 271 - -
78 Банк «Санкт-Петербург» 196 451 444 305 -247 854
79 МБА-Москва 195 968 4 213 971 -4 018 003
80 Денизбанк Москва 192 242 764 191 478
81 Татсоцбанк 190 404 203 714 -13 310
82 Энерготрансбанк 186 071 234 320 -48 249
83 Локо-Банк 181 868 344 529 -162 661
84 Банк оф Токио-Мицубиси 181 803 - -
85 НС Банк 181 259 6 398 174 861
86 Запсибкомбанк 181 140 300 028 -118 888
87 Пойдем! 178 355 182 819 -4 464
88 Крайинвестбанк 172 083 -650 427 822 510
89 Балтинвестбанк 171 351 -431 740 603 091
90 Челиндбанк 167 315 308 170 -140 855
91 Девон-Кредит 161 634 102 659 58 975
92 Еврофинанс Моснарбанк 160 907 134 435 26 472
93 Союз 159 479 288 696 -129 217
94 БНП Париба Банк 153 527 95 184 58 343
95 Современные Стандарты Бизнеса 152 630 22 907 129 723
96 Бэнк оф Чайна 149 942 72 695 77 247
97 Возрождение 145 559 1 289 219 -1 143 660
98 Национальная Факторинговая Компания 140 572 70 626 69 946
99 СДМ-Банк 139 964 213 768 -73 804
100 Мидзухо Банк 138 895 - -
101 НБД-Банк 138 777 128 151 10 626
102 БМВ Банк 138 105 88 233 49 872
103 Фольксваген Банк Рус 127 858 -17 431 145 289
104 Кредит Урал Банк 126 552 112 232 14 320
105 Алмазэргиэнбанк 114 302 -360 271 474 573
106 Дж. П. Морган Банк 111 604 - -
107 Голдман Сакс Банк 111 233 -11 500 122 733
108 Чайна Констракшн 110 284 82 554 27 730
109 Объединенный Капитал 102 854 115 011 -12 157
110 Нейва 102 038 52 204 49 834
111 Севергазбанк 101 375 97 184 4 191
112 Сумитомо Мицуи 96 518 149 280 -52 762
113 Кемсоцинбанк 94 435 -3 298 97 733
114 Данске Банк 92 926 61 518 31 408
115 АйСиБиСи Банк 92 565 110 325 -17 760
116 Русьуниверсалбанк 91 007 238 378 -147 371
117 Хлынов 88 331 73 297 15 034
118 Мобильная карта 88 081 - -
119 Авангард 86 339 54 177 32 162
120 БКС (БКС Премьер) 84 885 1 045 83 840
121 Банк Финсервис 84 137 171 429 -87 292
122 Мир Бизнес Банк 82 483 129 464 -46 981
123 Первый Клиентский Банк 81 377 -48 81 425
124 Российская Финансовая Корпорация 81 065 4 623 76 442
125 СЭБ Банк 79 979 17 634 62 345
126 Венец 76 822 22 392 54 430
127 Дальневосточный Банк 75 950 164 947 -88 997
128 Центр Международных Расчетов 75 130 - -
129 Гарант-Инвест 71 700 -6 758 78 458
130 ЮМК 71 271 24 307 46 964
131 Автоторгбанк 70 286 257 566 -187 280
132 АктивКапитал Банк 70 033 -339 750 409 783
133 Внешфинбанк 68 596 30 086 38 510
134 Курскпромбанк 68 459 51 619 16 840
135 Петербургский Социальный Коммерческий Банк 67 158 93 854 -26 696
136 Московский Коммерческий Банк 66 866 28 827 38 039
137 Итуруп 64 583 19 741 44 842
138 Транскапиталбанк 64 151 330 697 -266 546
139 Роял Кредит Банк 62 476 18 062 44 414
140 Нэклис-Банк 61 579 -54 690 116 269
141 Прио-Внешторгбанк 59 823 44 510 15 313
142 Акцепт 59 421 113 210 -53 789
143 Тольяттихимбанк 58 341 41 629 16 712
144 Липецккомбанк 54 833 67 805 -12 972
145 Центрально-Европейский Банк 52 177 278 463 -226 286
146 Аксонбанк 51 912 4 491 47 421
147 Алеф-Банк 51 866 29 637 22 229
148 Энергомашбанк 51 815 134 800 -82 985
149 МС Банк Рус 51 550 4 301 47 249
150 Русский Национальный Банк 51 366 20 122 31 244
151 Зираат Банк 51 094 29 212 21 882
152 Икано Банк 50 818 8 987 41 831
153 Банк Казани 50 747 38 102 12 645
154 Собинбанк 50 659 -9 660 60 319
155 Юг-Инвестбанк 50 519 34 974 15 545
156 Азия-Инвест Банк 50 457 171 810 -121 353
157 Джей энд Ти Банк 50 051 69 210 -19 159
158 Ижкомбанк 48 682 25 043 23 639
159 Финанс Бизнес Банк 47 638 284 111 -236 473
160 Нацинвестпромбанк 47 283 24 810 22 473
161 Энергобанк 47 276 29 244 18 032
162 Новобанк 46 937 53 716 -6 779
163 Москва-Сити 46 917 63 922 -17 005
164 Акибанк 46 602 17 847 28 755
165 Консервативный Коммерческий Банк 46 479 33 727 12 752
166 Вестерн Юнион ДП Восток 45 387 1 536 43 851
167 Московский Нефтехимический Банк 44 679 18 102 26 577
168 Сити Инвест Банк 44 617 -9 043 53 660
169 Банк на Гончарной (бывш. Япы Креди Банк Москва) 42 028 96 577 -54 549
170 Уральский Банк Реконструкции и Развития 41 802 -46 815 88 617
171 Еврокапитал-Альянс 40 620 47 944 -7 324
172 БайкалИнвестБанк 40 506 28 124 12 382
173 Модульбанк 40 201 82 357 -42 156
174 Натиксис Банк 40 013 123 411 -83 398
175 Эксперт Банк 39 048 -88 949 127 997
176 Алжан 38 785 17 481 21 304
177 РБА 37 926 81 361 -43 435
178 Снежинский 37 250 55 527 -18 277
179 Росгосстрах Банк 36 632 -6 733 43 365
180 Крона-Банк 36 466 -1 418 37 884
181 Горбанк 35 767 30 472 5 295
182 Кузнецкий 35 365 14 077 21 288
183 Капитал 34 791 -4 612 39 403
184 Гранд Инвест Банк 34 637 42 386 -7 749
185 Морской Банк 34 625 77 311 -42 686
186 Агророс 32 927 20 031 12 896
187 Оргбанк 32 813 8 529 24 284
188 Урал ФД 32 674 -213 693 246 367
189 Зенит Сочи 31 955 20 155 11 800
190 Северный Народный Банк 31 697 -44 091 75 788
191 Банкхаус Эрбе 31 613 -29 492 61 105
192 Крокус-Банк 30 863 53 614 -22 751
193 Монета.ру 30 657 2 163 28 494
194 Промтрансбанк 29 087 -85 697 114 784
195 Ставропольпромстройбанк 28 776 25 308 3 468
196 Уралфинанс 27 213 6 411 20 802
197 Форштадт 27 008 33 120 -6 112
198 Логос 26 834 813 26 021
199 Алтайкапиталбанк 24 907 24 365 542
200 Ассоциация 24 536 2 755 21 781
201 Ури Банк 23 824 34 377 -10 553
202 Нико-Банк 23 737 6 121 17 616
203 Банк Реалист (бывш. МПБ) 23 672 1 155 22 517
204 Дом-Банк 23 279 10 675 12 604
205 Кузнецкбизнесбанк 23 145 29 053 -5 908
206 Стройлесбанк 22 695 31 525 -8 830
207 Юнистрим 22 429 9 134 13 295
208 Нижневолжский Коммерческий Банк 21 710 28 850 -7 140
209 Банк Инноваций и Развития 21 327 23 915 -2 588
210 Индустриальный Сберегательный Банк 21 183 15 320 5 863
211 Спецстройбанк 21 073 13 796 7 277
212 Банк БЦК-Москва 20 952 26 032 -5 080
213 ТЭМБР-Банк 20 877 47 366 -26 489
214 Углеметбанк 20 752 8 377 12 375
215 Холдинвестбанк 20 643 -72 850 93 493
216 Белгородсоцбанк 20 638 12 230 8 408
217 Экономбанк 19 779 - -
218 РусЮгбанк 19 743 19 693 50
219 Екатеринбург 19 607 38 948 -19 341
220 Уралпромбанк 19 454 10 091 9 363
221 Инкахран 19 009 - -
222 Руссобанк 18 899 43 356 -24 457
223 Взаимодействие 18 695 -4 832 23 527
224 Объединенный Банк Республики 18 384 2 582 15 802
225 Национальный Банк Взаимного Кредита 17 722 10 908 6 814
226 Креди Агриколь КИБ 16 950 16 865 85
227 Вакобанк 16 382 10 840 5 542
228 Спиритбанк 16 310 10 463 5 847
229 Кошелев-Банк 15 512 21 715 -6 203
230 Русский Банк Сбережений 15 408 6 489 8 919
231 Солид Банк 15 078 38 968 -23 890
232 Бинбанк Диджитал 15 001 164 176 -149 175
233 Аспект 14 880 24 641 -9 761
234 Хакасский Муниципальный Банк 14 563 14 493 70
235 Росдорбанк 14 398 41 781 -27 383
236 Моби.Деньги 14 254 35 305 -21 051
237 Вэлтон Банк 14 022 13 668 354
238 Викинг 14 021 2 932 11 089
239 Владбизнесбанк 14 015 10 729 3 286
240 Бест Эффортс Банк 13 826 26 174 -12 348
241 Вокбанк 13 654 474 395 -460 741
242 Новое Время 13 633 87 266 -73 633
243 Платежный Стандарт 13 557 - -
244 Александровский 13 463 -49 554 63 017
245 Спутник 13 129 -13 432 26 561
246 Приобье 12 934 1 120 11 814
247 Чувашкредитпромбанк 12 512 8 223 4 289
248 Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 12 470 19 907 -7 437
249 Томскпромстройбанк 12 427 6 889 5 538
250 Долинск 12 393 13 083 -690
251 Мегаполис 12 390 4 743 7 647
252 Деньги.Мэйл.Ру 12 214 17 468 -5 254
253 Америкэн Экспресс Банк 12 086 11 275 811
254 ФорБанк 11 657 -66 240 77 897
255 ПэйПал Ру 11 434 20 029 -8 595
256 Профессионал Банк (бывш. Наш Дом) 11 350 1 939 9 411
257 КЭБ ЭйчЭнБи Банк 11 188 12 592 -1 404
258 Синко-Банк 11 102 14 247 -3 145
259 Кредитинвест 10 958 10 251 707
260 Майский 10 842 13 252 -2 410
261 Братский АНКБ 10 750 12 385 -1 635
262 Кетовский Коммерческий Банк 10 213 6 960 3 253
263 Новый Век 10 052 15 145 -5 093
264 Расчетные Решения 9 897 3 030 6 867
265 Евроальянс 9 756 -2 055 11 811
266 Земкомбанк 9 641 11 952 -2 311
267 Акцент 9 450 -43 210 52 660
268 Ермак 9 032 28 407 -19 375
269 Кранбанк 8 856 -6 294 15 150
270 Инкаробанк 8 839 -25 613 34 452
271 НК Банк 8 817 -7 324 16 141
272 Черноморский банк развития и реконструкции 8 779 -17 748 26 527
273 Лидер 8 588 -6 321 14 909
274 Оренбург 8 319 141 038 -132 719
275 Земский Банк 8 261 18 221 -9 960
276 Банк Сберегательно-кредитного сервиса 8 243 63 749 -55 506
277 Банк Глобус 8 233 -45 971 54 204
278 Финам Банк 8 112 33 416 -25 304
279 РИБ 8 106 7 521 585
280 Кремлевский 7 639 11 696 -4 057
281 УМ-Банк 7 465 6 972 493
282 Почтобанк 7 398 3 841 3 557
283 Курган 7 235 5 446 1 789
284 Вологжанин 7 145 -83 857 91 002
285 Донкомбанк 6 962 323 6 639
286 Республиканский Кредитный Альянс 6 886 8 639 -1 753
287 Премиум 6 816 -1 671 8 487
288 АвтоКредитБанк 6 623 10 223 -3 600
289 Мурманский Социальный Коммерческий Банк 6 606 4 457 2 149
290 Народный Инвестиционный Банк 6 411 4 107 2 304
291 Банк БКФ 6 253 -11 874 18 127
292 Элплат 6 192 - -
293 МВС Банк 6 188 5 977 211
294 Гефест 5 898 1 906 3 992
295 Саратов 5 657 9 413 -3 756
296 Невастройинвест 5 635 5 039 596
297 Трансстройбанк 5 519 7 391 -1 872
298 Алтынбанк 5 324 16 504 -11 180
299 Вкабанк 5 311 6 417 -1 106
300 Экси-Банк 5 291 5 570 -279
301 Новокиб 5 253 2 046 3 207
302 Уссури 5 249 3 316 1 933
303 Евразийский Банк 5 193 313 4 880
304 Байкалкредобанк 5 177 -851 6 028
305 Костромаселькомбанк 5 149 4 186 963
306 Иваново 5 100 8 383 -3 283
307 ЕАТП Банк 5 098 3 291 1 807
308 Енисейский Объединенный Банк 5 034 11 365 -6 331
309 Финчер 4 838 -1 138 5 976
310 Камский Коммерческий Банк 4 821 5 324 -503
311 Оней Банк 4 722 13 875 -9 153
312 Актив Банк 4 574 26 045 -21 471
313 Первый Дортрансбанк 4 530 2 676 1 854
314 Вятич 4 503 7 440 -2 937
315 Мурманский Расчетный Центр 4 499 2 496 2 003
316 Руснарбанк 4 466 35 622 -31 156
317 Яринтербанк 4 431 985 3 446
318 Прайм Финанс 4 342 1 347 2 995
319 Далена Банк 4 312 6 970 -2 658
320 ГринКомБанк 4 205 -200 852 205 057
321 Межбанковский Кредитный Союз 4 121 3 197 924
322 Калуга 4 062 3 134 928
323 Промсвязьинвест 3 883 1 536 2 347
324 Си Ди Би Банк 3 879 -5 641 9 520
325 Синергия 3 653 2 809 844
326 Алма Банк 3 551 -28 927 32 478
327 Развитие-Столица 3 508 35 766 -32 258
328 Объединенный Резервный Банк 3 492 1 026 2 466
329 Михайловский ПЖСБ 3 490 8 012 -4 522
330 Арзамас 3 489 6 499 -3 010
331 Торжокуниверсалбанк 3 362 11 366 -8 004
332 Россита-Банк 3 189 1 163 2 026
333 Электронный платежный сервис 3 156 1 181 1 975
334 Саммит Банк 3 144 3 360 -216
335 Старооскольский Агропромбанк 3 047 1 055 1 992
336 Тайдон 2 987 5 207 -2 220
337 Автоградбанк 2 734 -19 656 22 390
338 Газнефтьбанк 2 695 -2 426 5 121
339 Дон-Тексбанк 2 550 -10 554 13 104
340 Унифондбанк 2 547 63 441 -60 894
341 Единая Расчетная Палата 2 501 97 2 404
342 ПэйЮ 2 406 - -
343 Прокоммерцбанк 2 301 6 425 -4 124
344 Банк Агора 2 279 -9 882 12 161
345 Таганрогбанк 2 268 -2 105 4 373
346 Жилстройбанк 2 263 -62 2 325
347 Кубаньторгбанк 2 229 8 874 -6 645
348 Прохладный 2 190 3 045 -855
349 Русский Ипотечный Банк 2 165 -222 938 225 103
350 Банк РСИ 2 143 1 737 406
351 РФИ Банк 2 087 2 049 38
352 Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 2 028 -116 871 118 899
353 Химик 1 981 949 1 032
354 Москва 1 939 8 996 -7 057
355 Сельмашбанк 1 837 7 256 -5 419
356 Златкомбанк 1 830 -12 469 14 299
357 Тамбовкредитпромбанк 1 807 2 573 -766
358 Великие Луки Банк 1 701 529 1 172
359 Пермь 1 675 5 050 -3 375
360 Онего 1 625 8 029 -6 404
361 Славянбанк 1 566 1 543 23
362 Агросоюз 1 535 1 915 -380
363 Тексбанк 1 338 3 769 -2 431
364 Национальный Банк Сбережений 1 271 -9 519 10 790
365 Русское Финансовое Общество 1 250 289 961
366 Апабанк 1 248 5 548 -4 300
367 Единая касса 1 208 3 384 -2 176
368 Дальний Восток 1 137 2 540 -1 403
369 Вест 975 321 654
370 Гута-Банк 888 23 185 -22 297
371 Йошкар-Ола 871 -31 509 32 380
372 Северстройбанк 848 3 182 -2 334
373 РусьРегионБанк 817 1 899 -1 082
374 Космос 814 560 254
375 Эко-Инвест 782 2 365 -1 583
376 БСТ-Банк 719 8 950 -8 231
377 Инэко 681 - -
378 Примтеркомбанк 566 27 539
379 Живаго-Банк 526 12 677 -12 151
380 Заречье 525 1 205 -680
381 Петербургский Расчетный Центр 497 281 216
382 Банк Оранжевый 451 851 -400
383 АРБ-Инкасс 411 650 -239
384 Нарат 409 1 418 -1 009
385 Сетевая Расчетная Палата 389 -113 502
386 Майкопбанк 369 3 313 -2 944
387 Руна-Банк 338 1 905 -1 567
388 Красноярский Краевой Расчетный Центр 325 15 305 -14 980
389 Русь 207 26 070 -25 863
390 Платина 103 1 311 -1 208
391 Славия 94 15 886 -15 792
392 Умут 78 -48 126
393 Проминвестбанк 58 14 472 -14 414
394 Геобанк 48 30 18
395 Бум-Банк 34 -2 365 2 399
396 ФФин Банк 28 7 394 -7 366
397 Флора-Москва 2 4 814 -4 812
398 Перспектива -42 - -
399 Частный Расчетно-Кассовый Центр -186 -333 147
400 Континенталь -1 310 2 466 -3 776
401 ВРБ -1 550 2 911 -4 461
402 21 Век -1 921 415 -2 336
403 Сервис-Резерв -2 010 -1 719 -291
404 Расчетная Палата СВМБ -2 013 -8 148 6 135
405 Классик Эконом Банк -2 017 1 558 -3 575
406 Альтернатива -2 027 -1 592 -435
407 Новый Кредитный Союз -2 201 37 363 -39 564
408 Заубер Банк -2 310 142 -2 452
409 ИТ Банк -2 354 -21 239 18 885
410 Максима -2 424 6 085 -8 509
411 Тендер-Банк -2 487 -11 514 9 027
412 МТИ-Банк -2 728 3 337 -6 065
413 Проинвестбанк -2 935 5 060 -7 995
414 КОР -2 989 -25 328 22 339
415 Рунэтбанк -3 182 -3 841 659
416 Центрально-Азиатский -3 557 -3 241 -316
417 Балаково-Банк -3 703 3 548 -7 251
418 Донхлеббанк -4 153 -44 545 40 392
419 Ноосфера -4 313 3 725 -8 038
420 Объединенная Расчетная Система -4 502 -7 035 2 533
421 Евроазиатский Инвестиционный Банк -5 185 -6 406 1 221
422 Ресурс-Траст -5 193 2 860 -8 053
423 Рента-Банк -5 417 330 -5 747
424 Нальчик -5 420 -2 376 -3 044
425 Дружба -5 872 -8 -5 864
426 Экономикс-Банк -5 958 -5 539 -419
427 Система -6 020 20 505 -26 525
428 Международный Расчетный Банк -6 274 -3 579 -2 695
429 Жилкредит -6 347 -16 125 9 778
430 Инновационный Расчетный Центр -6 520 969 -7 489
431 Инбанк -6 540 38 249 -44 789
432 Первомайский -6 556 13 414 -19 970
433 Стандарт-Кредит -7 560 -2 036 -5 524
434 РТС-Банк -7 606 397 -8 003
435 Московский Вексельный Банк -8 069 -3 777 -4 292
436 Р-Инкас -8 440 - -
437 Тагилбанк -8 477 -32 052 23 575
438 Народный Банк Тувы -8 648 1 506 -10 154
439 Социум-Банк -8 691 -22 782 14 091
440 Глобал Эксчейндж -9 267 -14 626 5 359
441 Металлург -9 461 -3 497 -5 964
442 Столичный Кредит -9 891 -18 512 8 621
443 Банк Торгового Финансирования -9 895 -49 592 39 697
444 Промсельхозбанк -9 929 -26 951 17 022
445 ИРС -10 000 15 933 -25 933
446 СИАБ -10 007 13 827 -23 834
447 Инвестсоцбанк -10 354 -16 767 6 413
448 Севзапинвестпромбанк -10 706 -12 849 2 143
449 Холмск -11 065 -5 344 -5 721
450 Таврический -11 121 -265 199 254 078
451 Берейт -11 782 -3 257 -8 525
452 Акрополь -12 405 -4 398 -8 007
453 Южный Региональный Банк -12 438 101 -12 539
454 Кросна-Банк -13 247 4 508 -17 755
455 ВостСибтранскомбанк -15 601 5 621 -21 222
456 Элита -15 631 -5 741 -9 890
457 Росбизнесбанк -16 526 -102 007 85 481
458 НОКССбанк -16 618 -16 034 -584
459 Витабанк -17 575 12 256 -29 831
460 РЕСО Кредит -18 674 -5 479 -13 195
461 ИК Банк -18 887 -17 843 -1 044
462 Чайнасельхозбанк -19 442 -7 829 -11 613
463 Радиотехбанк -19 837 -197 059 177 222
464 Первоуральскбанк -20 234 5 905 -26 139
465 НБК-Банк -20 244 77 670 -97 914
466 Эльбин -20 308 -476 -19 832
467 Соколовский -21 670 719 -22 389
468 Народный Доверительный Банк -22 186 8 263 -30 449
469 Лэнд-Банк -22 858 -7 400 -15 458
470 Нефтепромбанк -23 055 37 235 -60 290
471 Таатта -24 556 34 537 -59 093
472 Новый Московский Банк -25 342 -17 300 -8 042
473 Промышленно-Финансовое Сотрудничество -25 809 7 046 -32 855
474 Веста -26 014 -13 488 -12 526
475 Кредпромбанк -26 223 -7 021 -19 202
476 Банк Раунд -27 881 37 887 -65 768
477 Союзный -28 156 -53 677 25 521
478 Народный Банк -28 491 -20 675 -7 816
479 Москоммерцбанк -29 210 -223 634 194 424
480 Альба Альянс -33 720 8 507 -42 227
481 Севастопольский Морской Банк -38 275 -50 575 12 300
482 Газтрансбанк -41 287 60 878 -102 165
483 Муниципальный Камчатпрофитбанк -41 644 39 448 -81 092
484 Банк РМП -42 933 6 368 -49 301
485 Телекоммерц Банк -43 861 -263 -43 598
486 Русский Торговый Банк -46 369 122 539 -168 908
487 Национальный Стандарт -46 523 119 818 -166 341
488 Интерпромбанк -47 997 -323 527 275 530
489 Газбанк -50 833 8 866 -59 699
490 Фора-Банк -53 572 126 468 -180 040
491 Национальный Резервный Банк -56 203 -39 149 -17 054
492 Международный Коммерческий Банк -56 437 23 818 -80 255
493 Банк Жилищного Финансирования -57 141 -2 689 -54 452
494 Сибсоцбанк -58 079 91 -58 170
495 К2 Банк -60 136 -141 388 81 252
496 Лайтбанк -62 191 4 -62 195
497 Банк Интеза -62 773 52 989 -115 762
498 Риал-Кредит -64 317 -24 853 -39 464
499 Норвик Банк -68 507 -187 399 118 892
500 Кредит Экспресс -70 546 1 646 -72 192
501 Воронеж -70 853 -24 916 -45 937
502 Приморье -71 999 -90 516 18 517
503 Банк ПСА Финанс Рус -72 179 250 938 -323 117
504 Эс-Би-Ай Банк (бывш. ЯР-Банк) -74 317 31 692 -106 009
505 Кузбассхимбанк -84 676 25 607 -110 283
506 Морган Стэнли Банк -86 352 -239 696 153 344
507 Ростфинанс -87 487 -92 739 5 252
508 Славянский Кредит -87 520 -16 327 -71 193
509 Конфидэнс Банк -88 313 95 711 -184 024
510 Башкомснаббанк -89 189 121 081 -210 270
511 Коммерческий Индо Банк -93 103 61 556 -154 659
512 Межрегиональный промышленно-строительный банк -95 983 -6 229 -89 754
513 Тройка-Д Банк -97 230 20 471 -117 701
514 КС Банк -102 102 5 412 -107 514
515 Московский Клиринговый Центр -104 677 9 603 -114 280
516 Агропромкредит -106 391 -99 707 -6 684
517 ПИР Банк -109 374 54 839 -164 213
518 Невский Банк -111 180 4 720 -115 900
519 Кузнецкий Мост -112 234 10 818 -123 052
520 Коммерцбанк (Евразия) -120 563 302 914 -423 477
521 Ю Би Эс Банк -123 133 -145 917 22 784
522 Глобэкс -125 511 -351 885 226 374
523 Новый Промышленный Банк -127 727 -17 683 -110 044
524 Рублев -134 046 70 975 -205 021
525 Солидарность (Самара) -134 427 -72 879 -61 548
526 Русфинанс Банк -136 807 252 428 -389 235
527 Ланта-Банк -150 843 101 691 -252 534
528 Плюс Банк -159 977 43 913 -203 890
529 Азиатско-Тихоокеанский Банк -171 585 -290 792 119 207
530 Камчаткомагропромбанк -191 097 22 208 -213 305
531 ВУЗ-Банк -196 393 -117 590 -78 803
532 Социнвестбанк -198 901 -75 321 -123 580
533 Уралтрансбанк -203 725 -42 498 -161 227
534 Сетелем Банк -239 755 -882 403 642 648
535 Ишбанк -259 849 -11 220 -248 629
536 Мосуралбанк -282 518 -57 188 -225 330
537 Балтийский Банк -356 044 -94 518 -261 526
538 Объединенный Кредитный Банк -489 950 228 240 -718 190
539 Банк «Советский» -526 752 - -
540 Международный Финансовый Клуб -887 614 -64 435 -823 179
541 Абсолют Банк -964 086 30 264 -994 350
542 Банк ВВБ -2 050 078 3 133 -2 053 211
543 Московский Индустриальный Банк -3 428 377 -17 164 -3 411 213
544 Банк АВБ -4 847 176 - -
545 Банк «ФК Открытие» -6 088 915 1 237 571 -7 326 486
546 ОФК Банк -6 516 248 353 941 -6 870 189
547 Национальный Банк «Траст» -6 711 106 -1 719 041 -4 992 065
548 Бинбанк -16 757 705 -1 810 410 -14 947 295
549 Рост Банк -33 102 525 3 643 717 -36 746 242
550 Промсвязьбанк -44 667 255 513 230 -45 180 485