Как Татарстан голосовал за Владимира Путина

Глава Избирательная комиссия 2012 2018 Изменение
Итого по РТ 1967291 82,70% 1854119 82,09% -113172 -0,61%
Макаров Валерий Владимирович Агрызская 22985 93,61% 18997 86,12% -3988 -7,49%
Шайдуллин Марсель Зуфарович Азнакаевская 17289 84,18% 13839 79,43% -3450 -4,75%
Шайдуллин Марсель Зуфарович Азнакаевская городская 15565 70,27% 14492 72,63% -1073 2,36%
Гилманов Камиль Камалович Аксубаевская 21586 96,84% 20116 95,73% -1470 -1,11%
Фаттахов Энгель Навапович Актанышская 21422 93,07% 20505 92,75% -917 -0,32%
Козонков Владимир Константинович Алексеевская 18562 95,08% 17201 92,09% -1361 -2,99%
Никошин Александр Федорович Алькеевская 14748 97,90% 13162 92,05% -1586 -5,85%
Хайруллин Айрат Ринатович Альметьевская 31899 91,31% 24324 75,36% -7575 -15,95%
Хайруллин Айрат Ринатович Альметьевская городская 75962 81,31% 63963 75,39% -11999 -5,92%
Загидуллин Рашид Назибович Апастовская 15513 98,30% 14647 95,44% -866 -2,86%
Нуриев Ильшат Габделфартович Арская 36997 96,43% 35769 94,81% -1228 -1,62%
Хакимов Габдулахат Гилумханович Атнинская 10238 97,90% 8804 88,16% -1434 -9,74%
Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович Бавлинская 9562 92,25% 7625 81,99% -1937 -10,26%
Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович Бавлинская городская 11957 79,38% 9972 76,85% -1985 -2,53%
Нутфуллин Рамиль Рашитович Балтасинская 22924 91,53% 21837 89,58% -1087 -1,95%
Закиров Линар Рустамович Бугульминская 13788 87,65% 13552 87,77% -236 0,12%
Закиров Линар Рустамович Бугульминская городская 45728 77,64% 45342 81,68% -386 4,04%
Зяббаров Марат Азатович Буинская 18147 97,19% 14982 87,74% -3165 -9,45%
Зяббаров Марат Азатович Буинская городская 14448 94,64% 11036 81,83% -3412 -12,81%
Зиатдинов Марат Галимзянович Верхнеуслонская 11504 88,08% 10422 81,61% -1082 -6,47%
Калимуллин Рустам Галиуллович Высокогорская 30657 96,26% 28275 86,96% -2382 -9,30%
Гафаров Марат Ринатович Дрожжановская 17471 94,95% 16606 95,49% -865 0,54%
Емельянов Геннадий Егорович Елабужская 7552 94,99% 8186 95,09% 634 0,10%
Емельянов Геннадий Егорович Елабужская городская 39053 82,25% 36441 83,97% -2612 1,72%
Каримов Разиф Галиевич Заинская 11242 98,21% 9213 89,86% -2029 -8,35%
Каримов Разиф Галиевич Заинская городская 27827 92,44% 22724 84,90% -5103 -7,54%
Тыгин Александр Васильевич Зеленодольская 39722 90,58% 35045 82,03% -4677 -8,55%
Тыгин Александр Васильевич Зеленодольская городская 56920 83,18% 40854 76,52% -16066 -6,66%
Метшин Ильсур Раисович Казань, Авиастроительная 50758 76,74% 43232 74,79% -7526 -1,95%
Метшин Ильсур Раисович Казань, Вахитовская 33436 74,40% 31733 76,33% -1703 1,93%
Метшин Ильсур Раисович Казань, Кировская 41867 74,64% 41318 76,37% -549 1,73%
Метшин Ильсур Раисович Казань, Московская 40452 61,38% 45622 73,90% 5170 12,52%
Метшин Ильсур Раисович Казань, Ново-Савиновская 89112 75,47% 79117 74,88% -9995 -0,59%
Метшин Ильсур Раисович Казань, Приволжская 90489 75,75% 89274 75,96% -1215 0,21%
Метшин Ильсур Раисович Казань, Советская 111424 76,69% 109389 77,47% -2035 0,78%
Рахматуллин Альберт Ильгизарович Кайбицкая 9752 93,26% 9469 97,08% -283 3,82%
Лоханов Павел Николаевич Камско-Устьинская 12278 92,99% 11444 91,06% -834 -1,93%
Димитриев Сергей Димитриевич Кукморская 36552 94,97% 30082 87,53% -6470 -7,44%
Афанасьев Михаил Павлович Лаишевская 25924 96,30% 29046 93,48% 3122 -2,82%
Хусаинов Рягат Галиагзамович Лениногорская 15771 94,61% 14688 93,82% -1083 -0,79%
Хусаинов Рягат Галиагзамович Лениногорская городская 35358 84,91% 35009 86,11% -349 1,20%
Иванов Анатолий Петрович Мамадышская 30790 95,11% 27810 91,59% -2980 -3,52%
Чершинцев Валерий Сергеевич Менделеевская 18666 91,50% 16162 85,96% -2504 -5,54%
Салахов Айдар Фаслахович Мензелинская 20781 96,06% 19457 91,89% -1324 -4,17%
Муллин Рамиль Хамзович Муслюмовская 16257 97,13% 15131 96,62% -1126 -0,51%
Магдеев Наиль Гамбарович Набережные Челны, Автозаводская 74456 75,77% 73581 77,41% -875 1,64%
Магдеев Наиль Гамбарович Набережные Челны, Комсомольская 56175 73,89% 68323 80,91% 12148 7,02%
Магдеев Наиль Гамбарович Набережные Челны, Центральная 84015 72,53% 88505 78,07% 4490 5,54%
Метшин Айдар Раисович Нижнекамская 22078 85,03% 18632 80,74% -3446 -4,29%
Метшин Айдар Раисович Нижнекамская городская 89921 66,43% 87334 70,87% -2587 4,44%
Козлов Вячеслав Михайлович Новошешминская 11037 97,35% 9590 91,07% -1447 -6,28%
Ахметшин Алмаз Салимович Нурлатская 18078 99,19% 16354 98,14% -1724 -1,05%
Ахметшин Алмаз Салимович Нурлатская городская 25032 98,88% 19203 83,44% -5829 -15,44%
Кашапов Ильхам Миннеханович Пестречинская 20307 95,61% 24169 92,21% 3862 -3,40%
Тазутдинов Ильдар Рашитович Рыбно-Слободская 20681 95,73% 19745 96,06% -936 0,33%
Минниханов Раис Нургалиевич Сабинская 22831 95,50% 22710 94,89% -121 -0,61%
Хуснуллин Фарит Мунавирович Сармановская 25865 95,34% 23757 91,88% -2108 -3,46%
Нугаев Камиль Асгатович Спасская 15199 96,84% 11861 90,12% -3338 -6,72%
Сафиуллов Рамис Хатыпович Тетюшская 15753 90,32% 14039 90,74% -1714 0,42%
Камаев Фаил Мисбахович Тукаевская 22876 90,43% 26631 91,09% 3755 0,66%
Зарипов Ильдус Фатихович Тюлячинская 10579 98,46% 9643 91,03% -936 -7,43%
Давлетшин Фердинат Мидхатович Черемшанская 12286 95,58% 13546 94,79% 1260 -0,79%
Иванов Дмитрий Алексеевич Чистопольская 11959 87,92% 11982 92,55% 23 4,63%
Иванов Дмитрий Алексеевич Чистопольская городская 30699 77,32% 33323 84,34% 2624 7,02%
Нуриев Рустем Мидхатович Ютазинская 16529 96,03% 15277 94,55% -1252 -1,48%

-1,48%