Зарплата руководителей дошкольных образовательных учреждений Казани

№№ Наименование учреждения (сокращенное) Фамилия, имя, отчество (полностью) Среднемесячная заработная плата за 2017 год за счет всех источников финансирования Среднемесячная заработная плата за 2016 год за счет всех источников финансирования Изменение
1 МАДОУ "Детский сад №414" Пирская Татьяна Борисовна 88.576,00 85.918,00 3%
2 МАДОУ "Детский сад №185" Давыдова Татьяна Николаевна 78.650,00 80.785,00 -3%
3 МАДОУ "ЦРР-д/с №387" Санатуллина Адиля Наилевна 77.500,00 75.629,00 2%
4 МДОУ "Детский сад №76" Самигуллина Рамзия Габдулхаликовна 76.122,35 52.763,26 44%
5 МАДОУ "Детский сад №261" Сунгатуллина Танзиля Гарафовна 72.486,90 61.575,00 18%
6 МБДОУ "Детский сад №151" Петручик Татьяна Борисовна 68.886,90 63.201,02 9%
7 МБДОУ "Детский сад №99 " Хакимова Рита Харисовна 68.014,92 66.401,13 2%
8 МАДОУ "Детский сад №161" Мамонова Людмила Васильевна 66.301,70 74.175,00 -11%
9 МАДОУ "Детский сад №397" Бурганова Гульнара Талгатовна 66.148,80 63.590,68 4%
10 МАДОУ "Детский сад №181" Майорова Ирина Юрьевна 64.081,87 60.450,00 6%
11 МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №25" Данилова Жанна Вячеславовна 63.929,44 74.130,53 -14%
12 МДОУ "Детский сад №50" Попова Валентина Васильевна 63.855,00 60.486,69 6%
13 МБДОУ "Детский сад №63" Безделева Марина Юрьевна 62.520,19 52.877,09 18%
14 МБДОУ "Детский сад №130" Хайруллина Роксана Рамилевна 62.038,77 32.755,02 89%
15 МАДОУ "Детский сад №362" Шамсеева Фарида Фаридовна 61.535,24 54.566,67 13%
16 МАДОУ "Детский сад №71" Нуриева Зухра Ибрагимова 61.412,71 40.091,67 53%
17 МБДОУ "Детский сад №110" Тухфатуллова Резеда Рашитовна 60.901,16 50.755,33 20%
18 МАДОУ "Детский сад №380" Урусова Нина Сергеевна 60.564,30 58.393,66 4%
19 МАДОУ "Детский сад №382" Минвалеева Люция Маннуровна 60.220,04 63.991,67 -6%
20 МАДОУ "Детский сад №67" Ахметзянова Ильмира Асатовна 60.216,92 60.263,45 0%
21 МАДОУ "ЦРР-детсад №88" Соловьева Алевтина Юрьевна 60.116,68 58.006,00 4%
22 МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №411" Садофьева Ольга Андреевна 58.963,42 53.577,30 10%
23 МАДОУ "Детский сад № 55" Шлычкова Наталья Викторовна 58.246,92 58.750,00 -1%
24 МАДОУ "ЦРР Детский сад № 16" Шайдуллина Елена Васимовна 58.100,93 48.876,26 19%
25 МБДОУ "Детский сад № 31" Паршенкова Наталья Павловна 58.088,92 55.871,00 4%
26 МАДОУ "Детский сад №357" Иванова Зоя Дмитриевна 58.079,06 58.708,34 -1%
27 МАДОУ "Детский сад №272" Вафина Гузель Анасовна 58.034,27 51.310,86 13%
28 МАДОУ "Детский сад №13" Исхакова Л.Ш. 58.018,70 53.291,67 9%
29 МАДОУ "Детский сад №388" Журавлева Людмила Владимировна 58.006,33 52.032,19 11%
30 МДОУ "Детский сад №177" Ляпина Альфия Асхатовна 57.710,93 47.896,12 20%
31 МАДОУ "Детский сад №109" Комкова Венера Закировна 57.663,01 57.291,67 1%
32 МАДОУ "Детский сад №70" Залялова Эльза Владимировна 57.628,44 51.220,05 13%
33 МАДОУ "Детский сад №379" Галлямшина Эльмира Фаатовна 57.604,28 54.525,00 6%
34 МАДОУ "Детский сад №139" Сафина Эльза Юрьевна 57.580,60 53.691,66 7%
35 МБДОУ "Детский сад №32" Гибазова Миляуша Миннахматовна 57.408,92 55.041,87 4%
36 МАДОУ "Детский сад №391" Зайцева Ирина Владимировна 57.332,34 49.406,23 16%
37 МАДОУ "Детский сад №398" Морозова Светлана Владимировна 57.266,67 58.333,33 -2%
38 МБДОУ "Детский сад №5" Асхатова Эльмира Наилевна 57.063,11 51.270,83 11%
39 МБДОУ "Детский сад №221" Осипова Светлана Васильевна 57.052,71 53.543,02 7%
40 МАДОУ "Детский сад №129" Хидиатова Раиля Мусавировна 57.047,83 53.542,62 7%
41 МАДОУ"Детский сад №330" Камалова Айнур Анасовна 56.998,68 55.066,67 4%
42 МАДОУ"Детский сад №376" Гаранчева Фарида Мансуровна 56.971,89 63.638,93 -10%
43 МАДОУ"Детский сад №27" Мингалиева Люция Шаукатовна 56.707,95 70.102,27 -19%
44 МАДОУ "Детский сад №86" Винокурова Наталья Михайловна 56.440,66 55.655,86 1%
45 МАДОУ "Детский сад № 247" Галеева Римма Эльбрусовна 56.338,84 52.791,67 7%
46 МАДОУ "Детский сад №242" Фазульзянова Альбина Марселевна 56.322,24 57.116,67 -1%
47 МАДОУ"Детский сад №282" Валеева Фирания Тимерхановна 56.022,70 54.442,82 3%
48 МАДОУ "Детский сад №394" Абдуллина Дина Альбертовна 55.659,66 -
49 МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 385" Бурова Татьяна Степановна 55.620,57 55.867,00 0%
50 МАДОУ"Детский сад №43" Шамсутдинова Наиля Нурмухаметовна 55.284,79 53.246,83 4%
51 МДОУ "Детский сад N 155" Абдуллина Рамзия Идиятулловна 55.122,66 46.194,28 19%
52 МАДОУ "Детский сад №390" Елина Равия Фатиховна 54.958,25 54.984,83 0%
53 МАДОУ "Детский сад №194" Зайцева Лидия Федоровна 54.766,44 47.688,00 15%
54 МАДОУ "Детский сад №42" Царькова Людмила Александровна 54.668,57 53.883,33 1%
55 МДОУ "Детский сад N113" Садретдинова Эльвира Азгамовна 54.504,62 55.293,30 -1%
56 МАДОУ "Детский сад №402" Садыкова Эльза Махмутовна 54.208,33 48.068,04 13%
57 МАДОУ Детский сад №371 Колесова Ольга Ивановна 53.989,22 49.123,60 10%
58 МАДОУ "Детский сад №156" Мингатина Эльмира Ирековна 53.748,61 52.850,00 2%
59 МАДОУ "Детский сад №342" Никитина Маргарита Павловна 53.544,36 50.108,34 7%
60 МБДОУ "Детский сад №117" Фахриева Раушания Хамисовна 53.411,78 44.907,24 19%
61 МАДОУ "ЦРР-Детский сад №378" Трусова Елена Сергеевна 53.241,53 50.757,00 5%
62 МДОУ "Детский сад N103" Гатина Резина Минахметовна 53.112,06 46.533,56 14%
63 МБДОУ "Детский сад №87" Тимохина Татьяна Федоровна 53.042,03 47.395,40 12%
64 МБДОУ "Детский сад № 116" Зиганшина Луиза Ибрагимовна 53.003,65 50.057,83 6%
65 МАДОУ "Детский сад №408" Горохова Юлия Михайловна 52.957,47 55.004,73 -4%
66 МАДОУ "Детский сад № 152 Павлова Татьяна Николаевна 52.894,65 53.829,99 -2%
67 МАДОУ "Детский сад №399" Зиннурова Галия Мансуровна 52.788,02 51.741,42 2%
68 МБДОУ "Детский сад №286" Ахматьянова Гузелия Булатовна 52.746,73 58.332,32 -10%
69 МАОУ "Прогимназия №360" Ионова Наталья Николаевна 52.568,75 45.007,28 17%
70 МАДОУ"Детский сад №305" Шаяхметова Зухра Шаймардановна 52.176,59 52.392,39 0%
71 МАДОУ "Детский сад №65" Гайнетдинова Резеда Мирзазяновна 51.885,84 49.638,63 5%
72 МДОУ "Детский сад N60" Низамова Альфинур Нурхасановна 51.658,55 46.871,15 10%
73 МАДОУ"Детский сад №340" Атланова Наталья Николаевна 51.579,11 52.035,25 -1%
74 МАДОУ "Детский сад №131" Куленева Оксана Васильевна 51.568,00 61.288,10 -16%
75 МАДОУ"Детский сад №404" Абдулхаева Гульнара Талгатовна 51.477,66 44.328,61 16%
76 МДОУ "Детский сад N168" Садриева Эльвира Ханифовна 51.450,65 50.492,70 2%
77 МАДОУ"Детский сад №372" Габидуллина Алсу Фидаилевна 51.448,68 47.135,14 9%
78 МАДОУ"Детский сад №314" Шишова Марина Владимировна 51.365,63 49.178,99 4%
79 МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 396" Саттарова Гульнур Гариповна 51.321,33 60.957,34 -16%
80 МАДОУ"Детский сад № 373" Устимец Захида Загитовна 51.301,50 55.640,00 -8%
81 МАДОУ"Детский сад №403" Халиуллина Нурия Белалтиновна 51.149,65 47.574,78 8%
82 МАДОУ "Детский сад №356" Хабибуллина Дильбер Наиловна 51.123,63 47.011,00 9%
83 МАДОУ"Детский сад №339" Сметанина Мария Кузьминична 51.051,53 46.423,14 10%
84 МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 383" Мартемьянова Людмила Николаевна 50.838,66 58.072,31 -12%
85 МАДОУ "Детский сад №248" Севастьянова Лилия Ринатовна 50.813,85 51.192,63 -1%
86 МАДОУ "Детский сад №393" Беспалова Наталия Михайловна 50.806,22 52.391,68 -3%
87 МДОУ "Детский сад N 253" Блохина Нурзида Габдулхамитовна 50.804,76 51.023,96 0%
88 МАДОУ "Детский сад №72" Салмина Людмила Семеновна 50.801,95 43.773,00 16%
89 МАДОУ"Детский сад №311" Храмайкова Гульсина Джавидовна 50.735,73 48.644,10 4%
90 МАДОУ "Детский сад №322" Венедиктова Любовь Николаевна 50.706,84 50.520,16 0%
91 МБДОУ"Детский сад №58" Мадеева Ирина Эрнестовна 50.688,25 46.837,19 8%
92 МДОУ "Детский сад N 324 " Евстафьева Лариса Анатольевна 50.606,89 53.173,49 -5%
93 МАДОУ"Детский сад №368" Ефремова Ольга Михайловна 50.601,83 48.268,43 5%
94 МАДОУ "Детский сад №302" Вафина Резеда Абдулловна 50.461,66 48.329,85 4%
95 МАДОУ "Детский сад №293 Пономарева Валентина Викторовна 50.446,87 49.383,22 2%
96 МАДОУ "Детский сад №104" Зинатуллина Алсу Фазылзяновна 50.430,39 45.750,42 10%
97 МДОУ "Детский сад N114" Ахметшин Илгизар Вахитович 50.413,30 50.277,49 0%
98 МДОУ "Детский сад N68" Абдуллина Дина Альбертовна 50.296,22 44.630,46 13%
99 МДОУ "Детский сад N 162" Валиева Расимя Минвазыховна 49.957,46 49.447,35 1%
100 МАДОУ "Детский сад №363" Вафина Венера Киямовна 49.871,78 48.208,34 3%
101 МБДОУ"Детский сад № 82" Галимзянова Раушания Найловна 49.848,62 43.659,00 14%
102 МДОУ "Детский сад N 48" Бакирова Диля Иршатовна 49.679,25 48.002,38 3%
103 МАДОУ "Детский сад №316" Захматова Антонина Петровна 49.667,84 44.825,90 11%
104 МАДОУ "Детский сад №401" Шикмакова Гульнара Нурутдиновна 49.655,52 41.290,83 20%
105 МАДОУ"Детский сад №291" Мухтарова Венера Джамилевна 49.505,18 47.976,01 3%
106 МАДОУ "Детский сад №332" Шайдуллина Марина Анатольевна 49.351,05 39.379,77 25%
107 МАДОУ "Детский сад №19" Воскобойникова Мария Александровна 49.311,50 49.087,85 0%
108 МАДОУ "Детский сад №180" Яриева Флюра Масгутовна 49.304,31 49.408,15 0%
109 МДОУ "Детский сад N146" Журавлева Галина Константиновна 49.151,48 45.423,31 8%
110 МАДОУ "Детский сад №157" Гусманова Резеда Тахировна 49.142,84 51.125,00 -4%
111 МАДОУ "Детский сад №160" Шарафетдинова Сария Харисовна 49.012,59 47.704,98 3%
112 МАДОУ "Детский сад № 263" Самойлова Ольга Владимировна 48.975,11 36.191,45 35%
113 МАДОУ "Детский сад №384" Баширова Лейсан Миннивагизовна 48.917,08 53.685,08 -9%
114 МДОУ "Детский сад N 143" Краснова Елена Александровна 48.838,91 41.316,16 18%
115 МДОУ "Детский сад N175" Муратова Татьяна Николаевна 48.699,98 42.340,14 15%
116 МБДОУ "Детский сад №212" Абдуллина Фирая Рафкатовна 48.511,93 50.001,92 -3%
117 МАДОУ "Детский сад № 147" Ханафеева Алсу Кашафовна 48.414,89 41.797,00 16%
118 МАДОУ "Детский сад № 250" Мурадимова Чулпан Мухаммедшаевна 48.273,14 44.421,64 9%
119 МАДОУ "Детский сад №107" Буслаева Елена Борисовна 48.182,75 -
120 МАДОУ "Детский сад №381" Аухадиева Ирина Ренатовна 48.175,86 45.668,10 5%
121 МБДОУ "Детский сад № 144" Носкова Л.Е. 48.111,13 50.008,33 -4%
122 МАДОУ "Детский сад № 62" Борисенкова Марина Германовна 48.060,43 40.109,00 20%
123 МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия №29" Гайфуллина Гуллия Адгамовна 47.940,23 -
124 МАДОУ "Детский сад №355" Гилметдинова Равия Мирсагитовна 47.930,64 48.698,60 -2%
125 МАДОУ "Детский сад №262" Густова Марина Юрьевна 47.805,69 -
126 МАДОУ "Детский сад №171" Наилова Гульназ Закариевна 47.469,72 41.176,20 15%
127 МАДОУ "Детский сад №405" Гаязова Дания Нурлыгаяновна 47.469,32 46.295,87 3%
128 МАДОУ "Детский сад №274" Хакимова Дания Набиулловна 47.304,27 40.166,67 18%
129 МАДОУ "Детский сад №224" Дорофеева Резеда Шакировна 47.229,28 42.165,66 12%
130 МАДОУ "Детский сад №209" Шарафиева Диня Гарафиевна 47.154,13 29.125,99 62%
131 МАДОУ "Детский сад №337" Харисова Анфиса Ахмадулловна 47.127,57 47.138,36 0%
132 МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №111" Насыйрова Фардия Фаритовна 47.127,00 45.495,59 4%
133 МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №300" Фёдорова Людмила Александровна 47.127,00 43.614,03 8%
134 МАДОУ "Детский сад №273" Гафурова Венера Мансуровна 47.125,37 48.366,66 -3%
135 МАДОУ"Детский сад №200" Кукуева Людмила Юрьевна 47.121,54 46.168,01 2%
136 МДОУ "Детский сад N120" Зайнуллина Наталья Викторовна 47.045,44 43.902,33 7%
137 МДОУ "Детский сад N54" Ибрагимова Фарида Ахатовна 46.853,97 46.751,05 0%
138 МАДОУ "Детский сад №370" Самигуллина Кадрия Даяровна 46.805,27 47.017,96 0%
139 МАДОУ "Детский сад №61" Зеленцова Татьяна Викторовна 46.797,79 45.329,07 3%
140 МАДОУ "Детский сад №306" Сагадеева Ольга Андреевна 46.785,40 42.655,37 10%
141 МБДОУ "Детский сад №12" Хуснутдинова Римма Маратовна 46.727,88 40.277,09 16%
142 МАДОУ "Детский сад № 228" Шарипова Алла Владимировна 46.671,63 47.492,00 -2%
143 МАДОУ "ЦРР - Детский сад № 351" Енакай Татьяна Михайловна 46.586,65 46.477,00 0%
144 МБДОУ "Детский сад №126 " Ахмадиева Мадина Габделбаровна 46.515,23 44.918,05 4%
145 МБОУ "Детский сад № 14" Байбулатова Оксана Анатольевна 46.485,41 47.213,55 -2%
146 МАДОУ "Детский сад №358" Рахманова Диляра Ринатовна 46.381,31 27.975,00 66%
147 МАДОУ"Детский сад №240" Минуллина Гульнара Нилевна 46.304,16 42.457,70 9%
148 МАДОУ"Детский сад №279" Федотова Ольга Юрьевна 46.272,03 47.766,50 -3%
149 МАДОУ"Детский сад №395" Трифонова Арина Александровна 46.184,69 44.915,70 3%
150 МАДОУ "Детский сад №297" Фазылова Гульнара Габдулхаевна 46.152,00 44.207,54 4%
151 МАДОУ"Детский сад №320" Баязитова Гульшат Анваровна 46.087,72 40.358,33 14%
152 МБДОУ"Детский сад № 81" Галиева Лилия Рамзильевна 46.001,72 41.187,00 12%
153 МАДОУ "Детский сад № 69" Годова Елена Владимировна 45.834,21 40.607,00 13%
154 МБДОУ "Детский сад №28" Каримуллина Анна Фаритовна 45.725,00 -
155 МАДОУ "Детский сад №346" Хафизова Елена Валерьяновна 45.415,23 43.597,13 4%
156 МАДОУ "Детский сад №206 Сибгатуллина Алсу Фоатовна 45.408,09 44.959,70 1%
157 МАДОУ "Детский сад № 127" Саляхова Резеда Накиповна 45.329,77 44.399,88 2%
158 МАДОУ "Детский сад №377" Иванова Ирина Павловна 44.991,17 48.618,17 -7%
159 МАДОУ "Детский сад №315" Даминова Рамиля Нургалеевна 44.905,93 37.938,65 18%
160 МАДОУ"Детский сад №217" Сотникова Татьяна Петровна 44.865,76 45.481,49 -1%
161 МДОУ "Детский сад N8" Маннанова Елена Владимировна 44.838,08 46.600,02 -4%
162 МАДОУ "Детский сад № 283" Мусагитова Ильмира Раисовна 44.808,34 44.651,05 0%
163 МАДОУ "Детский сад № 312" Фахрутдинова Гульфия Абдулловна 44.749,30 45.262,71 -1%
164 МАДОУ "Детский сад №145" Ситдикова Ригина Наилевна 44.694,15 -
165 МАДОУ "Детский сад № 334" Касимова Венера Салимовна 44.443,87 -
166 МАДОУ "Детский сад № 252" Потапова Ирина Юрьевна 44.255,66 37.400,00 18%
167 МДОУ "Детский сад N64" Кашапова Гульнара Насиховна 44.231,19 40.223,00 10%
168 МДОУ "Детский сад N 39" Миргалимова Гузель Габдулхаковна 44.224,32 42.046,79 5%
169 МБДОУДетский сад № "134" Хабибуллина Роза Шамилевна 44.057,36 35.425,00 24%
170 МАОУ "Лицей -инженерный центр" Советского района г. Казани Баранова Елена Геннадьевна 44.054,20 -
171 МАДОУ "Детский сад №353" Рябова Ирина Александровна 43.990,87 42.579,03 3%
172 МАДОУ"Детский сад №308" Гаптрахманова Резеда Рифкатовна 43.945,95 42.340,39 4%
173 МАДОУ"Детский сад №207" Измайлова Гульнара Рауфовна 43.764,21 43.815,41 0%
174 МАДОУ"Детский сад №174" Грабалина Ольга Николаевна 43.729,79 40.808,69 7%
175 МДОУ "Детский сад N124" Садыкова Гузель Дильшатовна 43.723,28 46.028,16 -5%
176 МАДОУ "Детский сад №348" Гарипова Венера Закарьевна 43.627,64 35.669,10 22%
177 МБДОУ"Детский сад № 80" Рахметова Гузель Минхайдяровна 43.322,83 -
178 МАДОУ"Детский сад №317" Степанова Анна Викторовна 43.229,60 41.916,17 3%
179 МАДОУ "Детский сад №213" Ганиева Лейсан Закиржановна 43.165,20 -
180 МАДОУ "Детский сад №93" Галиакберова Ляля Зуфаровна 43.124,07 37.309,19 16%
181 МАДОУ "Детский сад № 288" Гатиатулина Фирая Наилевна 43.106,74 42.509,00 1%
182 МБДОУ "Детский сад № 289 ухода, присмотра и оздоровления" Кислова Наталья Юрьевна 43.071,32 38.033,33 13%
183 МБДОУ"Детский сад № 140" Хайретдинова Гузель Нурулловна 42.834,17 37.715,54 14%
184 МАДОУ "Детский сад №165" Белова Светлана Александровна 42.739,33 38.685,12 10%
185 МДОУ "Детский сад N 40" Зарифуллина Фирдания Ризвановна 42.735,14 41.761,65 2%
186 МДОУ "Детский сад N112" Мухаметова Сюмбель Гафуровна 42.689,64 40.166,90 6%
187 МАДОУ "Детский сад №336" Белякова Екатерина Валерьевна 42.635,73 35.065,22 22%
188 МАДОУ"Детский сад № 222" Гафиятуллина Светлана Шамильевна 42.522,66 43.622,34 -3%
189 МБДОУ"Детский сад №79" Марданова Альбина Фаязовна 42.409,87 34.570,26 23%
190 МАДОУ "Детский сад №203" Шагимуллина Гульнара Кадыровна 42.186,75 33.788,44 25%
191 МБДОУ "Детский сад № 137" Миннекаева Гузелия Вахитовна 42.177,55 35.808,80 18%
192 МБДОУДетский сад № 133" Сафина Эльвира Гумаровна 42.149,58 34.394,00 23%
193 МАДОУ"Детский сад №234" Амирова Резеда Махмутовна 42.120,62 44.133,71 -5%
194 МБДОУ"Детский сад №17" Гаптулхакова Зульфия Равилевна 42.036,81 41.762,05 1%
195 МБДОУ "Детский сад №18" Батырханова Лилия Ураловна 41.863,25 42.536,87 -2%
196 МАДОУ "Детский сад №214" Хабибуллина Рузила Назифовна 41.788,43 37.922,54 10%
197 МАДОУ "Детский сад №47" Портнова Светлана Валентиновна 41.706,43 -
198 МАДОУ "Детский сад № 75" Артёменко Юлия Вячеславовна 41.630,67 38.502,00 8%
199 МБДОУ"Детский сад №164" Кирсанова Элина Александровна 41.623,31 -
200 МАДОУ"Детский сад №59" Сергеева Наталья Александровна 41.542,82 40.668,95 2%
201 МАДОУ"Детский сад №369" Исмагилова Дания Гаптерахмановна 41.320,95 42.308,34 -2%
202 МАДОУ "Детский сад № 97" Ялтанская Ольга Владимировна 41.271,06 40.769,47 1%
203 МАДОУ "Детский сад №167" Галлямова Гузалия Гумаровна 41.255,99 40.116,53 3%
204 МДОУ "Детский сад N6" Фролова Ирина Ивановна 41.144,00 34.214,89 20%
205 МАДОУ"Детский сад №295" Рахматуллина Фазиля Камиловна 40.983,23 41.583,06 -1%
206 МБДОУ "Детский сад №85" Репина Екатерина Витальевна 40.890,18 46.373,31 -12%
207 МДОУ "Детский сад N3" Низамова Эндже Азатовна 40.866,74 35.014,98 17%
208 МАДОУ "Детский сад №190" Гумерова Накия Рамиловна 40.842,76 41.283,78 -1%
209 МБДОУ "Детский сад № 84" Денисова Татьяна Михайловна 40.792,04 39.567,90 3%
210 МДОУ "Детский сад N 280" Плотникова Гузель Борисовна 40.745,00 43.929,93 -7%
211 МАДОУ"Детский сад №326" Батталова Венера Ибрагимовна 40.702,46 37.187,41 9%
212 МАДОУ "Детский сад №365" Сёмина Светлана Анатольевна 40.637,49 -
213 МАДОУ"Детский сад №345" Сафиуллина Альбина Камиловна 40.628,91 35.512,00 14%
214 МДОУ "Детский сад N154" Хузиахметова Роза Шавалиевна 40.245,16 29.568,89 36%
215 МАДОУ "Детский сад №136" Сибгатова Гульфия Исхаковна 40.072,34 41.272,64 -3%
216 МАДОУ "Детский сад №255" Балясова Елена Владимировна 39.854,54 42.922,91 -7%
217 МБДОУ"Детский сад № 350" Кузьмина Ольга Михайловна 39.712,66 37.981,00 5%
218 МДОУ "Детский сад N7" Гаффарова Лейсан Наиловна 39.466,24 39.439,97 0%
219 МАДОУ "Детский сад № 281" Ганеева Лилия Фидаилевна 39.405,33 38.265,00 3%
220 МАДОУ "Детский сад №307" Валеева Фирдаус Тимершаиховна 39.396,52 37.124,99 6%
221 МБДОУ Детский сад №254 Перфилова Ирина Владимировна 39.073,00 32.126,29 22%
222 МАДОУ "Детский сад №163" Хайруллина Фарида Гильмутдиновна 38.994,97 37.158,34 5%
223 МАДОУ"Детский сад №294" Журавлева Оксана Викторовна 38.970,26 39.666,55 -2%
224 МБДОУ"Детский сад №94" Прошагина Инна Николаевна 38.710,04 34.302,47 13%
225 МБДОУ"Детский сад №4" Сафиуллина М.В. 38.674,00 -
226 МАДОУ"Детский сад №231" Левширбанова Елена Юрьевна 38.612,26 39.534,88 -2%
227 МАДОУ"Детский сад №328" Юсупова Гульназ Фаритовна 38.338,90 35.460,05 8%
228 МБДОУДетский сад № 128" Борисова Елена Сергеевна 38.286,22 28.176,00 36%
229 МБДОУ"Детский сад №90" Зайнутдинова Гульнара Ринатовна 38.257,46 32.704,75 17%
230 МБОУ "Детский сад № 78" Лыженкова Екатерина Александровна 38.185,66 -
231 МБОУ "Детский сад № 123" Убанкина Елена Владимировна 38.090,59 35.587,47 7%
232 МАДОУ "Детский сад №47" Салимгареева Гузель Мирзазяновна 38.037,42 35.958,33 6%
233 МАДОУ "Детский сад №275" Буланова Гузель Ибрагимовна 37.825,26 35.542,44 6%
234 МАДОУ "Детский сад №141" Фасхутдинова Резеда Абдурауфовна 37.816,74 -
235 МБДОУ "Детский сад №208" Хусаинова Дина Ханифовна 37.811,27 37.842,27 0%
236 МАДОУ"Детский сад №407" Капитонова ЕленаВасильевна 37.608,27 -
237 МАДОУ"Детский сад №105" Низамиева Лилия Рашидовна 37.584,67 35.540,07 6%
238 МАДОУ "Детский сад №23" Уразова Альфия Каюмовна 37.505,78 38.616,51 -3%
239 МАДОУ "Детский сад № 313" Мехтиева Лейсан Ильгизовна 37.141,28 37.023,00 0%
240 МДОУ "Детский сад № 89" Хафизова Алсу Раифовна 37.021,53 33.918,27 9%
241 МДОУ "Детский сад N 148" Шафигуллина Диля Шамиловна 36.972,86 37.381,75 -1%
242 МАДОУ "Детский сад № 125" Елистратова Надежда Эдисоновна 36.889,73 36.910,00 0%
243 МАДОУ"Детский сад №11" Поликарпова Тахмина Хакимовна 36.853,10 36.022,51 2%
244 МАДОУ "Детский сад №235" Колесникова Марина Александровна 36.651,95 42.419,37 -14%
245 МАДОУ "Детский сад № 95" Клочкова Людмила Анатольевна 36.640,64 33.985,00 8%
246 МАДОУ "Детский сад №49" Маслова Нина Александровна 36.579,15 38.597,38 -5%
247 МАДОУ "Детский сад №298" Елакова Анастасия Сергеевна 36.410,22 38.040,70 -4%
248 МБДОУ Детский сад №338 Сергеева Елена Анатольевна 36.365,36 33.712,60 8%
249 МДОУ "Детский сад N119" Рахматуллина Кадрия Наиловна 36.237,94 36.933,31 -2%
250 МБДОУ "Детский сад №77 ухода, присмотра и оздоровления" Товстенко Светлана Юрьевна 36.140,50 38.108,33 -5%
251 МАДОУ "Детский сад №260" Карташова Елена Викторовна 35.917,09 36.537,53 -2%
252 МАДОУ"Детский сад №184" Литвинова Эндже Франгизовна 35.805,47 -
253 МБДОУ "Детский сад №149" Кузнецова Ольга Владимировна 35.774,92 35.443,12 1%
254 МБДОУ "Детский сад №15" Васильева Елена Валерьевна 35.746,83 29.758,33 20%
255 МАДОУ"Детский сад №10" Семенова Ольга Вячеславовна 35.720,73 -
256 МБОУ "Детский сад № 20" Данилова Лилия Ильгизовна 35.715,80 34.013,68 5%
257 МАДОУ "Детский сад № 226" Павлова Жанна Викторовна 35.637,30 33.112,00 8%
258 МАДОУ "Детский сад №327" Ильина Елена Владимировна 35.622,22 -
259 МБДОУ "Детский сад № 53" Рябинина Ольга Владимировна 35.445,07 33.883,00 5%
260 МАДОУ "Детский сад №188" Фасхиева Фирдания Руменовна 35.439,81 32.735,95 8%
261 МАДОУ "Детский сад №46" Мирсаева Эльвира Фаэлевна 35.329,74 34.961,64 1%
262 МБДОУ "Детский сад №118" Чекалкина Людмила Радиковна 35.149,07 -
263 МАДОУ "Детский сад №91" Белова Галина Владимировна 34.980,32 25.161,00 39%
264 МБДОУ "Детский сад № 417" Хайбуллина Рамзия Фидаилевна 34.893,91 34.867,00 0%
265 МАДОУ "Детский сад №166" Зарипова Нафиса Газизовна 34.732,77 36.161,29 -4%
266 МАДОУ "Детский сад №366" Зайдуллина Эльмира Ильдусовна 34.695,28 27.212,87 27%
267 МАДОУ "Детский сад №170" Краснова Гузалия Шамиловна 34.566,76 33.917,21 2%
268 МБОУ "Детский сад №9" Агдамова Алсу Фаридовна 34.492,88 33.962,22 2%
269 МАДОУ "Детский сад №35" Хасанова Лейля Фирдаусовна 34.444,75 45.866,66 -25%
270 МБОУ "Детский сад №26" Васильева Ольга Владимировна 34.412,12 38.246,64 -10%
271 МАДОУ "Детский сад №259" Ахатова Глуза Мунавировна 34.391,82 32.918,38 4%
272 МАДОУ "Детский сад №233" Мухтарова Эльвира Рашитовна 34.369,25 35.799,77 -4%
273 МАДОУ "Детский сад №122" Ситдикова Регина Наилевна 34.366,20 34.583,58 -1%
274 МАДОУ "Детский сад №292" Яхина Фания Кабировна 34.219,45 32.282,70 6%
275 МАДОУ "Детский сад №415" Кадырова Рузалия Ахатовна 34.129,71 33.954,27 1%
276 МАДОУ "Детский сад №153" Сибигатова Резеда Равилевна 34.004,39 34.657,26 -2%
277 МАДОУ "Детский сад №199" Кузьминова Иннэсса Валентиновна 33.943,61 35.374,13 -4%
278 МБДОУ "Детский сад № 92" Ильина Анна Федоровна 33.833,82 34.066,00 -1%
279 МБОУ "Детский сад № 172" Никитина Людмила Александровна 33.803,88 32.732,78 3%
280 МАДОУ "Детский сад №375" Даутова Разия Гарифулловна 33.705,00 32.192,33 5%
281 МБДОУ "Детский сад № 83" Кулемина Оксана Александровна 33.629,71 34.493,00 -3%
282 МАДОУ "Детский сад №352" Исламова Гузель Рамилевна 33.445,66 44.072,84 -24%
283 МАДОУ "Детский сад №299" Угарова Резеда Фаризовна 33.077,63 29.194,60 13%
284 МДОУ "Детский сад №186" Хабибуллина Роза Рафаелевна 32.997,39 36.099,31 -9%
285 МАДОУ"Детский сад №296" Хафизова Дамира Загировна 32.986,06 -
286 МАДОУ "Детский сад №374" Минсагирова Венера Галиахметовна 32.956,31 -
287 МАДОУ "Детский сад №230" Ершова Любовь Алиевна 32.718,47 32.893,38 -1%
