Рейтинг школ Татарстана

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК, СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ МАТЕМАТИКА, СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ, СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ С РЕЗУЛЬТАТОМ 80 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ, % ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛ., НЕ ПОЛУЧИВШИХ АТТЕСТАТ, % ДОЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО И ВСЕРОССИСКОГО ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ РЕЙТИНГ ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ЛИЧНЫЙ ДОХОД ЗА 2015 Г., РУБ. РЕЙТИНГ ПО ЛИЧНОМУ ДОХОДУ
1 Авиастроительный и Ново-Савиновский р-ны МАОУ «СОШ №146 с углубленным изучением отдельных предметов» 74,36 61,22 65,67 13,38 0,00 2,40 81 Каримова Диляра Салиховна 1660447,83 1
2 Московский и Кировский р-ны МБОУ «Гимназия №122 им.Ж.А.Зайцевой» 78,88 62,38 65,63 28,01 0,00 11,74 31 Тигина Ольга Александровна 1570752,66 2
3 Нижнекамский р-н МБОУ «СОШ №33 с углубленным изучением отдельных предметов» 79,85 57,22 65,82 24,58 0,00 1,18 44 Салихзянова Лилия Григорьевна 1388395,69 3
4 Бугульминский р-н МБОУ «СОШ №6 с углубленным изучением отдельных предметов» 85,73 68,63 72,53 37,68 0,00 1,32 9 Парфенов Вячеслав Викторович 1366088,73 4
5 Бугульминский р-н МБОУ «Лицей №2» 82,79 63,68 64,09 26,52 0,00 1,49 28 Иванов Геннадий Александрович 1330504,20 5
6 Нижнекамский р-н МБОУ «Лицей №35» 82,33 63,72 70,64 33,55 0,00 13,33 14 Зиятдинова Гузалия Инсафовна 1287319,83 6
7 г.Набережные Челны МАОУ «СОШ №21» 85,77 65,71 71,81 28,09 0,00 16,46 8 Вардаков Михаил Григорьевич 1277618,00 7
8 Московский и Кировский р-ны МБОУ «Гимназия №102 им. М.С.Устиновой» 80,18 64,32 66,67 22,42 0,00 2,00 31 Бакова Ирина Николаевна 1274734,30 8
9 Вахитовский и Приволжский р-ны МАОУ «Гимназия №19» 84,42 69,36 70,42 32,65 0,00 13,95 7 Талманов Андрей Львович 1259429,23 9
10 Вахитовский и Приволжский р-ны МАОУ «Гимназия № 139» 80,44 61,35 68,87 25,93 0,00 0,00 35 Борер Татьяна Сергеевна 1 244 537,25 10
11 Вахитовский и Приволжский р-ны МАОУ «СОШ №39 с углубленным изучением английского языка» 75,17 52,98 64,41 22,17 0,00 5,00 76 Назипова Галина Алексеевна 1239553,10 11
12 г.Набережные Челны МАОУ «СОШ №56» 81,31 52,94 62,18 21,98 0,00 0,00 68 Зайнуллина Рамзия Наримановна 1238533,99 12
13 г.Набережные Челны МАОУ «Гимназия №61» 82,17 66,81 64,50 28,09 0,00 8,81 19 Казанкина Светлана Геннадьевна 1207432,00 13
14 Авиастроительный и Ново-Савиновский р-ны МАОУ «СОШ №165 углубленным изучением английского языка» 76,86 56,08 65,65 25,81 0,00 0,00 58 Шамсутдинов Айдар Ильдарович 1200684,73 14
15 Вахитовский и Приволжский р-ны МБОУ «Лицей №83» 78,22 61,90 61,04 18,24 0,00 1,04 64 Бикуева Диляра Динаровна 1196700,50 15
16 г.Набережные Челны МБОУ «СОШ №10» 80,48 62,59 63,08 24,39 0,00 0,00 42 Бодрова Ирина Аркадьевна 1193362,10 16
17 г.Набережные Челны МАОУ «Гимназия №57» 83,10 67,88 71,55 31,64 0,00 6,17 10 Федоренко Елена Борисовна 1176765,00 17
18 Советский р-н МБОУ «Лицей №159» 80,73 57,13 73,00 33,33 0,00 2,89 25 Загидуллина Савия Хафизовна 1173573,10 18
19 г.Набережные Челны МАОУ «Гимназия №76» 86,54 67,93 74,12 45,59 0,00 9,34 3 Сабирова Марсела Рифгатовна 1162559,00 19
20 Зеленодольский р-н МБОУ «Гимназия №3» 82,04 62,48 67,63 29,69 0,00 1,71 24 Ильина Марина Анатольевна 1141330,92 20
21 г.Набережные Челны МАОУ «Лицей №78 им.А.С.Пушкина» 87,13 70,42 79,45 47,51 0,00 18,01 2 Редько Зоя Васильевна 1125958,02 21
22 Вахитовский и Приволжский р-ны МАОУ «Школа №18 с углубленным изучением английского языка» 77,68 52,13 64,49 22,15 1,33 4,00 67 Шевелева Назия Масгутовна 1124359,04 22
23 Авиастроительный и Ново-Савиновский р-ны МБОУ «Лицей №177» 77,15 61,32 65,00 23,08 0,00 0,65 49 Имамов Ильдар Фаизович 1117892,38 23
24 Вахитовский и Приволжский р-ны МБОУ «Татарская гимназия №1» 84,60 58,56 67,75 27,78 0,00 0,00 33 Шамсеева Гульфия Гаязовна 1093416,42 24
25 Вахитовский и Приволжский р-ны МАОУ «Лицей №131» 85,56 78,49 73,38 50,85 0,00 34,20 1 Хабибуллина Альфия Блигвардовна 1089403,25 25
26 г.Набережные Челны МБОУ «СОШ №60» 79,76 55,44 62,39 19,08 0,00 0,57 66 Маркова Жанна Николаевна 1 050 835,70 26
27 Альметьевский р-н МАОУ «СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» 79,21 59,14 62,31 17,01 0,00 0,00 65 Мингазова Гульсум Гумеровна 1 044 484,31 27
28 Зеленодольский р-н МБОУ «Гимназия №5» 77,42 53,93 62,32 17,81 0,00 0,00 83 Чибинова Накия Шамсувалиевна 1 012 861,79 28
29 Бугульминский р-н МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 83,80 66,52 69,28 31,37 0,00 1,06 16 Дулова Галина Валерьевна 993 360,00 29
30 Зеленодольский р-н МБОУ «Лицей №1» 80,15 69,33 63,48 25,74 0,00 0,99 32 Кудрявцева Светлана Юрьевна 989 244,04 30
31 Нижнекамский р-н МБОУ «Гимназия №25» 81,33 53,39 66,53 26,80 0,00 5,00 43 Гаранина Светлана Владимировна 980 645,40 31
32 Нижнекамский р-н МБОУ «Гимназия №22» 77,48 57,39 64,91 21,56 0,00 3,75 50 Кистеева Венера Самиковна 968 076,37 32
33 Альметьевский р-н МАОУ «Лицей №2» 84,90 66,84 69,43 34,45 0,00 1,23 13 Сафина Гузель Завдятовна 961 911,38 33
34 г.Набережные Челны МАОУ «СОШ №50 с углубленным изучением отдельных предметов» 77,85 63,08 60,96 20,83 0,00 3,77 53 Тухфатуллин Ильгам Ирекович 956 123,77 34
35 Лениногорский р-н МБОУ «Лицей №12» 85,19 67,32 62,77 30,34 0,00 1,15 24 Клюева Светлана Султановна 953 073,13 35
36 Лениногорский р-н МБОУ «СОШ №6» 85,00 62,83 65,93 28,69 0,00 4,00 18 Никифорова Ирина Александровна 952 244,79 36
37 Авиастроительный и Ново-Савиновский р-ны МБОУ «Гимназия №36» 79,94 60,17 64,23 22,13 0,00 3,16 41 Матлина Татьяна Петровна 945 709,38 37
38 Авиастроительный и Ново-Савиновский р-ны МБОУ «СОШ №132 с углубленным изучением иностранных языков» 78,35 50,67 63,41 21,29 0,00 1,68 80 Осипова Ольга Андреевна 930 254,32 38
39 Лениногорский р-н МБОУ «СОШ №7» 81,00 54,72 61,47 16,99 0,00 2,02 66 Тышко Ольга Геннадьевна 929 531,02 39
40 г.Набережные Челны МБОУ «СОШ №52» 81,18 62,33 55,94 19,57 0,00 0,00 82 Кайбышев Сайфи Рифхатович 928 619,00 40
41 Нижнекамский р-н МБОУ «Гимназия №32» 81,40 56,52 60,89 20,25 0,00 0,91 61 Якимова Любовь Александровна 915 180,87 41
42 Чистопольский р-н МБОУ «СОШ №5» 80,40 59,59 62,84 23,60 0,00 0,00 48 Бакалдина Людмила Владимировна 911 304,58 42
43 Советский р-н МБОУ «СОШ №175» 79,21 55,09 61,41 18,37 0,00 1,92 70 Валеева Амина Салимгараевна 898 647,95 43
44 Нижнекамский р-н МБОШИ «Лицей-интернат №24» 73,54 67,43 64,31 18,71 0,00 12,00 57 Шакирзянов Алмаз Госманович 896 720,54 44
45 г.Набережные Челны МАОУ «Гимназия №77» 82,75 66,55 71,20 34,16 0,00 16,46 8 Фатихова Альфия Анировна 893 574,00 45
46 Советский р-н МБОУ «СОШ №174» 77,88 56,36 60,29 15,52 0,00 0,00 85 Мифтахова Гузяль Камильевна 877 736,46 46
47 Бугульминский р-н МБОУ «Карабашская СОШ №2» 83,94 68,73 65,25 22,39 0,00 1,39 23 Баранова Ильмира Марсовна 875 249,82 47
48 г.Набережные Челны МБОУ «СОШ №37 с углубленным изучением отдельных предметов» 80,71 59,89 64,44 21,37 0,00 0,88 45 Мифтахова Лейсан Фаридовна 870 135,00 48
49 Авиастроительный и Ново-Савиновский р-ны МБОУ «СОШ №9 с углубленным изучением английского языка» 76,33 52,33 67,20 20,60 0,00 2,38 71 Иванова Галина Анатольевна 860 711,52 49
50 Авиастроительный и Ново-Савиновский р-ны МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения» 75,55 64,21 61,73 17,49 0,00 0,00 74 Фазылов Наиль Равилович 860 636,05 50
51 Советский р-н МБОУ «Гимназия №8» 78,68 62,19 63,09 21,34 0,00 0,00 51 Пичугина Марина Вавиловна 852 343,22 51
52 г.Набережные Челны МБОУ «Гимназия №2 им.М.Вахитова» 80,18 53,57 61,19 15,97 0,00 0,66 83 Аюпова Фирдуса Фанависовна 845 717,09 52
53 г.Набережные Челны МАОУ «Лицей-интернат инновационных технологий №36» 84,67 70,40 67,15 26,92 0,00 15,00 12 Гайсина Римма Талгатовна 832 642,63 53
54 Бавлинский р-н МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 73,85 63,94 62,26 18,95 0,00 0,00 81 Подавалова Вера Васильевна 817 668,35 54
55 г.Набережные Челны МАОУ «СОШ №1» 76,04 65,12 59,34 18,39 0,00 0,00 78 Аюкина Марина Николаевна 799 378,00 55
56 Бугульминский р-н МБОУ «СОШ №16» 83,00 65,71 68,50 28,40 0,00 0,00 22 Мокеев Дмитрий Владимирович 797 269,91 56
57 Бугульминский р-н МБОУ «Татарская гимназия №14 им.Х.Атласи» 84,38 61,14 63,95 24,00 0,00 6,82 29 Гайнуллин Фанис Камилович 791 381,36 57
58 Московский и Кировский р-ны МБОУ «Татарская гимназия №17» 79,30 59,00 60,20 19,12 0,00 1,24 63 Галиева Алфия Асгатовна 782 089,20 58
59 Советский р-н МБОУ «Русско-татарская СОШ №111» 79,44 54,33 66,39 24,44 0,00 0,00 52 Звездина Анастасия Яковлевна 774 349,39 59
60 г.Набережные Челны МБОУ «СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов» 76,48 59,36 62,73 14,55 0,00 1,80 79 Рагузина Виолетта Ильдаровна 769 582,00 60
61 г.Набережные Челны МАОУ «СОШ №40 с углубленным изучением отдельных предметов» 80,00 69,75 61,00 19,10 0,00 1,01 46 Плотникова Елена Владимировна 767 151,45 61
62 Лениногорский р-н МАОУ «СОШ №2» 79,92 65,41 65,31 26,74 0,00 0,00 36 Платонова Ольга Константиновна 765 600,24 62
63 Бугульминский р-н МБОУ «СОШ №9» 76,75 66,42 62,71 23,21 0,00 0,00 49 Белов Анатолий Леонидович 759 165,16 63
64 Авиастроительный и Ново-Савиновский р-ны МБОУ «Лицей №145» 76,64 63,86 62,36 19,79 0,00 1,17 60 Идиятов Данил Гафиятуллович 757 527,55 64
65 Чистопольский р-н МБОУ «Гимназия №1» 80,47 62,30 69,66 28,80 0,00 0,79 26 Бондарцова Валентина Гавриловна 756 298,03 65
66 Альметьевский р-н МАОУ «Гимназия №5» 76,60 53,95 64,73 19,23 0,00 0,00 77 Багаутдинова Венера Атласовна 752 046,67 66
67 Мензелинский р-н МБОУ «СОШ №1» 79,12 68,55 62,89 22,47 0,00 0,00 40 Яковлева Валентина Петровна 751 740,14 67
68 г.Набережные Челны МБОУ «СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов» 82,25 60,12 67,98 24,43 0,00 1,18 30 Григорьев Михаил Юрьевич 751 501,66 68
69 Заинский р-н МБОУ «СОШ №4» 81,93 57,95 68,98 27,97 0,00 0,75 34 Ларина Альбина Равилевна 742 505,62 69
70 г.Набережные Челны МАОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 78,96 59,00 64,62 18,63 0,00 0,00 56 Бариева Гульнара Айратовна 723 710,00 70
71 Вахитовский и Приволжский р-ны МБОУ «Гимназия №21» 81,20 55,92 57,94 23,40 0,00 0,00 72 Позднякова Лариса Геннадьевна 723 554,21 71
72 Бугульминский р-н МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» 79,56 65,57 60,92 14,94 0,00 2,17 59 Кузнецов Алексей Сергеевич 704 243,68 72
73 Вахитовский и Приволжский р-ны МБОУ «Гимназия №96» 76,71 60,65 61,93 18,01 0,00 0,00 73 Бузюкин Сергей Аркадьевич 701 396,80 73
74 Авиастроительный и Ново-Савиновский р-ны МБОУ «Гимназия №7» 83,79 66,03 68,83 33,90 0,00 12,73 12 Кочнева Любовь Петровна 692 400,00 74
75 г.Набережные Челны МАОУ «СОШ №15» 78,12 65,94 58,57 12,50 0,00 0,00 84 Якупова Елена Никоалевна 687 773,00 75
76 г.Набережные Челны МБОУ «СОШ №8» 76,71 55,55 66,55 18,32 0,00 1,80 62 Шумакова Ирина Фидаиловна 666 359,71 76
77 Вахитовский и Приволжский р-ны МБОУ «СОШ №12» 83,76 62,53 69,22 36,78 0,00 2,04 17 Трупп Ольга Львовна 655 700,18 77
78 Московский и Кировский р-ны МАОУ «Гимназия-интернат №4» 78,25 60,67 70,82 29,35 0,00 4,55 27 Фаттиев Марат Минтагирович 655 557,92 78
79 Московский и Кировский р-ны МАОУ «Лицей-интернат №2» 76,70 57,62 66,88 22,09 0,00 8,82 47 Ризванов Ирек Асафович 648 921,35 79
80 Бугульминский р-н МБОУ «Гимназия №7» 80,13 69,17 70,60 28,04 0,00 1,01 21 Шалев Анатолий Анатольевич 647 332,66 80
81 г.Набережные Челны МАОУ «Лицей-интернат №84 им.Г.Акыша» 76,04 53,81 62,89 17,37 0,00 1,27 82 Закиров Шамиль Ракипович 627 522,12 81
82 Бавлинский р-н МБОУ «СОШ №7» 76,89 61,83 63,09 19,00 0,00 2,53 55 Латыпова Нафиса Мансуровна 622 708,23 82
83 Заинский р-н МБОУ «СОШ №6» 78,78 58,76 61,68 17,43 0,00 0,97 69 Бареева Забиря Гафуровна 610 664,68 83
84 Чистопольский р-н МБОУ «Лицей №1» 84,38 67,21 68,51 34,09 0,00 10,23 11 Габитова Гульнур Салиховна 605 431,21 84
85 Аксубаевский р-н МБОУ «СОШ №2» 80,27 62,71 56,64 21,15 0,00 0,00 75 Сударев Алексей Михайлович 573 158,26 85
86 Тетюшский район МБОУ «СОШ №2» 80,35 64,36 67,11 23,29 0,00 1,49 28 Гаффаров Фиргат Файзулхакович 557 050,98 86
87 г.Набережные Челны МБОУ «Гимназия №26» 82,03 72,12 71,67 38,78 0,00 23,90 4 Голубева Галина Александровна 509 178,42 87
88 г.Набережные Челны МБОУ «СОШ №45 с углубленным изучением отдельных предметов» 81,00 60,00 63,85 29,79 0,00 2,04 38 Галиев Азат Тахирович 506 627,00 88
89 Вахитовский и Приволжский р-ны МАОУ «СОШИ «СОлНЦе»
86,46 74,16 68,74 40,59 0,00 8,33 5 Шмаков Павел Анатольевич 496 128,77 89
90 Авиастроительный и Ново-Савиновский р-ны МАОУ «Лицей-интернат №7» 82,86 64,79 68,42 30,54 0,00 10,64 15 Ахметов Альберт Мунирович 477 318,40 90
91 Буинский р-н МБОУ «СОШ №5» 77,53 66,43 64,61 15,94 0,00 0,00 55 Фахрутдинов Рамиль Фарукович 445 073,52 91
92 Заинский р-н МБОУ «СОШ №1» 80,77 54,00 61,36 13,56 0,00 3,57 81 Исрафилова Василя Каримовна 357 796,80 92
101 Елабужский р-н МБОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 77,23 53,28 62,70 17,48 1,61 0,70 86 Скотарь Валентина Дмитриевна н/д н/д
97 Вахитовский и Приволжский р-ны ФГАОУ ВПО «IT- лицей-интернат К(П)ФУ» 80,85 74,47 71,36 40,31 0,00 31,48 6 Самерханов Тимербулат Рашидович н/д н/д
95 Вахитовский и Приволжский р-ны ФГАОУ ВПО «Лицей им.Н.И. Лобачевского при К(П)ФУ» 81,67 71,60 73,14 40,24 0,00 21,15 4 Скобельцына Елена Германовна н/д н/д
100 Московский и Кировский р-ны МБОУ «Гимназия №75» 78,19 54,43 58,77 21,85 0,00 4,00 77 Помыкалова Лариса Петровна н/д н/д
94 Кукморский р-н МБОУ «Многопрофильный лицей им.А.М.Булатова» 81,68 58,70 67,18 21,74 0,00 3,50 39 Камалова Любовь Степановна н/д н/д
98 Вахитовский и Приволжский р-ны ЧОУ «СОШ «Христианская школа» 80,64 64,67 65,75 22,50 0,00 0,00 37 Ионова Светлана Анатольевна н/д н/д
93 Московский и Кировский р-ны ЧОУ «СОШ „Елена-Сервис"» 87,33 63,31 69,07 29,69 0,00 0,00 20 Ахатова Наталья Георгиевна н/д н/д
99 Елабужский р-н МБОУ «Гимназия №4» 79,71 62,57 64,81 20,45 0,00 0,00 45 Хамитов Рафаэль Рахимович н/д н/д
96 Альметьевский р-н ЧОУ «СОШ №23 «Менеджер» 80,89 59,82 61,21 21,62 0,00 0,00 54 Резаева Елена Николаевна н/д н/д

Данные Министерства образования и науки РТ, расчеты «Реального времени»