| Наименование банка | Снятие денежных средств в рублях тыс. руб. | Внесение денежных средств в рублях, тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Вклады сроком до 30 дней | Вклады сроком от 31 дней до 90 дней | Вклады сроком от 91 дней до 180 дней | Вклады сроком от 181 дней до 1 года | Вклады сроком от 1 года до 3 лет | Вклады сроком свыше 3 лет | Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | Депозиты до востребования | Всего | Вклады сроком до 30 дней | Вклады сроком от 31 дней до 90 дней | Вклады сроком от 91 дней до 180 дней | Вклады сроком от 181 дней до 1 года | Вклады сроком от 1 года до 3 лет | Вклады сроком свыше 3 лет | Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | Депозиты до востребования | Всего | |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 189.503.479 | 707.394.587 | 2.336.521.441 | 3.192.949.402 | 2.321.278.192 | 2.685.119.596 | 0 | 120.395.072 | 11.553.161.769 | 221.238.930 | 529.712.915 | 3.078.834.227 | 2.906.413.640 | 2.224.028.493 | 2.699.332.414 | 0 | 121.426.245 | 11.780.986.864 |
| Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 0 | 2.730.053 | 490.219.722 | 311.230.458 | 605.212.438 | 22.708.779 | 0 | 5.659.014 | 1.437.760.464 | 0 | 2.413.688 | 820.784.527 | 182.663.833 | 579.227.144 | 27.618.683 | 0 | 4.706.557 | 1.617.414.432 |
| «Газпромбанк» (Акционерное общество) | 0 | 1.015 | 37.780.910 | 144.714.095 | 178.413.232 | 2.068.054 | 0 | 725.720.774 | 1.088.698.080 | 0 | 1.015 | 99.813.281 | 120.514.899 | 224.009.228 | 2.898.880 | 0 | 717.136.394 | 1.164.373.697 |
| Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 646.020 | 1.832.326 | 65.035.607 | 134.512.686 | 370.205.353 | 13.994.975 | 0 | 472.939.890 | 1.059.166.857 | 648.285 | 1.386.590 | 66.278.274 | 133.504.335 | 353.878.316 | 6.970.406 | 0 | 472.538.931 | 1.035.205.137 |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 0 | 77.737 | 46.219.278 | 164.633.896 | 196.385.972 | 12.459.155 | 0 | 212.461.527 | 632.237.565 | 0 | 77.737 | 107.779.274 | 116.616.473 | 224.949.036 | 21.499.112 | 0 | 213.457.700 | 684.379.332 |
| Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» | 326.064 | 2.073.317 | 101.131.737 | 226.673.626 | 203.872.492 | 3.779.166 | 0 | 21.309.020 | 559.165.422 | 326.064 | 1.940.914 | 96.072.349 | 225.389.230 | 194.587.926 | 6.418.881 | 0 | 21.370.890 | 546.106.254 |
| Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» | 8.025 | 52.065.959 | 44.468.828 | 103.962.838 | 264.204.588 | 9.889.554 | 0 | 74.010.882 | 548.610.674 | 9.454 | 36.539.817 | 66.585.771 | 114.536.916 | 254.695.278 | 8.934.701 | 0 | 73.859.654 | 555.161.591 |
| Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 0 | 55.543.324 | 108.316.639 | 139.884.698 | 212.258.725 | 636.457 | 0 | 28.831.542 | 545.471.385 | 0 | 60.956.172 | 126.435.062 | 45.193.638 | 435.058.416 | 441.630 | 0 | 29.304.986 | 697.389.904 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | 0 | 0 | 2.216.400 | 4.972.630 | 42.132.662 | 0 | 0 | 254.792.655 | 304.114.347 | 0 | 0 | 11.501.942 | 5.841.493 | 51.624.240 | 0 | 0 | 253.142.742 | 322.110.417 |
| «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 0 | 18.373 | 25.811.596 | 35.073.023 | 160.457.257 | 2.475.188 | 0 | 21.953.033 | 245.788.470 | 0 | 18.166 | 24.939.839 | 31.138.175 | 201.523.740 | 2.482.926 | 0 | 22.068.370 | 282.171.216 |
| Публичное акционерное общество «Совкомбанк» | 0 | 46.645.412 | 95.886.813 | 34.734.108 | 29.059.733 | 13.721 | 0 | 7.561.199 | 213.900.986 | 0 | 49.976.385 | 146.031.057 | 29.409.030 | 44.589.589 | 35.319 | 0 | 7.825.193 | 277.866.573 |
| Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 0 | 0 | 26.652 | 33.925.680 | 52.738.956 | 64.131.839 | 0 | 60.372.762 | 211.195.889 | 0 | 0 | 1.027.868 | 38.771.162 | 44.855.164 | 64.402.873 | 0 | 65.346.292 | 214.403.359 |
| Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» | 0 | 5.557.599 | 13.558.261 | 55.589.983 | 104.663.080 | 3.022 | 0 | 21.346.715 | 200.718.660 | 0 | 5.056.453 | 12.707.384 | 57.655.125 | 117.890.083 | 5.250 | 0 | 21.446.668 | 214.760.963 |
| Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 0 | 3.205.229 | 10.961.687 | 34.332.857 | 45.867.685 | 450 | 0 | 91.988.699 | 186.356.607 | 0 | 3.303.769 | 12.654.866 | 31.065.410 | 59.973.691 | 89.551 | 0 | 92.095.175 | 199.182.462 |
| Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» | 3.292 | 7.531.906 | 20.733.319 | 56.078.790 | 72.103.369 | 1.890.204 | 0 | 417.332 | 158.758.212 | 3.295 | 7.398.370 | 21.116.455 | 95.414.645 | 86.684.141 | 2.117.395 | 0 | 511.996 | 213.246.297 |
| Акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 59.282.613 | 19.386.926 | 26.123.660 | 17.166.482 | 20.783.287 | 1.901.952 | 0 | 8.799.237 | 153.444.157 | 60.073.164 | 19.920.151 | 33.089.120 | 37.121.922 | 24.906.110 | 4.635.205 | 0 | 9.048.681 | 188.794.353 |
| Акционерное общество «Тинькофф Банк» | 0 | 464.250 | 923.350 | 54.027.111 | 34.716.815 | 4.413.254 | 0 | 55.976.037 | 150.520.817 | 0 | 297.445 | 1.284.516 | 64.395.119 | 27.536.234 | 3.946.298 | 0 | 58.542.026 | 156.001.638 |
| Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) | 3.216.874 | 8.749.186 | 10.524.843 | 40.209.590 | 40.386.977 | 5.809 | 0 | 43.310.762 | 146.404.041 | 2.090.918 | 9.835.847 | 11.221.219 | 35.609.716 | 49.052.663 | 5.143 | 0 | 42.413.901 | 150.229.407 |
| Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» | 0 | 3.597.137 | 9.478.124 | 33.978.439 | 81.468.702 | 267.762 | 0 | 13.710.069 | 142.500.233 | 0 | 4.038.863 | 12.869.995 | 26.637.972 | 92.342.452 | 437.433 | 0 | 13.592.590 | 149.919.305 |
| «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) | 85.701 | 6.355.151 | 26.081.204 | 16.050.486 | 47.804.316 | 2.284.495 | 0 | 36.510.899 | 135.172.252 | 84.289 | 7.165.165 | 24.105.401 | 25.285.943 | 36.378.095 | 1.047.155 | 0 | 35.474.078 | 129.540.126 |
| Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 20.935.814 | 10.648.031 | 8.405.217 | 48.754.545 | 45.405.960 | 627.519 | 0 | 24.717 | 134.801.803 | 22.975.902 | 10.471.759 | 15.809.955 | 40.331.002 | 39.822.719 | 105.102 | 0 | 24.052 | 129.540.491 |
| Публичное акционерное общество РОСБАНК | 3.076 | 2.318.399 | 7.184.981 | 66.675.809 | 33.298.407 | 9.027.762 | 0 | 13.381.370 | 131.889.804 | 2.956 | 1.496.105 | 9.783.086 | 78.520.187 | 37.741.095 | 10.828.142 | 0 | 13.401.487 | 151.773.058 |
| Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) | 0 | 0 | 5.347.702 | 27.015.489 | 90.059.968 | 9.352.975 | 0 | 51.593 | 131.827.727 | 0 | 1 | 23.179.744 | 29.972.865 | 64.849.363 | 20.545.330 | 0 | 48.637 | 138.595.940 |
| 0 | 2.733.003 | 11.404.359 | 16.223.302 | 73.464.765 | 5.432.518 | 0 | 41.113 | 109.299.060 | 0 | 2.781.787 | 6.883.832 | 12.458.746 | 89.397.158 | 11.953.295 | 0 | 37.895 | 123.512.713 | |
| Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 683 | 911.261 | 404.459 | 13.113.219 | 20.574.739 | 3.154.529 | 0 | 70.513.221 | 108.672.111 | 709 | 907.287 | 473.653 | 21.522.672 | 17.969.720 | 3.858.449 | 0 | 70.513.732 | 115.246.222 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 25.478 | 25.924.023 | 11.283.652 | 30.278.507 | 38.866.835 | 874.459 | 0 | 589.532 | 107.842.486 | 25.595 | 26.133.714 | 12.332.845 | 34.222.820 | 45.402.869 | 753.411 | 0 | 598.598 | 119.469.852 |
| 0 | 1.459 | 12.862.681 | 36.496.340 | 49.543.690 | 51.933 | 0 | 2.492.953 | 101.449.056 | 0 | 268 | 9.087.359 | 28.002.163 | 65.389.303 | 37.808 | 0 | 2.630.456 | 105.147.357 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 97.234.358 | 97.234.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 97.701.639 | 97.701.742 |
| Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 0 | 0 | 64 | 12.489.807 | 49.760.369 | 0 | 0 | 33.360.589 | 95.610.829 | 0 | 0 | 16 | 9.581.460 | 52.891.552 | 0 | 0 | 33.333.649 | 95.806.677 |
| Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 504.447 | 2.372.975 | 3.330.830 | 28.912.770 | 12.225.072 | 6.221.671 | 0 | 39.683.517 | 93.251.282 | 585.076 | 1.812.099 | 3.838.267 | 32.568.330 | 15.606.925 | 8.387.851 | 0 | 39.617.524 | 102.416.072 |
| Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | 2.323.569 | 9.923.811 | 9.958.092 | 7.074.928 | 1.849.323 | 0 | 0 | 59.792.739 | 90.922.462 | 2.421.671 | 9.864.200 | 9.702.443 | 8.283.114 | 3.092.148 | 0 | 0 | 63.246.864 | 96.610.440 |
| Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 346 | 696.568 | 153.716 | 3.436.352 | 71.141.537 | 6.790.536 | 0 | 7.475.230 | 89.694.285 | 352 | 689.082 | 131.564 | 1.464.870 | 68.828.480 | 12.033.957 | 0 | 7.479.468 | 90.627.773 |
| Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» | 1 | 82.651 | 10.992.576 | 66.050.505 | 1.019.428 | 0 | 0 | 7.411.587 | 85.556.748 | 0 | 56.025 | 6.374.823 | 61.863.052 | 273.831 | 0 | 0 | 9.188.671 | 77.756.402 |
| Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» | 0 | 26 | 999.158 | 4.829.861 | 65.674.100 | 0 | 0 | 11.761.328 | 83.264.473 | 0 | 26 | 1.710.041 | 7.575.801 | 65.055.358 | 1.900 | 0 | 11.912.666 | 86.255.792 |
| Акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 0 | 0 | 0 | 15.009.200 | 55.835.879 | 286.709 | 0 | 11.274.189 | 82.405.977 | 0 | 0 | 0 | 14.911.975 | 67.500.187 | 8 | 0 | 11.483.467 | 93.895.637 |
| коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0 | 7.406.006 | 21.119.027 | 18.941.583 | 5.949.988 | 0 | 12.683.552 | 66.100.156 | 0 | 0 | 7.286.729 | 20.126.865 | 21.819.804 | 8.029.645 | 0 | 12.784.841 | 70.047.884 |
| Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) | 0 | 7.605.014 | 6.523.650 | 11.500.933 | 30.916.600 | 212.922 | 0 | 6.369.331 | 63.128.450 | 0 | 7.555.248 | 6.856.515 | 9.313.104 | 43.613.784 | 32.977 | 0 | 6.536.686 | 73.908.314 |
| Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 144 | 767.979 | 262.115 | 1.950.464 | 51.482.944 | 8.495.835 | 0 | 18.813 | 62.978.294 | 144 | 764.148 | 224.030 | 633.083 | 45.159.313 | 16.460.603 | 0 | 19.894 | 63.261.215 |
| Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 0 | 0 | 5.026.815 | 16.436.299 | 38.434.773 | 12.255 | 0 | 2.779.004 | 62.689.146 | 0 | 0 | 5.538.348 | 17.167.717 | 43.988.211 | 4.353 | 0 | 2.825.578 | 69.524.207 |
| Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 750 | 283 | 27 | 18.347.413 | 39.722.486 | 1.576.848 | 0 | 532.081 | 60.179.888 | 782 | 250 | 29 | 17.941.345 | 53.925.734 | 4.256.744 | 0 | 478.258 | 76.603.142 |
| Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» | 0 | 6.676.379 | 3.295.078 | 9.133.029 | 3.370.975 | 26.630.537 | 0 | 9.881.764 | 58.987.762 | 0 | 6.546.473 | 5.326.895 | 6.474.104 | 6.094.397 | 26.619.127 | 0 | 9.827.299 | 60.888.295 |
| Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 0 | 138.928 | 13.435.833 | 22.616.463 | 20.513.971 | 0 | 0 | 152.044 | 56.857.239 | 0 | 12.163 | 11.949.469 | 31.340.665 | 22.560.370 | 0 | 0 | 152.499 | 66.015.166 |
| Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 343 | 1.039 | 2.588.449 | 21.500.978 | 13.647.395 | 2.019.453 | 0 | 16.988.130 | 56.745.787 | 398 | 1.034 | 2.404.707 | 15.340.961 | 17.463.689 | 2.432.657 | 0 | 16.938.895 | 54.582.341 |
| Акционерное общество «ОТП Банк» | 9.787.011 | 141 | 3.199.358 | 21.089.817 | 12.181.011 | 3.971 | 0 | 10.394.487 | 56.655.796 | 10.383.429 | 184 | 3.736.913 | 20.995.167 | 10.734.351 | 2.090 | 0 | 10.050.489 | 55.902.623 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0 | 4.062.249 | 4.396.652 | 12.140.583 | 262.257 | 1.015.738 | 0 | 28.319.132 | 50.196.611 | 0 | 4.239.171 | 3.739.578 | 13.420.928 | 473.453 | 1.626.311 | 0 | 28.506.421 | 52.005.862 |
| Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) | 0 | 0 | 2.074.222 | 36.629.780 | 8.770.594 | 0 | 0 | 811.637 | 48.286.233 | 0 | 0 | 2.485.376 | 43.757.087 | 17.109.490 | 0 | 0 | 812.525 | 64.164.478 |
| Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 378 | 612 | 417 | 5.811.347 | 25.091.174 | 1.269.104 | 0 | 9.469.229 | 41.642.261 | 453 | 489 | 468 | 21.830.753 | 12.325.063 | 1.379.415 | 0 | 9.404.985 | 44.941.626 |
| Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество | 106 | 3.019.776 | 1.730.110 | 1.785.290 | 4.361.844 | 30.680.954 | 0 | 21.433 | 41.599.513 | 103 | 2.828.602 | 1.870.378 | 1.712.515 | 4.023.861 | 30.665.329 | 0 | 4.977 | 41.105.765 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК» | 31 | 518.002 | 5.459.085 | 6.113.196 | 6.807.044 | 21.105.554 | 0 | 360.007 | 40.362.919 | 25 | 532.951 | 5.758.492 | 7.074.016 | 8.636.699 | 21.203.279 | 0 | 351.652 | 43.557.114 |
| Публичное акционерное общество «МТС-Банк» | 0 | 2 | 2.574.751 | 9.450.037 | 24.346.389 | 2.422.859 | 0 | 510.360 | 39.304.398 | 0 | 0 | 3.275.625 | 18.355.064 | 16.640.716 | 3.960.367 | 0 | 666.416 | 42.898.188 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) | 0 | 4.009.473 | 5.713.991 | 5.715.385 | 17.016.002 | 1.617.190 | 0 | 4.120.054 | 38.192.095 | 0 | 4.015.503 | 5.772.722 | 5.939.654 | 17.089.880 | 2.085.784 | 0 | 4.160.201 | 39.063.744 |
| Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество) | 1.250.672 | 314 | 1.632.418 | 1.729.004 | 17.077.894 | 3.557.504 | 0 | 12.063.119 | 37.310.925 | 1.251.588 | 285 | 1.678.419 | 2.194.072 | 21.047.392 | 3.428.600 | 0 | 12.094.260 | 41.694.616 |
| Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк» | 12 | 30 | 6 | 433.646 | 17.319.530 | 1.125.254 | 0 | 18.212.921 | 37.091.399 | 15 | 27 | 3 | 311.192 | 16.529.935 | 591.095 | 0 | 18.162.447 | 35.594.714 |
| Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.214.512 | 0 | 856.343 | 36.070.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.090.704 | 0 | 876.100 | 35.966.804 |
| Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» | 50 | 93 | 2.661.727 | 2.938.317 | 13.480.818 | 14.687.295 | 0 | 39.629 | 33.807.929 | 50 | 76 | 2.796.889 | 2.049.690 | 17.448.406 | 14.753.432 | 0 | 38.749 | 37.087.292 |
| Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 0 | 4.324.433 | 6.594.440 | 11.408.569 | 8.945.232 | 2.124.379 | 0 | 258.175 | 33.655.228 | 0 | 4.815.120 | 6.372.529 | 14.328.548 | 11.477.355 | 2.995.958 | 0 | 220.835 | 40.210.345 |
| Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» | 0 | 0 | 973.470 | 11.184.478 | 15.411.664 | 5.820.461 | 0 | 24.454 | 33.414.527 | 0 | 0 | 997.863 | 5.798.849 | 23.143.468 | 5.276.415 | 0 | 16.542 | 35.233.137 |
| Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) | 0 | 2.113.940 | 348.127 | 2.002.030 | 16.221.114 | 367.458 | 0 | 11.945.081 | 32.997.750 | 0 | 2.091.082 | 352.536 | 5.828.650 | 12.572.688 | 218.796 | 0 | 12.433.631 | 33.497.383 |
| 416 | 72.970 | 3.473.155 | 21.472.365 | 709.149 | 107 | 0 | 6.597.880 | 32.326.042 | 644 | 80.217 | 5.246.081 | 20.822.614 | 524.928 | 3 | 0 | 6.561.308 | 33.235.795 | |
| Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 0 | 107.262 | 1.857.138 | 4.638.484 | 13.303.383 | 11.790.056 | 0 | 204.722 | 31.901.045 | 0 | 112.373 | 1.997.693 | 4.927.789 | 12.830.626 | 11.317.225 | 0 | 165.389 | 31.351.095 |
| Банк СОЮЗ (акционерное общество) | 0 | 1 | 1.045.898 | 1.168.068 | 14.172.962 | 537.852 | 0 | 14.679.393 | 31.604.174 | 0 | 1 | 348.755 | 385.337 | 22.595.853 | 858.778 | 0 | 14.696.229 | 38.884.953 |
| Акционерное общество «НС Банк» | 0 | 864.171 | 5.253.703 | 2.133.094 | 10.446.201 | 964.606 | 0 | 9.060.552 | 28.722.327 | 0 | 810.369 | 5.767.698 | 4.022.146 | 7.485.528 | 884.093 | 0 | 9.065.674 | 28.035.508 |
| Публичное акционерное общество «Почта Банк» | 0 | 0 | 1.834 | 14.102.596 | 13.247.887 | 0 | 0 | 0 | 27.352.317 | 0 | 0 | 11 | 15.813.751 | 75.127.028 | 0 | 0 | 1 | 90.940.791 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0 | 482.800 | 1.968.449 | 5.277.434 | 10.064.560 | 4.494.036 | 0 | 4.735.380 | 27.022.659 | 0 | 470.976 | 1.776.751 | 4.516.885 | 14.090.853 | 4.821.453 | 0 | 4.763.588 | 30.440.506 |
| Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 1 | 0 | 2.417.966 | 6.523.911 | 11.333.746 | 486.601 | 0 | 5.797.717 | 26.559.942 | 0 | 0 | 2.718.657 | 3.591.498 | 16.318.800 | 278.801 | 0 | 5.472.984 | 28.380.740 |
| Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) | 0 | 653.960 | 1.027.704 | 1.145.559 | 9.130.694 | 69.911 | 0 | 14.126.776 | 26.154.604 | 0 | 675.965 | 1.050.098 | 1.065.535 | 10.492.415 | 47.496 | 0 | 14.317.314 | 27.648.823 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 0 | 0 | 2.043.375 | 6.664.051 | 15.716.944 | 157.217 | 0 | 965.481 | 25.547.068 | 0 | 0 | 2.156.943 | 5.646.921 | 21.269.371 | 408.874 | 0 | 1.295.466 | 30.777.575 |
| Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) | 0 | 356.722 | 846.637 | 3.040.341 | 14.806.250 | 5.766.323 | 0 | 13.418 | 24.829.691 | 0 | 401.686 | 1.147.471 | 1.370.682 | 18.763.936 | 5.370.615 | 0 | 13.418 | 27.067.808 |
| ББР Банк (акционерное общество) | 711 | 566.383 | 1.080.530 | 2.743.890 | 14.679.207 | 71.043 | 0 | 5.354.632 | 24.496.396 | 721 | 549.350 | 1.123.544 | 2.530.059 | 18.052.304 | 614.002 | 0 | 5.556.294 | 28.426.274 |
| «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) | 0 | 8.450 | 0 | 151 | 586.484 | 16.841.772 | 0 | 6.273.013 | 23.709.870 | 0 | 8.450 | 6.810 | 105.533 | 990.084 | 17.344.308 | 0 | 6.327.124 | 24.782.309 |
| Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество) | 0 | 0 | 0 | 1.722.593 | 20.902.980 | 10.440 | 0 | 89 | 22.636.102 | 0 | 0 | 0 | 7.066.178 | 19.509.979 | 1.344 | 0 | 143 | 26.577.644 |
| Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество) | 0 | 0 | 0 | 12.694.219 | 6.904.651 | 0 | 0 | 2.799.858 | 22.398.728 | 0 | 0 | 0 | 11.090.628 | 9.151.302 | 0 | 0 | 2.523.379 | 22.765.309 |
| Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 0 | 0 | 1.269.178 | 824.226 | 18.542.886 | 556.012 | 0 | 1.149.619 | 22.341.921 | 0 | 0 | 1.526.551 | 1.864.245 | 17.835.392 | 618.701 | 0 | 1.179.363 | 23.024.252 |
| Акционерное общество «ВУЗ-банк» | 0 | 0 | 79.731 | 3.759.861 | 7.871.384 | 3.817.369 | 0 | 6.711.297 | 22.239.642 | 0 | 0 | 346.165 | 4.205.906 | 6.624.214 | 6.121.284 | 0 | 6.344.248 | 23.641.817 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» | 7.148.253 | 748.040 | 2.095.288 | 2.377.328 | 9.399.347 | 58.347 | 0 | 80.975 | 21.907.578 | 6.857.213 | 1.267.544 | 3.243.203 | 3.663.948 | 6.547.521 | 5.571 | 0 | 65.071 | 21.650.071 |
| Акционерное общество «Социнвестбанк» | 0 | 4.241 | 1.306.389 | 7.619.009 | 8.252.672 | 12.011 | 0 | 3.941.370 | 21.135.692 | 0 | 4.241 | 1.982.226 | 11.340.368 | 5.085.886 | 80.022 | 0 | 3.931.559 | 22.424.302 |
| акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) | 1.109 | 1.061.637 | 1.211.926 | 5.137.884 | 8.867.560 | 3.598.118 | 0 | 1.203.652 | 21.081.886 | 1.119 | 1.003.598 | 1.315.783 | 4.840.258 | 10.148.596 | 4.916.554 | 0 | 1.189.613 | 23.415.521 |
| Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество) | 80 | 193 | 411.550 | 210.952 | 18.669.580 | 1.270.515 | 0 | 337.853 | 20.900.723 | 85 | 186 | 62.098 | 2.121.769 | 19.067.448 | 1.386.647 | 0 | 341.515 | 22.979.748 |
| «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) | 0 | 683.587 | 592.437 | 6.244.511 | 5.956.197 | 1.617.173 | 0 | 5.329.967 | 20.423.872 | 0 | 575.024 | 517.430 | 5.027.237 | 8.579.157 | 3.113.282 | 0 | 5.276.253 | 23.088.383 |
| Акционерное общество «Банк Интеза» | 0 | 36.059 | 3.129.883 | 9.719.120 | 6.383.698 | 13.951 | 0 | 411.023 | 19.693.734 | 0 | 30.402 | 3.061.012 | 10.225.039 | 11.985.213 | 103.986 | 0 | 400.641 | 25.806.293 |
| Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» | 2 | 647.863 | 1.912.865 | 4.934.796 | 1.290.138 | 20.204 | 0 | 10.356.359 | 19.162.227 | 0 | 143.163 | 441.333 | 836.057 | 256.928 | 5.101 | 0 | 9.995.634 | 11.678.216 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 0 | 0 | 20.318 | 80.721 | 15.349.622 | 206.750 | 0 | 3.215.294 | 18.872.705 | 0 | 0 | 21.329 | 127.939 | 12.839.185 | 129.335 | 0 | 3.294.997 | 16.412.785 |
| Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 0 | 0 | 1.647.837 | 1.417.328 | 14.683.898 | 630 | 0 | 773.733 | 18.523.426 | 0 | 0 | 1.667.063 | 1.249.414 | 14.415.817 | 1.422 | 0 | 842.440 | 18.176.156 |
| Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!» | 0 | 0 | 668.089 | 2.652.583 | 14.617.832 | 12.246 | 0 | 0 | 17.950.750 | 0 | 0 | 668.089 | 5.922.012 | 11.898.886 | 462 | 0 | 1 | 18.489.450 |
| Акционерное общество «Кредит Европа Банк» | 0 | 804.505 | 979.431 | 1.874.539 | 13.793.474 | 155.598 | 0 | 2 | 17.607.549 | 0 | 765.943 | 681.045 | 596.183 | 18.405.545 | 6.349.252 | 0 | 3 | 26.797.971 |
| Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество | 66 | 333.431 | 380.358 | 1.200.389 | 15.576.178 | 38 | 0 | 141 | 17.490.601 | 71 | 423.615 | 229.262 | 1.776.442 | 13.736.111 | 5.254 | 0 | 64 | 16.170.819 |
| Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество | 0 | 967.662 | 1.054.498 | 8.777.198 | 4.140.362 | 2.030.745 | 0 | 433.432 | 17.403.897 | 0 | 991.999 | 956.409 | 9.383.847 | 4.083.520 | 2.036.962 | 0 | 439.202 | 17.891.939 |
| 374 | 260.263 | 462.782 | 3.516.579 | 10.652.771 | 440 | 0 | 1.608.992 | 16.502.201 | 409 | 247.359 | 370.135 | 1.788.099 | 9.838.247 | 1.043 | 0 | 1.876.540 | 14.121.832 | |
| Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» | 0 | 125.041 | 495.293 | 3.238.121 | 4.853.130 | 2.117.278 | 0 | 5.515.508 | 16.344.371 | 0 | 119.343 | 494.644 | 1.626.999 | 4.303.245 | 4.622.290 | 0 | 5.503.746 | 16.670.267 |
