Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, тыс. руб.

Регион 2016 2015 2014
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1.293.879.348 1.014.397.266 998.952.392
Санкт-Петербург 215.849.190 140.602.415 125.852.370
Ленинградская область 113.954.724 93.401.777 78.634.700
город Москва 86.103.250 135.078.777 66.932.955
Омская область 67.005.987 50.362.596 59.117.328
Республика Башкортостан 55.797.022 43.404.513 55.797.061
Ярославская область 55.538.579 43.024.139 48.771.262
Саратовская область 54.320.175 40.055.251 36.890.189
Самарская область 53.815.541 37.032.893 47.096.263
Нижегородская область 52.141.766 30.679.593 36.445.560
Рязанская область 44.114.922 29.635.907 28.460.652
Ростовская область 43.798.816 33.712.455 26.752.279
Волгоградская область 42.305.202 32.041.826 28.567.529
Республика Татарстан 42.058.894 27.495.733 33.307.171
Краснодарский край 37.691.895 34.445.183 29.976.324
Московская область 32.427.776 24.031.879 31.449.955
Пермский край 26.449.673 13.036.405 21.298.345
Хабаровский край 24.343.885 15.181.431 16.153.618
Красноярский край 20.529.605 10.064.310 12.384.144
Ханты-Мансийский АО - Югра 17.807.591 11.893.905 8.147.951
Иркутская область 14.842.025 9.685.480 20.740.478
Республика Мордовия 12.227.193 9.088.352 9.660.206
Астраханская область 11.950.984 7.530.835 12.840.758
Ульяновская область 11.249.332 5.450.974 4.045.317
Калининградская область 11.186.199 10.736.831 12.149.140
Калужская область 11.044.725 11.427.449 12.229.543
Республика Коми 9.515.766 6.366.456 9.172.988
Новосибирская область 9.150.235 9.747.939 11.470.873
Тульская область 7.959.317 7.330.473 15.436.505
Пензенская область 7.509.765 3.836.016 5.284.753
Алтайский край 7.211.936 5.366.220 5.241.676
Вологодская область 6.573.056 5.656.411 4.365.850
Кабардино-Балкарская Республика 6.093.361 6.344.690 3.438.271
Белгородская область 5.310.598 3.715.692 2.639.359
Кемеровская область 5.235.694 5.452.552 7.850.437
Удмуртская Республика 4.785.663 4.074.719 4.106.840
Республика Крым 4.650.211 4.201.339
Приморский край 4.567.299 4.433.317 4.977.772
Томская область 4.435.526 3.760.925 3.585.945
Республика Северная Осетия-Алания 4.216.920 1.052.198 688.643
Свердловская область 4.200.742 4.603.294 5.255.595
Республика Дагестан 3.547.219 3.426.767 3.592.683
Архангельская область 3.211.319 1.932.453 2.090.459
Кировская область 3.173.522 2.551.933 2.413.899
Тверская область 2.876.535 2.675.437 3.809.518
Республика Адыгея 2.816.804 1.251.954 868.517
Курская область 2.714.153 2.167.472 1.119.606
Брянская область 2.669.233 2.876.522 2.624.953
Воронежская область 2.578.125 1.937.669 3.981.417
Чувашская Республика 2.415.780 2.192.094 1.986.124
Оренбургская область 2.306.464 1.894.789 3.642.290
Ставропольский край 2.144.281 2.557.225 4.775.078
Ивановская область 1.717.960 1.759.815 2.107.523
Новгородская область 1.620.011 1.267.639 840.460
Липецкая область 1.476.350 1.491.641 2.016.935
Республика Хакасия 1.438.401 1.239.054 1.072.653
Владимирская область 1.340.047 555.317 1.040.558
Смоленская область 1.081.642 590.338 507.268
Республика Карелия 926.188 1.483.626 1.130.415
Республика Саха (Якутия) 806.355 559.779 688.184
Челябинская область 563.335 552.428 4.157.870
Тамбовская область 499.602 376.202 308.618
Ямало-Hенецкий АО 450.898 800.800 869.061
Курганская область 367.392 430.495 502.661
Севастополь 322.076 216.696
Сахалинская область 211.057 220.240 356.690
Камчатский край 190.349 161.568 177.487
Республика Марий-Эл 149.129 313.933 407.343
Карачаево-Черкесская Республика 128.614 109.830 117.198
Забайкальский край 115.498 62.264 17.370
Орловская область 66.760 108.297 141.556
Мурманская область 53.498 85.876 45.615
Костромская область 52.972 535.284 663.785
Республика Бурятия 40.204 43.324 211.780
Республика Тыва 11.218 0 0
Чеченская Республика 10.740 111 220
Амурская область 8.332 7.144 6.626
Чукотский АО 2.689 2.290 1.743
Республика Алтай 338 336 321
Еврейская автономная область 222 195 275
Республика Ингушетия 2 10 0
Республика Калмыкия -1.086 0 0
Магаданская область -2.003 1.518 1.363
Псковская область -7.177 -1.092 931
Ненецкий АО -8.168 1.906 3.984
Тюменская область -178.572 912.937 3.434.750