Наименование | Кредитный портфель физ.лиц | Кредитный портфель юр.лиц | Кредитный портфель | Изменение портфеля 01.07.16 к 01.01.16 | |||||
01.07.2016 | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2016 | физ.лица | юр.лица | общий | |
Ак Барс Банк | 45 218 150 | 44 165 828 | 178 262 233 | 190 365 925 | 223 480 383 | 234 531 753 | 102% | 94% | 85% |
Татфондбанк | 19 311 332 | 21 252 770 | 92 005 183 | 86 797 666 | 111 316 515 | 108 050 436 | 91% | 106% | 78% |
Аверс | 3 722 593 | 3 263 305 | 42 842 085 | 19 394 624 | 46 564 678 | 22 657 929 | 114% | 221% | 42% |
Интехбанк | 1 186 308 | 1 526 577 | 18 013 023 | 18 920 211 | 19 199 331 | 20 446 788 | 78% | 95% | 99% |
Энергобанк | 1 951 416 | 1 832 517 | 16 612 943 | 15 476 084 | 18 564 359 | 17 308 601 | 106% | 107% | 83% |
АКИБАНК | 2 303 909 | 2 630 835 | 14 106 509 | 12 594 993 | 16 410 418 | 15 225 828 | 88% | 112% | 77% |
Спурт | 2 325 032 | 2 696 705 | 13 026 752 | 12 570 504 | 15 351 784 | 15 267 209 | 86% | 104% | 82% |
Тимер Банк | 1 838 845 | 1 848 318 | 10 843 008 | 10 108 010 | 12 681 853 | 11 956 328 | 99% | 107% | 80% |
Татсоцбанк | 751 080 | 752 409 | 9 235 180 | 10 398 606 | 9 986 260 | 11 151 015 | 100% | 89% | 104% |
Девон-Кредит | 2 452 964 | 2 660 989 | 6 459 247 | 7 023 626 | 8 912 211 | 9 684 615 | 92% | 92% | 79% |
Банк Казани | 932 967 | 874 795 | 6 946 500 | 4 610 987 | 7 879 467 | 5 485 782 | 107% | 151% | 59% |
Автоградбанк | 1 304 869 | 1 314 344 | 2 670 307 | 2 431 160 | 3 975 176 | 3 745 504 | 99% | 110% | 61% |
Камкомбанк | 2 648 590 | 2 849 924 | 1 317 251 | 1 540 768 | 3 965 841 | 4 390 692 | 93% | 85% | 39% |
Анкор Банк | 232 658 | 242 094 | 3 502 203 | 2 372 153 | 3 734 861 | 2 614 247 | 96% | 148% | 64% |
Заречье | 24 645 | 32 389 | 2 694 847 | 2 945 567 | 2 719 492 | 2 977 956 | 76% | 91% | 108% |
Алтынбанк | 124 832 | 130 045 | 903 799 | 1 164 408 | 1 028 631 | 1 294 453 | 96% | 78% | 113% |
Камский Горизонт | 609 188 | 436 452 | 227 695 | 231 586 | 836 883 | 668 038 | 140% | 98% | 28% |
Татагропромбанк | 44 091 | 45 922 | 779 839 | 642 678 | 823 930 | 688 600 | 96% | 121% | 78% |
Булгар Банк | 190 766 | 236 891 | 438 642 | 318 380 | 629 408 | 555 271 | 81% | 138% | 51% |
Автокредитбанк | 84 474 | 88 501 | 412 078 | 312 678 | 496 552 | 401 179 | 95% | 132% | 63% |
Ик Банк | 71 488 | 85 265 | 154 564 | 262 265 | 226 052 | 347 530 | 84% | 59% | 116% |
Итого | 87 330 197 | 88 966 875 | 421 453 888 | 400 482 879 | 508 784 085 | 489 449 754 | 98% | 105% | 79% |
* ранжир по общему кредитному портфелю на 01.07.2016