Рейтинг российских паевых инвестиционных фондов

Наименование паевого инвестиционного фонда Данные на 30.06.2017 Данные на 30.06.2016
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (руб.) Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (руб.) Доходность за год к аналогичному периоду прошлого года Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (единиц) Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (руб.) Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (руб.) Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (шт.) Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (единиц)
ЗПИФ смешанных инвестиций "Стратегические активы" 43.351.773.692 77.413,88 5,51% 560.000,00 3 41.086.288.109 73.368,37 560.000,00 4
ЗПИФ рентный "АК БАРС - Горизонт" 43.096.767.432 65.361,66 -1,46% 659.358,56 4 43.737.466.551 66.333,36 659.358,56 4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский» 25.385.742.562 346.484,20 #Н/Д 73.266,67 1 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
ЗПИФ рентный "Казанский земельный инвестиционный фонд" 24.192.531.633 24.625,72 1,23% 982.409,30 2 23.898.379.343 24.326,30 982.409,30 3
ЗПИФ рентный "Михайловский - Рентный" 19.365.739.120 4.545,64 2,83% 4.260.287,89 9 18.832.001.973 4.420,36 4.260.287,89 12
ОПИФ облигаций "Райффайзен - Облигации" 18.074.448.297 22.281,27 10,14% 811.194,76 16.609 9.446.309.979 20.230,23 466.940,28 12.290
ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Облигации плюс" 13.734.898.519 1.530,09 11,04% 8.976.509,91 25.234 6.495.496.685 1.378,01 4.713.666,54 14.710
ЗПИФ рентный "ТФБ-Рентный инвестиционный фонд" 13.117.021.964 46.280,06 -48,79% 283.427,05 16 25.615.079.107 90.376,27 283.427,05 37
ЗПИФ акций "Спортинвест" 13.028.042.046 1.432.440,03 20,88% 9.095,00 3 10.777.352.832 1.184.975,57 9.095,00 4
ЗПИФ акций "Финам - Информационные технологии" 12.798.442.541 579,01 -6,21% 22.103.830,53 75 13.646.088.107 617,36 22.103.830,53 84
ЗПИФ недвижимости "РВМ Мегаполис" 12.071.580.550 288.242,13 0,38% 41.880,00 1 12.025.655.257 287.145,54 41.880,00 1
ЗПИФ рентный "Финам - Капитальные вложения" 11.767.703.401 160,87 2,50% 73.152.222,04 257 11.480.969.152 156,95 73.152.222,04 263
ОПИФ облигаций "Сбербанк - Фонд рискованных облигаций" 11.755.787.114 3.528,88 13,18% 3.331.312,08 10.645 1.589.234.704 3.117,86 509.720,03 4.557
ОПИФ облигаций "Альфа-Капитал Облигации Плюс" 8.495.740.571 3.611,80 12,85% 2.352.216,10 8.505 982.971.745 3.200,39 307.141,02 2.328
ОПИФ облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" 8.343.721.274 29.910,24 11,22% 278.958,69 16.664 5.076.071.455 26.892,61 188.753,42 14.830
ЗПИФ смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции" 7.898.363.315 1.746,94 7,99% 4.521.268,67 2 9.142.746.734 1.617,73 5.651.585,84 2
ЗПИФ недвижимости "Фонд "Реконструкция и Развитие" 7.877.836.655 787,78 27,87% 10.000.000,00 8 6.160.815.902 616,08 10.000.000,00 7
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» 7.132.761.871 1.635,79 #Н/Д 4.360.441,14 1 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
ОПИФ облигаций "Альфа-Капитал Резерв" 7.010.802.973 3.243,25 12,06% 2.161.657,15 6.605 3.217.902.526 2.894,31 1.111.803,13 4.006
ЗПИФ смешанных инвестиций "Спектр" 6.309.623.571 747,23 -17,31% 8.444.038,61 2 7.630.143.106 903,61 8.444.038,61 2
ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" 6.147.189.841 79.322,38 -4,56% 77.496,28 1 6.441.074.110 83.114,62 77.496,28 2
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО» 6.036.711.051 1.004.389,56 #Н/Д 6.010,33 2 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
ОПИФ облигаций «Резервный» 5.473.579.686 80,10 13,75% 68.333.324,29 2 3.326.723.762 70,42 47.243.145,13 2
ЗПИФ рентный "Красногорье" под управлением ООО "УК "Прагма Капитал" 5.177.177.649 50.240,84 25,99% 103.047,19 2 4.109.354.493 39.878,38 103.047,19 2
ЗПИФ рентный "Казанский рентный инвестиционный фонд" 5.124.573.485 74,87 -2,04% 68.445.257,55 3 5.231.588.457 76,43 68.445.257,55 3
ЗПИФ недвижимости "Сельскохозяйственный" 4.984.476.874 49.844.768,74 29,65% 100,00 1 3.844.655.069 38.446.550,69 100,00 1
ОПИФ акций "УРАЛСИБ Акции роста" 4.905.014.249 23.632,20 17,50% 207.556,37 32.543 2.190.799.421 20.113,14 108.923,80 9.569
ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» 4.576.239.875 279.842,92 -7,75% 16.352,89 1.680 2.503.206.560 303.353,42 8.251,78 1.162
ЗПИФ рентный "Перспектива" 4.530.526.623 6.775,56 -11,93% 668.657,01 1 5.144.327.580 7.693,52 668.657,01 1
ЗПИФ рентный "Михайловский - Рентный II" 4.311.276.039 400,20 -6,32% 10.772.815,00 29 4.601.951.745 427,18 10.772.815,00 30
ЗПИФ рентный "Региональная недвижимость" 4.295.805.044 85.916.100,88 8,16% 50,00 1 3.971.617.730 79.432.354,60 50,00 1
ЗПИФ смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый" 4.231.974.982 136.089,43 -33,40% 31.097,01 7 6.353.888.483 204.324,72 31.097,01 2
ЗПИФ смешанных инвестиций "ИДжи Эстейт Первый" 3.778.436.340 100.725,31 -2,48% 37.512,28 5 3.874.594.717 103.288,70 37.512,28 4
ЗПИФ недвижимости "Казанский гастроном" 3.613.658.137 9.900,43 11,05% 365.000,00 1 3.254.001.744 8.915,07 365.000,00 1
ЗПИФ рентный "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" 3.605.093.577 1.162.933,41 -1,63% 3.100,00 5 3.664.979.455 1.182.251,44 3.100,00 5
ЗПИФ недвижимости "Ай Пи Ти - Недвижимость" 3.529.157.408 3.208,32 -2,78% 1.100.000,00 5 3.629.952.271 3.299,96 1.100.000,00 5
ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 3.315.792.994 120,85 -3,22% 27.437.699,31 5 3.711.762.562 124,87 29.725.141,71 3
ЗПИФ рентный «Холи Лэнд»
3.313.744.143 1.006,30 0,83% 3.293.004,51 21 3.286.394.999 997,99 3.293.004,51 18
ЗПИФ рентный "Перспектива" 3.223.599.942 32.236,00 -3,54% 100.000,00 2 3.341.861.179 33.418,61 100.000,00 2
ЗПИФ смешанных инвестиций "Каскад" 3.186.841.539 1.009,55 1,19% 3.156.687,21 2 2.499.603.237 997,67 2.505.445,00 2
ЗПИФ недвижимости "Панорама" 3.171.482.775 1.584.157,23 -7,78% 2.002,00 1 3.439.007.037 1.717.785,73 2.002,00 1
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «САФМАР Плаза» 3.114.725.928 311.472,59 -2,77% 10.000,00 1 3.203.393.105 320.339,31 10.000,00 1
ОПИФ облигаций "Сбербанк - Еврооблигации" 2.966.049.605 2.194,18 -5,22% 1.351.781,61 4.854 3.585.227.833 2.314,96 1.548.724,20 5.928
ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Капитальный" 2.962.568.553 904.317,78 -15,14% 3.276,03 1 3.491.019.520 1.065.626,32 3.276,03 1
ЗПИФ недвижимости "Саларьево" 2.909.455.651 103.909,13 -1,37% 28.000,00 1 2.949.726.346 105.347,37 28.000,00 1
ЗПИФ недвижимости "Сбербанк - Жилая недвижимость 2" 2.899.362.426 871,36 -9,81% 3.327.388,12 1.655 3.214.668.893 966,12 3.327.388,12 1.647
ЗПИФ недвижимости «Строительные инвестиции» 2.860.977.607 89.405,55 -4,42% 32.000,00 39 2.993.409.656 93.544,05 32.000,00 44
ЗПИФ недвижимости "Коммерческая недвижимость" 2.835.169.344 182,45 -8,36% 15.539.041,55 1.512 3.093.806.075 199,10 15.539.041,55 1.516
ЗПИФ акций "Альтернативные инвестиции" 2.821.908.972 291.670,18 -5,47% 9.675,00 2 2.985.146.106 308.542,23 9.675,00 2
ОПИФ облигаций "ВТБ - Фонд Казначейский" 2.821.453.351 53,97 14,54% 52.278.979,77 4.850 1.094.067.183 47,12 23.217.799,42 3.533
ЗПИФ недвижимости "РВМ - Подмосковный" 2.812.312.361 454,02 -21,81% 6.194.261,25 105 3.596.754.193 580,66 6.194.261,25 105
ЗПИФ рентный "Перспектива" 2.721.991.901 742,04 1,68% 3.668.267,68 2 2.677.086.855 729,80 3.668.267,68 1
ОПИФ акций "УРАЛСИБ Первый" 2.597.813.300 10.129,80 8,06% 256.452,52 13.717 2.637.213.531 9.373,97 281.333,64 14.676
ОПИФ фондов «Сбербанк - Биотехнологии» 2.470.241.216 888,46 9,32% 2.780.364,15 7.953 3.316.935.190 812,69 4.081.447,55 12.203
ЗПИФ недвижимости "Саввинские палаты" 2.454.015.355 24.274,93 -15,49% 101.092,59 1 2.903.670.936 28.722,89 101.092,59 1
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Кантри Спейс» 2.448.386.321 997,72 #Н/Д 2.453.990,94 1 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
ОПИФ акций "Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич" 2.368.775.154 8.503,57 5,43% 278.562,54 8.854 2.133.047.243 8.065,33 264.471,24 8.868
ЗПИФ недвижимости «Кратос» 2.354.086.582 1.219,70 21,93% 1.930.055,00 1 1.930.681.326 1.000,32 1.930.055,00 1
ОПИФ облигаций "Альфа - Капитал Еврооблигации" 2.284.768.889 3.817,08 -4,70% 598.565,20 1.811 1.971.740.685 4.005,34 492.278,45 2.206
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шоколад» 2.263.745.210 819.354,45 #Н/Д 2.762,84 2 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
ОПИФ облигаций "Рублевые облигации" 2.235.054.374 1.423,67 13,61% 1.569.919,38 6.806 118.619.055 1.253,14 94.657,75 351
ЗПИФ недвижимости "Жилищная программа" 2.221.874.548 2.158,33 5,05% 1.029.439,41 2 2.306.893.079 2.054,48 1.122.861,48 3
ОПИФ облигаций "ТФГ – Рублевые облигации" 2.137.910.424 273,30 14,13% 7.822.576,26 17 37.956.371 239,47 158.503,72 1
ОПИФ акций "Петр Столыпин" 2.099.904.967 1.831,45 5,28% 1.146.583,29 7.634 1.615.360.054 1.739,63 928.567,30 7.378
ОПИФ фондов «Райффайзен – США» 2.074.256.936 33.240,32 4,83% 62.401,83 3.948 2.661.214.726 31.708,78 83.926,75 5.453
ОПИФ акций "Сбербанк - Глобальный Интернет" 1.986.145.181 2.661,67 17,48% 746.201,30 5.855 2.181.443.195 2.265,62 962.847,53 8.207
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сто одиннадцать» 1.979.901.765 1.084,72 #Н/Д 1.825.270,04 2 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» 1.973.767.439 10.904.792,48 -4,45% 181,00 1 2.065.633.633 11.412.340,51 181,00 1
ЗПИФ смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП" 1.923.271.961 606.852,34 6,46% 3.169,26 3 1.806.559.169 570.025,81 3.169,26 3
ЗПИФ недвижимости "Монолит" 1.896.415.147 306,78 -1,43% 6.181.659,16 1 1.923.972.733 311,24 6.181.659,16 1
ОПИФ облигаций "Открытие-Облигации" 1.854.291.649 4.454,50 9,30% 416.273,92 2.542 738.406.946 4.075,56 181.179,18 1.088
ЗПИФ недвижимости "Генезис" 1.843.915.382 684,30 -15,54% 2.694.620,00 1 2.110.567.891 810,20 2.605.000,00 1
ОПИФ акций "Сбербанк -Потребительский сектор" 1.817.648.086 2.142,75 7,19% 848.277,60 7.678 2.496.082.060 1.998,99 1.248.673,53 10.393
ЗПИФ недвижимости "Югра" 1.809.318.717 11.762,56 -2,68% 153.820,12 1 2.257.574.371 12.086,28 186.788,24 1
ЗПИФ рентный "Третий Земельный" под управлением ЗАО УК "Виктори Эссет Менеджмент" 1.785.768.842 6.157,82 -24,92% 290.000,00 5 2.378.585.991 8.202,02 290.000,00 5
ЗПИФ рентный "Коттеджио Парк" 1.704.409.432 1.003,52 -0,14% 1.698.426,95 26 798.713.871 1.004,96 794.772,85 19
ОПИФ смешанных инвестиций "Сбербанк - Фонд Сбалансированный" 1.669.873.290 67.015,84 7,85% 24.917,59 5.634 936.217.647 62.138,86 15.066,54 4.110
ЗПИФ рентный "Тверская усадьба" 1.665.998.392 36.762,23 -29,32% 45.318,20 7 2.357.253.707 52.015,60 45.318,20 13
ОПИФ фондов "Райффайзен - Долговые рынки развитых стран" 1.623.132.716 14.819,70 -9,63% 109.525,37 2.448 1.274.712.006 16.399,67 77.727,91 2.679
ЗПИФ недвижимости "Проектный" 1.602.835.143 109.297,49 209,46% 14.664,88 1 775.361.507 35.318,48 21.953,42 1
ОПИФ облигаций "КапиталЪ - Облигации" 1.572.768.538 3.313,39 13,11% 474.670,15 30 1.430.525.490 2.929,29 488.352,67 39
ИПИФ смешанных инвестиций "Альфа-Капитал" 1.528.793.059 73,85 9,18% 20.701.406,96 1.047.135 1.403.607.633 67,64 20.752.575,35 1.047.509
ЗПИФ рентный "Своя земля-рентный" 1.516.559.874 2.120,09 -6,94% 715.328,78 7 1.629.733.594 2.278,30 715.328,78 9
ЗПИФ недвижимости "Шаляпин" 1.511.836.733 3.216,67 9,35% 470.000,00 1 1.382.570.835 2.941,64 470.000,00 1
ЗПИФ недвижимости "Азимут" 1.510.627.779 4.163,09 -5,91% 362.862,44 1 1.605.510.153 4.424,57 362.862,44 1
ОПИФ акций "Альф-Капитал ликвидные Акции" 1.474.783.437 3.358,57 0,75% 439.109,89 8.631 1.275.117.488 3.333,70 382.493,56 8.209
ЗПИФ рентный "Торговая недвижимость" 1.460.005.637 5.983,63 -2,45% 244.000,00 5 1.496.649.206 6.133,81 244.000,00 5
ЗПИФ рентный "Стратегические инвестиции" 1.454.744.656 1.147,15 11,49% 1.268.136,68 25 1.029.904.171 1.028,96 1.000.916,00 30
ЗПИФ недвижимости "Территория Югра" 1.442.170.702 80.715,25 -24,30% 17.867,39 1 2.379.524.509 106.619,89 22.317,83 1
ЗПИФ рентный "АТРИУМ" 1.426.958.936 1.114,81 0,45% 1.280.000,00 71 1.420.629.852 1.109,87 1.280.000,00 76
ЗПИФ рентный "ТРЦ Перловский" 1.422.639.754 1.778,30 -9,71% 800.000,00 12 1.575.623.178 1.969,53 800.000,00 12
ЗПИФ недвижимости "Трейд Эстейт" 1.387.119.730 799,12 -21,81% 1.735.806,00 2 1.774.110.711 1.022,07 1.735.806,00 2
ЗПИФ рентный "Земельные ресурсы" 1.373.767.308 238.412,56 0,42% 5.762,14 2 1.368.042.621 237.419,06 5.762,14 2
ЗПИФ рентный "Рентный 2" 1.349.119.854 476.215,97 -3,92% 2.833,00 1 1.404.157.422 495.643,28 2.833,00 1
ЗПИФ смешанных инвестиций "Иджи Эстейт" 1.341.277.641 122.791,75 54,69% 10.923,19 1 867.089.048 79.380,57 10.923,19 1
ОПИФ облигаций "Ингосстрах облигации" 1.333.758.622 3.006,71 9,96% 443.594,10 87 1.532.036.732 2.734,37 560.287,96 83
ЗПИФ недвижимости "КапиталЪ-инвестиции в строительство" 1.321.129.517 1.869,56 7,32% 706.651,01 1 1.231.070.168 1.742,12 706.651,01 1
ЗПИФ недвижимости «Сбербанк - Жилая недвижимость 3» 1.262.506.576 966,27 -11,88% 1.306.583,19 780 1.432.779.673 1.096,59 1.306.583,19 775
ЗПИФ недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1" 1.248.054.588 170.624,53 -3,42% 7.314,63 1 1.292.261.931 176.668,22 7.314,63 1
ОПИФ облигаций "УРАЛСИБ Консервативный" 1.241.924.545 5.155,97 12,45% 240.871,21 2.213 690.518.517 4.585,03 150.602,92 1.520
ЗПИФ недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ" 1.168.457.194 4.327,62 2,52% 270.000,00 6 1.139.742.814 4.221,27 270.000,00 7
ОПИФ смешанных инвестиций "Райффайзен - Фонд активного управления" 1.161.304.323 19.670,17 11,83% 59.038,86 2.512 1.708.630.424 17.588,70 97.143,63 4.076
ЗПИФ рентный "Первый рентный" 1.152.703.572 717,48 -9,07% 1.606.594,08 1 1.267.717.582 789,07 1.606.594,08 1
ОПИФ денежного рынка "Ингосстрах денежный рынок" 1.151.443.746 6.974,33 10,02% 165.097,50 50 1.298.314.662 6.338,99 204.814,07 43
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1» 1.143.472.691 10.707,31 #Н/Д 106.793,69 58 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
ЗПИФ акций "Универсальные стратегии" 1.092.231.280 10.814,49 6,95% 100.997,00 5 1.021.256.732 10.111,75 100.997,00 8
ЗПИФ недвижимости "ТФБ - Инвестиционный" 1.053.215.578 20.576,15 -10,28% 51.186,23 3 1.166.706.458 22.934,73 50.870,73 2
ЗПИФ недвижимости "Сити-Капитал" 1.051.946.440 210.389,29 6,76% 5.000,00 4 985.356.965 197.071,39 5.000,00 5
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Нефтяной Фонд Промышленной Реконструкции и Развития" 1.035.548.719 49.842,95 6,41% 20.776,23 86 973.224.209 46.839,14 20.778,01 87
ОПИФ облигаций "Арикапиитал - Чистые деньги" 1.033.404.258 1.620,37 6,27% 637.756,36 59 894.351.673 1.524,82 586.528,85 48
ЗПИФ недвижимости "Тополь" 1.027.805.414 205.561,08 2,20% 5.000,00 1 1.005.715.140 201.143,03 5.000,00 1
ОПИФ акций "Сбербанк - Электроэнергетика" 1.022.007.468 967,48 40,20% 1.056.361,76 4.436 498.364.069 690,09 722.170,22 3.037
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» 1.003.636.178 1.761,62 11,47% 569.722,07 6.134 1.101.226.471 1.580,30 696.845,33 8.005
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание» 997.117.632 104.347,47 #Н/Д 9.555,74 3 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
ОПИФ акций "Сбербанк - Природные ресурсы" 969.202.795 1.036,48 5,92% 935.088,61 4.137 978.057.055 978,57 999.477,30 4.140
ЗПИФ недвижимости "Аршин" 966.494.891 96.649,49 -8,60% 10.000,00 6 1.057.377.341 105.737,73 10.000,00 6
ЗПИФ недвижимости "Краснопресненский" 956.820.539 361.064,35 2,10% 2.650,00 1 937.105.760 353.624,82 2.650,00 1
ЗПИФ недвижимости "Аруджи - фонд недвижиморсти 1" 956.068.309 643,55 -8,03% 1.485.612,57 1 1.151.874.653 699,76 1.646.108,11 1
ЗПИФ недвижимости "Сибирский" под управлениемс ООО УК "Парма-Менеджмент" 952.542.510 476.271,26 1,96% 2.000,00 3 934.239.442 467.119,72 2.000,00 3
ЗПИФ рентный "Четвертый Земельный" под управлением ЗАО Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" 931.033.800 9.310,34 -64,44% 100.000,00 4 2.617.871.298 26.178,71 100.000,00 5
ЗПИФ недвижимости "АФМ.Перспектива" 904.734.370 12.063,12 -0,72% 75.000,00 3 911.258.398 12.150,11 75.000,00 3
ОПИФ акций "Райффайзен-Акции" 881.430.781 22.526,92 -5,89% 39.127,89 3.278 1.076.246.524 23.937,97 44.959,80 3.640
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ТФГ – Российские акции» 875.419.560 287.396,11 #Н/Д 3.046,04 1 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
ЗПИФ смешанных инвестиций "Возрождение Абхазии" 869.780.663 499,14 -50,52% 1.742.547,20 9 1.757.727.549 1.008,71 1.742.547,20 9
ЗПИФ акций "Отраслевые инвестиции" 867.824.431 8.671,39 -12,99% 100.079,00 8 997.390.417 9.966,03 100.079,00 9
ЗПИФ рентный "Коммерческая недвижимость" 860.096.754 673,34 -16,46% 1.277.366,97 1 1.029.521.515 805,97 1.277.366,97 1
ЗПИФ недвижимости "Эверест Центр" 857.137.539 1.360.535,78 -5,09% 630,00 1 903.137.578 1.433.551,71 630,00 1
ЗПИФ акций "СМ.арт-Альянс" 850.528.862 1.437,12 -0,24% 591.828,22 3 850.518.979 1.440,51 590.428,22 4
ЗПИФ смешанных инвестиций "Технология роста" 844.725.105 8.431,99 -15,47% 100.181,00 5 999.293.975 9.974,89 100.181,00 6
ОПИФ акций "Сбербанк - Фонд активного управления" 831.112.906 1.509,27 10,12% 550.673,68 2.149 526.092.963 1.370,56 383.853,94 1.801
ОПИФ смешанных инвестиций "Альфа-Капитал Баланс" 815.976.445 1.574,67 -1,52% 518.190,43 3.026 1.618.497.534 1.599,05 1.012.162,66 4.057
ОПИФ акций "Райффайзен - Потребительский сектор" 810.228.633 13.018,93 14,52% 62.234,67 2.798 615.865.619 11.368,70 54.172,05 2.595
ОПИФ фондов "Сбербанк - Золото" 789.524.482 957,92 -17,01% 824.208,97 2.258 932.776.651 1.154,30 808.088,13 2.126
ЗПИФ недвижимости "Покровский" 778.415.995 1.097,22 -27,90% 709.443,44 4 1.079.670.330 1.521,86 709.443,44 5
ЗПИФ рентный "Пятый Земельный" под управлением ЗАО УК "Виктори Эссет Менеджмент" 765.257.080 7.652,57 -14,41% 100.000,00 2 894.085.931 8.940,86 100.000,00 2
ЗПИФ недвижимости "Земля - Недвижимость" 755.000.550 3.506.574,48 46,62% 215,31 1 514.942.595 2.391.633,44 215,31 2
ЗПИФ недвижимости "ФОРУМ" 751.403.409 15.219,81 -21,32% 49.370,10 1 954.986.489 19.343,42 49.370,10 1
ЗПИФ недвижимости "Колокольников" 750.425.700 938,03 -6,42% 800.000,00 1 801.916.222 1.002,40 800.000,00 1
ОПИФ облигаций "ВТБ-Фонд Еврооблигаций" 746.174.352 11,92 -1,16% 62.603.216,98 1.345 971.731.153 12,06 80.581.352,20 1.533
ЗПИФ рентный "СОДРУЖЕСТВО" 745.330.600 12.329,68 -3,78% 60.450,13 1 774.595.485 12.813,79 60.450,13 1
ОПИФ акций "Сбербанк - Телекоммуникации и Технологии" 743.312.668 3.346,21 2,29% 222.135,56 3.466 941.041.319 3.271,36 287.660,99 4.382
ЗПИФ недвижимости "Базис Траст" 709.831.452 79.817,78 -5,19% 8.893,15 1 748.679.604 84.186,11 8.893,15 1
ЗПИФ рентный "Доблестный витязь" 707.340.800 1.040,21 #Н/Д 680.000,00 1 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д
ЗПИФ недвижимости "ВИКТОРИЯ" 702.369.739 490.470,46 -1,65% 1.432,03 1 714.133.552 498.685,23 1.432,03 1
ЗПИФ недвижимости "РВМ Социальные инвестиции" 701.637.363 102.130,62 3,49% 6.870,00 1 678.008.390 98.691,18 6.870,00 1
ОПИФ облигаций "Фонд Еврооблигаций" 696.145.587 1.097,89 -4,29% 634.078,03 923 440.858.861 1.147,13 384.314,68 875
ЗПИФ недвижимости "Две столицы" 692.598.349 989,43 -5,09% 700.000,00 1 729.732.328 1.042,47 700.000,00 1
ОПИФ облигаций "Атон-Фонд облигаций" 681.869.365 2.257,60 13,48% 302.032,44 1.828 215.407.236 1.989,41 108.276,68 1.564
ЗПИФ недвижимости "РВМ - Логистический" 677.736.157 974,64 1,29% 695.368,28 1 669.068.199 962,18 695.368,28 1
ЗПИФ недвижимости "АНТЕЙ ЮГ" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 674.842.491 13.232.205,71 17,12% 51,00 2 576.218.435 11.298.400,69 51,00 2
ЗПИФ недвижимости "Жилой дом" 671.055.173 1.445,39 -4,02% 464.272,23 1 699.192.169 1.506,00 464.272,23 1
ЗПИФ акций "Респект-Финанс" 663.699.522 663,70 40,45% 1.000.000,00 2 472.556.934 472,56 1.000.000,00 2
ЗПИФ недвижимости "АНТЕЙ ВОСТОК" под управлением ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" 662.455.320 12.989.320,01 16,53% 51,00 3 568.485.392 11.146.772,38 51,00 3
ЗПИФ недвижимости "Москва-Ритейл" 660.862.025 1.384.776,29 -0,66% 477,23 1 665.244.690 1.393.959,77 477,23 1
ЗПИФ акций "ПАССАЖ" 658.587.156 65,86 37,70% 10.000.000,00 1 478.270.643 47,83 10.000.000,00 1
ИПИФ акций "Высокие технологии" 648.224.623 201.718,74 3,29% 3.213,51 18 640.535.190 195.288,98 3.279,94 19
ЗПИФ недвижимости "ИАРТ Девелопмент" 642.631.739 91.804,53 -4,50% 7.000,00 2 672.924.567 96.132,08 7.000,00 2
ОПИФ смешанных инвестиций "Империя" 635.985.812 1.695,08 2,94% 375.195,96 4.896 3.679.727.037 1.646,61 2.234.728,75 7.991
ОПИФ фондов "Райффайзен - Золото" 633.272.819 10.424,93 -17,56% 60.746,01 1.641 546.650.176 12.644,74 43.231,43 1.594
ОПИФ акций "Альфа-Капитал Технологии" 625.144.404 2.480,76 17,94% 251.996,65 2.500 658.805.588 2.103,48 313.197,87 2.668
ОПИФ акций "Райффайзен - Электроэнергетика" 622.330.057 5.029,57 41,29% 123.734,33 3.226 359.515.897 3.559,78 100.993,78 3.024
ЗПИФ рентный "Капитальные инвестиции" 613.686.481 612,99 -38,26% 1.001.133,00 15 994.027.386 992,90 1.001.133,00 15
ОПИФ смешанных инвестиций "Газпромбанк - Сбалансированный" 609.865.715 2.013,90 6,35% 302.828,29 1.513 276.197.171 1.893,59 145.858,65 910
ОПИФ индексный "ВТБ - Индекс ММВБ" 609.134.483 3.837,78 3,12% 158.720,49 3.003 637.010.532 3.721,55 171.168,02 3.063
ЗПИФ акций "Ритейл инвест" 588.212.695 10.185,35 3,94% 57.750,86 5 565.933.577 9.799,57 57.750,86 2
ЗПИФ акций "ИТ-сегмент" 583.168.186 9.973,51 1,79% 58.471,70 5 572.932.253 9.798,45 58.471,70 2
ЗПИФ недвижимости "Ангара Эстейт" 572.364.178 953,94 -0,50% 600.000,00 1 575.250.624 958,75 600.000,00 1
ИПИФ акций "Инвестбаланс" 562.124.939 1.106.746,54 3,53% 507,91 11 542.967.042 1.069.027,28 507,91 11
ЗПИФ рентный "Экорент" 559.817.196 7.616,56 -4,90% 73.500,00 1 588.634.213 8.008,63 73.500,00 1
ОПИФ акций "Райффайзен - Сырьевой сектор" 558.101.961 19.761,46 7,13% 28.241,95 2.187 489.621.278 18.446,78 26.542,36 2.215
ЗПИФ недвижимости "Траст Девелопмент Второй" 556.906.396 639,17 -16,70% 871.300,00 1 668.582.855 767,34 871.300,00 1
ЗПИФ рентный "ТрастЮнион - Рентный" 550.741.220 1.432,34 -13,59% 384.504,51 1 637.322.222 1.657,52 384.504,51 1
ОПИФ облигаций "Газпромбанк - Валютные облигации" 548.070.177 2.929,98 -6,05% 187.056,20 1.105 512.955.618 3.118,54 164.485,96 1.224
ЗПИФ недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость" 541.013.626 1.081,55 2,59% 500.220,00 7 527.340.006 1.054,22 500.220,00 8
ОПИФ акций "ВТБ - Фонд Акций" 533.132.513 18,98 8,27% 28.088.868,21 2.567 393.137.957 17,53 22.424.428,13 2.281
ЗПИФ недвижимости "Раньте" 527.876.318 1.303,15 3,65% 405.077,18 2 509.267.618 1.257,21 405.077,18 3
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «БКС Основа» 522.134.095 4.178,45 11,59% 124.958,85 3.604 308.209.924 3.744,60 82.307,79 2.664
ЗПИФ недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ" 521.561.247 30.061,17 -28,15% 17.350,00 1 725.929.587 41.840,32 17.350,00 1
ЗПИФ недвижимости "Межотраслевая недвижимость" 518.798.758 77,43 -3,60% 6.700.000,00 6 538.144.333 80,32 6.700.000,00 8
