2 кв 2017 | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 | 2 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 1 кв 2017 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 2 кв 2016 | 1 кв 2016 | 1 кв 2016 | 1 кв 2016 | 1 кв 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
Регион ПФО | Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | Оборот | Сальдо | Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | Оборот | Сальдо | Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | Оборот | Сальдо | Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | Оборот | Сальдо | Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | Оборот | Сальдо | Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | Оборот | Сальдо | Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию | Перечисления физическими лицами из Российской Федерации | Оборот | Сальдо |
Самарская область | 42,9 | 50,3 | 93,2 | -7,5 | 24,3 | 44,2 | 68,4 | -19,9 | 24,2 | 64,4 | 88,6 | -40,2 | 24,5 | 49,5 | 74,0 | -25,0 | 105,7 | 199,8 | 305,5 | -94,1 | 109,0 | 247,0 | 355,0 | -138,0 | 95,0 | 503,0 | 598,0 | -407,0 |
Нижегородская область | 27,2 | 48,2 | 75,4 | -21,0 | 23,3 | 43,5 | 66,8 | -20,2 | 24,3 | 37,8 | 62,1 | -13,5 | 20,0 | 32,5 | 52,4 | -12,5 | 100,7 | 173,2 | 273,8 | -72,5 | 107,0 | 151,0 | 258,0 | -44,0 | 95,0 | 337,0 | 431,0 | -242,0 |
Республика Татарстан | 13,4 | 68,2 | 81,5 | -54,8 | 9,3 | 73,0 | 82,3 | -63,8 | 13,8 | 39,0 | 52,8 | -25,2 | 36,8 | 44,0 | 80,8 | -7,2 | 74,0 | 162,4 | 236,4 | -88,4 | 62,0 | 141,0 | 204,0 | -79,0 | 55,0 | 338,0 | 393,0 | -283,0 |
Саратовская область | 6,7 | 13,6 | 20,2 | -6,9 | 5,5 | 10,2 | 15,7 | -4,7 | 10,3 | 15,8 | 26,1 | -5,5 | 8,1 | 34,5 | 42,6 | -26,4 | 32,1 | 75,9 | 108,0 | -43,7 | 54,0 | 84,0 | 138,0 | -30,0 | 33,0 | 159,0 | 192,0 | -127,0 |
Пермский край | 7,0 | 14,4 | 21,4 | -7,5 | 8,9 | 8,1 | 17,0 | 0,8 | 6,9 | 49,7 | 56,6 | -42,8 | 6,5 | 31,2 | 37,8 | -24,7 | 24,8 | 113,3 | 138,1 | -88,4 | 26,0 | 79,0 | 105,0 | -53,0 | 57,0 | 249,0 | 306,0 | -192,0 |
Республика Башкортостан | 9,0 | 16,3 | 25,3 | -7,2 | 8,3 | 15,5 | 23,8 | -7,2 | 14,2 | 13,0 | 27,2 | 1,2 | 10,1 | 13,6 | 23,7 | -3,5 | 47,6 | 73,6 | 121,2 | -26,1 | 38,0 | 55,0 | 93,0 | -17,0 | 31,0 | 238,0 | 269,0 | -207,0 |
Кировская область | 1,4 | 3,8 | 5,3 | -2,4 | 1,3 | 6,9 | 8,3 | -5,6 | 1,3 | 4,1 | 5,4 | -2,8 | 2,0 | 3,7 | 5,7 | -1,7 | 6,7 | 16,5 | 23,2 | -9,8 | 29,0 | 41,0 | 69,0 | -12,0 | 13,0 | 67,0 | 80,0 | -54,0 |
Удмуртская Республика | 2,7 | 3,5 | 6,2 | -0,9 | 2,2 | 7,8 | 10,0 | -5,7 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | -0,6 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | -1,6 | 16,2 | 23,5 | 39,7 | -7,3 | 13,0 | 27,0 | 39,0 | -14,0 | 15,0 | 59,0 | 73,0 | -44,0 |
Ульяновская область | 4,4 | 4,9 | 9,3 | -0,5 | 4,7 | 4,6 | 9,3 | 0,0 | 3,8 | 8,9 | 12,7 | -5,1 | 3,0 | 4,7 | 7,7 | -1,7 | 15,2 | 21,5 | 36,7 | -6,3 | 18,0 | 23,0 | 41,0 | -4,0 | 19,0 | 76,0 | 95,0 | -57,0 |
Оренбургская область | 4,5 | 9,0 | 13,5 | -4,4 | 3,5 | 11,9 | 15,4 | -8,5 | 3,3 | 4,6 | 7,9 | -1,3 | 3,3 | 1,9 | 5,2 | 1,4 | 12,7 | 13,1 | 25,7 | -0,4 | 12,0 | 17,0 | 29,0 | -5,0 | 14,0 | 34,0 | 49,0 | -20,0 |
Пензенская область | 2,1 | 1,6 | 3,6 | 0,5 | 2,1 | 1,6 | 3,7 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | -0,1 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | 0,5 | 7,9 | 5,9 | 13,8 | 2,0 | 8,0 | 11,0 | 19,0 | -2,0 | 11,0 | 41,0 | 52,0 | -30,0 |
Республика Марий Эл | 0,9 | 1,7 | 2,5 | -0,8 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | -0,2 | 1,1 | 1,3 | 2,4 | -0,2 | 1,1 | 2,5 | 3,5 | -1,4 | 4,4 | 6,1 | 10,5 | -1,7 | 6,0 | 8,0 | 14,0 | -2,0 | 5,0 | 13,0 | 18,0 | -8,0 |
Чувашская Республика | 3,5 | 1,3 | 4,9 | 2,2 | 4,5 | 0,8 | 5,4 | 3,7 | 1,3 | 1,8 | 3,1 | -0,5 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 5,4 | 6,4 | 11,8 | -1,1 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 0,0 | 8,0 | 32,0 | 40,0 | -24,0 |
Республика Мордовия | 0,7 | 0,9 | 1,6 | -0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | -0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | -0,5 | 1,9 | 2,7 | 4,6 | -0,7 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | -3,0 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | -7,0 |
Итого |