| Позиция затрат | Источник данных | Постоянные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобиль | вносится |
Kia Rio 6MT Comfort
1,4 л. 100 л.с. ТТС АИ-92 |
LADA Granta седан 1,6 л. 8 кл.,
87 л.с КАН АВТО АИ-92 |
Лада Веста classic
GFL11-50-000 1,6 л 16-кл., 5МТ, 106 л.с КАН АИ-92/95 |
Hyundai Creta 1,6л 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый Start
АИ-92/95 |
Volkswagen Polo Trendline 1.6 1.6 л. , МКПП, Седан, 81кВт (110л.с.), ТТС
АИ-95 |
Hyundai Solaris Active 6MT 1,4 л. 100 л.с.
ТТС АИ-92 |
Renault Duster Authentique (1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4х2) (ранее - 102 л.с )
ТТС АИ-95 |
Skoda Rapid Entry 1,6 л. 5МТ
90 л.с. (66 кВт) ТТС АИ-95 |
Chevrolet Niva L 1,7 л. 8 кл. 80 л.с. КАН АВТО АИ-92 |
Лада ИксРэй
GAB13-50-BAL Optima 1,6 л 16-кл., 5МТ, 106 л.с. КАН АИ-95 |
Лада 4x4 3 дв. 1,7 л. 8 кл.
83 л.с. (61 кВт) КАН АИ-92 |
LADA LARGUS УНИВЕРСАЛ 5 МЕСТ KS035-50-A00
1,6 л. 8 кл. 87 л.с. КАН АИ-92 |
Toyota RAV4 Стандарт 2 л., 6 МТ,
146 л.с. (107 кВт) ТТС АИ-95 |
Toyota Camry Стандарт 2 л. 16 кл. 6АТ
150 л.с. (110 кВт) ТТС АИ-95 |
Renault Kaptur, Life, 1,6 л, 114 л.с., 4х2, МКП5
АИ-95 |
Renault Sandero Access 1,6 л, 82 л.с., MKП5 (ранее 1,2 л. 75 л.с. )
ТТС АИ-92 |
Renault Logan Access 1,6 л.
82 л.с. ТТС АИ-92 |
Kia Sportage Classic
F1W52G617 D430 2 л. 16 кл. 6МТ 150 л.с. ТТС АИ-95 |
Volkswagen Tiguan, Trendline, 1.4л (125 л.с.), 6МТ, MQ350
АИ-95 |
Nissan X-Trail XE 2WD 6МТ 2 л.
144 л.с. (106 кВт) АКОС АИ-95 |
Skoda Octavia (A7) Active 1.6 MPI 5МТ
110 л.с. (81 кВт) ТТС АИ-95 |
Nissan Qashqai SE+
2 л. 144 л.с. 2WD 6MT АКОС АИ-95 |
Datsun On-Do Access 1,6 л. 8 кл. 82 л.с. АКОС АИ-95 |
Mazda CX-5 Drive 2 л. 6МТ
2WD 150 л.с. (110 кВт) ТТС АИ-95 |
Лада Калина 1,6 л. 8 кл. 87 л.с. (64 кВт)
КАН АИ-92 |
УАЗ Патриот Classic 2,7 л.
128 л.с. 94,1 кВт ПОЛИМЕКС АИ-92 |
Лада Приора 21705-41-055, Норма Седан 5МТ
1,6 л. 16 кл. 106 л.с. (78 кВт) КАН АИ-92 |
Nissan Almera Welcome 1,6 л.
102 л.с. (75 кВт) АКОС АИ-92 |
Hyundai Tucson 1.6(132 л.с.) GDi - 6MT - 2WD АИ-95 | Nissan Terrano Comfort 1,6 л. 5 МТ, 2 WD, 102 л.с. АИ-95 |
Hyundai ix35 Start ITW52G617DK3
26 2 л. 6МТ 149,6 л.с. 110 кВт ТТС АИ-95 |
Mitsubishi ASX Inform 2WD
MT S31 1,6 л. 117 л.с. 86 кВт МТ АКОС АИ-95 |
Kia Cee'd Classic A2S6K4617
D216 1,4 л. 16 кл. 100 л.с. ТТС АИ-95 |
|
| Стоимость авто | вносится базовая стоимость без возможных скидок | 729 900 | 389 900 | 545 900 | 799 900 | 684 900 | 624 900 | 639 000 | 599 000 | 588 000 | 599 900 | 475 900 | 529 900 | 1 493 000 | 1 407 000 | 879 000 | 499 000 | 499 000 | 1 269 900 | 1 459 000 | 1 464 000 | 940 000 | 1 423 000 | 442 000 | 1 431 000 | 440 600 | 779 000 | 437 700 | 611 000 | 1 219 900 | 893 000 | 1 072 900 | 889 000 | 819 900 | |
| Страхование ОСАГО в 1-ый год: | вносится значение с калькулятора ОСАГО для г. Казани для лица, возрастом свыше 22 лет со стажем более 3 лет, огранич. список лиц без пониж коэффициента (бонус-малус=3) |
|
9 059,60 | 9 059,60 | 9 883,20 | 11 530,40 | 9 883,20 | 9 059,60 | 9 883,20 | 9 059,60 | 9 059,60 | 9 883,20 | 9 059,60 | 9 059,60 | 11 530,40 | 11 530,40 | 9 883,20 | 9 059,60 | 9 059,60 | 11 530,40 | 11 530,40 | 11 530,40 | 9 883,20 | 11 530,40 | 9 059,60 | 11 530,40 | 9 059,60 | 11 530,40 | 9 883,20 | 9 883,20 | 11 530,40 | 9 883,20 | 11 530,40 | 9 883,20 | 9 059,60 |
| Страхование ОСАГО в 2-ой год: | вносится значение с калькулятора ОСАГО для г. Казани для лица, возрастом свыше 22 лет со стажем более 3 лет, огранич. список лиц с пониж коэффициентом (бонус-малус=4) | 8 606,62 | 8 606,62 | 9 389,04 | 10 953,88 | 9 389,04 | 8 606,62 | 9 389,04 | 8 606,62 | 8 606,62 | 9 389,04 | 8 606,62 | 8 606,62 | 10 953,88 | 10 953,88 | 9 389,04 | 8 606,62 | 8 606,62 | 10 953,88 | 10 953,88 | 10 953,88 | 9 389,04 | 10 953,88 | 8 606,62 | 10 953,88 | 8 606,62 | 10 953,88 | 9 389,04 | 9 389,04 | 10 953,88 | 9 389,04 | 10 953,88 | 9 389,04 | 8 606,62 | |
| Страхование ОСАГО в 3-ий год: | вносится значение с калькулятора ОСАГО для г. Казани для лица, возрастом свыше 22 лет со стажем более 3 лет, огранич. список лиц с пониж коэффициентом (бонус-малус=5) | 8 153,64 | 8 153,64 | 8 894,88 | 10 377,36 | 8 894,88 | 8 153,64 | 8 894,88 | 8 153,64 | 8 153,64 | 8 894,88 | 8 153,64 | 8 153,64 | 10 377,36 | 10 377,36 | 8 894,88 | 8 153,64 | 8 153,64 | 10 377,36 | 10 377,36 | 10 377,36 | 8 894,88 | 10 377,36 | 8 153,64 | 10 377,36 | 8 153,64 | 10 377,36 | 8 894,88 | 8 894,88 | 10 377,36 | 8 894,88 | 10 377,36 | 8 894,88 | 8 153,64 | |
| Средние ежегодные затраты на ОСАГО: | рассчитывается | 8 606,62 | 8 606,62 | 9 389,04 | 10 953,88 | 9 389,04 | 8 606,62 | 9 389,04 | 8 606,62 | 8 606,62 | 9 389,04 | 8 606,62 | 8 606,62 | 10 953,88 | 10 953,88 | 9 389,04 | 8 606,62 | 8 606,62 | 10 953,88 | 10 953,88 | 10 953,88 | 9 389,04 | 10 953,88 | 8 606,62 | 10 953,88 | 8 606,62 | 10 953,88 | 9 389,04 | 9 389,04 | 10 953,88 | 9 389,04 | 10 953,88 | 9 389,04 | 8 606,62 | |
| Страхование КАСКО в 1-ый год: | рассчитывается 7% от стоимости нового ТС | 7,00% | 51 093,00 | 27 293,00 | 38 213,00 | 55 993,00 | 47 943,00 | 43 743,00 | 44 730,00 | 41 930,00 | 41 160,00 | 41 993,00 | 33 313,00 | 37 093,00 | 104 510,00 | 98 490,00 | 61 530,00 | 34 930,00 | 34 930,00 | 88 893,00 | 102 130,00 | 102 480,00 | 65 800,00 | 99 610,00 | 30 940,00 | 100 170,00 | 30 842,00 | 54 530,00 | 30 639,00 | 42 770,00 | 85 393,00 | 62 510,00 | 75 103,00 | 62 230,00 | 57 393,00 |
| Страхование КАСКО в 2-ой год: | рассчитывается 7% от стоимости нового ТС | 7,00% | 51 093,00 | 27 293,00 | 38 213,00 | 55 993,00 | 47 943,00 | 43 743,00 | 44 730,00 | 41 930,00 | 41 160,00 | 41 993,00 | 33 313,00 | 37 093,00 | 104 510,00 | 98 490,00 | 61 530,00 | 34 930,00 | 34 930,00 | 88 893,00 | 102 130,00 | 102 480,00 | 65 800,00 | 99 610,00 | 30 940,00 | 100 170,00 | 30 842,00 | 54 530,00 | 30 639,00 | 42 770,00 | 85 393,00 | 62 510,00 | 75 103,00 | 62 230,00 | 57 393,00 |
| Страхование КАСКО в 3-ий год: | рассчитывается 7% от стоимости нового ТС | 7,00% | 51 093,00 | 27 293,00 | 38 213,00 | 55 993,00 | 47 943,00 | 43 743,00 | 44 730,00 | 41 930,00 | 41 160,00 | 41 993,00 | 33 313,00 | 37 093,00 | 104 510,00 | 98 490,00 | 61 530,00 | 34 930,00 | 34 930,00 | 88 893,00 | 102 130,00 | 102 480,00 | 65 800,00 | 99 610,00 | 30 940,00 | 100 170,00 | 30 842,00 | 54 530,00 | 30 639,00 | 42 770,00 | 85 393,00 | 62 510,00 | 75 103,00 | 62 230,00 | 57 393,00 |
| Средние ежегодные затраты на КАСКО: | рассчитывается | 51 093,00 | 27 293,00 | 38 213,00 | 55 993,00 | 47 943,00 | 43 743,00 | 44 730,00 | 41 930,00 | 41 160,00 | 41 993,00 | 33 313,00 | 37 093,00 | 104 510,00 | 98 490,00 | 61 530,00 | 34 930,00 | 34 930,00 | 88 893,00 | 102 130,00 | 102 480,00 | 65 800,00 | 99 610,00 | 30 940,00 | 100 170,00 | 30 842,00 | 54 530,00 | 30 639,00 | 42 770,00 | 85 393,00 | 62 510,00 | 75 103,00 | 62 230,00 | 57 393,00 | |
| Средние ежегодные затраты на страхование: | рассчитывается | 59 699,62 | 35 899,62 | 47 602,04 | 66 946,88 | 57 332,04 | 52 349,62 | 54 119,04 | 50 536,62 | 49 766,62 | 51 382,04 | 41 919,62 | 45 699,62 | 115 463,88 | 109 443,88 | 70 919,04 | 43 536,62 | 43 536,62 | 99 846,88 | 113 083,88 | 113 433,88 | 75 189,04 | 110 563,88 | 39 546,62 | 111 123,88 | 39 448,62 | 65 483,88 | 40 028,04 | 52 159,04 | 96 346,88 | 71 899,04 | 86 056,88 | 71 619,04 | 65 999,62 | |
| Стоимость охран. стоянки/аренды гаража в мес.: | вносится | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Стоимость охран. стоянки/аренды гаража в год: | рассчитывается | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| Единовременные внеплановые затраты (штрафы, мелкий ремонт) рублей в год: | вносится | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Транспортный налог за 1-ый год владения: | вносится значение с калькулятора налоговой инспекции для г. Казани | 1 000,00 | 870,00 | 3 710,00 | 4 305,00 | 3 850,00 | 1 000,00 | 3 990,00 | 900,00 | 800,00 | 3 710,00 | 830,00 | 870,00 | 5 110,00 | 5 250,00 | 3 990,00 | 820,00 | 820,00 | 5 250,00 | 4 375,00 | 5 040,00 | 3 850,00 | 5 040,00 | 820,00 | 5 250,00 | 870,00 | 4 480,00 | 3 710,00 | 3 570,00 | 4 620,00 | 3 570,00 | 5 215,00 | 4 095,00 | 1 000,00 | |
| Транспортный налог за 2-ой год владения: | вносится значение с калькулятора налоговой инспекции для г. Казани | 1 000,00 | 870,00 | 3 710,00 | 4 305,00 | 3 850,00 | 1 000,00 | 3 990,00 | 900,00 | 800,00 | 3 710,00 | 830,00 | 870,00 | 5 110,00 | 5 250,00 | 3 990,00 | 820,00 | 820,00 | 5 250,00 | 4 375,00 | 5 040,00 | 3 850,00 | 5 040,00 | 820,00 | 5 250,00 | 870,00 | 4 480,00 | 3 710,00 | 3 570,00 | 4 620,00 | 3 570,00 | 5 215,00 | 4 095,00 | 1 000,00 | |
| Транспортный налог за 3-ий год владения: | вносится значение с калькулятора налоговой инспекции для г. Казани | 1 000,00 | 870,00 | 3 710,00 | 4 305,00 | 3 850,00 | 1 000,00 | 3 990,00 | 900,00 | 800,00 | 3 710,00 | 830,00 | 870,00 | 5 110,00 | 5 250,00 | 3 990,00 | 820,00 | 820,00 | 5 250,00 | 4 375,00 | 5 040,00 | 3 850,00 | 5 040,00 | 820,00 | 5 250,00 | 870,00 | 4 480,00 | 3 710,00 | 3 570,00 | 4 620,00 | 3 570,00 | 5 215,00 | 4 095,00 | 1 000,00 | |
| Средние ежегодные затраты в налоговые органы: | рассчитывается | 1 000,00 | 870,00 | 3 710,00 | 4 305,00 | 3 850,00 | 1 000,00 | 3 990,00 | 900,00 | 800,00 | 3 710,00 | 830,00 | 870,00 | 5 110,00 | 5 250,00 | 3 990,00 | 820,00 | 820,00 | 5 250,00 | 4 375,00 | 5 040,00 | 3 850,00 | 5 040,00 | 820,00 | 5 250,00 | 870,00 | 4 480,00 | 3 710,00 | 3 570,00 | 4 620,00 | 3 570,00 | 5 215,00 | 4 095,00 | 1 000,00 | |
| Стоимость (максимальная) ТО 0: | вносится значение с прайса автосалона | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 300,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Стоимость (максимальная) ТО1: | вносится значение с прайса автосалона | 7 881,00 | 5 000,00 | 4 710,00 | 9 300,00 | 9 000,00 | 7 658,00 | 9 400,00 | 9 600,00 | 10 000,00 | 7 400,00 | 4 000,00 | 7 600,00 | 9 000,00 | 8 500,00 | 9 400,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 11 240,00 | 10 000,00 | 7 383,20 | 9 600,00 | 8 023,59 | 6 400,00 | 8 690,00 | 5 000,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 9 500,00 | 6 500,00 | 11 250,00 | 8 000,00 | 9 600,00 | |
| Стоимость (максимальная) ТО2: | вносится значение с прайса автосалона | 8 280,00 | 4 900,00 | 6 732,00 | 13 250,00 | 16 000,00 | 11 270,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 7 000,00 | 10 100,00 | 4 800,00 | 6 600,00 | 9 000,00 | 8 500,00 | 11 700,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 15 180,00 | 17 300,00 | 18 669,54 | 10 800,00 | 16 852,84 | 6 400,00 | 11 620,00 | 4 900,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 10 500,00 | 11 500,00 | 9 000,00 | 14 530,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | |
| Стоимость (максимальная) ТО3: | вносится значение с прайса автосалона | 8 555,00 | 5 000,00 | 4 710,00 | 11 500,00 | 9 000,00 | 9 840,00 | 9 400,00 | 11 600,00 | 10 000,00 | 7 400,00 | 5 400,00 | 7 600,00 | 9 000,00 | 8 500,00 | 9 400,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 15 420,00 | 10 000,00 | 7 383,20 | 11 600,00 | 8 023,59 | 6 400,00 | 18 790,00 | 5 000,00 | 6 500,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 500,00 | 6 500,00 | 11 250,00 | 8 000,00 | 11 000,00 | |
| Средние ежегодные затраты на ТО: | рассчитывается | 8 238,67 | 4 966,67 | 5 384,00 | 11 350,00 | 11 333,33 | 9 589,33 | 10 166,67 | 10 966,67 | 9 000,00 | 8 300,00 | 4 733,33 | 7 266,67 | 9 000,00 | 8 500,00 | 10 166,67 | 8 533,33 | 8 533,33 | 13 946,67 | 12 433,33 | 11 145,31 | 10 666,67 | 10 966,67 | 6 400,00 | 13 033,33 | 4 966,67 | 6 500,00 | 6 500,00 | 8 166,67 | 10 166,67 | 7 333,33 | 12 343,33 | 9 333,33 | 10 200,00 | |
| Стоимость услуг технического осмотра, необходимых для ОСАГО в 1-ый год: | вносится | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Расход топлива (город.цикл), л./100 км.: | вносится значение с сайта автосалона/производителя | 7,2 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 7,8 | 7,2 | 9,3 | 7,8 | 13,2 | 9,3 | 12,1 | 10,6 | 7,7 | 10,0 | 9,3 | 7,7 | 8,0 | 11,0 | 8,3 | 11,2 | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 7,7 | 9,0 | 15,0 | 8,9 | 9,5 | 8,6 | 9,3 | 11,4 | 7,8 | 8,1 | |
| Средний километраж в год: | вносится | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Цена топлива за литр в 1-ый год владения ТС: | вносится (средняя цена по г. Казани 29.06.2015) | АИ-92=36,40; АИ-95=39,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 39,40 | 36,40 | 39,40 | 39,40 | 36,40 | 39,40 | 36,40 | 36,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 36,40 | 36,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 39,40 | 36,40 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 37,00 | 37,00 | 34,58 | 34,58 | 38,40 |
| Цена топлива за литр во 2-ой год владения ТС: | вносится индексируемое значение (индекс = 1,1) | 1,087 | 39,57 | 39,57 | 39,57 | 39,57 | 42,83 | 39,57 | 42,83 | 42,83 | 39,57 | 42,83 | 39,57 | 39,57 | 42,83 | 42,83 | 42,83 | 39,57 | 39,57 | 42,83 | 42,83 | 42,83 | 42,83 | 42,83 | 42,83 | 42,83 | 39,57 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 40,22 | 40,22 | 37,59 | 37,59 | 41,74 |
| Цена топлива за литр в 3-ий год владения ТС: | вносится индексируемое значение (индекс = 1,1) | 1,087 | 43,01 | 43,01 | 43,01 | 43,01 | 46,55 | 43,01 | 46,55 | 46,55 | 43,01 | 46,55 | 43,01 | 43,01 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 43,01 | 43,01 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 43,01 | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 43,72 | 43,72 | 40,86 | 40,86 | 45,37 |
| Затраты на топливо в 1-ый год владения ТС: | рассчитывается | 26 208,00 | 32 760,00 | 33 852,00 | 32 760,00 | 30 732,00 | 26 208,00 | 36 642,00 | 30 732,00 | 48 048,00 | 36 642,00 | 44 044,00 | 38 584,00 | 30 338,00 | 39 400,00 | 36 642,00 | 28 028,00 | 29 120,00 | 43 340,00 | 32 702,00 | 44 128,00 | 33 490,00 | 36 248,00 | 35 460,00 | 30 338,00 | 32 760,00 | 51 300,00 | 30 438,00 | 32 490,00 | 31 820,00 | 34 410,00 | 39 421,20 | 26 972,40 | 31 104,00 | |
| Затраты на топливо во 2-ой год владения ТС: | рассчитывается | 28 488,10 | 35 610,12 | 36 797,12 | 35 610,12 | 33 405,68 | 28 488,10 | 39 829,85 | 33 405,68 | 52 228,18 | 39 829,85 | 47 875,83 | 41 940,81 | 32 977,41 | 42 827,80 | 39 829,85 | 30 466,44 | 31 653,44 | 47 110,58 | 35 547,07 | 47 967,14 | 36 403,63 | 39 401,58 | 38 545,02 | 32 977,41 | 35 610,12 | 55 763,10 | 33 086,11 | 35 316,63 | 34 588,34 | 37 403,67 | 42 850,84 | 29 319,00 | 33 810,05 | |
| Затраты на топливо в 3-ий год владения ТС: | рассчитывается | 30 966,56 | 38 708,20 | 39 998,47 | 38 708,20 | 36 311,98 | 30 966,56 | 43 295,05 | 36 311,98 | 56 772,03 | 43 295,05 | 52 041,03 | 45 589,66 | 35 846,44 | 46 553,82 | 43 295,05 | 33 117,02 | 34 407,29 | 51 209,20 | 38 639,67 | 52 140,28 | 39 570,75 | 42 829,51 | 41 898,44 | 35 846,44 | 38 708,20 | 60 614,49 | 35 964,60 | 38 389,18 | 37 597,53 | 40 657,79 | 46 578,87 | 31 869,75 | 36 751,52 | |
| Средние ежегодные затраты на топливо: | рассчитывается | 28 554,22 | 35 692,77 | 36 882,53 | 35 692,77 | 33 483,22 | 28 554,22 | 39 922,30 | 33 483,22 | 52 349,40 | 39 922,30 | 47 986,95 | 42 038,16 | 33 053,95 | 42 927,21 | 39 922,30 | 30 537,15 | 31 726,91 | 47 219,93 | 35 629,58 | 48 078,47 | 36 488,13 | 39 493,03 | 38 634,49 | 33 053,95 | 35 692,77 | 55 892,53 | 33 162,90 | 35 398,60 | 34 668,62 | 37 490,49 | 42 950,30 | 29 387,05 | 33 888,52 | |
| Стоимость комплекта шин (1 комплект: 4 резины на 3 года) в пересчете на 1 год: | пересчитывается на и 1 год и вносится | 4 840,00 | 3 740,00 | 4 840,00 | 7 876,00 | 4 020,00 | 4 840,00 | 7 573,33 | 4 020,00 | 5 263,33 | 4 880,00 | 5 140,67 | 4 840,00 | 10 660,00 | 8 360,00 | 7 573,33 | 4 840,00 | 4 053,33 | 9 866,67 | 7 573,33 | 10 660,00 | 4 880,00 | 7 573,33 | 5 706,67 | 10 660,00 | 4 126,67 | 9 040,00 | 3 433,33 | 3 500,00 | 7 686,67 | 6 393,33 |
|
4 526,67 | ||
| Услуги по сезонной смене шин ("переобувка") в год: | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Стоимость мойки кузова (цена постоянна за три года): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Количество моек кузова в год: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Стоимость мойки "Комплекс" (цена постоянна за три года): | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Количество моек "Комплекс" в год: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Затраты на мойку авто в год: | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||
| Потеря стоимость в 1-ый год (амортизация): | рассчитывается от стоимости нового ТС, применением дисконта: | 18,00% | 131 382,00 | 70 182,00 | 98 262,00 | 143 982,00 | 123 282,00 | 112 482,00 | 115 020,00 | 107 820,00 | 105 840,00 | 107 982,00 | 85 662,00 | 95 382,00 | 268 740,00 | 253 260,00 | 158 220,00 | 89 820,00 | 89 820,00 | 228 582,00 | 262 620,00 | 263 520,00 | 169 200,00 | 256 140,00 | 79 560,00 | 257 580,00 | 79 308,00 | 140 220,00 | 78 786,00 | 109 980,00 | 219 582,00 | 160 740,00 | 193 122,00 | 160 020,00 | 147 582,00 |
| Потеря стоимость во 2-ой год (амортизация): | рассчитывается от стоимости однолетнего ТС, применением дисконта: | 6,00% | 43 794,00 | 23 394,00 | 32 754,00 | 47 994,00 | 41 094,00 | 37 494,00 | 38 340,00 | 35 940,00 | 35 280,00 | 35 994,00 | 28 554,00 | 31 794,00 | 89 580,00 | 84 420,00 | 52 740,00 | 29 940,00 | 29 940,00 | 76 194,00 | 87 540,00 | 87 840,00 | 56 400,00 | 85 380,00 | 26 520,00 | 85 860,00 | 26 436,00 | 46 740,00 | 26 262,00 | 36 660,00 | 73 194,00 | 53 580,00 | 64 374,00 | 53 340,00 | 49 194,00 |
| Потеря стоимость в 3-ий год (амортизация): | рассчитывается от стоимости двухлетнего ТС, применением дисконта: | 6,00% | 43 794,00 | 23 394,00 | 32 754,00 | 47 994,00 | 41 094,00 | 37 494,00 | 38 340,00 | 35 940,00 | 35 280,00 | 35 994,00 | 28 554,00 | 31 794,00 | 89 580,00 | 84 420,00 | 52 740,00 | 29 940,00 | 29 940,00 | 76 194,00 | 87 540,00 | 87 840,00 | 56 400,00 | 85 380,00 | 26 520,00 | 85 860,00 | 26 436,00 | 46 740,00 | 26 262,00 | 36 660,00 | 73 194,00 | 53 580,00 | 64 374,00 | 53 340,00 | 49 194,00 |
| Средняя ежегодная амортизация авто: | рассчитывается | 72 990,00 | 38 990,00 | 54 590,00 | 79 990,00 | 68 490,00 | 62 490,00 | 63 900,00 | 59 900,00 | 58 800,00 | 59 990,00 | 47 590,00 | 52 990,00 | 149 300,00 | 140 700,00 | 87 900,00 | 49 900,00 | 49 900,00 | 126 990,00 | 145 900,00 | 146 400,00 | 94 000,00 | 142 300,00 | 44 200,00 | 143 100,00 | 44 060,00 | 77 900,00 | 43 770,00 | 61 100,00 | 121 990,00 | 89 300,00 | 107 290,00 | 88 900,00 | 81 990,00 | |
| Затраты на авто в 1-ый год владения: | рассчитывается | 131 780,60 | 111 232,60 | 127 368,20 | 154 811,40 | 131 518,20 | 124 430,60 | 144 875,20 | 124 681,60 | 144 957,60 | 134 058,20 | 132 738,60 | 130 156,60 | 209 258,40 | 205 400,40 | 161 675,20 | 117 437,60 | 116 169,60 | 204 263,40 | 199 982,40 | 221 018,40 | 154 713,20 | 201 008,40 | 123 479,60 | 204 918,40 | 115 941,60 | 175 380,40 | 112 160,20 | 126 543,20 | 182 703,40 | 156 883,20 | 142 036,60 | |||
