№ | Название вуза | Название подразделения вуза | Код специальности | Название специальности | Стоимость платного обучения для граждан РФ за 1 курс в 2017-2018 уч.г. | Стоимость платного обучения для граждан РФ за 1 курс в 2016-2017 уч.г. | ||||||
На базе 9 класса | На базе 11 класса | На базе 9 класса | На базе 11 класса | |||||||||
Очно | Заочно | Очно | Заочно | Очно | Заочно | Очно | Заочно | |||||
1 | КНИТУ-КАИ | Колледж инновационных технологий | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 53.450 | 52.980 | нет | нет | нет | |||
09.02.02 | Компьютерные сети | 53.450 | 52.980 | нет | нет | нет | ||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 53.450 | 52.980 | нет | нет | нет | ||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 53.450 | 52.980 | нет | нет | нет | ||||||
10.02.03 | Информационная безопасность | 53.450 | 52.980 | нет | нет | нет | ||||||
Технический колледж | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного оборудования и автоматики | 53.450 | 52.980 | нет | нет | нет | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 46.570 | 45.170 | нет | нет | нет | ||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 53.450 | 32.070 | нет | нет | 52.980 | 31.790 | |||||
2 | КНИТУ_КХТИ | ФСПО | 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 60.060 | бюджет | нет | нет | нет | |||
18.02.01 | Аналитических контроль качества химических соединений | 60.060 | бюджет | нет | нет | нет | ||||||
18.02.11 | Технология пиротехнических составов и изделий | 60.060 | ||||||||||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 60.060 | бюджет | нет | нет | нет | ||||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 60.060 | 39.000 | нет | н/д | нет | ||||||
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 39.000 | нет | н/д | нет | |||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 20.000 | н/д | нет | н/д | нет | ||||||
29.02.06 | Полиграфическое производство | 53.000 | нет | 53.000 | нет | |||||||
43.02.10 | Туризм | нет | нет | 53.000 | нет | |||||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 60.060 | ||||||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 60.060 | ||||||||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 60.060 | 20.000 | |||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 60.060 | ||||||||||
15.02.08 | Технология машиностроения | 60.060 | ||||||||||
18.01.02 | Лаборант-эколог | 52.600 | ||||||||||
18.01.28 | Оператор нефтепереработки | 52.600 | ||||||||||
19.01.17 | Повар, кондитер | 52.600 | ||||||||||
42.01.01 | Агент рекламный | 52.600 | ||||||||||
46.01.03 | Делопроизводитель | 44.900 | ||||||||||
6 | ТИСБИ | Казань | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 35.000 | 35.000 | 28.000 | 33.000 | з/д | 33.000 | з/д | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 35.000 | 35.000 | 28.000 | 33.000 | з/д | 33.000 | з/д | ||||
38.02.06 | Финансы | 35.000 | 35.000 | 28.000 | 33.000 | з/д | 33.000 | з/д | ||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 35.000 | 35.000 | 28.000 | 33.000 | з/д | 33.000 | з/д | ||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 35.000 | 35.000 | 28.000 | 33.000 | з/д | 33.000 | з/д | ||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | 35.000 | 35.000 | 28.000 | 33.000 | з/д | 33.000 | з/д | ||||
7 | КИУ им. В.Г.Тимирясева | Казань | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 38.000 | 28.000 | 38.000 | 28.000 | 16.500 | 12.000 | 16.500 | 12.000 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.000 | 28.000 | 38.000 | 28.000 | 16.500 | 12.000 | 16.500 | 12.000 | |||
38.02.02 | Операционная деятельность в логистике | 38.000 | 28.000 | 38.000 | 28.000 | 16.500 | 12.000 | 16.500 | 12.000 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | 38.000 | 28.000 | 38.000 | 28.000 | 16.500 | 12.000 | 16.500 | 12.000 | |||
43.02.10 | Туризм | 39.000 | 28.000 | 39.000 | 28.000 | 16.500 | 12.000 | 16.500 | 12.000 | |||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 39.000 | 28.000 | 39.000 | 28.000 | 16.500 | 12.000 | 16.500 | 12.000 | |||
44.02.01 | Дошкольное образование | 39.000 | 39.000 | 16.500 | нет | 16.500 | нет | |||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 38.000 | 38.000 | 16.500 | нет | 16.500 | нет | |||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 38.000 | 38.000 | 16.500 | 12.000 | 16.500 | - | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 39.000 | 39.000 | 16.500 | 12.000 | 16.500 | 12.000 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 39.000 | 39.000 | 16.500 | нет | 16.500 | нет | |||||
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 39.000 | 39.000 | 25.070 | нет | 25.070 | нет | |||||
8 | ИСГЗ | Казань | 40.02.01 |
Право и
организация социального обеспечения |
26.000 | 20.000 | 28.000 | 21.000 | 26.000 | 20.000 | 28.000 | 21.000 |
38.02.01 |
Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) |
26.000 | 20.000 | 28.000 | 21.000 | 26.000 | 20.000 | 28.000 | 21.000 | |||
38.02.07 |
Банковское
дело |
26.000 | 20.000 | 25.500 | 21.000 | 26.000 | 20.000 | 25.500 | 21.000 | |||
43.02.11 |
Гостиничный
сервис |
26.000 | 20.000 | 25.500 | 21.000 | 26.000 | 20.000 | 25.500 | 21.000 | |||
10 | ККИ РУК | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 49.500 | 49.500 | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | |||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | |||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 49.500 | 49.500 | 27.500 | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 49.500 | 27.500 | 49.500 | 27.500 | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | |||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 49.500 | 49.500 | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | |||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 49.500 | 27.500 | 49.500 | 27.500 | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | |||
38.02.07 | Банковское дело | 49.500 | 27.500 | 49.500 | 27.500 | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 49.500 | 27.500 | 49.500 | 27.500 | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | |||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 49.500 | 49.500 | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | |||||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 49.500 | 49.500 | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | |||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | 49.500 | 49.500 | 45.000 | 25.000 | 45.000 | 25.000 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 26.000 | нет | 26.000 | нет | |||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 26.000 | нет | 26.000 | нет | |||||||
54.02.01 | Дизайн | 30.000 | нет | 30.000 | нет | |||||||
11 | АСО | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 33.000 | 31.000 | 33.000 | 31.000 | 33.000 | 31.000 | 33.000 | 31.000 | |
38.02.07 | Банковское дело | 33.000 | 31.000 | 33.000 | 31.000 | 33.000 | 31.000 | 33.000 | 31.000 |