№ | Название ссуза | Адрес | Код специальности | Название специальности | Стоимость платного обучения для граждан РФ за 1 курс в 2017-2018 уч.г. | Стоимость платного обучения для граждан РФ за 1 курс в 2016-2017 уч.г. | ||||||
На базе 9 класса | На базе 11 класса | На базе 9 класса | На базе 11 класса | |||||||||
Очно | Заочно | Очно | Заочно | Очно | Заочно | Очно | Заочно | |||||
1 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева" | г.Казань, ул.Копылова, д.2 "б" | платного обучения нет | платного обучения нет | ||||||||
2 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение " Колледж малого бизнеса и предпринимательства" | г. Казань, ул. Тукая, д. 114 | 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | нет | нет | нет | нет | ||||
19.01.04 | Пекарь | нет | нет | нет | нет | |||||||
19.01.17 | Повар-кондитер | 49.670 | 48.696 | нет | нет | нет | ||||||
29.01.03 | Сборщик обуви | нет | нет | нет | нет | |||||||
29.01.05 | Закройщик | 56.983 | нет | нет | 55.866 | нет | ||||||
29.01.07 | Портной | 40.257 | нет | нет | 39.468 | нет | ||||||
29.01.08 | Оператор швейного оборудования | нет | нет | нет | нет | |||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 40.586 | 39.790 | нет | нет | нет | ||||||
43.02.02 | Парикмахерское искусство | 39.557 | 38.781 | нет | нет | нет | ||||||
43.02.03 | Стилистика и скусство визажа | 43.734 | 42.876 | нет | нет | нет | ||||||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 39.738 | 38.959 | нет | нет | нет | ||||||
19.02.10 | Технологии продукции общественного питания | 39.738 | 38.959 | нет | нет | нет | ||||||
3 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Казанский механико-технологический техникум пищевой промышленности» РЕОРГАНИЗОВАЛСЯ в Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский политехнический колледж" | г.Казань, ул.Малая Армавирская, 9/31а | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | нет платного обучения | нет платного обучения | ||||||
15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- компрессорных машин и установок | нет платного обучения | нет платного обучения | |||||||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | нет платного обучения | нет платного обучения | |||||||||
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | нет платного обучения | нет платного обучения | |||||||||
4 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский энергетический колледж" | г. Казань, ул. Спартаковская, д. 111 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | 44.576 | 22.000 | нет | нет | 42.802 | 21.851 | ||
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский энергетический колледж" | 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 44.576 | 44.576 | нет | нет | 42.802 | нет | ||||
5 | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадеева» | г. Казань, ул. Жуковского, д. 4 | 53.02.03 | Оркестровые духовые и ударные инструменты | 70.500 | 70.500 | 56.994 | нет | 56.994 | нет | ||
53.02.03 |
Оркестровые струнные
инструменты |
65.000 | 65.000 | 49.300 | нет | 49.300 | нет | |||||
53.02.03 |
Инструменты народного
оркестра: Гитара, баян, аккордеон |
70 000- | 70 000- | 59.345 | нет | 59.345 | нет | |||||
53.02.03 |
Инструменты народного
оркестра: домра, балалайка |
82.300 | 82.300 | 71.344 | нет | 71.344 | нет | |||||
53.02.04 | Вокальное искусство | 85.000 | 85.000 | 67.468 | нет | 67.468 | нет | |||||
53.02.05 |
Сольное и хоровое народное
пение |
87.000 | 87.000 | 73.355 | нет | 73.355 | нет | |||||
53.02.02 | Эстрадное пение | 91.000 | 91.000 | 63.354 | нет | 63.354 | нет | |||||
53.02.07 | Теория музыки | 53.000 | 53.000 | 40.215 | нет | 40.215 | нет | |||||
53.02.06 | Хоровое дирижирование | 79.000 | 79.000 | 64.926 | нет | 64.926 | нет | |||||
53.02.03 | Фортепиано | 81.500 | 81.500 | 67.536 | нет | 67.536 | нет | |||||
6 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанское театральное училище» | г. Казань, ул. Гоголя, д. 2 | 52.02.04 | Актерское искусство (профили - Актер драматического театра; актер театра кукол) | 70.000 | 70.000 | 46.000 | нет | нет | нет | ||
53.02.09 | Театрально-декорационное искусство (профиль - Художник-костюмер) | 47.000 | 47.000 | 31.000 | нет | нет | нет | |||||
7 | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанское художественное училище имени Николая Ивановича Фешина» (техникум) |
г.Казань, ул.Муштари, 16
г.Казань, ул.К.Маркса, 70 |
54.02.05 | Живопись | 77.050 | 68.950 | 74.400 | нет | 66.550 | нет | ||
54.02.01 | Дизайн | 77.050 | 68.950 | 74.400 | нет | 66.550 | нет | |||||
54.02.02 |
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам) |
77.050 | 68.950 | |||||||||
8 | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанское хореографическое училище» (техникум) | г.Казань, ул.К.Маркса, 63/25 | 52.02.01 | Искусство балета | основного платного набора нет, цифры приема и цены будут известны с 26 августа | нет | ||||||
52.02.02 | Искусство танца | то же | нет | |||||||||
9 | Медико-фармацевтический колледж Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации | г. Казань, ул. Ф. Амирхана, д. 16 | 33.02.01 | Фармация | 52.830 | 52.830 | 50.805 | нет | 50.805 | нет | ||
34.02.01 | Сестринское дело | 52.830 | 52.830 | 50.805 | нет | 50.805 | нет | |||||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 52.830 | 52.830 | 50.805 | нет | 50.805 | нет | |||||
10 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Казанский колледж технологии и дизайна" | г. Казань, ул. Ш. Марджани, д. 26 | 29.02.02 | Технология кожи и межа | 42.066 | 34.230 | нет | нет | нет | |||
29.02.03 | Конструирование, моделирование и технология изделий из меха | 39.557 | 31.800 | нет | нет | нет | ||||||
29.02.01 | Конструирование, моделирование и технология изделий из кожи | 39.557 | ||||||||||
29.02.05 | Технология текстильных изделий (по видам) | 39.557 | 31.800 | нет | нет | нет | ||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 39.557 | 39.557 | н | нет | 31.800 | нет | |||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 43.095 | 35.200 | нет | 35.200 | нет | ||||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 42.246 | 42.246 | 34.400 | нет | 34.400 | нет | |||||
11 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Профессиональный колледж № 41" | г. Казань, ул. Энгельса, д. 12 | 43.01.02 | Парикмахер | 47096 (модельер-художник 38781; стилист-визаж 42351) | 38.781 | 47.096 | 38.781 | ||||
54.01.03 | Фотограф | 42.451 | 37.749 | нет | нет | 37.749 | нет | |||||
19.01.17 | Повар, кондитер | 40.576 | 40.576 | нет | нет | нет | ||||||
29.01.05 | Закройщик | нет | нет | 50.246 | нет | |||||||
30.08.53 | Оператор швейного оборудования | нет | нет | нет | нет | |||||||
24.07.49 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | нет | нет | нет | нет | |||||||
12 | Казанский техникум железнодорожного транспорта - филиал ГОУ ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения» | г. Казань, ул. Энгельса, д. 12 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 42.400 | 50.000 | 32.600 | 19.400 | нет | 22.900 | 14.900 | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 42.400 | не всегда набирают | 32.600 | 19.400 | нет | 23.300 | 14.900 | ||||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | 42.400 | 30.200 | 19.400 | нет | 21.300 | 13.900 | |||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 42.400 | 32.000 | 19.400 | нет | 22.400 | 14.900 | |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 42.400 | 46.400 | 19.400 | нет | 19.400 | нет | |||||
13 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Казанское училище олимпийского резерва» | г. Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 26 | нет платного обучения | нет платного обучения | ||||||||
14 | Казанский технологический колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | 12.02.06 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 60.060 | 53.000 | нет | 53.000 | 17.000 | ||||
15.02.08 | Технология машиностроения | 60.060 | 53.000 | нет | 53.000 | 17.000 | ||||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | 60.060 | 53.000 | нет | 53.000 | нет | ||||||
18.01.02 | Лаборант-эколог | 52.600 | ||||||||||
18.01.28 | Оператор нефтепереработки | 52.600 | ||||||||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 60.060 | 53.000 | нет | 53.000 | нет | ||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 20.000 | 53.000 | нет | 53.000 | 17.000 | ||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 60.060 | 53.000 | нет | 53.000 | 17.000 | ||||||
09.02.05 | Прикладная информатика | 60.060 | 53.000 | нет | 53.000 | 17.000 | ||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | 53.000 | нет | 53.000 | 17.000 | |||||||
43.02.10 | Туризм | нет | нет | 53.000 | 17.000 | |||||||
18.02.11 | Технология пиротехнических составов и изделий | 60.060 | 53.000 | нет | 53.000 | нет | ||||||
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | 60.060 | ||||||||||
15 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский торгово-экономический техникум" | г. Казань, ул. Горсоветская, д. 2 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 48.000 | 25.000 | 48.000 | нет | 48.000 | 21.000 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 50.000 | нет | нет | 21.000 | ||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 53.000 | 53.000 | 25.000 | 53.000 | нет | нет | 21.000 | ||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 48.000 | 48.000 | нет | нет | нет | ||||||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 48.000 | 48.000 | 48.000 | нет | 48.000 | нет | |||||
16 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства» | г.Казань, ул.Энергетиков, д. 10 | 39.02.01 | Социальная работа | 46.772 | 21.123 | 46.772 | 21.123 | 45.855 | 20.709 | 45.855 | 20.709 |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 67.368 | 33.684 | 67.368 | 33.684 | |||||||
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям
повышенный уровень) |
45.110 | 20.293 | 45.110 | 20.293 | 44.225 | 19.895 | 44.225 | 19.895 | |||
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 40.586 | 40.586 | |||||||||
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 53.132 | 53.132 | 52.090 | нет | 52.090 | нет | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 53.132 | 53.132 | 52.090 | нет | 52.090 | нет | |||||
38.02.06 | Финансы | 38.077 | 38.077 | |||||||||
08.02.11 |
Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома |
42.066 | 42.066 | |||||||||
08.02.07 |
Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |
42.066 | 42.066 | |||||||||
07.02.01 | Архитектура | 43.095 | 43.095 | |||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 49.593 | 24.797 | 49.593 | 24.797 | 48.621 | 24.311 | 48.621 | 24.311 | |||
17 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский нефтехимический колледж имени В.П. Лушникова" | г. Казань, ул. Гудованцева, 23 | 18.01.02 | Лаборант-эколог | 29.000 | 29.000 | нет | нет | нет | |||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 29.000 | нет | нет | нет | |||||||
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | 20.000 | 29.000 | нет | 29.000 | 20.000 | ||||||
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств | 29.000 | нет | нет | 20.000 | |||||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 29.000 | ||||||||||
46.01.01 | Секретарь | 29.000 | нет | нет | нет | |||||||
18.01.05 | Аппаратчик-оператор | 29.000 | 29.000 | нет | нет | нет | нет | |||||
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 29.000 | нет | нет | нет | нет | ||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | нет | нет | 29.000 | 20.000 | |||||||
19.01.02 | Лаборант-аналитик | 29.000 | ||||||||||
18 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Международный колледж сервиса" | г. Казань, ул. Адоратского, д. 58Б | 19.01.04 | Пекарь | 40.000 | 42.000 | 40.000 | нет | 42.000 | нет | ||
19.01.07 | Кондитер сахаристых изделий | 33.000 | 35.000 | 33.000 | нет | 35.000 | нет | |||||
19.01.17 | Повар, кондитер | 33.000 | нет | 36.000 | нет | |||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | 33.000 | 36.000 | |||||||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 33.000 | 33.000 | 17.000 | 33.000 | нет | 33.000 | 17000 (ДОТ) | ||||
42.02.01 | Реклама | 34.000 | 34.000 | 17.000 | 34.000 | нет | 34.000 | 17000 (ДОТ) | ||||
43.02.10 | Туризм | 17.000 | 33.000 | нет | 33.000 | 17000 (ДОТ) | ||||||
43.02.11 | Гостиничный сервис | 46.000 | 46.000 | 23.000 | 46.000 | нет | 46.000 | 23000 (ДОТ) | ||||
43.02.04 | Прикладная эстетика | 37.000 | 37.000 | 19.000 | 37.000 | нет | 37.000 | 19000 (ДОТ) | ||||
19 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова» | г. Казань, ул. Карбышева, д. 64 | 23.02.03 | «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | нет платного обучения | нет платного обучения | ||||||
20 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Казанский радиомеханический колледж | г. Казань, ул. Красного Пожарника, д. 1а | 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 17.000 | нет | нет | нет | ||||
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | 29.000 | 29.000 | 17.000 | нет | нет | нет | |||||
11.02.14 | Электронные приборы и устройства | 27.000 | 27.000 | 17.000 | нет | нет | нет | |||||
15.02.08 | Технология машиностроения | 27.000 | 27.000 | 17.000 | нет | нет | нет | |||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по отраслям) | 30.000 | 29000-32000 | нет | нет | нет | ||||||
40.01.02 | Право и организация социального обеспечения | 29000-32000 | нет | 29000-35000 | нет | |||||||
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники | 17.000 | нет | нет | нет | |||||||
21 | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Казанский медицинский колледж" | г. Казань, ул. Мавлютова, д. 34 | 31.02.01 | Лечебное дело | 67.287 | нет | нет | 65.968 | нет | |||
31.02.02 | Акушерское дело |
64 429 |
нет | нет | 63.166 | нет | ||||||
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 55.857 | нет | нет | 54.762 | нет | ||||||
33.02.01 | Фармация |
53 000 |
53 000 |
51.961 | нет | 51.961 | нет | |||||
34.02.01 | Сестринское дело |
53 000 |
53 000 |
51.961 | нет | 51.961 | нет | |||||
31.02.03 | Лабораторная диагностика | 61.572 | нет | нет | 60.365 | нет | ||||||
22 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Казанский техникум народных художественных промыслов» | г. Казань, ул. Техническая, д. 29А | 54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 48.529 | 40.209 | 48.009 | нет | 39.811 | нет | ||
54.01.02 | Ювелир | 40.822 | 50.424 | нет | 41.418 | нет | ||||||
54.01.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева | 50.928 | 40.822 | 50.424 | нет | 40.418 | нет | |||||
54.01.07 | Изготовитель художественных изделий из керамики | 44.779 | 52.202 | нет | 44.336 | нет | ||||||
29.01.04 | Художник по костюму | 40.822 | 50.424 | нет | 40.418 | нет | ||||||
29.01.05 | Закройщик | 49.083 | нет | 50.256 | нет | |||||||
29.01.07 | Портной | 39.468 | 48.087 | нет | 39.077 | нет | ||||||
29.01.09 | Вышивальщица | 38.126 | 47.096 | нет | 37.749 | нет | ||||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 78.790 | 78.010 | нет | 78.010 | нет | ||||||
54.02.02 | ДПИ и народные промыслы | 76.702 | 75.943 | нет | нет | нет | ||||||
23 | Государственное автономное профессинальное образовательное учреждение Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информационных технологий и связи» | г. Казань, ул. Галеева, д. 3а | 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | 45.000 | 21.500 | 45.000 | 21.500 | 43.000 | 21.500 | 43.000 | 21.500 |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 44.000 | 44.000 | 42.000 | нет | 42.000 | 21.500 | |||||
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | 46.500 | 46.500 | 22.000 | 44.500 | нет | 44.500 | 22.500 | ||||
11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | 44.000 | 44.000 | 42.000 | нет | 42.000 | нет | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 49.000 | 49.000 | 47.000 | нет | 47.000 | нет | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 47.000 | нет | 47.000 | нет | |||||||
09.02.02 | Компьютерные сети | 47.000 | нет | 47.000 | нет | |||||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 49.000 | 49.000 | |||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 49.000 | 49.000 | |||||||||
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 47.000 | нет | 47.000 | нет | |||||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 49.000 | 49.000 | |||||||||
38.08.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям ) | 40.000 | нет | нет | 20.500 | |||||||
11.02.12 | Почтовая связь | 42.500 | нет | нет | 40.500 | 20.500 | ||||||
24 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский строительный колледж" | г. Казань, ул. Липатова, д. 25 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 49 000 ориентировочно | 49 000 ориентировочно | н/д | 48.000 | нет | 48.000 | 36.000 | |
24 | 08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | 49 000 ориентировочно | 48.000 | нет | нет | нет | |||||
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 49 000 ориентировочно | 48.000 | нет | нет | нет | ||||||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 49 000 ориентировочно | 49 000 ориентировочно | н/д | 48.000 | нет | 48.000 | нет | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 42 000 ориентировочно | 42 000 ориентировочно | н/д | 41.000 | нет | 41.000 | нет | ||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 42 000 ориентировочно | н/д | 41.000 | нет | 41.000 | нет | |||||
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | н/д, обычно бюджет | нет | нет | нет | нет | ||||||
08.01.07 |
Мастер общестроительных работ
|
н/д, обычно бюджет | нет | нет | нет | нет | ||||||
08.01.06 | Мастер сухого строительства | н/д, обычно бюджет | нет | нет | нет | нет | ||||||
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | н/д, обычно бюджет | нет | нет | нет | нет | ||||||
15.01.05 | Сварщик | н/д, обычно бюджет | нет | нет | нет | нет | ||||||
46.01.01 | Секретарь | нет | нет | нет | нет | |||||||
08.01.18 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | нет | нет | нет | нет | |||||||
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 49 000 ориентировочно | ||||||||||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования и вентиляции | 49 000 ориентировочно | ||||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 49 000 ориентировочно | ||||||||||
25 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский политехнический колледж" | г. Казань, ул. Халитова, д. 9 | 22.02.06 | нет платного обучения | нет платного обучения | |||||||
26 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Казанский педагогический колледж" | Казань, ул.Даурская, д.30 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 56.000 | 28.000 | 52.000 | нет | нет | 26.000 | ||
44.02.01 | Дошкольное образование | 56.000 | 28.000 | 52.000 | нет | нет | 26.000 | |||||
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 56.000 | 52.000 | нет | нет | нет | ||||||
09.02.05 | Прикладная информатика | 52.000 | нет | нет | нет | |||||||
27 | Частное профессиональное образовательное учреждение «Открытый колледж бизнеса и информатики» | г. Казань, ул. Достоевского, д. 10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 22.000 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 22.000 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 22.000 | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | 25.000 | 24.000 | 25.000 | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 22.000 | |||
28 | Частное профессиональное образовательное учреждение "Казанский социально-гуманитарный техникум" | г.Казань, ул.Достоевского, д.8 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | 29.000 | 23.000 | 29.000 | 23.000 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | 21.000 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 29.000 | 23.000 | 29.000 | 23.000 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | 21.000 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 29.000 | 23.000 | 29.000 | 23.000 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | 21.000 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 29.000 | 23.000 | 29.000 | 23.000 | 27.000 | 21.000 | 27.000 | 21.000 | |||
29 | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский машиностроительный техникум» | г. Казань, проспект Фатыха Амирхана, д. 12А | нет платного обучения |