Все население
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Российская Федерация | 1.113.562 | 1.262.500 | 1.179.007 | 1.199.446 | 1.215.066 | 1.316.011 | 1.213.598 | 1.225.501 | 1.225.985 | 1.161.068 | 985.836 |
г. Москва | 78.761 | 88.060 | 84.028 | 92.322 | 91.140 | 97.900 | 92.843 | 96.590 | 100.483 | 99.720 | 85.847 |
Московская область | 54.077 | 60.936 | 56.298 | 59.267 | 58.086 | 62.972 | 59.094 | 61.190 | 64.474 | 63.451 | 55.034 |
г. Санкт-Петербург | 39.830 | 44.460 | 46.610 | 49.121 | 49.363 | 53.802 | 54.404 | 54.840 | 57.514 | 56.926 | 50.691 |
Краснодарский край | 41.173 | 47.558 | 42.712 | 43.552 | 44.870 | 50.660 | 45.480 | 48.190 | 48.344 | 46.232 | 39.932 |
Свердловская область | 34.867 | 39.256 | 36.458 | 36.428 | 38.675 | 42.484 | 39.349 | 39.868 | 38.749 | 36.627 | 31.497 |
Тюменская область | 32.602 | 36.749 | 33.959 | 34.652 | 36.426 | 38.756 | 35.481 | 35.990 | 34.461 | 32.114 | 27.497 |
Ростовская область | 32.824 | 38.940 | 33.898 | 34.198 | 34.133 | 38.116 | 33.311 | 34.786 | 34.263 | 33.107 | 26.490 |
Республика Татарстан | 27.997 | 32.795 | 29.497 | 29.392 | 31.435 | 36.070 | 33.123 | 33.574 | 32.535 | 30.571 | 25.777 |
Республика Башкортостан | 30.915 | 35.635 | 32.649 | 34.348 | 34.801 | 38.175 | 34.215 | 35.527 | 34.062 | 31.210 | 25.323 |
Челябинская область | 27.733 | 30.281 | 29.264 | 29.559 | 30.374 | 33.106 | 30.428 | 31.052 | 29.985 | 27.797 | 23.571 |
Нижегородская область | 25.180 | 27.313 | 26.203 | 25.599 | 26.112 | 28.490 | 27.038 | 26.958 | 27.157 | 25.530 | 21.562 |
Самарская область | 25.906 | 29.410 | 27.690 | 26.951 | 27.455 | 30.229 | 28.176 | 28.048 | 27.897 | 25.794 | 21.553 |
Новосибирская область | 22.390 | 25.608 | 25.197 | 25.302 | 25.043 | 26.899 | 26.803 | 25.600 | 24.569 | 23.005 | 20.863 |
Красноярский край | 23.462 | 27.232 | 24.180 | 25.653 | 26.415 | 28.716 | 26.351 | 27.786 | 26.523 | 24.815 | 20.856 |
Республика Дагестан | 20.214 | 22.647 | 23.813 | 23.675 | 23.436 | 23.713 | 22.327 | 21.398 | 20.240 | 19.017 | 17.689 |
Иркутская область | 19.375 | 22.814 | 20.351 | 21.123 | 21.407 | 23.631 | 20.889 | 22.183 | 21.841 | 21.364 | 17.620 |
Пермский край | 18.839 | 22.481 | 20.599 | 21.887 | 23.193 | 25.963 | 23.083 | 23.773 | 23.139 | 21.657 | 17.566 |
Кемеровская область | 24.195 | 25.231 | 25.063 | 22.947 | 23.559 | 24.700 | 24.371 | 23.219 | 21.069 | 18.960 | 16.909 |
Ставропольский край | 20.048 | 22.616 | 20.222 | 20.237 | 20.785 | 22.646 | 20.509 | 20.877 | 19.876 | 18.625 | 16.036 |
Приморский край | 16.780 | 18.073 | 17.253 | 17.425 | 17.758 | 18.978 | 18.506 | 17.850 | 18.104 | 17.114 | 15.159 |
Волгоградская область | 19.234 | 21.697 | 19.581 | 19.573 | 20.076 | 21.612 | 20.367 | 19.775 | 19.343 | 17.943 | 15.151 |
Саратовская область | 18.885 | 21.177 | 19.763 | 19.519 | 20.193 | 21.168 | 19.677 | 19.549 | 19.311 | 17.353 | 14.862 |
Воронежская область | 17.092 | 19.826 | 17.194 | 18.131 | 18.628 | 20.908 | 17.748 | 18.830 | 18.688 | 18.162 | 14.510 |
Алтайский край | 19.846 | 22.059 | 21.047 | 21.014 | 20.993 | 21.756 | 21.343 | 20.271 | 18.476 | 16.209 | 14.456 |
Республика Крым | 17.417 | 13.493 | |||||||||
Омская область | 15.740 | 17.084 | 16.225 | 16.939 | 17.906 | 19.825 | 18.729 | 18.577 | 17.446 | 15.592 | 13.370 |
Оренбургская область | 16.654 | 18.466 | 17.243 | 17.524 | 17.616 | 18.942 | 17.873 | 17.876 | 17.165 | 15.418 | 12.892 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 15.549 | 17.202 | 16.073 | 16.352 | 17.280 | 18.647 | 16.620 | 16.761 | 16.000 | 15.015 | 12.781 |
Тюменская область (без АО) | 14.025 | 13.230 | 12.335 | 10.578 | |||||||
Хабаровский край | 11.642 | 12.327 | 12.480 | 12.344 | 13.039 | 13.657 | 13.247 | 12.977 | 12.650 | 11.660 | 10.288 |
Тульская область | 11.507 | 13.600 | 12.433 | 12.480 | 12.031 | 13.162 | 11.484 | 11.684 | 11.657 | 10.968 | 9.529 |
Белгородская область | 12.419 | 14.899 | 12.375 | 12.917 | 12.977 | 14.964 | 12.400 | 13.476 | 13.207 | 12.859 | 9.522 |
Ленинградская область | 10.570 | 11.979 | 11.687 | 11.616 | 10.706 | 11.176 | 10.738 | 10.470 | 10.906 | 10.031 | 9.037 |
Владимирская область | 11.126 | 12.330 | 11.631 | 11.736 | 11.821 | 12.809 | 11.490 | 11.426 | 11.544 | 10.716 | 8.931 |
Тверская область | 11.018 | 13.020 | 11.992 | 12.009 | 11.863 | 12.436 | 11.143 | 10.851 | 10.501 | 9.776 | 8.672 |
Удмуртская Республика | 11.073 | 13.344 | 11.793 | 12.406 | 13.132 | 14.578 | 12.685 | 12.664 | 12.549 | 11.400 | 8.604 |
Ярославская область | 10.160 | 11.172 | 10.659 | 10.714 | 10.545 | 11.771 | 11.217 | 11.050 | 10.519 | 10.017 | 8.430 |
Ульяновская область | 9.791 | 11.104 | 10.324 | 10.380 | 10.861 | 11.486 | 10.949 | 10.640 | 10.347 | 9.837 | 8.272 |
Чеченская Республика | 10.925 | 14.386 | 16.039 | 12.604 | 12.993 | 11.200 | 8.868 | 8.612 | 8.316 | 7.910 | 8.248 |
Томская область | 8.830 | 9.630 | 9.519 | 9.286 | 9.248 | 9.845 | 9.593 | 9.123 | 9.088 | 8.631 | 7.677 |
Пензенская область | 10.569 | 12.030 | 10.997 | 10.679 | 10.772 | 11.541 | 10.789 | 10.502 | 9.915 | 9.441 | 7.663 |
Брянская область | 10.253 | 12.215 | 10.538 | 10.477 | 10.266 | 11.793 | 10.001 | 10.045 | 10.226 | 9.736 | 7.607 |
Калининградская область | 7.959 | 8.794 | 8.702 | 8.208 | 8.552 | 9.034 | 9.177 | 8.960 | 9.121 | 8.392 | 7.441 |
Кировская область | 10.059 | 11.560 | 10.311 | 10.435 | 11.084 | 12.095 | 10.921 | 10.835 | 10.159 | 9.323 | 7.421 |
Архангельская область | 9.804 | 11.294 | 10.034 | 10.589 | 10.928 | 11.877 | 9.761 | 10.072 | 9.862 | 9.013 | 7.307 |
Рязанская область | 8.761 | 10.164 | 9.124 | 9.190 | 9.172 | 10.022 | 8.838 | 9.202 | 9.195 | 8.750 | 7.236 |
Забайкальский край | 9.474 | 10.631 | 9.542 | 10.081 | 10.041 | 10.819 | 9.370 | 9.768 | 9.485 | 8.653 | 7.218 |
Липецкая область | 9.770 | 10.918 | 9.812 | 9.711 | 9.650 | 10.707 | 9.491 | 9.455 | 9.113 | 8.732 | 7.209 |
Вологодская область | 9.287 | 10.349 | 9.612 | 9.423 | 9.964 | 11.252 | 10.545 | 10.188 | 9.790 | 8.973 | 7.202 |
Архангельская область (без АО) | 9.738 | 9.548 | 8.707 | 7.075 | |||||||
Калужская область | 7.775 | 9.105 | 8.902 | 8.589 | 8.339 | 8.668 | 7.987 | 8.321 | 8.458 | 8.322 | 6.958 |
Курская область | 9.082 | 11.017 | 9.227 | 9.400 | 9.387 | 10.584 | 9.233 | 9.398 | 9.399 | 8.949 | 6.836 |
Астраханская область | 8.148 | 8.836 | 8.580 | 8.533 | 8.789 | 9.230 | 8.697 | 8.663 | 8.357 | 7.541 | 6.704 |
Чувашская Республика | 9.147 | 10.906 | 9.325 | 9.027 | 9.369 | 10.765 | 9.249 | 9.286 | 9.271 | 8.803 | 6.641 |
Ивановская область | 8.159 | 9.148 | 8.247 | 8.028 | 7.842 | 8.445 | 8.241 | 8.384 | 8.174 | 7.629 | 6.547 |
Республика Саха (Якутия) | 7.023 | 7.954 | 7.409 | 8.065 | 8.321 | 9.017 | 7.880 | 8.196 | 7.931 | 7.668 | 6.296 |
Тамбовская область | 7.733 | 8.803 | 7.959 | 8.196 | 8.265 | 8.539 | 7.692 | 7.976 | 7.711 | 7.262 | 6.075 |
Смоленская область | 7.811 | 9.087 | 8.065 | 8.330 | 8.369 | 8.925 | 8.055 | 8.146 | 7.790 | 7.297 | 5.908 |
Амурская область | 7.071 | 7.629 | 7.359 | 7.964 | 7.847 | 8.255 | 7.649 | 7.396 | 7.100 | 6.371 | 5.802 |
Мурманская область | 7.345 | 7.930 | 7.295 | 7.504 | 7.447 | 7.856 | 7.245 | 7.122 | 6.875 | 6.366 | 5.712 |
Республика Бурятия | 7.845 | 8.761 | 7.936 | 8.348 | 8.235 | 9.107 | 7.675 | 8.013 | 7.507 | 7.090 | 5.649 |
Республика Коми | 7.521 | 8.427 | 7.703 | 8.207 | 8.177 | 9.406 | 7.822 | 8.043 | 7.578 | 7.001 | 5.499 |
Курганская область | 8.004 | 8.913 | 8.355 | 8.289 | 8.188 | 8.443 | 8.214 | 8.053 | 7.315 | 6.417 | 5.374 |
Кабардино-Балкарская Республика | 6.320 | 6.875 | 6.635 | 6.889 | 7.060 | 7.261 | 6.770 | 6.338 | 5.772 | 5.340 | 4.853 |
Новгородская область | 5.278 | 5.750 | 5.563 | 5.603 | 5.753 | 6.225 | 5.812 | 5.499 | 5.411 | 5.036 | 4.564 |
Орловская область | 6.374 | 7.574 | 6.449 | 6.621 | 6.556 | 7.285 | 5.964 | 6.381 | 6.168 | 5.744 | 4.551 |
Республика Мордовия | 5.819 | 6.607 | 5.913 | 5.790 | 5.874 | 6.400 | 5.968 | 5.797 | 5.522 | 5.367 | 4.265 |
Республика Карелия | 5.355 | 5.823 | 5.877 | 5.682 | 5.669 | 6.103 | 5.663 | 5.424 | 5.299 | 4.938 | 4.232 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 4.756 | 5.448 | 4.801 | 5.111 | 5.158 | 5.573 | 5.317 | 5.204 | 5.231 | 4.764 | 4.138 |
Костромская область | 5.681 | 6.291 | 5.977 | 5.971 | 6.067 | 6.561 | 5.958 | 5.804 | 5.511 | 5.067 | 4.137 |
Псковская область | 5.326 | 5.901 | 5.370 | 5.555 | 5.528 | 6.149 | 5.526 | 5.505 | 5.110 | 4.820 | 4.080 |
Сахалинская область | 4.603 | 5.040 | 4.969 | 4.969 | 4.936 | 4.894 | 4.733 | 4.790 | 4.734 | 4.335 | 4.059 |
г. Севастополь | 4.675 | 4.001 | |||||||||
Республика Марий Эл | 5.267 | 6.298 | 5.361 | 5.333 | 5.585 | 6.530 | 5.583 | 5.473 | 5.353 | 5.095 | 3.695 |
Республика Северная Осетия-Алания | 4.804 | 5.293 | 4.963 | 5.214 | 5.071 | 5.414 | 4.949 | 4.606 | 4.318 | 4.221 | 3.562 |
Республика Хакасия | 4.426 | 5.289 | 4.442 | 4.859 | 5.111 | 5.381 | 4.691 | 5.270 | 4.824 | 4.499 | 3.527 |
Камчатский край | 3.134 | 3.323 | 3.281 | 3.448 | 3.329 | 3.459 | 3.211 | 3.185 | 3.054 | 2.982 | 2.704 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3.431 | 3.717 | 3.501 | 3.370 | 3.567 | 3.663 | 3.353 | 3.154 | 2.913 | 2.763 | 2.429 |
Республика Адыгея | 3.254 | 3.826 | 3.666 | 3.484 | 3.454 | 3.718 | 3.384 | 3.308 | 3.026 | 2.790 | 2.382 |
Республика Ингушетия | 2.963 | 3.319 | 3.306 | 3.868 | 3.295 | 2.856 | 2.362 | 2.425 | 2.201 | 1.975 | 1.809 |
Республика Тыва | 1.745 | 2.697 | 2.722 | 2.678 | 2.105 | 2.249 | 2.036 | 1.963 | 1.988 | 1.754 | 1.756 |
Республика Калмыкия | 2.233 | 2.430 | 2.281 | 2.476 | 2.230 | 2.349 | 2.138 | 2.001 | 1.866 | 1.823 | 1.426 |
Республика Алтай | 1.803 | 2.088 | 2.107 | 2.063 | 2.235 | 2.361 | 2.177 | 2.022 | 1.890 | 1.587 | 1.419 |
Еврейская автономная область | 1.432 | 1.518 | 1.572 | 1.429 | 1.561 | 1.508 | 1.469 | 1.432 | 1.334 | 1.330 | 1.226 |
Магаданская область | 1.546 | 1.672 | 1.605 | 1.546 | 1.521 | 1.565 | 1.546 | 1.523 | 1.377 | 1.245 | 1.082 |
Чукотский авт. округ | 488 | 503 | 484 | 495 | 461 | 399 | 441 | 427 | 404 | 418 | 356 |
Ненецкий авт. округ | 318 | 374 | 352 | 338 | 339 | 372 | 329 | 334 | 314 | 306 | 232 |
Городское население
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Российская Федерация | 978.039 | 911.015 | 918.768 | 923.769 | 917.587 | 782.061 | |||||
г. Москва | 97.900 | 92.460 | 96.078 | 99.753 | 98.884 | 85.035 | |||||
г. Санкт-Петербург | 53.802 | 54.404 | 54.840 | 57.514 | 56.926 | 50.691 | |||||
Московская область | 52.228 | 49.420 | 51.027 | 53.842 | 55.041 | 49.132 | |||||
Свердловская область | 35.266 | 33.254 | 33.252 | 32.232 | 32.261 | 27.711 | |||||
Краснодарский край | 28.584 | 26.589 | 28.313 | 28.266 | 28.774 | 25.753 | |||||
Тюменская область | 30.876 | 28.087 | 28.324 | 27.527 | 26.215 | 22.447 | |||||
Республика Татарстан | 27.736 | 25.303 | 25.451 | 24.780 | 24.558 | 20.879 | |||||
Челябинская область | 26.609 | 24.650 | 24.979 | 24.020 | 23.577 | 19.998 | |||||
Республика Башкортостан | 24.267 | 25.320 | 26.295 | 25.244 | 23.433 | 19.322 | |||||
Ростовская область | 25.747 | 22.115 | 23.148 | 22.820 | 23.762 | 18.942 | |||||
Нижегородская область | 22.529 | 21.425 | 21.218 | 21.406 | 21.644 | 18.307 | |||||
Самарская область | 24.185 | 22.433 | 22.157 | 21.880 | 21.286 | 17.765 | |||||
Новосибирская область | 20.449 | 20.477 | 19.470 | 18.707 | 18.792 | 16.941 | |||||
Красноярский край | 22.008 | 20.323 | 21.410 | 20.411 | 20.129 | 16.822 | |||||
Кемеровская область | 21.099 | 20.907 | 19.819 | 18.184 | 16.981 | 15.174 | |||||
Иркутская область | 19.130 | 16.790 | 17.684 | 17.209 | 17.611 | 14.523 | |||||
Пермский край | 18.951 | 16.885 | 17.096 | 16.642 | 16.935 | 13.948 | |||||
Волгоградская область | 16.179 | 15.233 | 14.866 | 14.519 | 14.479 | 12.179 | |||||
Приморский край | 14.270 | 13.889 | 13.422 | 13.703 | 13.706 | 12.162 | |||||
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 17.139 | 15.318 | 15.444 | 14.798 | 13.992 | 11.944 | |||||
Саратовская область | 15.464 | 14.497 | 14.378 | 14.266 | 13.982 | 11.913 | |||||
Воронежская область | 14.067 | 12.041 | 12.798 | 12.697 | 13.588 | 10.976 | |||||
Омская область | 14.039 | 13.170 | 13.126 | 12.471 | 11.829 | 10.208 | |||||
Ставропольский край | 12.605 | 11.205 | 11.561 | 10.958 | 11.404 | 9.817 | |||||
Хабаровский край | 11.358 | 10.925 | 10.465 | 10.174 | 9.839 | 8.641 | |||||
Алтайский край | 11.787 | 11.863 | 11.392 | 10.354 | 9.869 | 8.594 | |||||
Тульская область | 10.532 | 9.148 | 9.294 | 9.018 | 8.884 | 7.761 | |||||
Оренбургская область | 10.706 | 10.228 | 10.024 | 9.525 | 9.176 | 7.728 | |||||
Республика Крым | 10.050 | 7.660 | |||||||||
Владимирская область | 9.915 | 9.011 | 8.869 | 9.055 | 8.973 | 7.503 | |||||
Ярославская область | 9.627 | 9.168 | 9.029 | 8.672 | 8.681 | 7.334 | |||||
Тверская область | 9.379 | 8.400 | 8.167 | 7.913 | 7.986 | 7.128 | |||||
Белгородская область | 10.172 | 8.517 | 9.273 | 8.801 | 9.238 | 6.992 | |||||
Тюменская область (без АО) | 8.429 | 8.224 | 8.091 | 6.944 | |||||||
Ленинградская область | 8.054 | 7.763 | 7.478 | 7.749 | 7.508 | 6.769 | |||||
Ульяновская область | 8.790 | 8.444 | 8.249 | 7.865 | 7.964 | 6.730 | |||||
Республика Дагестан | 8.818 | 8.538 | 8.492 | 8.172 | 7.191 | 6.633 | |||||
Кировская область | 8.702 | 7.873 | 7.796 | 7.307 | 7.336 | 5.905 | |||||
Брянская область | 8.373 | 7.018 | 7.034 | 7.130 | 7.489 | 5.819 | |||||
Калининградская область | 6.902 | 6.853 | 6.822 | 6.944 | 6.496 | 5.816 | |||||
Архангельская область | 8.824 | 7.322 | 7.433 | 7.212 | 7.090 | 5.801 | |||||
Томская область | 6.707 | 6.549 | 6.288 | 6.419 | 6.507 | 5.792 | |||||
Вологодская область | 7.907 | 7.532 | 7.118 | 6.873 | 7.159 | 5.789 | |||||
Калужская область | 6.784 | 6.188 | 6.416 | 6.559 | 6.915 | 5.759 | |||||
Удмуртская Республика | 9.663 | 8.426 | 7.851 | 7.833 | 7.500 | 5.747 | |||||
Пензенская область | 7.729 | 7.285 | 7.068 | 6.699 | 6.923 | 5.651 | |||||
Архангельская область (без АО) | 7.214 | 6.990 | 6.850 | 5.616 | |||||||
Ивановская область | 6.825 | 6.700 | 6.837 | 6.695 | 6.530 | 5.521 | |||||
Мурманская область | 7.352 | 6.771 | 6.641 | 6.427 | 6.098 | 5.465 | |||||
Рязанская область | 7.319 | 6.370 | 6.588 | 6.634 | 6.309 | 5.228 | |||||
Курская область | 7.181 | 6.292 | 6.337 | 6.153 | 6.588 | 5.124 | |||||
Забайкальский край | 7.463 | 6.407 | 6.732 | 6.494 | 6.270 | 5.120 | |||||
Липецкая область | 7.066 | 6.100 | 6.009 | 5.909 | 6.166 | 5.000 | |||||
Астраханская область | 6.065 | 5.791 | 5.765 | 5.581 | 5.341 | 4.801 | |||||
Смоленская область | 6.463 | 5.878 | 5.875 | 5.616 | 5.840 | 4.761 | |||||
Республика Саха (Якутия) | 6.492 | 5.843 | 5.970 | 5.416 | 5.552 | 4.538 | |||||
Республика Коми | 7.145 | 6.010 | 6.173 | 5.754 | 5.629 | 4.510 | |||||
Амурская область | 5.357 | 5.036 | 4.732 | 4.672 | 4.771 | 4.261 | |||||
Тамбовская область | 5.149 | 4.589 | 4.784 | 4.662 | 4.744 | 4.040 | |||||
Чувашская Республика | 6.181 | 5.397 | 5.414 | 5.430 | 5.244 | 4.025 | |||||
г. Севастополь | 4.410 | 3.771 | |||||||||
Курганская область | 4.892 | 4.739 | 4.720 | 4.215 | 4.514 | 3.651 | |||||
Новгородская область | 4.452 | 4.145 | 3.868 | 3.778 | 3.999 | 3.608 | |||||
Республика Карелия | 4.634 | 4.346 | 4.098 | 4.033 | 4.187 | 3.576 | |||||
Сахалинская область | 3.908 | 3.785 | 3.849 | 3.813 | 3.767 | 3.574 | |||||
Ямало-Ненецкий авт. округ | 4.880 | 4.671 | 4.451 | 4.505 | 4.132 | 3.559 | |||||
Республика Бурятия | 5.338 | 4.568 | 4.741 | 4.579 | 4.560 | 3.465 | |||||
Чеченская Республика | 4.197 | 3.187 | 3.561 | 3.123 | 3.186 | 3.342 | |||||
Костромская область | 4.525 | 4.107 | 3.982 | 3.818 | 3.943 | 3.252 | |||||
Псковская область | 4.453 | 4.035 | 3.915 | 3.598 | 3.887 | 3.249 | |||||
Орловская область | 4.831 | 3.955 | 4.209 | 3.970 | 4.016 | 3.121 | |||||
Республика Мордовия | 4.096 | 3.738 | 3.752 | 3.461 | 3.694 | 2.932 | |||||
Республика Марий Эл | 4.176 | 3.574 | 3.387 | 3.347 | 3.548 | 2.630 | |||||
Республика Хакасия | 3.766 | 3.240 | 3.584 | 3.381 | 3.324 | 2.551 | |||||
Кабардино-Балкарская Республика | 3.510 | 3.447 | 3.210 | 2.637 | 2.829 | 2.545 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 3.391 | 3.080 | 2.954 | 2.750 | 2.898 | 2.474 | |||||
Камчатский край | 2.802 | 2.609 | 2.654 | 2.513 | 2.545 | 2.255 | |||||
Республика Адыгея | 1.976 | 1.576 | 1.515 | 1.450 | 1.405 | 1.234 | |||||
Карачаево-Черкесская Республика | 1.405 | 1.278 | 1.210 | 1.118 | 1.198 | 1.057 | |||||
Магаданская область | 1.509 | 1.480 | 1.461 | 1.318 | 1.203 | 1.035 | |||||
Еврейская автономная область | 1.067 | 1.053 | 1.015 | 939 | 1.027 | 918 | |||||
Республика Тыва | 1.259 | 1.157 | 1.198 | 1.155 | 1.095 | 913 | |||||
Республика Ингушетия | 1.138 | 998 | 991 | 873 | 913 | 833 | |||||
Республика Калмыкия | 1.051 | 873 | 918 | 841 | 956 | 773 | |||||
Республика Алтай | 586 | 596 | 520 | 488 | 517 | 444 | |||||
Чукотский авт. округ | 300 | 337 | 329 | 289 | 313 | 267 | |||||
Ненецкий авт. округ | 257 | 235 | 219 | 222 | 240 | 185 |
Сельское население
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Российская Федерация | 337.972 | 302.583 | 306.733 | 302.216 | 243.481 | 203.775 | |||||
Краснодарский край | 22.076 | 18.891 | 19.877 | 20.078 | 17.458 | 14.179 | |||||
Республика Дагестан | 14.895 | 13.789 | 12.906 | 12.068 | 11.826 | 11.056 | |||||
Ростовская область | 12.369 | 11.196 | 11.638 | 11.443 | 9.345 | 7.548 | |||||
Ставропольский край | 10.041 | 9.304 | 9.316 | 8.918 | 7.221 | 6.219 | |||||
Республика Башкортостан | 13.908 | 8.895 | 9.232 | 8.818 | 7.777 | 6.001 | |||||
Московская область | 10.744 | 9.674 | 10.163 | 10.632 | 8.410 | 5.902 | |||||
Алтайский край | 9.969 | 9.480 | 8.879 | 8.122 | 6.340 | 5.862 | |||||
Республика Крым | 7.367 | 5.833 | |||||||||
Оренбургская область | 8.236 | 7.645 | 7.852 | 7.640 | 6.242 | 5.164 | |||||
Тюменская область | 7.880 | 7.394 | 7.666 | 6.934 | 5.899 | 5.050 | |||||
Чеченская Республика | 7.003 | 5.681 | 5.051 | 5.193 | 4.724 | 4.906 | |||||
Республика Татарстан | 8.334 | 7.820 | 8.123 | 7.755 | 6.013 | 4.898 | |||||
Красноярский край | 6.708 | 6.028 | 6.376 | 6.112 | 4.686 | 4.034 | |||||
Новосибирская область | 6.450 | 6.326 | 6.130 | 5.862 | 4.213 | 3.922 | |||||
Самарская область | 6.044 | 5.743 | 5.891 | 6.017 | 4.508 | 3.788 | |||||
Свердловская область | 7.218 | 6.095 | 6.616 | 6.517 | 4.366 | 3.786 | |||||
Тюменская область (без АО) | 5.596 | 5.006 | 4.244 | 3.634 | |||||||
Пермский край | 7.012 | 6.198 | 6.677 | 6.497 | 4.722 | 3.618 | |||||
Челябинская область | 6.497 | 5.778 | 6.073 | 5.965 | 4.220 | 3.573 | |||||
Воронежская область | 6.841 | 5.707 | 6.032 | 5.991 | 4.574 | 3.534 | |||||
Нижегородская область | 5.961 | 5.613 | 5.740 | 5.751 | 3.886 | 3.255 | |||||
Омская область | 5.786 | 5.559 | 5.451 | 4.975 | 3.763 | 3.162 | |||||
Иркутская область | 4.501 | 4.099 | 4.499 | 4.632 | 3.753 | 3.097 | |||||
Приморский край | 4.708 | 4.617 | 4.428 | 4.401 | 3.408 | 2.997 | |||||
Волгоградская область | 5.433 | 5.134 | 4.909 | 4.824 | 3.464 | 2.972 | |||||
Саратовская область | 5.704 | 5.180 | 5.171 | 5.045 | 3.371 | 2.949 | |||||
Удмуртская Республика | 4.915 | 4.259 | 4.813 | 4.716 | 3.900 | 2.857 | |||||
Чувашская Республика | 4.584 | 3.852 | 3.872 | 3.841 | 3.559 | 2.616 | |||||
Белгородская область | 4.792 | 3.883 | 4.203 | 4.406 | 3.621 | 2.530 | |||||
Кабардино-Балкарская Республика | 3.751 | 3.323 | 3.128 | 3.135 | 2.511 | 2.308 | |||||
Ленинградская область | 3.122 | 2.975 | 2.992 | 3.157 | 2.523 | 2.268 | |||||
Липецкая область | 3.641 | 3.391 | 3.446 | 3.204 | 2.566 | 2.209 | |||||
Республика Бурятия | 3.769 | 3.107 | 3.272 | 2.928 | 2.530 | 2.184 | |||||
Забайкальский край | 3.356 | 2.963 | 3.036 | 2.991 | 2.383 | 2.098 | |||||
Тамбовская область | 3.390 | 3.103 | 3.192 | 3.049 | 2.518 | 2.035 | |||||
Пензенская область | 3.812 | 3.504 | 3.434 | 3.216 | 2.518 | 2.012 | |||||
Рязанская область | 2.703 | 2.468 | 2.614 | 2.561 | 2.441 | 2.008 | |||||
Астраханская область | 3.165 | 2.906 | 2.898 | 2.776 | 2.200 | 1.903 | |||||
Томская область | 3.138 | 3.044 | 2.835 | 2.669 | 2.124 | 1.885 | |||||
Брянская область | 3.420 | 2.983 | 3.011 | 3.096 | 2.247 | 1.788 | |||||
Тульская область | 2.630 | 2.336 | 2.390 | 2.639 | 2.084 | 1.768 | |||||
Республика Саха (Якутия) | 2.525 | 2.037 | 2.226 | 2.515 | 2.116 | 1.758 | |||||
Кемеровская область | 3.601 | 3.464 | 3.400 | 2.885 | 1.979 | 1.735 | |||||
Курганская область | 3.551 | 3.475 | 3.333 | 3.100 | 1.903 | 1.723 | |||||
Курская область | 3.403 | 2.941 | 3.061 | 3.246 | 2.361 | 1.712 | |||||
Хабаровский край | 2.299 | 2.322 | 2.512 | 2.476 | 1.821 | 1.647 | |||||
Калининградская область | 2.132 | 2.324 | 2.138 | 2.177 | 1.896 | 1.625 | |||||
Тверская область | 3.057 | 2.743 | 2.684 | 2.588 | 1.790 | 1.544 | |||||
Ульяновская область | 2.696 | 2.505 | 2.391 | 2.482 | 1.873 | 1.542 | |||||
Амурская область | 2.898 | 2.613 | 2.664 | 2.428 | 1.600 | 1.541 | |||||
Кировская область | 3.393 | 3.048 | 3.039 | 2.852 | 1.987 | 1.516 | |||||
Архангельская область | 3.053 | 2.439 | 2.639 | 2.650 | 1.923 | 1.506 | |||||
Архангельская область (без АО) | 2.524 | 2.558 | 1.857 | 1.459 | |||||||
Орловская область | 2.454 | 2.009 | 2.172 | 2.198 | 1.728 | 1.430 | |||||
Владимирская область | 2.894 | 2.479 | 2.557 | 2.489 | 1.743 | 1.428 | |||||
Вологодская область | 3.345 | 3.013 | 3.070 | 2.917 | 1.814 | 1.413 | |||||
Карачаево-Черкесская Республика | 2.258 | 2.075 | 1.944 | 1.795 | 1.565 | 1.372 | |||||
Республика Мордовия | 2.304 | 2.230 | 2.045 | 2.061 | 1.673 | 1.333 | |||||
Калужская область | 1.884 | 1.799 | 1.905 | 1.899 | 1.407 | 1.199 | |||||
Республика Адыгея | 1.742 | 1.808 | 1.793 | 1.576 | 1.385 | 1.148 | |||||
Смоленская область | 2.462 | 2.177 | 2.271 | 2.174 | 1.457 | 1.147 | |||||
Ярославская область | 2.144 | 2.049 | 2.021 | 1.847 | 1.336 | 1.096 | |||||
Республика Северная Осетия-Алания | 2.023 | 1.869 | 1.652 | 1.568 | 1.323 | 1.088 | |||||
Республика Марий Эл | 2.354 | 2.009 | 2.086 | 2.006 | 1.547 | 1.065 | |||||
Ивановская область | 1.620 | 1.541 | 1.547 | 1.479 | 1.099 | 1.026 | |||||
Республика Коми | 2.261 | 1.812 | 1.870 | 1.824 | 1.372 | 989 | |||||
Республика Ингушетия | 1.718 | 1.364 | 1.434 | 1.328 | 1.062 | 976 | |||||
Республика Хакасия | 1.615 | 1.451 | 1.686 | 1.443 | 1.175 | 976 | |||||
