Прибыли/убытки российских банков на 1.07.2017 года

Наименование банка Прибыль на 1 июля 2017 г., тыс. руб. Прибыль на 1 июля 2016 г., тыс. руб. Изменение, тыс. рублей
Сбербанк России 316.963.837,00 229.409.972,00 87.553.865,00
Пересвет 71.613.349,00 1.347.765,00 70.265.584,00
ВТБ 24 32.554.088,00 13.502.472,00 19.051.616,00
ВТБ Банк Москвы 27.226.730,00 39.825.930,00 -12.599.200,00
Газпромбанк 20.428.797,00 21.888.335,00 -1.459.538,00
Альфа-Банк 19.273.250,00 -11.782.940,00 31.056.190,00
ЮниКредит Банк 16.560.150,00 4.774.010,00 11.786.140,00
Райффайзенбанк 13.883.808,00 11.423.006,00 2.460.802,00
Тинькофф Банк 9.209.482,00 3.253.071,00 5.956.411,00
Национальный Клиринговый Центр 6.967.547,00 9.860.657,00 -2.893.110,00
Русский Стандарт 6.171.764,00 -6.902.037,00 13.073.801,00
Банк Уралсиб 6.069.313,00 4.688.811,00 1.380.502,00
Хоум Кредит Банк 5.627.812,00 1.228.908,00 4.398.904,00
Ситибанк 5.578.712,00 5.343.813,00 234.899,00
Банк «ФК Открытие» 5.313.578,00 4.771.592,00 541.986,00
Промсвязьбанк 5.130.484,00 2.814.749,00 2.315.735,00
Совкомбанк 4.233.353,00 9.362.207,00 -5.128.854,00
Россия 3.937.374,00 1.179.193,00 2.758.181,00
Московский Областной Банк 3.881.912,00 13.572.483,00 -9.690.571,00
Росбанк 3.514.773,00 6.319.968,00 -2.805.195,00
РосЕвроБанк 3.239.449,00 1.755.731,00 1.483.718,00
Банк «Санкт-Петербург» 3.158.986,00 1.330.340,00 1.828.646,00
Всероссийский Банк Развития Регионов 2.985.203,00 2.166.749,00 818.454,00
Связь-Банк 2.755.447,00 -1.075.338,00 3.830.785,00
Экспресс-Волга 2.590.394,00 -1.131.667,00 3.722.061,00
МСП Банк 2.492.989,00 -1.297.232,00 3.790.221,00
Ренессанс Кредит 2.381.919,00 -1.454.704,00 3.836.623,00
МТС Банк 2.238.403,00 -2.946.381,00 5.184.784,00
ИНГ Банк 2.051.469,00 4.989.817,00 -2.938.348,00
Новикомбанк 2.040.772,00 -11.672.840,00 13.713.612,00
Нордеа Банк 1.756.322,00 3.099.112,00 -1.342.790,00
Возрождение 1.675.210,00 457.462,00 1.217.748,00
Почта Банк 1.579.551,00 391.024,00 1.188.527,00
Российский Национальный Коммерческий Банк 1.553.166,00 39.076,00 1.514.090,00
Бинбанк Диджитал 1.523.204,00 382.312,00 1.140.892,00
Национальный Расчетный Депозитарий 1.492.581,00 1.699.482,00 -206.901,00
Дойче Банк 1.480.549,00 591.886,00 888.663,00
Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 1.341.553,00 1.459.351,00 -117.798,00
МБА-Москва 1.269.497,00 -2.239.156,00 3.508.653,00
Киви Банк 1.215.150,00 1.067.772,00 147.378,00
Бинбанк 1.177.169,00 1.785.863,00 -608.694,00
Московский Кредитный Банк 1.145.607,00 1.538.345,00 -392.738,00
Платежный Центр 1.138.040,00 1.223.222,00 -85.182,00
Меткомбанк (Каменск-Уральский) 1.121.684,00 747.704,00 373.980,00
Аверс 1.111.109,00 943.897,00 167.212,00
ОТП Банк 981.420,00 -952.240,00 1.933.660,00
Запсибкомбанк 974.154,00 276.834,00 697.320,00
Кредит Европа Банк 931.635,00 637.942,00 293.693,00
СМП Банк 923.073,00 692.579,00 230.494,00
Азиатско-Тихоокеанский Банк 908.661,00 158.384,00 750.277,00
Экспобанк 908.193,00 520.572,00 387.621,00
РН Банк 903.809,00 773.582,00 130.227,00
Гута-Банк 898.357,00 411.473,00 486.884,00
Левобережный 881.404,00 306.009,00 575.395,00
Росгосстрах Банк 876.119,00 -5.306,00 881.425,00
Металлинвестбанк 872.493,00 537.120,00 335.373,00
Сургутнефтегазбанк 843.423,00 561.859,00 281.564,00
Современный Коммерческий Инновационный Банк 813.732,00 124.550,00 689.182,00
Локо-Банк 698.745,00 736.591,00 -37.846,00
Росэксимбанк 667.329,00 219.589,00 447.740,00
СДМ-Банк 659.572,00 804.073,00 -144.501,00
Саровбизнесбанк 657.210,00 323.511,00 333.699,00
Коммерцбанк (Евразия) 656.657,00 548.737,00 107.920,00
Пойдем! 625.389,00 80.588,00 544.801,00
Союз 618.389,00 -1.714.160,00 2.332.549,00
Россельхозбанк 612.972,00 870.827,00 -257.855,00
ДельтаКредит 600.189,00 -2.443.669,00 3.043.858,00
Примсоцбанк 598.080,00 443.992,00 154.088,00
БыстроБанк 585.863,00 219.562,00 366.301,00
Яндекс.Деньги 583.019,00 486.485,00 96.534,00
Банк Финсервис 540.967,00 459.036,00 81.931,00
Интерпрогрессбанк 539.456,00 113.969,00 425.487,00
Татсоцбанк 529.757,00 329.481,00 200.276,00
Авангард 518.233,00 1.153.903,00 -635.670,00
АйСиБиСи Банк 512.959,00 598.986,00 -86.027,00
ББР Банк 498.384,00 -67.947,00 566.331,00
Челиндбанк 488.440,00 351.723,00 136.717,00
Держава 475.007,00 321.076,00 153.931,00
Мерседес-Бенц Банк Рус 470.483,00 779.638,00 -309.155,00
Мир Бизнес Банк 469.976,00 187.630,00 282.346,00
Бэнк оф Чайна 467.856,00 448.439,00 19.417,00
ОФК Банк 461.172,00 425.288,00 35.884,00
Русьуниверсалбанк 459.854,00 415.126,00 44.728,00
Дальневосточный Банк 453.917,00 138.644,00 315.273,00
Модульбанк 452.471,00 -263.039,00 715.510,00
Тойота Банк 426.976,00 631.975,00 -204.999,00
Финанс Бизнес Банк 417.320,00 188.137,00 229.183,00
Центр-инвест 363.669,00 472.648,00 -108.979,00
Ак Барс 357.581,00 321.603,00 35.978,00
Вокбанк 348.389,00 -912.749,00 1.261.138,00
Кемсоцинбанк 333.354,00 -54.860,00 388.214,00
Азия-Инвест Банк 303.680,00 212.140,00 91.540,00
Глобэкс 303.095,00 -1.500.659,00 1.803.754,00
Фольксваген Банк Рус 302.242,00 1.337.640,00 -1.035.398,00
Кубань Кредит 292.831,00 194.854,00 97.977,00
Центрально-Европейский Банк 282.715,00 -344.338,00 627.053,00
Сумитомо Мицуи 282.620,00 718.966,00 -436.346,00
НБД-Банк 279.385,00 144.457,00 134.928,00
Кольцо Урала 276.418,00 26.345,00 250.073,00
Липецккомбанк 273.800,00 -50.173,00 323.973,00
Джей энд Ти Банк 270.680,00 -252.517,00 523.197,00
Чайна Констракшн 267.164,00 130.556,00 136.608,00
Хлынов 253.374,00 137.367,00 116.007,00
Челябинвестбанк 252.502,00 73.932,00 178.570,00
Девон-Кредит 249.004,00 328.655,00 -79.651,00
Объединенный Капитал 245.900,00 306.783,00 -60.883,00
Аресбанк 245.400,00 -82.844,00 328.244,00
БНП Париба Банк 231.815,00 200.731,00 31.084,00
Севергазбанк 226.033,00 -90.990,00 317.023,00
Финтрастбанк 225.191,00 117.313,00 107.878,00
Алеф-Банк 224.123,00 193.492,00 30.631,00
Ю Би Эс Банк 222.446,00 1.541,00 220.905,00
Акцепт 219.058,00 112.103,00 106.955,00
Морской Банк 205.348,00 -479.454,00 684.802,00
Петербургский Социальный Коммерческий Банк 204.463,00 242.349,00 -37.886,00
БКС — Инвестиционный Банк 199.768,00 139.844,00 59.924,00
Данске Банк 192.934,00 243.318,00 -50.384,00
Курскпромбанк 192.217,00 142.544,00 49.673,00
Банк Сберегательно-кредитного сервиса 191.186,00 316 190.870,00
РБА 189.230,00 89.842,00 99.388,00
Банк ПСА Финанс Рус 182.133,00 204.663,00 -22.530,00
Риабанк 168.386,00 -25.779,00 194.165,00
Форштадт 164.128,00 66.896,00 97.232,00
СКБ-Банк 162.543,00 -699.038,00 861.581,00
СЭБ Банк 162.024,00 229.322,00 -67.298,00
Расчетно-Кредитный Банк 147.382,00 41.411,00 105.971,00
Внешфинбанк 146.105,00 1.566,00 144.539,00
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) 144.263,00 -27.427.594,00 27.571.857,00
Национальный Стандарт 136.898,00 -582.653,00 719.551,00
Кредит Урал Банк 125.612,00 24.562,00 101.050,00
БайкалИнвестБанк 123.848,00 31.852,00 91.996,00
Креди Агриколь КИБ 122.965,00 41.275,00 81.690,00
Япы Креди Банк Москва 122.475,00 183.892,00 -61.417,00
Консервативный Коммерческий Банк 116.464,00 49.269,00 67.195,00
Ури Банк 115.407,00 301.590,00 -186.183,00
Унифондбанк 115.124,00 49.867,00 65.257,00
Коммерческий Индо Банк 114.575,00 142.285,00 -27.710,00
Восточный Экспресс Банк 111.036,00 -2.484.137,00 2.595.173,00
Голдман Сакс Банк 110.504,00 40.273,00 70.231,00
Энерготрансбанк 110.331,00 364.689,00 -254.358,00
Зираат Банк 108.324,00 70.582,00 37.742,00
Денизбанк Москва 103.966,00 408.339,00 -304.373,00
Еврофинанс Моснарбанк 103.395,00 196.704,00 -93.309,00
Зенит 102.496,00 -2.540.140,00 2.642.636,00
Тольяттихимбанк 101.905,00 154.709,00 -52.804,00
Прио-Внешторгбанк 100.617,00 90.024,00 10.593,00
Народный Банк 100.438,00 78.483,00 21.955,00
Еврокапитал-Альянс 100.211,00 80.745,00 19.466,00
БМВ Банк 100.106,00 87.403,00 12.703,00
Руснарбанк 99.500,00 72.183,00 27.317,00
Тройка-Д Банк 98.617,00 622.984,00 -524.367,00
Актив Банк 98.490,00 71.152,00 27.338,00
Новобанк 98.275,00 51.662,00 46.613,00
Нейва 96.516,00 66.088,00 30.428,00
Уральский Финансовый Дом 93.557,00 64.662,00 28.895,00
Москва-Сити 91.934,00 27.672,00 64.262,00
Гарант-Инвест 90.323,00 56.002,00 34.321,00
Энергобанк 89.306,00 73.621,00 15.685,00
Энергомашбанк 86.675,00 3.765,00 82.910,00
Генбанк 83.378,00 651.729,00 -568.351,00
Нижневолжский Коммерческий Банк 83.275,00 32.050,00 51.225,00
Таатта 82.758,00 -48.827,00 131.585,00
Вестерн Юнион ДП Восток 82.643,00 108.157,00 -25.514,00
Росдорбанк 81.351,00 37.895,00 43.456,00
Муниципальный Камчатпрофитбанк 81.264,00 45.284,00 35.980,00
Кузнецкбизнесбанк 81.255,00 66.817,00 14.438,00
Юг-Инвестбанк 80.176,00 46.161,00 34.015,00
Хованский 74.103,00 -65.592,00 139.695,00
Акибанк 71.620,00 55.573,00 16.047,00
Гранд Инвест Банк 70.855,00 140.473,00 -69.618,00
Воронеж 69.169,00 94.821,00 -25.652,00
РусЮгбанк 68.515,00 63.983,00 4.532,00
Екатеринбург 68.115,00 116.448,00 -48.333,00
Ланта-Банк 62.859,00 80.915,00 -18.056,00
Новый Символ 62.731,00 30.379,00 32.352,00
Зенит Сочи 62.603,00 65.083,00 -2.480,00
Новое Время 60.772,00 22.338,00 38.434,00
ТЭМБР-Банк 60.380,00 68.863,00 -8.483,00
Русский Ипотечный Банк 59.791,00 204.172,00 -144.381,00
Агророс 59.673,00 25.001,00 34.672,00
Уральский Банк Реконструкции и Развития 59.285,00 400.020,00 -340.735,00
Арсенал 58.925,00 -78.758,00 137.683,00
Снежинский 58.517,00 50.680,00 7.837,00
Крокус-Банк 58.120,00 75.330,00 -17.210,00
Стройлесбанк 57.346,00 28.885,00 28.461,00
Российская Финансовая Корпорация 57.031,00 139.335,00 -82.304,00
Финам Банк 56.924,00 -217.034,00 273.958,00
Горбанк 55.544,00 68.590,00 -13.046,00
ЮМК 52.777,00 -13.382,00 66.159,00
Индустриальный Сберегательный Банк 52.059,00 30.244,00 21.815,00
Бест Эффортс Банк 51.949,00 54.887,00 -2.938,00
Русский Национальный Банк 51.380,00 15.635,00 35.745,00
Московский Нефтехимический Банк 50.060,00 75.477,00 -25.417,00
Донкомбанк 49.372,00 -33.041,00 82.413,00
Уралкапиталбанк 49.329,00 -27.975,00 77.304,00
Руссобанк 48.444,00 -14.540,00 62.984,00
Ермак 46.467,00 -542 47.009,00
Банк БЦК-Москва 46.460,00 -80.937,00 127.397,00
Оней Банк 46.430,00 -6.703,00 53.133,00
Углеметбанк 45.978,00 94.919,00 -48.941,00
Белгородсоцбанк 45.763,00 39.523,00 6.240,00
Александровский 45.684,00 21.066,00 24.618,00
Кубаньторгбанк 44.367,00 52.307,00 -7.940,00
Ставропольпромстройбанк 44.129,00 31.320,00 12.809,00
Сельмашбанк 43.071,00 27.255,00 15.816,00
Итуруп 42.033,00 18.262,00 23.771,00
Кремлевский 41.986,00 39.509,00 2.477,00
Северный Народный Банк 41.501,00 28.898,00 12.603,00
Международный Коммерческий Банк 40.109,00 11.747,00 28.362,00
Синко-Банк 40.105,00 26.423,00 13.682,00
Роял Кредит Банк 39.131,00 16.082,00 23.049,00
НБК-Банк 38.969,00 -227.826,00 266.795,00
Нико-Банк 38.901,00 22.959,00 15.942,00
Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 36.885,00 3.649,00 33.236,00
Алтайкапиталбанк 36.643,00 1.110,00 35.533,00
Бум-Банк 35.332,00 101 35.231,00
Банк Жилищного Финансирования 34.490,00 -51.043,00 85.533,00
Томскпромстройбанк 34.461,00 7.740,00 26.721,00
Приморье 34.258,00 103.791,00 -69.533,00
Банк Казани 34.062,00 -47.702,00 81.764,00
УМ-Банк 34.000,00 16.598,00 17.402,00
Живаго-Банк 33.921,00 11.639,00 22.282,00
Проминвестбанк 33.777,00 5.750,00 28.027,00
Братский АНКБ 33.576,00 10.225,00 23.351,00
Московский Коммерческий Банк 32.775,00 47.814,00 -15.039,00
Арзамас 31.893,00 16.475,00 15.418,00
Банк Раунд 31.759,00 -4.091,00 35.850,00
Объединенный Кредитный Банк 31.541,00 -351.321,00 382.862,00
Оренбург 30.102,00 19.020,00 11.082,00
Новый Кредитный Союз 30.057,00 12.595,00 17.462,00
Крона-Банк 29.170,00 -10.687,00 39.857,00
КЭБ ЭйчЭнБи Банк 28.941,00 32.163,00 -3.222,00
Московский Национальный Инвестиционный Банк 27.695,00 -6.551,00 34.246,00
Хакасский Муниципальный Банк 27.652,00 33.492,00 -5.840,00
Земкомбанк 27.094,00 24.056,00 3.038,00
Мосуралбанк 26.611,00 24.108,00 2.503,00
Вэлтон Банк 26.368,00 9.315,00 17.053,00
Уралфинанс 25.760,00 27.446,00 -1.686,00
Новый Век 25.620,00 18.483,00 7.137,00
Банкхаус Эрбе 25.494,00 24.228,00 1.266,00
АвтоКредитБанк 25.338,00 13.723,00 11.615,00
Национальная Факторинговая Компания 25.132,00 108.469,00 -83.337,00
Народный Земельно-Промышленный Банк 25.007,00 6.207,00 18.800,00
Банк Инноваций и Развития 24.568,00 -85.085,00 109.653,00
Апабанк 24.296,00 21.760,00 2.536,00
Вакобанк 23.984,00 18.021,00 5.963,00
Новопокровский 23.695,00 43.757,00 -20.062,00
Россита-Банк 23.657,00 24.696,00 -1.039,00
Дом-Банк 23.454,00 21.197,00 2.257,00
РИБ 22.715,00 14.207,00 8.508,00
Капитал 22.699,00 75.276,00 -52.577,00
Ассоциация 22.686,00 89.103,00 -66.417,00
Торжокуниверсалбанк 22.056,00 19.276,00 2.780,00
Ижкомбанк 22.045,00 4.982,00 17.063,00
Земский Банк 21.926,00 24.589,00 -2.663,00
Промсвязьинвест 21.358,00 -12.297,00 33.655,00
Далена Банк 20.968,00 23.609,00 -2.641,00
Национальный Банк Взаимного Кредита 20.784,00 16.659,00 4.125,00
Кузбассхимбанк 20.179,00 -29.964,00 50.143,00
Венец 20.163,00 21.645,00 -1.482,00
Вкабанк 19.376,00 15.960,00 3.416,00
Русский Банк Сбережений 18.788,00 16.532,00 2.256,00
Америкэн Экспресс Банк 17.892,00 -3.814,00 21.706,00
Экси-Банк 17.868,00 36.425,00 -18.557,00
Викинг 17.578,00 7.748,00 9.830,00
Кетовский Коммерческий Банк 16.927,00 7.519,00 9.408,00
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 16.727,00 30.968,00 -14.241,00
Банк БКФ 16.643,00 75.910,00 -59.267,00
Майский 16.213,00 17.697,00 -1.484,00
Майкопбанк 15.689,00 -29.237,00 44.926,00
Спиритбанк 15.580,00 11.851,00 3.729,00
Кредитинвест 15.510,00 5.736,00 9.774,00
Союзный 15.379,00 5.064,00 10.315,00
Анелик РУ 15.054,00 -1.767,00 16.821,00
Жилстройбанк 14.926,00 -4.389,00 19.315,00
Михайловский ПЖСБ 14.708,00 5.595,00 9.113,00
Уралпромбанк 14.620,00 14.894,00 -274
Костромаселькомбанк 13.898,00 9.636,00 4.262,00
МВС Банк 13.517,00 2.083,00 11.434,00
ПэйПал Ру 13.434,00 14.346,00 -912
Камский Коммерческий Банк 13.401,00 7.703,00 5.698,00
Банк РМП 13.384,00 4.625,00 8.759,00
Икано Банк 13.198,00 7.349,00 5.849,00
Современные Стандарты Бизнеса 12.872,00 16.948,00 -4.076,00
Трансстройбанк 12.723,00 12.194,00 529
Юнистрим 12.552,00 -14.484,00 27.036,00
Вятич 12.494,00 19.904,00 -7.410,00
Прокоммерцбанк 12.321,00 480 11.841,00
Си Ди Би Банк 12.259,00 -18.770,00 31.029,00
Кузнецкий 12.128,00 1.902,00 10.226,00
Моби.Деньги 12.085,00 8.343,00 3.742,00
Курган 11.732,00 4.231,00 7.501,00
Республиканский Кредитный Альянс 11.034,00 3.557,00 7.477,00
Синергия 10.862,00 2.684,00 8.178,00
ИРС 10.814,00 -40.817,00 51.631,00
Уралприватбанк 10.752,00 67.448,00 -56.696,00
Камчаткомагропромбанк 10.616,00 5.368,00 5.248,00
Автоторгбанк 10.596,00 55.921,00 -45.325,00
Телекоммерц Банк 10.582,00 47.200,00 -36.618,00
Первый Клиентский Банк 10.537,00 118.726,00 -108.189,00
Аспект 10.460,00 16.150,00 -5.690,00
Единая касса 10.408,00 7.846,00 2.562,00
Максима 10.355,00 -29.071,00 39.426,00
Пермь 10.336,00 9.993,00 343
Нефтепромбанк 10.211,00 -22.360,00 32.571,00
Красноярский Краевой Расчетный Центр 9.992,00 -5.252,00 15.244,00
Долинск 9.760,00 15.668,00 -5.908,00
К2 Банк 9.759,00 6.801,00 2.958,00
Финчер 9.387,00 6.506,00 2.881,00
Первоуральскбанк 9.329,00 9.987,00 -658
Деньги.Мэйл.Ру 9.182,00 14.882,00 -5.700,00
Саратов 9.136,00 9.865,00 -729
Универсальная электронная карта 9.061,00 -4.814,00 13.875,00
Енисейский Объединенный Банк 8.824,00 8.783,00 41
Флора-Москва 8.745,00 9.047,00 -302
Монета.ру 8.599,00 4.421,00 4.178,00
Руна-Банк 8.585,00 -30.887,00 39.472,00
Гефест 8.573,00 -3.440,00 12.013,00
Онего 8.530,00 -15.575,00 24.105,00
Банк ВВБ 8.462,00 8.530,00 -68
Московско-Парижский Банк 8.427,00 14.434,00 -6.007,00
Газбанк 8.353,00 126.535,00 -118.182,00
Витабанк 8.322,00 14.610,00 -6.288,00
Сибирский Банк Реконструкции и Развития 8.267,00 -7.117,00 15.384,00
БСТ-Банк 8.252,00 9.005,00 -753
Почтобанк 8.172,00 9.864,00 -1.692,00
Сервис-Резерв 7.864,00 13.170,00 -5.306,00
Мурманский Расчетный Центр 7.579,00 17.582,00 -10.003,00
Балаково-Банк 7.383,00 -4.270,00 11.653,00
Кошелев-Банк 7.383,00 47.300,00 -39.917,00
Заречье 7.320,00 10.369,00 -3.049,00
Первый Дортрансбанк 7.079,00 4.320,00 2.759,00
Владбизнесбанк 7.045,00 13.432,00 -6.387,00
Новокиб 6.949,00 5.069,00 1.880,00
Наш Дом 6.947,00 -149.394,00 156.341,00
Народный Инвестиционный Банк 6.861,00 16.936,00 -10.075,00
Агросоюз 6.803,00 10.576,00 -3.773,00
Калуга 6.404,00 11.023,00 -4.619,00
Резерв 6.293,00 -29.451,00 35.744,00
ЕАТП Банк 5.749,00 20.619,00 -14.870,00
Нацинвестпромбанк 5.727,00 4.728,00 999
Платина 5.706,00 35.784,00 -30.078,00
Газнефтьбанк 5.677,00 16.206,00 -10.529,00
РЕСО Кредит 5.660,00 160.506,00 -154.846,00
Яринтербанк 5.657,00 -4.455,00 10.112,00
Саммит Банк 5.532,00 2.601,00 2.931,00
Финансово-Промышленный Капитал 5.510,00 89.073,00 -83.563,00
РусьРегионБанк 5.429,00 -6.110,00 11.539,00
Тамбовкредитпромбанк 5.312,00 5.912,00 -600
Мегаполис 5.165,00 14.640,00 -9.475,00
Крыловский 5.056,00 -21.273,00 26.329,00
Ноосфера 5.048,00 2.775,00 2.273,00
Нарат 4.941,00 6.092,00 -1.151,00
Континенталь 4.482,00 14.485,00 -10.003,00
Инвестсоцбанк 4.276,00 -23.602,00 27.878,00
Старооскольский Агропромбанк 4.165,00 1.911,00 2.254,00
Банк Оранжевый 3.986,00 2.673,00 1.313,00
Уссури 3.898,00 -48.362,00 52.260,00
Прохладный 3.841,00 4.017,00 -176
Тайдон 3.766,00 -23.118,00 26.884,00
Плюс Банк 3.688,00 24.758,00 -21.070,00
Невастройинвест 3.618,00 6.539,00 -2.921,00
Кредит Экспресс 3.347,00 6.180,00 -2.833,00
Соколовский 3.295,00 1.051,00 2.244,00
Международный Расчетный Банк 3.179,00 -11.950,00 15.129,00
Космос 2.937,00 -1.592,00 4.529,00
Аксонбанк 2.838,00 28.586,00 -25.748,00
Чувашкредитпромбанк 2.657,00 4.483,00 -1.826,00
Объединенный Резервный Банк 2.586,00 1.714,00 872
Москва 2.576,00 192 2.384,00
Рента-Банк 2.541,00 9.919,00 -7.378,00
Первомайский 2.498,00 69.816,00 -67.318,00
Дальний Восток 2.359,00 61 2.298,00
Спецстройбанк 2.197,00 4.960,00 -2.763,00
Новый Московский Банк 2.191,00 -158.598,00 160.789,00
Мурманский Социальный Коммерческий Банк 2.133,00 1.283,00 850
КС Банк 1.934,00 -18.403,00 20.337,00
Дружба 1.851,00 1.919,00 -68
Тексбанк 1.839,00 822 1.017,00
Ишбанк 1.687,00 -76.411,00 78.098,00
Единая Расчетная Палата 1.659,00 318 1.341,00
Межбанковский Кредитный Союз 1.487,00 -8.230,00 9.717,00
Алтынбанк 1.311,00 9.163,00 -7.852,00
Стар Альянс 1.293,00 3.533,00 -2.240,00
Банк РСИ 1.207,00 1.760,00 -553
Вест 1.155,00 -5.069,00 6.224,00
Заубер Банк 1.155,00 16.438,00 -15.283,00
Берейт 989 36 953
Система 980 19.603,00 -18.623,00
Классик Эконом Банк 974 336 638
Русское Финансовое Общество 948 -205 1.153,00
Сетевая Расчетная Палата 933 906 27
Солид Банк 874 -251.166,00 252.040,00
Логос 825 1.275,00 -450
Инкаробанк 780 -116.086,00 116.866,00
Электронный платежный сервис 763 12 751
АРБ-Инкасс 756 653 103
Премиум 692 -4.873,00 5.565,00
ФФин Банк (бывш. Охабанк) 672 681 -9
Газэнергобанк 668 12.382,00 -11.714,00
Великие Луки Банк 330 1.027,00 -697
ВРБ 310 6.379,00 -6.069,00
Петербургский Расчетный Центр 292 326 -34
Проинвестбанк 181 1.242,00 -1.061,00
Лайтбанк 164 2.988,00 -2.824,00
Акрополь 132 221 -89
Геобанк 126 4.026,00 -3.900,00
Платежный Клиринговый Дом 108 795 -687
Элита 67 21.458,00 -21.391,00
Умут 0 64 -64
Частный Расчетно-Кассовый Центр -700 -1.423,00 723
Инновационный Расчетный Центр -984 1.490,00 -2.474,00
21 Век -1.072,00 519 -1.591,00
Металлург -1.519,00 -12.988,00 11.469,00
Кранбанк -1.667,00 -52.395,00 50.728,00
МТИ-Банк -2.106,00 -37.227,00 35.121,00
Регионфинансбанк -2.208,00 -31.288,00 29.080,00
Кросна-Банк -2.277,00 -17.680,00 15.403,00
Северстройбанк -2.393,00 -3.183,00 790
Ресурс-Траст -2.397,00 -20.719,00 18.322,00
Иваново -2.423,00 39.631,00 -42.054,00
Национальный Банк Сбережений -2.759,00 6.105,00 -8.864,00
Лидер -3.142,00 9.395,00 -12.537,00
Черноморский банк развития и реконструкции -3.162,00 - -
Байкалкредобанк -3.277,00 5.730,00 -9.007,00
Центрально-Азиатский -3.958,00 -9.569,00 5.611,00
Промышленно-Финансовое Сотрудничество -4.110,00 -28.092,00 23.982,00
Европейский Стандарт -4.379,00 56.989,00 -61.368,00
Альтернатива -4.523,00 -5.493,00 970
Невский Банк -5.268,00 25.368,00 -30.636,00
Холмск -5.713,00 35.595,00 -41.308,00
Московский Клиринговый Центр -6.026,00 3.043,00 -9.069,00
Эко-Инвест -6.104,00 -68.443,00 62.339,00
Континент Финанс -7.478,00 -22.129,00 14.651,00
РТС-Банк -8.049,00 1.016,00 -9.065,00
Преодоление -8.636,00 3.935,00 -12.571,00
Йошкар-Ола -10.501,00 -12.263,00 1.762,00
Рунэтбанк -10.770,00 -13.949,00 3.179,00
Таганрогбанк -10.865,00 -1.016,00 -9.849,00
Лэнд-Банк -11.251,00 -21.570,00 10.319,00
Стандарт-Кредит -11.493,00 1.355,00 -12.848,00
Газтрансбанк -12.803,00 124.184,00 -136.987,00
Нальчик -13.332,00 -12.142,00 -1.190,00
Алжан -13.585,00 -7.250,00 -6.335,00
Эльбин -14.211,00 -16.494,00 2.283,00
МС Банк Рус -14.293,00 -178.197,00 163.904,00
Севзапинвестпромбанк -14.399,00 -7.320,00 -7.079,00
РФИ Банк -14.722,00 -41.664,00 26.942,00
Тендер-Банк -15.229,00 -18.310,00 3.081,00
Кредпромбанк -15.277,00 -19.113,00 3.836,00
Славянбанк -15.515,00 6.194,00 -21.709,00
НОКССбанк -15.971,00 -157.685,00 141.714,00
Народный Банк Тувы -16.110,00 -19.026,00 2.916,00
Приобье -16.516,00 2.682,00 -19.198,00
ВостСибтранскомбанк -17.567,00 -25.318,00 7.751,00
Банк Агора -17.648,00 -32.373,00 14.725,00
Канский -18.098,00 -97.122,00 79.024,00
Конфидэнс Банк -18.132,00 876 -19.008,00
Чайнасельхозбанк -18.499,00 9.855,00 -28.354,00
Севастопольский Морской Банк -19.194,00 -20.063,00 869
Примтеркомбанк -19.196,00 -1.777,00 -17.419,00
Жилкредит -19.238,00 -18.896,00 -342
Новый Промышленный Банк -19.484,00 5.572,00 -25.056,00
Прайм Финанс -20.901,00 50.892,00 -71.793,00
Объединенная Расчетная Система -21.031,00 -73.196,00 52.165,00
Столичный Кредит -22.051,00 5.059,00 -27.110,00
Южный Региональный Банк -23.289,00 3.135,00 -26.424,00
Взаимодействие -23.750,00 -22.078,00 -1.672,00
Межрегиональный промышленно-строительный банк -24.600,00 -215.248,00 190.648,00
Объединенный Банк Республики -24.632,00 2.543,00 -27.175,00
Народный Доверительный Банк -24.801,00 43.427,00 -68.228,00
Московский Вексельный Банк -25.005,00 938 -25.943,00
Кузнецкий Мост -25.951,00 22.927,00 -48.878,00
Дон-Тексбанк -26.079,00 -44.256,00 18.177,00
Оргбанк -26.217,00 10.455,00 -36.672,00
Расчетная Палата СВМБ -26.598,00 -5.917,00 -20.681,00
Глобал Эксчейндж -26.858,00 - -
НоваховКапиталБанк -27.393,00 4.522,00 -31.915,00
Евроазиатский Инвестиционный Банк -27.581,00 257 -27.838,00
СИАБ -29.095,00 7.075,00 -36.170,00
ИТ Банк -29.222,00 -19.389,00 -9.833,00
Евразийский Банк -29.280,00 1.714,00 -30.994,00
Химик -29.353,00 2.927,00 -32.280,00
Натиксис Банк -31.029,00 -28.357,00 -2.672,00
Златкомбанк -31.726,00 927 -32.653,00
Сибсоцбанк -34.402,00 -21.014,00 -13.388,00
Риал-Кредит -34.671,00 -23.100,00 -11.571,00
Развитие-Столица -34.808,00 -153.901,00 119.093,00
