Куда идет абитуриент: тяга к платному обучению в ТИСБИ выше стремления в КФУ
| № | ВУЗ | Наименование направления подготовки/специальности | Код направления подготовки/специальности | Форма обучения | Конкурс, человек на место | |
| Бюджет | Контракт | |||||
| 1 | КФУ | Нефтегазовое дело | 21.03.01 | очно | 57,30 | 4,23 |
| 2 | КФУ | Экономика | 38.03.01 | очно | 56,60 | 4,16 |
| 3 | КНИТУ-КХТИ | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.2002 | общий | 55,90 | |
| 4 | КФУ | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык) | 44.03.05 | очно | 55,40 | 8,13 |
| 5 | КФУ | Менеджмент | 38.03.02 | очно | 50,92 | 5,98 |
| 6 | КНИТУ-КХТИ | Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.2001 | общий | 47,20 | |
| 7 | КФУ | Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | очно | 45,08 | 15,64 |
| 8 | КФУ | Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | очно | 44,00 | 6,26 |
| 9 | КФУ | Журналистика (профиль: периодическая печать) | 42.03.02 | очно | 39,80 | 5,65 |
| 10 | КГАСУ | Информационные системы и технологии | 09.03.02 | Очно | 39,10 | 35,20 |
| 11 | КФУ | Туризм (профиль: Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг) | 43.03.02 | очно | 38,00 | 6,50 |
| 12 | КФУ | Лечебное дело | 31.05.01 | очно | 37,20 | 6,23 |
| 13 | КФУ | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, профиль: Начальное образование и иностранный (английский) язык) | 44.03.05 | очно | 33,50 | 9,93 |
| 14 | КФУ | Международные отношения | 41.03.05 | очно | 33,50 | 2,97 |
| 15 | КГАСУ | Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | Очно | 33,40 | 29,10 |
| 16 | КФУ | Стоматология | 31.05.03 | очно | 33,18 | 6,97 |
| 17 | КФУ | Политология (профили: Сравнительная политология, политическая регионалистика и этнополитика) | 41.03.04 | очно | 33,13 | 8,60 |
| 18 | КГАСУ | Техносферная безопасность | 20.03.01 | Очно | 31,60 | 29,00 |
| 19 | КФУ | Востоковедение и африканистика (профили: языки и литературы стран Азии и Африки (корейский, турецкий); экономика стран Азии и Африки (Япония); история стран Азии и Африки (Исламская Республика Иран; Арабские страны)); | 41.03.03 | очно | 30,67 | 4,53 |
| 20 | КГЭУ | Техническая физика | 16.03.01 | очно | 30,00 | 1,00 |
| 21 | КГМУ | Медицинская биохимия | 30.05.01 | очно | 28,80 | 10,60 |
| 22 | КФУ | Лингвистика | 45.03.02 | очно | 28,14 | 5,49 |
| 23 | КФУ | Медицинская биохимия | 30.05.01 | очно | 27,73 | 20,30 |
| 24 | КФУ | Информационные системы и технологии (профиль: Технологии разработки информационных систем) | 09.03.02 | очно | 26,65 | 27,40 |
| 25 | КФУ | Экономика | 38.04.01 | заочно | 26,63 | 2,31 |
| 26 | КГАСУ | Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 | Очно | 26,10 | 23,80 |
| 27 | КГАСУ | Технология транспортных процессов | 23.03.01 | Очно | 25,40 | 22,40 |
| 28 | КГЭУ | Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | очно | 25,00 | 4,00 |
| 29 | КФУ | Специальное (дефектологическое) образование (профиль: Логопедия) | 44.03.03 | очно | 24,10 | 6,13 |
| 30 | КФУ | Землеустройство и кадастры (профиль: Землеустройство) | 21.03.02 | очно | 22,05 | 13,40 |
| 31 | КАИ | Авиастроение | 24.03.04 | очно | 22,04 | 10,40 |
| 32 | КГЭУ | Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | очно | 22,00 | 7,00 |
| 33 | КГЭУ | Приборостроение | 12.03.01 | очно | 22,00 | 2,00 |
| 34 | КФУ | Юриспруденция | 40.03.01 | очно | 21,85 | 3,27 |
| 35 | КФУ | Фундаментальная информатика и информационные технологии (профиль: Системный анализ и информационные технологии) | 02.03.02 | очно | 21,72 | 6,85 |
| 36 | КФУ | Психолого-педагогическое образование (профиль Лечебная педагогика и психологическое консультирование) | 44.03.02 | очно | 21,33 | 7,60 |
| 37 | КФУ | Управление качеством | 27.03.02 | очно | 21,25 | 17,60 |
| 38 | ТИСБИ | Прикладная информатика | 09.03.03 | очно | 21,00 | 20,00 |
| 39 | КФУ | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, профиль: Русский язык и иностранный (английский) язык) | 44.03.05 | очно | 20,87 | 12,67 |
| 40 | Набережночелнинский институт КФУ | Туризм | 43.03.02 | очно | 20,55 | 1,03 |
| 41 | КНИТУ-КХТИ | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.2003 | общий | 20,50 | |
| 42 | КАИ | Двигатели летательных аппаратов | 24.03.05 | очно | 20,40 | 5,60 |
| 43 | КФУ | Прикладная информатика | 09.03.03 | очно | 20,08 | 1,17 |
| 44 | КФУ | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: История и обществознание, История и иностранный язык) | 44.03.05 | очно | 20,05 | 4,08 |
| 45 | КГЭУ | Прикладная информатика | 09.03.03 | очно | 20,00 | 2,40 |
| 46 | КНИТУ-КХТИ | Сервис | 43.03.01 | общий | 19,90 | |
| 47 | КФУ | Химия | 04.03.01 | очно | 19,57 | 9,20 |
| 48 | КАИ | Стандартизация и метрология | 27.03.01 | очно | 19,50 | 2,80 |
| 49 | КФУ | Геология (профиль: Гидрогеология и инженерная геология) | 05.03.01 | очно | 18,55 | 4,10 |
| 50 | КАИ | Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | очно | 18,50 | 8,40 |
| 51 | КНИТУ-КХТИ | Туризм | 43.03.02 | общий | 18,50 | |
| 52 | КНИТУ-КХТИ | Системный анализ и управление | 27.03.2003 | общий | 18,10 | |
| 53 | КФУ | История | 46.03.01 | очно | 18,03 | 8,15 |
| 54 | ТИСБИ | Программная инженерия | 09.03.04 | очно | 18,00 | 10,00 |
| 55 | КФУ | Геология (профиль: Геофизика) | 05.03.01 | очно | 17,80 | 3,00 |
| 56 | КАИ | Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | очно | 17,73 | 1,20 |
| 57 | КФУ | Психология | 37.03.01 | очно | 17,65 | 24,40 |
| 58 | КФУ | Социология | 39.03.01 | очно | 17,60 | 5,70 |
| 59 | КНИТУ-КХТИ | Горное дело | 21.05.2004 | общий | 17,50 | |
| 60 | КФУ | Педагогическое образование (профиль: Дошкольное образование) | 44.03.01 | очно | 17,20 | 7,60 |
| 61 | КФУ | Медицинская кибернетика | 30.05.03 | очно | 17,20 | 6,70 |
| 62 | КНИТУ-КХТИ | Информационная безопасность | 10.03.2001 | общий | 17,20 | |
| 63 | КНИТУ-КХТИ | Нефтегазовое дело | 21.03.2001 | общий | 17,10 | |
| 64 | КФУ | Бизнес-информатика | 38.03.05 | очно | 16,76 | 26,40 |
| 65 | КФУ | Культурология (профиль: Культура стран и регионов мира) | 51.03.01 | очно | 16,60 | 13,60 |
| 66 | КАИ | Наноинженерия | 28.03.02 | очно | 16,53 | 2,60 |
| 67 | КАИ | Машиностроение | 15.03.01 | очно | 16,33 | 5,00 |
| 68 | КНИТУ-КХТИ | Информатика и вычислительная техника | 09.03.2001 | общий | 16,10 | |
| 69 | КФУ | Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | очно | 16,09 | 0,87 |
| 70 | КГЭУ | Прикладная математика | 01.03.04 | очно | 16,00 | 1,50 |
| 71 | КГМУ | Стоматология | 31.05.03 | очно | 15,80 | 4,60 |
| 72 | КНИТУ-КХТИ | Прикладная математика и информатика | 01.03.2002 | общий | 15,80 | |
| 73 | КФУ | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 51.03.04 | очно | 15,58 | 3,15 |
| 74 | КНИТУ-КХТИ | Управление в технических системах | 27.03.2004 | общий | 15,50 | |
| 75 | КАИ | Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | очно | 15,31 | 8,20 |
| 76 | КФУ | Геология (профиль геология) | 05.03.01 | очно | 15,25 | 7,10 |
| 77 | КНИТУ-КХТИ | Информационные системы и технологии | 09.03.2002 | общий | 15,10 | |
| 78 | КГМУ | Фармация | 33.05.01 | очно | 15,03 | 7,50 |
| 79 | КФУ | Геодезия и дистанционное зондирование (профиль: Космическая геодезия и навигация) | 21.03.03 | очно | 15,00 | 2,67 |
| 80 | КФУ | Информационные системы и технологии (программа: Технологии разработки информационных систем) | 09.04.02 | очно | 14,89 | 2,80 |
| 81 | КФУ | Математика и компьютерные науки (профиль: Математическое и компьютерное моделирование) | 02.03.01 | очно | 14,84 | 8,60 |
| 82 | Спортакадемия | Сервис | 43.03.01 | очно | 14,20 | 1,00 |
| 83 | КАИ | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25.03.01 | очно | 14,10 | 3,40 |
| 84 | КНИТУ-КХТИ | Стандартизация и метрология | 27.03.2001 | общий | 14,10 | |
| 85 | КНИТУ-КХТИ | Наноинженерия | 28.03.2002 | общий | 14,10 | |
| 86 | КФУ | Прикладная информатика (программа: Информационная безопасность экономических систем) | 09.04.03 | очно | 14,00 | 0,80 |
| 87 | КФУ | Философия (Социально- аксиологический профиль) | 47.03.01 | очно | 13,93 | 2,80 |
| 88 | КФУ | Информационная безопасность (профиль: Математические и программные средства защиты информации) | 10.03.01 | очно | 13,92 | 9,20 |
| 89 | КГАСУ | Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 | Очно | 13,90 | 12,00 |
| 90 | Набережночелнинский институт КФУ | Строительство | 08.03.01 | очно | 13,89 | 1,60 |
| 91 | КАИ | Программная инженерия | 09.03.04 | очно | 13,80 | 5,80 |
| 92 | КФУ | Механика и математическое моделирование (Общий профиль) | 01.03.03 | очно | 13,75 | 5,80 |
| 93 | КАИ | Прикладная информатика | 09.03.03 | очно | 13,73 | 2,60 |
| 94 | КАИ | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 26.03.02 | очно | 13,67 | 3,60 |
| 95 | КАИ | Оптотехника | 12.03.02 | очно | 13,64 | 3,00 |
| 96 | КГАСУ | Градостроительство | 07.03.04 | Очно | 13,60 | 12,40 |
| 97 | КАИ | Управление качеством | 27.03.02 | очно | 13,41 | 6,40 |
| 98 | ТИСБИ | Экономика | 38.03.01 | очно | 13,00 | 30,00 |
| 99 | КГЭУ | Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | очно | 13,00 | 3,00 |
| 100 | КАИ | Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | очно | 12,83 | 7,20 |
| 101 | КФУ | Нанотехнологии и микросистемная техника | 28.03.01 | очно | 12,60 | 3,30 |
| 102 | КАИ | Информационные системы и технологии | 09.03.02 | очно | 12,57 | 8,40 |
| 103 | КАИ | Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | очно | 12,56 | 4,80 |
| 104 | КАИ | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 24.05.02 | очно | 12,47 | 1,40 |
| 105 | КАИ | Биотехнические системы и технологии | 13.03.04 | очно | 12,45 | 2,00 |
| 106 | КФУ | Филология (зарубежная филология: Английский язык и литература, переводоведение; Испанский язык и литература, переводоведение) | 45.03.01 | очно | 12,43 | 7,23 |
| 107 | Елабужский институт КФУ | Лингвистика (перевод и переводоведение) (профиль: английский и немецкий языки) | 45.03.02 | очно | 12,40 | 4,47 |
| 108 | КАИ | Информационная безопасность | 10.03.01 | очно | 12,33 | 12,20 |
| 109 | КАИ | Приборостроение | 12.03.01 | очно | 12,22 | 4,20 |
| 110 | КФУ | Педагогическое образование (профиль: Иностранный (французский) язык) | 44.03.01 | очно | 12,10 | 4,13 |
| 111 | КФУ | Геология (профиль: Геология и геохимия горючих ископаемых) | 05.03.01 | очно | 12,10 | 1,67 |
| 112 | ТИСБИ | Менеджмент | 38.03.02 | очно | 12,00 | 20,00 |
| 113 | КГЭУ | Техносферная безопасность | 20.03.01 | очно | 12,00 | 3,00 |
| 114 | Набережночелнинский институт КФУ | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | очно | 11,90 | 1,07 |
| 115 | КГАСУ | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 07.03.02 | Очно | 11,60 | 10,40 |
| 116 | КФУ | Программная инженерия (профиль: Технологии разработки информационных систем) | 09.03.04 | очно | 11,60 | 2,86 |
| 117 | КАИ | Техносферная безопасность | 20.03.01 | очно | 11,08 | 7,20 |
| 118 | КАИ | Радиотехника | 11.03.01 | заочно | 11,00 | 2,20 |
| 119 | КГЭУ | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | очно | 11,00 | 2,00 |
| 120 | КФУ | Почвоведение (профиль: управление качеством почв и биотехнологии) | 06.03.02 | очно | 10,95 | 9,00 |
| 121 | КНИТУ-КХТИ | Ядерная энергетика и теплофизика | 14.03.2001 | общий | 10,60 | |
| 122 | КФУ | Информационная безопасность (профиль: Информационная безопасность автоматизированных систем) | 10.03.01 | очно | 10,53 | 3,80 |
| 123 | КФУ | Природообустройство и водопользование | 20.03.02 | очно | 10,50 | 4,80 |
| 124 | КАИ | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | очно | 10,09 | 8,60 |
| 125 | ТИСБИ | Сервис | 43.03.01 | очно | 10,00 | 15,00 |
| 126 | ТИСБИ | Гостиничное дело | 43.03.03 | очно | 10,00 | 15,00 |
| 127 | КФУ | Журналистика (профиль: Средства массовой информации (национальная (татарская) журналистика) | 42.03.02 | очно | 10,00 | 0,85 |
| 128 | Елабужский институт КФУ | Педагогическое образование (профиль: английский язык; немецкий язык) | 44.03.05 | очно | 9,94 | 1,94 |
| 129 | КАИ | Техническая физика | 16.03.01 | очно | 9,93 | 1,20 |
| 130 | КФУ | Физика | 03.03.02 | очно | 9,90 | 3,00 |
| 131 | КНИТУ-КХТИ | Материаловедение и технологии материалов | 22.03.2001 | общий | 9,90 | |
| 132 | Набережночелнинский институт КФУ | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | очно | 9,71 | 4,63 |
| 133 | КФУ | Гидрометеорология (профиль: Метеорология) | 05.03.04 | очно | 9,70 | 4,60 |
| 134 | Елабужский институт КФУ | Педагогическое образование (профиль: дошкольное образование, иностранный язык) | 44.03.05 | очно | 9,65 | 2,80 |
| 135 | КАИ | Самолето- и вертолетостроение | 24.05.07 | очно | 9,62 | 4,40 |
| 136 | КФУ | Радиофизика | 03.03.03 | очно | 9,56 | 5,20 |
| 137 | КГАСУ | Строительство | 08.03.01 | Очно | 9,50 | 8,50 |
| 138 | КАИ | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | очно | 9,44 | 6,80 |
| 139 | КФУ | Антропология и этнология | 46.03.03 | очно | 9,40 | 9,00 |
| 140 | КГАСУ | Строительство | 08.03.01 | Заочно | 9,30 | 8,20 |
| 141 | КФУ | Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | очно | 9,20 | 7,30 |
| 142 | КАИ | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | заочно | 9,20 | 4,00 |
| 143 | КАИ | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | заочно | 9,07 | 5,27 |
| 144 | КФУ | Управление качеством (профиль: Управление роботизированными производственными системами) | 27.03.02 | очно | 8,93 | 1,00 |
| 145 | КГАСУ | Архитектура | 07.03.01 | Очно | 8,85 | 8,00 |
| 146 | КАИ | Управление в технических системах | 27.03.04 | очно | 8,80 | 6,60 |
| 147 | КГАСУ | Дизайн | 54.03.01 | Очно | 8,60 | 7,90 |
| 148 | Елабужский институт КФУ | Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: экономика и управление) | 44.03.04 | очно | 8,60 | 3,90 |
| 149 | КФУ | Религиоведение (историко- религиоведческий профиль) | 47.03.03 | очно | 8,59 | 2,00 |
| 150 | Набережночелнинский институт КФУ | Управление качеством | 27.03.02 | очно | 8,50 | 0,18 |
| 151 | КАИ | Информатика и вычислительная техника (Наб-ЧФ) | 09.03.01 | очно | 8,40 | 1,80 |
| 152 | КФУ | Менеджмент | 38.03.02 | заочно | 8,32 | 3,10 |
| 153 | КГМУ | Лечебное дело | 31.05.01 | очно | 8,30 | 4,40 |
| 154 | КФУ | Менеджмент | 38.04.02 | очно | 8,25 | 1,40 |
| 155 | КФУ | Педагогическое образование (профили: Математика, информатика и ИТ, Математика, информатика и ИТ в билингвальной среде) | 44.03.05 | очно | 8,20 | 6,60 |
| 156 | КНИТУ-КХТИ | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 16.03.2003 | общий | 8,20 | |
| 157 | КАИ | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | заочно | 8,13 | 4,73 |
| 158 | КНИТУ-КХТИ | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.2002 | общий | 8,10 | |
| 159 | КФУ | Экономика | 38.03.01 | заочно | 8,08 | 2,93 |
| 160 | КФУ | Математика (Общий профиль) | 01.03.01 | очно | 8,00 | 3,00 |
| 161 | КАИ | Прикладная информатика (АлФ) | 09.03.03 | очно | 8,00 | 2,30 |
| 162 | Спортакадемия | Туризм | 43.03.03 | очно | 8,00 | 1,00 |
| 163 | КНИТУ-КХТИ | Техносферная безопасность | 20.03.2001 | общий | 8,00 | |
| 164 | КФУ | Психология (программа: Психология бизнеса) | 37.04.01 | очно | 7,83 | 3,67 |
| 165 | КФУ | Прикладная математика (профиль: Математическое моделирование) | 01.03.04 | очно | 7,80 | 5,60 |
| 166 | КГМУ | Педиатрия | 31.05.02 | очно | 7,80 | 4,30 |
| 167 | КФУ | Прикладная математика и информатика (программа: Открытая информатика) | 01.04.02 | очно | 7,80 | 0,80 |
| 168 | КФУ | Техническая физика | 16.03.01 | очно | 7,75 | 1,50 |
| 169 | КФУ | Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | очно | 7,70 | 2,60 |
| 170 | КНИТУ-КХТИ | Управление качеством | 27.03.2002 | общий | 7,70 | |
| 171 | КФУ | Педагогическое образование (программа: Управление начальным образованием) | 44.04.01 | заочно | 7,67 | 8,67 |
| 172 | КГМУ | Медико-профилактическое дело | 32.05.01 | очно | 7,60 | 4,10 |
| 173 | КФУ | Экономика | 38.04.01 | очно | 7,60 | 3,10 |
| 174 | КФУ | Педагогическое образование (профиль: Родной (татарский) язык и литература и иностранный (английский язык)) | 44.03.05 | очно | 7,60 | 2,70 |
| 175 | КФУ | Дизайн | 54.03.01 | очно | 7,53 | 2,28 |
| 176 | КАИ | Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | очно | 7,51 | 4,20 |
| 177 | КФУ | Управление персоналом | 38.04.03 | очно | 7,50 | 1,80 |
| 178 | Набережночелнинский институт КФУ | Прикладная информатика | 09.03.03 | очно | 7,50 | 0,49 |
| 179 | КФУ | Профессиональное обучение(по отраслям. профиль: Дизайн интерьера) | 44.03.04 | очно | 7,47 | 4,27 |
| 180 | Елабужский институт КФУ | Педагогическое образование (профиль: история и обществознание) | 44.03.05 | очно | 7,43 | 5,50 |
| 181 | КФУ | Педагогическое образование (программа: Управление дошкольным образованием) | 44.04.01 | заочно | 7,42 | 11,67 |
| 182 | КАИ | Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | очно | 7,33 | 4,00 |
| 183 | КФУ | Фундаментальная и прикладная химия | 04.05.01 | очно | 7,22 | 4,10 |
| 184 | КНИТУ-КХТИ | Технологические машины и оборудование | 15.03.2002 | общий | 7,20 | |
| 185 | КНИТУ-КХТИ | Инноватика | 27.03.2005 | общий | 7,20 | |
| 186 | КФУ | Туризм (программа: Международный туризм) | 43.04.02 | очно | 7,15 | 1,10 |
| 187 | Набережночелнинский институт КФУ | Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | очно | 7,15 | 0,33 |
| 188 | КФУ | География | 05.03.02 | очно | 7,10 | 5,20 |
| 189 | КФУ | Филология (профиль: прикладная филология: Русский язык и литература) | 45.03.01 | очно | 7,10 | 4,80 |
| 190 | КАИ | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | очно | 7,08 | 4,00 |
| 191 | КАИ | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | очно | 7,03 | 8,40 |
| 192 | КГЭУ | Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | очно | 7,00 | 10,00 |
| 193 | КФУ | Картография и геоинформатика (профиль: Геоинформационные технологии в экономике и управлении) | 05.03.03 | очно | 7,00 | 5,00 |
| 194 | КФУ | Педагогическое образование (профиль: Физика и математика) | 44.03.05 | очно | 7,00 | 2,30 |
| 195 | КФУ | Психолого-педагогическое образование (программа: Практическая психология в образовании) | 44.04.02 | очно | 6,90 | 1,00 |
| 196 | КФУ | Бизнес-информатика (программа: Математические методы и информационные технологии в бизнесе) | 38.04.05 | очно | 6,85 | 1,80 |
| 197 | КФУ | Педагогическое образование (профиль: Иностранный (английский) язык) | 44.03.01 | заочно | 6,80 | 3,60 |
| 198 | КНИТУ-КХТИ | Технология продукции и организация общественного питания | 19.03.2004 | общий | 6,70 | |
| 199 | КНИТУ-КХТИ | Дизайн | 54.03.01 | общий | 6,70 | |
| 200 | КФУ | Экология и природопользование (программа: Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды) | 05.04.06 | очно | 6,69 | 5,50 |
| 201 | КФУ | Программная инженерия (программа: Разработка программно- информационных систем) | 09.04.04 | очно | 6,60 | 1,40 |
| 202 | КАИ | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | очно | 6,58 | 14,00 |
| 203 | КАИ | Радиотехника | 11.03.01 | очно | 6,55 | 8,20 |
| 204 | КФУ | Астрономия | 03.05.01 | очно | 6,40 | 1,20 |
| 205 | Набережночелнинский институт КФУ | Машиностроение | 15.03.01 | очно | 6,32 | 0,21 |
| 206 | КФУ | Психолого-педагогическое образование (профиль: Психология и педагогика дошкольного образования) | 44.03.02 | заочно | 6,20 | 7,60 |
| 207 | КНИТУ-КХТИ | Технология художественной обработки материалов | 29.03.2004 | общий | 6,20 | |
| 208 | КФУ | Биология | 06.03.01 | очно | 6,18 | 3,67 |
| 209 | КФУ | Педагогическое образование (профиль:Русский язык) | 44.03.01 | заочно | 6,15 | 6,80 |
| 210 | Набережночелнинский институт КФУ | Системный анализ и управление | 27.03.03 | очно | 6,14 | 0,27 |
| 211 | Елабужский институт КФУ | Педагогическое образование (профиль: немецкий язык и английский язык) | 44.03.05 | очно | 6,13 | 2,60 |
| 212 | Набережночелнинский институт КФУ | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | очно | 6,13 | 0,40 |
| 213 | КФУ | Фундаментальные информатика и информационные технологии (программа: Математические основы и программное обеспечение информационной безопасности и защиты информации) | 02.04.02 | очно | 6,10 | 2,00 |
| 214 | Набережночелнинский институт КФУ | Техносферная безопасность | 20.03.01 | очно | 6,08 | 2,60 |
| 215 | Набережночелнинский институт КФУ | Строительство | 08.03.01 | Заочно | 5,96 | 2,15 |
| 216 | КАИ | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (НАБ-ЧФ) | 15.03.05 | очно | 5,95 | 1,60 |
| 217 | КАИ | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 25.05.03 | очно | 5,87 | 0,80 |
| 218 | Елабужский институт КФУ |
Педагогическое образование (русский язык и литература)
|
44.03.05 | очно | 5,77 | 2,87 |
| 219 | КФУ | Юриспруденция | 40.04.01 | заочно | 5,70 | 5,76 |
| 220 | КФУ | Филология (профиль: Прикладная филология: Татарский язык и литература, переводоведение и углубленным изучением иностранного языка) | 45.03.01 | очно | 5,68 | 4,80 |
| 221 | КАИ | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (АлФ) | 15.03.05 | очно | 5,67 | 1,80 |
| 222 | Елабужский институт КФУ | Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: энергетика) | 44.03.04 | очно | 5,65 | 3,30 |
| 223 | КФУ | Экология и природопользование | 05.03.06 | очно | 5,46 | 2,65 |
| 224 | КФУ | Международные отношения | 41.04.05 | очно | 5,43 | 1,33 |
| 225 | КФУ | Психолого-педагогическое образование (профиль: Психология и педагогика начального образования) | 44.03.02 | заочно | 5,40 | 4,20 |
| 226 | КФУ | Специальное (дефектологическое) образование (профили: Специальная психология) | 44.03.03 | заочно | 5,40 | 2,70 |
| 227 | КФУ | Профессиональное обучение(по отраслям. профиль: Дизайн интерьера) | 44.03.04 | заочно | 5,40 | 2,60 |
| 228 | КФУ | Юриспруденция | 40.04.01 | очно | 5,37 | 1,94 |
| 229 | Набережночелнинский институт КФУ | Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 | Заочно | 5,33 | 2,67 |
| 230 | КГМУ | Сестринское дело | 34.03.01 | очно | 5,30 | 3,00 |
| 231 | КАИ | Приборостроение (ЧисФ) | 12.03.01 | очно | 5,30 | 0,55 |
| 232 | КАИ | Информатика и вычислительная техника (ЧисФ) | 09.03.01 | очно | 5,30 | 0,40 |
| 233 | КНИТУ-КХТИ | Биотехнические системы и технологии | 12.03.2004 | общий | 5,30 | |
| 234 | КФУ | Реклама и связи с общественностью | 42.04.01 | очно | 5,29 | 2,17 |
| 235 | Набережночелнинский институт КФУ |
Теплоэнергетика и теплотехника
|
13.03.01 | очно | 5,25 | 0,70 |
| 236 | Набережночелнинский институт КФУ | Энергетическое машиностроение | 13.03.03 | очно | 5,24 | 1,20 |
| 237 | Набережночелнинский институт КФУ | Туризм | 43.03.02 | Заочно | 5,22 | 0,20 |
| 238 | КНИТУ-КХТИ | Химическая технология | 18.03.2001 | общий | 5,20 | |
| 239 | КНИТУ-КХТИ | Биотехнология | 19.03.2001 | общий | 5,20 | |
| 240 | Елабужский институт КФУ | Педагогическое образование (профиль: математика, информатика) | 44.03.05 | очно | 5,15 | 1,70 |
| 241 | Набережночелнинский институт КФУ | Инноватика | 27.03.05 | очно | 5,14 | 0,00 |
| 242 | Набережночелнинский институт КФУ | Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | очно | 5,11 | 3,17 |
| 243 | КФУ | Экология и природопользование (программа: Экологическая биотехнология) | 05.04.06 | очно | 5,10 | 2,50 |
| 244 | КНИТУ-КХТИ | Продукты питания из растительного сырья | 19.03.2002 | общий | 5,10 | |
| 245 | КНИТУ-КХТИ | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 35.03.02 | общий | 5,10 | |
| 246 | КФУ | Педагогическое образование (программа: Педагогика высшего образования) | 44.04.01 | очно | 5,08 | 1,33 |
| 247 | ТИСБИ | Экономика | 38.04.01 | очно | 5,00 | 10,00 |
| 248 | КГЭУ | Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | заочно | 5,00 | 6,00 |
| 249 | КФУ | Филология (программа: Русский язык как иностранный (для иностранных студентов)) | 45.04.01 | очно | 5,00 | 2,50 |
| 250 | Спортакадемия | Гостиничное дело | 43.03.03 | очно | 5,00 | 1,00 |
| 251 | КФУ | Педагогическое образование (программа: Художественное образование) | 44.04.01 | очно | 4,90 | 3,00 |
| 252 | Набережночелнинский институт КФУ | Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | очно | 4,90 | 1,50 |
| 253 | КНИТУ-КХТИ | Технологии и проектирование текстильных изделий | 29.03.2002 | общий | 4,90 | |
| 254 | КФУ | Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | очно | 4,87 | 2,30 |
| 255 | КФУ | Юриспруденция | 40.03.01 | заочно | 4,85 | 6,27 |
| 256 | КФУ | Филология (программа: Романо- германская филология) | 45.04.01 | очно | 4,82 | 0,80 |
| 257 | КФУ | Геология (профиль: геология и геохимия нефти и газа) | 05.04.01 | очно | 4,80 | 2,20 |
| 258 | КФУ | Прикладная математика (программа: Математическое моделирование) | 01.04.04 | очно | 4,80 | 1,00 |
| 259 | КФУ | Журналистика (профиль: периодическая печать) | 42.03.02 | заочно | 4,79 | 6,00 |
| 260 | КФУ | Педагогическое образование (программа: Математика и компьютерное моделирование) | 44.04.01 | заочно | 4,73 | 1,75 |
| 261 | Елабужский институт КФУ | Биология (профиль: общая биология) | 06.03.01 | очно | 4,70 | 2,10 |
| 262 | Набережночелнинский институт КФУ | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | 23.03.03 | очно | 4,70 | 0,84 |
