Наименование |
3 - бакалавриат; "3+" - прикладной бакалавриат; 4 - магистратура; 5 - специалитет |
Код направления / специалитета | Наименование направления/специалитета на которое осуществляется набор в год исследования | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2017-2018 учебном году | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2016-2017 учебном году | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2015-2016 учебном году |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.02 | Вокальное искусство | 183 098 | - | |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 120 900 | 81 000 | 76 500 |
ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело(Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти-сокращенная программа) | 104 000 | ||
КФ ФГБОУВО "РГУП" | 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 88 000 | 80000 | 72000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально - прикладное искусство | 85 000 | 65 000 | 90 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
5 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | 85 000 | - | 85 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.01 | Экономика | 84 300 | 81 000 | 76 500 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.01 | Экономика,банки и реальная экономика; | 84 300 | 84 000 | 79 200 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 41.03.05 | Международные отношения | 84 300 | 81 000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 41.04.05 | Международные отношения | 84 300 | 81 000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 38.03.01 |
Экономика:
бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика предприятий и организаций; банковское дело и современные финансовые технологии; рынок ценных бумаг; страховое дело; корпоративные финансы; публичные финансы; налоги и налогообложение; региональная экономика; мировая экономика |
84 300 | 81 000 | 76 500 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.04 |
Государственное и муниципальное управление
государственная политика и управление; управление городским развитием |
80 100 | - | - |
КНИТУ-КАИ | 3 | 24.03.04 | Авиастроение | 79 500 | - | - |
КНИТУ-КАИ | 3 | 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 79 500 | - | - |
КФ ФГБОУВО "РГУП" | 3 | 40.03.01 |
Юриспруденция
(гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно- правовой профили) |
78 000 | 72000 | 65000 |
ГБОУ ВО АГНИ | 4 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | 75 000 | 76000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 38.03.02 |
Менеджмент:
менеджмент оганизации; маркетинг; менеджмент в сфере услуг; финансовый менеджмент; бизнес-аналитика в управленческой деятельности" |
72 900 | 70 200 | 66 000 |
ГБОУ ВО АГНИ | 4 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 71 500 | 71000 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 08.03.01 | Строительство | 71 136 | 44 940 | |
ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 68 500 | 66 000 и 100 000 на "Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти - сокращенная программа | 59000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.03 | Управление персоналом управление человеческими ресурсами | 66 900 | 64 200 | 60 480 |
ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 65 500 | 71000 | - |
ЧОУ ВО «Академия социального образования», ЧОУ ВО "АСО" | 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 62 000 | 62 000 | 55 000 |
ЧОУ ВО «КИИД» | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 62 000 | 42 500 | н/д |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.02 | Лингвистика | 60 000 | - | - |
Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.02 | Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | 60 000 | ||
ГБОУ ВО АГНИ | 4 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 60 000 | 63000 | - |
ГБОУ ВО АГНИ | 4 | 38.04.01 | Экономика | 60 000 | - | - |
Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) | 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 60 000 | 60000 | 52000 |
ГБОУ ВО АГНИ | 4 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 59 000 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 38.03.01 | Экономика | 58 656 | 49 500 | |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 08.04.01 | Строительство | 58 656 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 58 656 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 58 656 | 56 400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 58 656 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 15.04.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительных производств | 58 656 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 38.04.01 | Экономика | 58 656 | 56 400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 38.04.02 | Менеджмент | 58 656 | 56 400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 38.04.03 | Управление персоналом | 58 656 | 56 400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 58 656 | 56 400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | 58 656 | 56 400 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 4 | 40.04.01 |
"Юриспруденция:
Прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность; Гражданское право, семейное право, международное частное право; Правовое обеспечение государственного и муниципального управления; Уголовное судопроизводство; Правовое обеспечение предпринимательской деятельности; Корпоративный юрист" |
58 656 | 56 400 | 50 000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | 58 000 | ||
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | 58 000 | 56000 | 48000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 58 000 | 56000 | 55000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | 58 000 | 56000 | 50000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 58 000 | 56000 | 50000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | 58 000 | 56000 | 48000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 42.03.04 | Телевидение | 57 300 | - | - |
ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | 57 000 | - | 47000 |
ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 38.03.01 | Экономика | 57 000 | - | 47000 |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 38.04.02 | Менеджмент | 56 000 | 50000 | 48000 |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 27.04.02 | Управление качеством | 56 000 | 50000 | 48000 |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 38.04.01 | Экономика | 56 000 | 50000 | 48000 |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 56 000 | 50000 | 48000 |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 37.04.01 | Психология | 56 000 | 50000 | 48000 |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 44.04.01 | Педагогическое образование | 56 000 | 50000 | 48000 |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 56 000 | 50000 | 48000 |
ЧОУ ВО Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 56 000 | 50000 | 48000 |
Набережночелнинский филиал ЧОУ ВПО «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 38.04.01 | Экономика | 56 000 | 50000 | - |
Набережночелнинский филиал ЧОУ ВПО «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 56 000 | 50000 | - |
Набережночелнинский филиал ЧОУ ВПО «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 38.04.02 | Менеджмент | 56 000 | 50000 | - |
Набережночелнинский филиал ЧОУ ВПО «Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» |
4 | 37.04.01 | Психология | 56 000 | 50000 | - |
КНИТУ-КАИ | 4 | 38.04.03 | Управление персоналом | 55 180 | 53 060 | |
ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 55 000 | 63000 | 47000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 42.04.01 |
Реклама и связи с общественностью:
реклама и связи с общественностью в системе управления; геобрендинг |
54 000 | - | - |
Казанский государственный институт культуры | 4 | 54.04.01 | Дизайн | 54 000 | ||
Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 54 000 | ||
Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | 54 000 | 63000 | - |
ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 54 000 | 58000 | 46000 |
ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 54 000 | 58000 | 46000 |
ГБОУ ВО АГНИ | 3 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 54 000 | 62000 | 46000 |
Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации |
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | 54 000 | 47000 | 43000 |
Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации |
3 | 43.03.01 | Сервис | 54 000 | 47 000 | 43 000 |
Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации |
3 | 43.03.02 | Туризм | 54 000 | 47 000 | 43 000 |
Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации |
3 | 43.03.03 | Гостиничное дело | 54 000 | 47 000 | - |
Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации |
3 | 27.03.05 | Инноватика | 54 000 | 47000 | 43000 |
Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации |
3 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 54 000 | 47000 | 43000 |
Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации |
3 | 38.03.01 | Экономика | 54 000 | 47000 | 43000 |
Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | 54 000 | 47000 | 43000 |
Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации |
3 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 54 000 | 47000 | 43000 |
Казанский кооперативный институт
(филиал) Российского университета кооперации |
3 | 38.03.07 | Товароведение | 54 000 | 47000 | 43000 |
КНИТУ-КАИ | 3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 53 120 | 53 120 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 43.04.02 | Туризм | 53 100 | - | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 44.03.01 | Педагогическое образование иностранный (французский) язык | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) дизайн интерьера | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.01 | Филология Романо-германская филология | 53 100 | - | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.01 | Филология прикладное языкознание | 53 100 | - | |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.01 | Филология русский язык как иностранный (для иностранных студентов) | 53 100 | 51 000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.01 | Филология тюркские языки в межкультурной коммуникации | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 44.04.01 | Педагогическое образование художественное образование | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 44.04.01 | Педагогическое образование преподавание русского языка и литературы в полиэтнической среде | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 44.04.01 | Педагогическое образование татарский язык и литература: современные теории и технологии обучения | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 44.04.01 | Педагогическое образование татарский язык в профессиональной коммуникации | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.01 | Филология англистика, американистика | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 45.04.01 | Филология переводоведение. Татарский и английский языки | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 44.04.01 | Педагогическое образование мультилингвальные технологии раннего развития детей | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 44.04.01 | Педагогическое образование преподавание английского языка в средней и высшей школе | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 44.04.01 | Педагогическое образование немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации | 53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 37.04.01 |
Психология:
психология состояний психология бизнеса консультативная психология |
53 100 | 51 000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 44.04.02 |
Психолого-педагогическое образование:
социально-педагогическая виктимология и психология практическая психология в образовании детская практическая психология |
53 100 | 51 000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование технологии профилактики и коррекции девиаций у лиц с ограниченными возможностями здоровья | 53 100 | 51 000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 44.04.01 |
Педагогическое образование:
управление начальным образованием управление дошкольным образованием педагогика высшего образования педагогика профессионального образования филологическое образование биологическое образование образование в области безопасности жизнедеятельности историческое образование географическое образование образование в области физики химическое образование IT в физико-математическом образовании математика и компьютерное моделирование обществоведческое образование |
53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 42.03.02 |
Журналистика :
переодическая печать; средства массовой информации (национальная (татарская) журналистика); международная журналистика; новые компьютерные технологии в СМИ |
53 100 | 51 000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 42.04.02 |
Журналистика
татарская общественно-политическая журналистика; новые медиа; функционирование телевидения; этноконфессиональные отношения в медиасфере; мультимедийная международная журналистика; арт-журналистика; отраслевое и тематическое телевидение |
53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 47.04.01 | Философия | 53 100 | 51 000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 42.04.02 |
Журналистика:
функционирование телевидения новые медиа отраслевое и тематическое телевидение спортивная журналистика; политическая проблематика национальное телевидение: место и роль в глобальных коммуникациях; арт-журналистика; мультимедийная международная журналистика; этноконфессиональные отношения в медиасфере |
53 100 | 51 000 | 48 060 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 37.04.02 | Конфликтология корпоративный конфликтменеджмент | 53 100 | 51 000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 47.04.01 | Философия | 53 100 | 51 000 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 37.03.01 | Психология | 53 040 | 51 000 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 42.03.02 | Журналистика | 53 040 | 51 000 | 43 700 |
Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ; Елабужский институт (филиал) КФУ; Елабужский институт КФУ | 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 53 040 | 51000 | 45050 |
КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 | «Строительство» | 53 000 | 50 000 | 47 000 |
КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 | «Строительство» (профиль: Экспертиза и управление недвижимостью ) | 53 000 | 50 000 | 47 000 |
КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 | «Строительство» | 53 000 | 50 000 | 47 000 |
КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 | «Строительство» (профиль: Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций) | 53 000 | 50 000 | 47 000 |
КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 08.03.01 |
«Строительство» (профиль - Теплогазоснабжение,
вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений, населенных пунктов) |
53 000 | 50 000 | 47 000 |
ЧОУ ВО «Академия социального образования», ЧОУ ВО "АСО" | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | 53 000 | 53000 | 47000 |
НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 4 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 52 500 | 50 000 | - |
НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 4 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 52 500 | 50 000 | - |
НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 4 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 52 500 | 50 000 | н/д |
НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 4 | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 52 500 | 50 000 | - |
АФ КНИТУ-КАИ | 3 | 38.03.01 | Экономика | 51 603 | 52 100 | 44 625 |
АФ КНИТУ-КАИ | 3 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 51 603 | 49 618 | 44 625 |
АФ КНИТУ-КАИ | 3 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 51 603 | 49 618 | 44 625 |
АФ КНИТУ-КАИ | 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 51 603 | 49 618 | - |
АФ КНИТУ-КАИ | 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 51 603 | 49 618 | 44 625 |
АФ КНИТУ-КАИ | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | 51 603 | 52 100 | |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 51 480 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | 51 480 | 49 500 | 43 700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3+ | 09.03.04 | Программная инженерия | 51 480 | 49 500 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3+ | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 51 480 | 49 500 | 43 700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3+ | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 51 480 | 49 500 | 43 700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 51 480 | 49 500 | 43 700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 15.03.01 | Машиностроение | 51 480 | 49 500 | 43 700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 51 480 | 49 500 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 51 480 | 49 500 | 43 700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3+ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 51 480 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 51 480 | - | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 51 480 | 49500 | 43700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3+ | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | 51 480 | 49 500 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | 51 480 | 49 500 | 43 700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 27.03.02 | Управление качеством | 51 480 | - | 43 700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | 51 480 | 49 500 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3+ | 38.03.03 | Управление персоналом | 51 480 | 49 500 | 43 700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 51 480 | 49 500 | 43 700 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 51 480 | 49 500 | 43 700 |
