Наименование |
3 - бакалавриат; 3+ - прикладной бакалавриат; 4 - магистратура; 5 - специалитет |
Код направления / специалитета | Наименование направления/специалитета | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2017-2018 учебном году | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2016-2017 учебном году | Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2015-2016 учебном году |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 31.05.03 | Dentistry | 450 000 | 169 800 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 31.05.01 | General Medicine | 350 100 | 169 800 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 06.04.01 | Biology | 271 500 | 105 000 | - |
Казанский государственный институт культуры | 4 | 53.04.03 | Искусство народного пения (Искусство сольного народного пения) | 183 100 | ||
Казанский государственный институт культуры | 4 | 54.04.01 | Дизайн | 183 100 | ||
Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 183 100 | ||
Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | 183 100 | 83 000 | 72 000 |
Казанский государственный институт культуры | 4 | 52.04.03 | Театральное искусство | 183 100 | 96 000 | |
Казанский государственный институт культуры | 4 | 51.04.02 | Народная художественная культура | 183 100 | 92 000 | 66 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.01 | Музыкально - инструментальное искусство | 183 098 | 130 000 | 140 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.02 | Вокальное искусство | 183 098 | 130 000 | |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.04 | Дирижирование | 183 098 | 130 000 | 150 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.05 | Искусство | 183 098 | - | 140 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
4 | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально - прикладное искусство | 183 098 | 130 000 | 130 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 50.04.03 | История искусств | 177 840 | - | 81 660 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 50.04.03 | История искусств теория и история искусства | 177 840 | н/д | 84 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 16.04.01 | Техническая физика | 177 840 | ||
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 31.05.01 | Лечебное дело | 176 700 | 169 800 | 15 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 31.05.03 | Стоматология | 176 700 | 169 800 | 150 000 |
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России | 5 | 31.05.01 | Лечебное дело | 175 000 | 152 420 | 135 000 |
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России | 5 | 31.05.03 | Стоматология | 175 000 | 163 710 | 145 000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадно-джазовое пение) | 174 400 | 127 000 | 77 000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты; Фортепиано) | 174 400 | 127 000 | 73 000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 53.03.04 | Искусство народного пения (Искусство хорового народного пения;Искусство сольного народного пения) | 174 400 | 127 000 | 73000/77000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | 174 400 | ||
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (Культурный туризм и экскурсионная деятельность) | 174 400 | ||
Казанский государственный институт культуры | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 174 400 | 92 000 | 72 000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 174 400 | 92 000 | 66 000 |
Казанский государственный институт культуры | 5 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | 174 400 | ||
Казанский государственный институт культуры | 5 | 54.05.02 | Живопись | 174 400 | ||
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 174 400 | 77 000 | 72 000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 174 400 | ||
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | 174 400 | 92 000 | 72 000 |
Казанский государственный институт культуры | 5 | 52.05.01 | Актерское искусство | 174 400 | 126 000 | 66000/77000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 174 400 | 92 000 | 75 000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | 174 400 | ||
Казанский государственный институт культуры | 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | 174 400 | 92 000 | 72 000 |
Казанский государственный институт культуры | 3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | 174 400 | ||
Казанский государственный институт культуры | 3 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | 174 400 | 127 000 | 72 000 |
Казанский государственный институт культуры | 5 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 174 400 | 127 000 | 75 000 |
Казанский государственный институт культуры | 5 | 55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | 174 400 | 127 000 | 75 000 |
Казанский государственный институт культуры | 5 | 55.05.03 | Кинооператорство | 174 400 | 127 000 | 77 000 |
Казанский государственный институт культуры | 5 | 55.05.04 | Продюсерство | 174 400 | 115 000 | 73 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 174 388 | 130 000 | 140 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.05 | Дирижирование | 174 388 | 130 000 | 150 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
3 | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально - прикладное искусство | 174 388 | 130 000 | н/д |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
5 | 52.05.01 | Актерское искусство | 174 388 | 130 000 | 145 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
5 | 53.05.04 | Музыкально - театральное искусство | 174 388 | 130 000 | 150 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
5 | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 174 388 | 130 000 | 145 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
5 | 53.05.02 | Художественное руководвство оперно-симфоническим оркестром и академичесим хором | 174 388 | 130 000 | 145 000 |
Казанская государственная консерватория (академия)
имени Н.Г.Жиганова |
5 | 53.05.06 | Композиция | 174 388 | ||
Казанский государственный институт культуры | 3 | 50.03.04 | Теория и история искусств | 174 000 | 77 000 | 66 000 |
ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 4 | 28.04.02 | Наноинженерия | 170 310 | 172 500 | 164 200 |
ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 4 | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 170 310 | 172 500 | 164 200 |
ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 4 | 54.04.01 | Дизайн | 170 310 | 172 500 | 164 200 |
КНИТУ-КАИ | 4 | 24.04.04 | Авиастроение | 169 950 | 167 160 | 67 669 |
КНИТУ-КАИ | 4 | 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 169 950 | 167 160 | 151 686 |
КНИТУ-КАИ | 4 | 16.04.01 | Техническая физика | 169 950 | 133 740 | 151 686 |
КНИТУ-КАИ | 4 | 28.04.03 | Наноматериалы | 169 950 | ||
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 169 050 | 128 700 | 121 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 169 050 | 128 700 | 121 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 30.05.03 | Медицинская кибернетика | 169 050 | 128 700 | 121 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 169 050 | 126 372 | 140 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 51.03.01 | Культурология | 169 050 | 126 372 | 78 600 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 169 050 | 147 300 | 138 600 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 16.04.01 | Техническая физика | 169 050 | ||
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 169 050 | 139 200 | 131 220 |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 169 050 | 129 000 | - |
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, Набережночелнинский институт КФУ | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 169 050 | 129 000 | 118 910 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.01 | Экономика | 168 000 | 161 400 | 151 920 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.01 | Экономика,банки и реальная экономика; | 168 000 | 168 300 | 158 400 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 168 000 | 161 400 | 154 020 |
ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 3 | 28.03.02 | Наноинженерия | 161 910 | 161 200 | 150 000 |
ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 3 | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 161 910 | 161 200 | 103 700 |
ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 3 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 161 910 | 161 200 | 150 000 |
ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 161 910 | 161 200 | 150 000 |
ФГБОУ ВПО "КНИТУ", КНИТУ | 3 | 54.03.03 |
Искусство костюма и
текстиля |
161 910 | 161 200 | 150 000 |
НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» | 3 | 16.03.03 | Холодильная и криогенная техника и системы жизнеобеспечения (профиль: холодильная техника и технологии) | 161 910 | 162 000 | 133 100 |
КНИТУ-КАИ | 3 | 24.03.04 | Авиастроение | 161 570 | 150 000 | 83 166 |
КНИТУ-КАИ | 3 | 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 161 570 | 150 000 | 133 082 |
КНИТУ-КАИ | 3 | 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 161 570 | 150 000 | 133 082 |
КНИТУ-КАИ | 5 | 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 161 570 | 150 000 | 83 166 |
КНИТУ-КАИ | 5 | 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 161 570 | 150 000 | 133 082 |
КНИТУ-КАИ | 5 | 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 161 570 | 150 000 | 133 082 |
КНИТУ-КАИ | 3 | 28.03.02 | Наноинженерия | 161 570 | 150 000 | 133 082 |
КНИТУ-КАИ | 3 | 16.03.01 | Техническая физика | 161 570 | 150 000 | 133 082 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.02 |
Менеджмент
общий и стратегический менеджмент; производственный менеджмент; финансовый менеджмент; маркетинг; менеджмент и правовое обеспечение индустрии спорта |
160 500 | 154 200 | 145 200 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 05.04.01 | Геология | 160 200 | 150 000 | 120 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 21.04.01 | Нефтегазовое дело | 160 200 | 150 000 | 140 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | 159 000 | 153 000 | 144 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 38.03.01 |
Экономика:
бухгалтерский учет, анализ и аудит; экономика предприятий и организаций; банковское дело и современные финансовые технологии; рынок ценных бумаг; страховое дело; корпоративные финансы; публичные финансы; налоги и налогообложение; региональная экономика; мировая экономика |
159 000 | 153 000 | 144 000 |
ФГАОУ ВО КФУ, ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 05.03.01 | Геология | 156 000 | 150 000 | 120 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 156 000 | 150 000 | 132 000 |
ФГБОУ ВПО «КГЭУ» | 4 | 16.04.01 |
«Техническая
физика» |
155 000 | 155 000 | 143 320 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 41.03.05 | Международные отношения | 154 800 | 148 800 | 140 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 41.03.05 | Международные отношения | 154 800 | 148 800 | 140 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 41.04.05 | Международные отношения | 154 800 | 148 800 | 140 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 12.04.04 |
Биотехнические системы и технологии
медико-биологические аппараты, системы и комплексы |
152 100 | 139 200 | 137 760 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 09.04.02 |
Информационные системы и технологии
технологии разработки информационных систем |
152 100 | 139 200 | 131 220 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 10.04.01 | Информационная безопасность математические методы и программные технологии защиты информации | 152 100 | 146 400 | 137 760 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 27.03.02 | Управление качеством | 144 970 | 78 900 | 74 580 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 38.03.02 |
Менеджмент:
менеджмент оганизации; маркетинг; менеджмент в сфере услуг; финансовый менеджмент; бизнес-аналитика в управленческой деятельности" |
144 600 | 139 200 | 132 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 38.03.04 |
Государственное и муниципальное управление:
"региональное управление; управление городским хозяйством; коммуникации в ГиМУ; |
144 600 | 139 200 | 132 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 09.04.04 | Программная инженерия разработка программно-информационных систем | 144 600 | 117 000 | 137 760 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 10.03.01 | Информационная безопасность математические и программные средства защиты информации | 144 600 | 139 200 | 131 220 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии технологии разработки информационных систем | 144 600 | 139 200 | 131 220 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 144 600 | 139 200 | 132 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 01.04.04 | Прикладная математика математическое моделирование | 144 600 | 139 200 | 131 220 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 09.04.03 | Прикладная информатика информационная безопасность экономических систем | 144 600 | 139 200 | 115 620 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.05 | Бизнес-информатика математические методы и информационные технологии в бизнесе | 144 600 | 139 200 | 132 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 144 600 | 139 200 | 137 760 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 144 600 | 139 200 | 131 220 |
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России | 5 | 31.05.02 | Педиатрия | 141 000 | 135 480 | 120 000 |
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» | 4 | 49.04.01 | Физическая культура | 139 900 | 135 900 | 135 900 |
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» | 4 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адавтивная физическая культура) | 139 900 | 135 900 | |
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» | 4 | 49.04.03 | Спорт | 139 900 | 135 900 | 135 900 |
ФГБОУ ВО «НГПУ» | 3 | 54.03.01 | Дизайн | 137 860 | 126 370 | 75 000 |
ФГБОУ ВО «НГПУ» | 3 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 137 860 | 126 370 | 49 000 |
ФГБОУ ВО «НГПУ» | 3 | 49.03.01 | Физическая культура | 137 860 | 126 370 | 49 000 |
ФГБОУ ВО «НГПУ» | 3 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 137 860 | 126 370 | - |
ФГБОУ ВПО «КГЭУ» | 3 | 16.03.01 |
«Техническая
физика» |
133 880 | 141 000 | 126 300 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 5 | 33.05.01 | Фармация | 133 800 | 128 700 | 121 000 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 38.04.03 | Управление персоналом управление человеческими ресурсами | 133 800 | 128 700 | 121 020 |
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России | 5 | 33.05.01 | Фармация | 132 000 | 126 450 | 112 000 |
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» | 3 | 49.03.01 | Физическая культура | 131 900 | 126 300 | 126 300 |
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» | 3 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 131 900 | 126 300 | 126 300 |
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» | 3 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 131 900 | 126 300 | 126 300 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 3 | 01.03.04 | Прикладная математика математическое моделирование | 131 352 | 126 300 | 119 280 |
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России | 5 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 130 390 | 130 390 | 114 000 |
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздравсоцразвития России | 5 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 130 390 | 130 390 | 114 000 |
КФ ФГБОУВО ""РГУП" | 4 | 40.04.01 | Юриспруденция | 129 000 | 94 000 | 85 000 |
КазГАСУ, КГАСУ, Казанский государственный архитектурно-строительный университет | 3 | 54.03.01 | «Дизайн» | 126 570 | 126 500 | 114 000 |
ФГБОУ ВО «НГПУ» | 3 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 126 570 | 126 370 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 06.04.01 | Биология | 126 370 | 105 000 | 82 500 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 06.04.01 | Биология (сетевая) | 126 370 | 105 000 | - |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 05.04.06 | Экология и природопользование, системная экология и моделирование | 126 370 | 87 600 | 82 500 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 05.04.06 |
Экология и природопользование профиль:
экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды |
126 370 | 87 600 | 82 500 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 05.04.06 |
Экология и природопользование
экологическая биотехнология |
126 370 | 87 600 | 82 500 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 05.04.04 | Гидрометеорология метеорология | 126 370 | 87 600 | 78 600 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры оценка и мониторинг земель | 126 370 | 93 600 | 87 420 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 04.04.01 | Химия | 126 370 | 94 800 | 82 500 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 37.04.01 |
Психология:
психология состояний психология бизнеса консультативная психология |
126 370 | 93 600 | 88 020 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 42.04.01 |
Реклама и связи с общественностью:
реклама и связи с общественностью в системе управления; геобрендинг |
126 370 | 106 500 | 100 200 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 37.04.02 | Конфликтология корпоративный конфликтменеджмент | 126 370 | 98 100 | 100 200 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 42.04.02 |
Журналистика:
функционирование телевидения новые медиа отраслевое и тематическое телевидение спортивная журналистика; политическая проблематика национальное телевидение: место и роль в глобальных коммуникациях; арт-журналистика; мультимедийная международная журналистика; этноконфессиональные отношения в медиасфере |
126 370 | 106 500 | 100 200 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 37.04.02 | Конфликтология корпоративный конфликтменеджмент | 126 370 | 106 500 | 100 200 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 05.04.02 | География экономическая география и пространственное развитие территорий | 126 370 | 87 600 | 82 500 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование урбоэкология | 126 370 | 87 600 | 82 500 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 27.04.05 |
Инноватика
предпринимательство в высокотехнологической сфере; интеллектуальная собственность; метрология и сертификация |
126 370 | 108 240 | 77 940 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 03.04.02 |
Физика
физика конденсированного состояния; физика атомов и молекул; физика сложных систем; медицинская физика; теоретическая и математическая физика; вычислительная физика |
126 370 | 115 200 | 108 240 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 03.04.03 |
Радиофизика
информационные процессы и системы; радиофизические методы по областям применения; электромагнитные волны в средах ; физика магнитных явлений; квантовая радиофизика |
126 370 | 115 200 | 108 240 |
ФГАОУ ВПО КФУ, ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Казанский университет, Казанский федеральный университет, КФУ. | 4 | 21.04.03 |
Геодезия и дистанционное
зондирование космические технологии координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг |
126 370 | 115 200 | 108 240 |
