|
Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) | Местонахождение | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Класс жилья | Стоимость кв. метра: от и до, тыс. руб. | Сроки реализации проекта | Кол-во домов, этажей | Кол-во квартир | Жилая площадь, тыс. кв. м | Паркинг, кол-во м/мест | Инвестиции в проект, млн руб. | ||||
район | улица | комфорт / бизнес / элит | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | начало | конец | ||||||||
Унистрой | АРТ сити №1 | Советский | Н.Ершова | 22,800 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2015 | 4 кв. 2016 | 1, 10 эт. | 617 | 28,070 | 247 | 1.830 |
АРТ сити № 4.1, 4.2 Застройщик ООО СтройУслуги | Советский | Н.Ершова | 19,740 | комфорт | 83,26-94,7 | 74,37-86,03 | нет | 1 кв 2016 | 4 кв 2017 |
1 дом № 4 и два блока: 1 и 2: 4.1, 4.2;
10 эт |
490 | 23,503 | н/д | 1.776 | |
АРТ сити № 2.1, 2.2 | Советский | Н.Ершова | 18,224 | 80,17-82,36 | 72,22-72,48 | 76,70-79,11 | 3 кв 2016 | 3 кв 2018 |
1 дом № 2 и два блока: 1 и 2: 2.1, 2.2;
10 эт |
442 | 23,755 | н/д | 1.957 | ||
АРТ сити №9 | 76,21-78,95 | 76,83 | не предусмотрено | 1, 19 эт | 303 | ||||||||||
Весна, №1 (квартир уже нет), №5 | Советский | Мамадышский тракт | 26,400 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2015 | 2,4 кв 2016 | 2, 10-19 эт. | 727 | 35,200 | 258 | 1.873 | |
Весна, дом №2 | Советский | Мамадышский тракт, 2 | 26,084 | сдан | сдан | сдан | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2017 | 1, 10 эт. | 468 | 23,000 | - | 1.210 | ||
Весна, дом № 3 | Советский | Мамадышский тракт | 19,140 | комфорт | 64,92-66,25 | продано | 53,58 | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 1,10 эт. | 459 | 23,120 | |||
Весна, дом №6 | Советский | Мамадышский тракт | 4,103 | 60 | продано | нет | 4 кв 2016 | 2 кв 2018 | 1, 19 эт | 288 | 8,636 | н/д | 551 | ||
Весна, дом №9 | Советский | Мамадышский тракт | 26,414 | 65,95-66,47 | 57,59-64,81 | 50,24 | 4 кв 2016 | 2 кв 2018 | 1, 10 эт | 560/564 | 27,664 | 297 | 1.849 | ||
Отрадная | Советский | Отрадная, 48 | 3,590 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 1 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 1, 14 эт. | 111 | 5,992 | - | 149 | |
Журавли, №1, 2 | Советский | Даурская-А.Кутуя | 24,565 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2014 | сданы | 2, 10 -10 эт. | 414 | 20,530 | 462 | 488 | |
Журавли, № 4 (с газом) | Советский | ул. Даурская | 18,074 | сдан | сдан | сдан | 3 кв 2015 | 1 кв. 2017 | 1, 10 эт. | 353 | 16,700 | 1.002 | |||
Журавли, № 3 без газа | Советский | ул. Даурская | 14,651 | сдан | сдан | сдан | 3 кв.2015 | 2 кв.2017 г. | 1, 10 эт. | 371 | 17,679 | н/д | 1.060 | ||
ЖД на ул. Максимова | Авиастроительный | Максимова, 37 | 10,248 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2014 | 2 кв. 2016 | 1, 11 эт. | 114 | 5,000 | 384 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 1.12 | Пестречинский | эконом | сдан | сдан | сдан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 1.13 | Пестречинский | эконом | сдан | сдан | сдан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 1.14 | Пестречинский | эконом | сдан | сдан | сдан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 1.15 | Пестречинский | эконом | сдан | сдан | сдан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 1.16 | Пестречинский | эконом | сдан | сдан | сдан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.6 | Пестречинский | для 6 домов: 3.1-3.6 площадь 9,144 | эконом | продано | нет | нет | |||||||||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.5 | Пестречинский | для 6 домов: 3.1-3.6 площадь 9,144 | эконом | продано | нет | нет | |||||||||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.4 (чистовая) | Пестречинский | для 6 домов: 3.1-3.6 площадь 9,144 | эконом | продано | продано | нет | 3 кв 2016 | 3 кв 2017 | 1, 3 эт | 99 | 3,321 | 162 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.3 (предчистовая) | Пестречинский | для 6 домов: 3.1-3.6 площадь 9,144 | эконом | продано | продано | продано | 3 кв 2016 | 3 кв 2017 | 1, 3 эт | 98 | 3,316 | 165 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.1 (предчистовая) | Пестречинский | для 6 домов: 3.1-3.6 площадь 9,144 | эконом | продано | продано | нет | 3 кв 2016 | 3 кв 2017 | 1, 3 эт | 98 | 3,316 | 165 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE №3.2 (предчистовая) | Пестречинский | для 6 домов: 3.1-3.6 площадь 9,144 | эконом | продано | продано | нет | 3 кв 2016 | 3 кв 2017 | 1, 3 эт | 98 | 3,316 | 165 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE №2.1 | Пестречинский | Шигалеевское сельское поселение, с Новое Шигалеево | 33,393 | продано | продано | продано | 3 кв 2016 | 2 кв 2017 | 1, 3 эт | 87 | 3,000 | 160 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE №2.2 | Пестречинский | Шигалеевское сельское поселение, с Новое Шигалеево | 33,393 | продано | продано | продано | 3 кв 2016 | 2 кв 2017 | 1, 3 эт | 72 | 3,132 | 163 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE №2.3 | Пестречинский | Шигалеевское сельское поселение, с Новое Шигалеево | 33,393 | продано | продано | продано | 1 кв 2016 | 1 кв 2017 | 1, 3 эт | 72 | 3,126 | 153 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE №2.4 | Пестречинский | Шигалеевское сельское поселение, с Новое Шигалеево | 33,393 | эконом | продано | продано | не предусмотрено | 1 кв 2016 | 1 кв 2017 | 1, 3 эт | 90 | 3,055 | 153 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.5 | Пестречинский | Шигалеевское сельское поселение, с Новое Шигалеево | 33,393 | эконом | продано | нет | продано | 1 кв 2016 | 4 кв 2016 | 1, 3 эт | 72 | 3,126 | 152 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.6 | Пестречинский | Шигалеевское сельское поселение, с Новое Шигалеево | 33,393 | эконом | сдан | сдан | не предусмотрено | 1 кв 2016 | 4 кв 2016 | 1, 3 эт, 3 секц | 86 | 2,924 | 147 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.7 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | эконом | сдан | сдан | сдан | 3 кв 2015 | 2 кв 2016 | 1, 3 эт, 3 секц | 87 | 2,972 | 140 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.8 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | эконом | сдан | сдан | сдан | 3 кв 2015 | 2 кв 2016 | 1, 3 эт | 72 | 3,130 | 141 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.9 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | эконом | сдан | сдан | сдан | 3 кв 2015 | 2 кв 2016 | 1, 3 эт | 89 | 3,106 | 142 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.10 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | эконом | продано | продано | нет | 3 кв 2015 | 1 кв 2016 | 1, 3 эт | 89 | 3,106 | 142 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.11 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | эконом | продано | продано | нет | 3 кв 2015 | 1 кв 2016 | 1, 3 эт | 89 | 3,106 | 142 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.12 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | эконом | продано | продано | продано | 3 кв 2015 | 2 кв. 2016 | 1,3 эт | 70 | 2,970 | ||||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.16 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | 35,603 (на 6 домов 2.13-2.18) | 46,48-48,14 | 45,45 | не предусмотрено | 2 кв 2017 | 4 кв 2017 | 1, 3 эт | 120 | 4,185 | 50 | 207 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.17 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | 35,603 (на 6 домов 2.13-2.18) | 54,05-55,55 | 53,09 | не предусмотрено | 2 кв 2017 | 4 кв 2017 | 1, 3 эт | 120 | 4,149 | 50 | 219 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.18 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | 35,603 (на 6 домов 2.13-2.18) | 47,29-47,33 | 45,45-48,60 | 43,43-46,17 | 2 кв 2017 | 4 кв 2017 | 1, 3 эт | 117 | 4,043 | 50 | 218 | ||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.19 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | 30,718 | эконом | сдан | сдан | нет | 4 кв 2014 | 4 кв 2015 | 117 | 4,042 | 152 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.20 | Пестречинский | с. Новое Шигалеево | эконом | сдан | сдан | сдан | 4 кв 2014 | 4 кв 2015 | 1, 3 эт | 96 | 4,181 | 152 | |||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.21 | Пестречинский | эконом | сдан | сдан | сдан | 4 кв 2014 | 3 кв 2015 | ||||||||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.22 | Пестречинский | эконом | сдан | сдан | сдан | ||||||||||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.23 | Пестречинский | эконом | сдан | сдан | сдан | ||||||||||
ЦАРЕВО VILLAGE № 2.24 | Пестречинский | эконом | сдан | сдан | сдан | ||||||||||
Сувар Холдинг | Барселона | Вахитовский | Островского | 1,149 | бизнес | сдан | сдан | сдан | 1 кв. 2014 | 4 кв. 2016 | 3, 13-18-23 эт. | 309 | 23,736 | 528 | 1.450 |
Залесный Сити №№1.1-1.3 | Кировский | Залесная | 30,875 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 1,4 кв. 2015 | 2 кв. 2016 | 3, 13-16-19 эт. | 1146 | 183,485 | 2350 | 2.496 | |
Залесный Сити дом №1-5 | Кировский | Залесная | 51 | 50 | 49 | 4 кв. 2014 | 2 полугодие 2018 | 1, 13-16-19 эт. | 330 | 7,490 | 430 | 704 | |||
Созвездие №№1-3 | Советский | Аграрная | 10,320 | комфорт | продано | продано | продано | 2,4 кв. 2013 | 1,2 кв. 2016 | 3, 19 эт. | 486 | 21,827 | 504 | 1.055 | |
Столичный 1-я очередь (6 секций: A, B, C, D, E, F) | Ново-Савиновский | Амирхана, Чистопольская, Адоратского | 55,093 | бизнес | сдан | сдан | сдан | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2017 | 2, 15-22 эт. | 970 | 84,286 | 1.861 | 2.530 | |
Столичный 2-я очередь | Ново-Савиновский | Амирхана, Чистопольская, Адоратского | 69 | 69 | 69 | ||||||||||
Времена года | Лаишевский | п.Мирный - п.Усады, | 143,000 | комфорт | 40-54 (в зависимости от дома и готовности его) | 40,12-40,47 | 40,13 | 9, 5-эт. | 54,883 | 499 | |||||
Дом на ВДНХ | Приволжский | Оренбургский Тракт | 65 | 58 | 60 | 1 полугодие 2019 | 3 дома 16,19,23 эт. | ||||||||
Южный парк 1 оч | Лаишевский | Столбищенское поселение, с.Усады | 361,340 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4, 5 эт. | 80 | 3,479 | 89 | ||
Южный парк 2 оч дом 1 | Лаишевский | Столбищенское поселение, с.Усады | 46,66 | 36,66-43,18 | 44,29 | ||||||||||
Южный парк 2 оч дом 1-1; всего 6 домов | Лаишевский | Столбищенское поселение, с.Усады | 2,008 | комфорт | 46,66 | 36,66-43,18 | 44,29 | 2 кв 2016 | 4 кв 2018 | 1, 19 эт | 171 | 7,992 | есть | 287 | |
Ген.подрядчик – ООО «Сувар Девелопмент», застройщик ООО "Березовая роща" | ЖК "Сказочный Лес" (ЖК "Волжские просторы"), Дом 1.1 «Кипарис», 1-ый пусковой комплекс, 1-ый этап строительства | Приволжский | Оренбургский Тракт | 295,389 | комфорт (семейный) | 53,78-62,86 | продано | нет | 1 кв 2016 | 1 полуг 2018 | 1, 23 эт | 308 | 11,367 | плоскостная | 446 |
"ЖК ""Сказочный Лес"" (ЖК ""Волжские просторы""), Дом "Черемуха" (аналог Кипариса) | Приволжский | Оренбургский Тракт | 295,389 | 52,55 | 50,8-51 | нет | 4 кв 2016 | 1 полуг 2019 | 1,23 эт | 308 | 11,367 | н/д | 352 | ||
ЖК "Сказочный Лес" (ЖК "Волжские просторы"), Дом 2.1 «Тополь», 1-ый пусковой комплекс, 2-й этап строительства | Приволжский | Оренбургский Тракт | 295,400 | комфорт (семейный) | 63,15 | 60,78-61,03 | 54,71 | 1 кв 2016 | 1 полуг 2018 | 1,19 эт | 162 | 7,470 | 305 | ||
"Клен" (Тополь, Клен и Ясень однотипные) | Приволжский | Оренбургский Тракт | 295,389 | 59 (студия) | продано | продано | 3 кв 2016 | 2 полуг 2018 | 1,19 эт | 162 | 7,464 | н/д | 228 | ||
"Ясень" (Тополь, Клен и Ясень однотипные) | Приволжский | Оренбургский Тракт | 295,389 | 59 (студия) | продано | продано | 3 кв 2016 | 2 полуг 2018 | 1,19 эт | 162 | 7,464 | н/д | 228 | ||
"Каштан" | Приволжский | Оренбургский Тракт | пока не продается | пока не продается | пока не продается | ||||||||||
"Рябина" | Приволжский | Оренбургский Тракт | 295,389 | 52,28 | 50,98 | 49 | 4 кв 2016 | 1 полуг 2019 | 1,25 эт | 264 | 11,082 | н/д | 370 | ||
ЖК "Веснушки" | Московский | ул.Восстания, 82а | 4,394 | 67,02-70,52 | продано | не предусмотрено | 2015 | 2 полуг 2017 | 24 | 308 | 5,947 | 605 | |||
ЖД на Островского (застройщик УК «Казанская Ривьера») | ул. Островского | н/д | н/д | н/д | 1, 5-7 эт | ||||||||||
ЖК "Палитра" | Приволжский | Оренбургский тракт | 29,539 | 48студии / 47 однокомнатные | 45 | 44 | 4 кв. 2016 | 1 полуг2016 | 2, 5.1-25 эт., 5.2 - 23 эт. | 308+264 | 22,054 | ||||
АО «Сувар-Казань», ул.Спартаковская, д.6;
заказчик и застройщик ООО "Жилищная основа" |
ЖК Станция Спортивная, 1-й пусковой комплекс, дом 1.4, 1.5 | Лаишевский | 630,799 | н/д | 45-46 | 42-43,6 | 42,42 | 2 кв 2016 | 2 полуг 2018 | 3 дома, 19 эт; в проекте домов больше | 486 | 22,416 | 7200 | 1054,107 | |
Строительная компания "Грань" | Соловьиная роща дома № 6 и 7 (№ 3, 4, 5 сданы) | Приволжский | Оренбургский Тракт | 125,505 | эконом | 55,10-58,57 | 53,50-57,57 | в домах 6 и 7 не предусмотрено | 4 кв. 2013 | 1 кв. 2018 | 5, 9-эт. | 1440 | 64,674 | 998 | 2.774 |
ЖК "Новые горки" (№ 1, 2, 4, 5) (застройщик - ООО "ГРАНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ") | на пересечении улиц Родина, Р.Зорге, Бр. Касимовых | 52,944 | 60,00 | 57,64-57,69 | 56,62 | 4 кв. 2016 | 2 кв 2019 | 4, 9 эт |
196+
142+ 142+ 142 |
8,60641+
6,19986+ 6,19986+ 6,19986 |
н/д |
497,479+
362,184+ 362,184+ 363,182 |
|||
Соловьиная роща (№ 1, 2) | Приволжский | Оренбургский Тракт | сдан | сдан | сдан | ||||||||||
ЗАО "Вектр" | Эталон 240 91 10 | Ново-Савиновский | Четаева | 5,780 | комфорт | 75 | 68,31 | объединяют | 2 кв. 2006 | 4 кв. 2016 | 1, 17-эт. | 128 | 6,789 | 130 | 260 |
ООО "Жилищная инвестиционная компания города Казани" | Победа | Советский | Пр.Победы | 54,500 | комфорт | 64,44-66,10 | н/д | 50,70-50,83 | 1 кв. 2013 | 3 кв. 2015 | 1, 12-14-16-18-24 эт. | 2400 | 166,577 | 1200 | 9.859 |
Острова (Семь островов) | Авиастроительный | Тэцевская | 190,440 | комфорт | 52,27-53,03 | 49,31-50 | 44,28-45,62 | 1 кв. 2015 | 2 кв. 2017 | 7, 10 эт. | 3892 | 166,362 | 3865 | 10.778 | |
ЖК "Дом Волшебника" | Приволжский | ул. Габишева, 45 | 4,700 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2 кв 2015 | 1 кв 2016 | 1 дом, 20 эт | 123 | 6,938 | 172 | 359,967 | |
Вербный | Советский | Вербная, 1 | 25,350 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2012 | 3 кв. 2015 | 3, 24 эт. | 692 | 43,255 | 411 | 747 | |
Тандем-Д | Экопарк "Дубрава", мрн М16-А, дом № 15 сдан на момент обзвона (12 08 2016) № 12 | Приволжский | Дубравная | 200,000 | комфорт/бизнес/элит | сдан | сдан | сдан | 2015 | 2018 | 6,9-10-14-17-18 эт. | 839 | 73,400 | 792 | 2.478 |
Экопарк "Дубрава", мрн М16-А, № 18, 22 | Приволжский | мкр 16А, Дубравная | оптима | сдан | сдан | сдан | янв.13 | 2 кв 2017 | 2, 9-12-14 эт | 163+24 | 10,747+2,261 | 133 | 296,965+205,154 | ||
Экопарк "Дубрава", мрн М16-А, № 17, 20 | Приволжский | мкр 16А, Дубравная | продаж пока нет | продаж пока нет | продаж пока нет | 2 кв 2018 | |||||||||
Экопарк "Дубрава", мрн М16-А, № 19 | Приволжский | мкр 16А, Дубравная | продаж пока нет | продаж пока нет | продаж пока нет | ||||||||||
Экопарк "Дубрава", мрн М16-А, № 24 | Приволжский | мкр 16А, Дубравная | не начали строить | не начали строить | не начали строить | ||||||||||
ООО "Констант" | Гринландия | Приволжский | Дубравная | 7,000 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2 кв. 2013 | 2 кв. 2015 | 1, 18 эт. | 187 | 12,677 | 196 | 694 |
Сити-Строй | ЖК по ул.Камая, 3-я очередь ЖК Романтика дома 3 и 4. цены на дом №3; дом №4 еще не реализуется | Приволжский | Проф. Камая | 17,342 | комфорт | 62,79-62,99 | 60-63,04 | 58,42 | 4 кв. 2014 | 30.09.2017 | 4, 18-эт. | 630 | 30,299 | 453 | 1.840 |
ЖК по ул.Камая, 2-я очередь ЖК Романтика | сдан | сдан | сдан | ||||||||||||
ЖК Голливуд, раньше был ЖК Гранд парк ООО Строительная компания Нью-Сити" | Приволжский | Гвардейская, 54Е | 22,030 | 60,67-62,5 | 52,77-59,35 | 53,44 | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2017 и 4 кв 2019 |
5 домов из 19-21 этажей ( 1 очередь ) 4 кв 2017 г.
Так же есть 2 очередь она будет состоять из 4 домов- Завершение строительства 4 кв 2019 г. |
654 | 14,714 | 276 | 1.205 | ||
Ласточкино гнездо | Кировский | Проточная | 4,681 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 1, 17 эт. | 272 | 14,216 | 253 | 480 | |
Ак Барс Девелопмент | Солнечный город, №№ 19.1-19.4 Дом 10 | Приволжский | Г.Ахунова | 388,000 | комфорт | сдан | сдан | сдан | 2007 | 2 кв. 2016, 2 кв. 2017 | 2, 9 эт. | ||||
Солнечный город, планируется № 17 | декларации пока нет | старт продаж планируется в августе | старт продаж планируется в августе | старт продаж планируется в августе | |||||||||||
Светлая долина, № 1-2 | Советский | Мамадышский, 1/2 | комфорт | сдан | сдан | сдан | |||||||||
Светлая долина, №
1-14-1 , дом на стадии сдачи Застройщик ООО "Компроект" |
Советский | с. Константиновка | 48,749 для 1 и 2 корпусов | комфорт | сдан | сдан | сдан | 01.11.2014 | 2 кв 2016 | 1, 17 эт | 252 | 14,713 | на 1 и 2 и 3 корп: 1 242,017 | ||
Светлая долина, №
1-14-2 дом на стадии сдачи Застройщик ООО "Компроект" |
Советский | с. Константиновка | 48,749 для 1 и 2 корпусов | комфорт | сдан | сдан | сдан | 01.11.2014 | 2 кв 2016 | 1, 14 эт | 207 | 12,160 | на 1 и 2 и 3 корп: 1 242,017 | ||
Светлая долина, №
1-10, к.3 |
Советский | мкр М1 ЖК Светлая долина | 55,601 для 3-ех корпусов | комфорт | 56,09-58,31 | нет | 43,9-46,34 | апр.13 | 4 кв 2017 | 1, 14 эт | 130 | 7,402 | 838,577 для 3-ех корп | ||
Светлая долина, №
11-2 (дом 11 корпус 2) Застройщик ООО "Компроект" |
Советский | мкр М1 ЖК Светлая долина | 64,395 | комфорт | 66,03 | 54,25-62 | 45,20-54,79 | 2 кв 2016 | 4 кв 2017 | 1, 14-17 эт, 2 корпуса | 280 | 12,373 | 523,248695 для 2-ух корп | ||
Казань 21 век, 2-я очередь | Советский | Пр. А.Камалеева 6.12 и 6.13 | 85,000 | комфорт | сданЫ | сданЫ | сданЫ | 2 кв. 2013 | 2 кв. 2016, 4 кв. 2016 | 5, 18 эт. | 1246 | 72,906 | 2.372 | ||
Девелопер: АК БАРС Девелопмент
Застройщик: Алиф Групп, ООО Реализатор: АК БАРС Недвижимость, ООО Генподрядчик: АК БАРС Строй, ООО Генпроектировщик: ТрансИнжКом, ООО |
ЖК "Тулпар" |
ул.Рауиса Гареева д.1, корпус 1
ул.Рауиса Гареева д.1, корпус 2 ул.Рауиса Гареева д.1, корпус 3 ул.Рауиса Гареева д.1, корпус 4; Рауиса Гареева, 76/1 стр |
54,28-65,11 | 46,61-59,28 | 44,15-51,23 | ||||||||||
Застройщик ООО "ИнтегСтрой" Технический заказчик - ООО
«АК БАРС Инжиниринг» Генподрядчик – ООО «АК БАРС Строй» |
II ОЧЕРЕДЬ ЖК «КАЗАНЬ XXI ВЕК» (ЖК «Квартал 6Б») № 6.11 | Советский | ул. Патриса Лумумбы, Дом 6.11 | 1,682 | сдан | сдан | сдан | май.14 | 2 кв 2016 | 18 эт | 156 | 8,215 | 275 | ||
II ОЧЕРЕДЬ ЖК «КАЗАНЬ XXI ВЕК» (ЖК «Квартал 6Б») № 6.18 | Советский | ул. Патриса Лумумбы, Дом 6.18 | 4,242 | 67,5-79,20 | 60,5-68,5 | 56,81 | дек.15 | 3 кв 2017 | 1, 19 эт | 188 | 10,990 | 396 | |||
II ОЧЕРЕДЬ ЖК «КАЗАНЬ XXI ВЕК» (ЖК «Квартал 6Б») № 6.24 | Советский | ул. Патриса Лумумбы, Дом 6.24 | 8,899 | 67-77 | 62-68,7 | 57,03-58,43 | май.14 | 4 кв 2016 | 1 дом 6 секций, 11-22 эт | 436 | 28,158 | 859 | |||
II ОЧЕРЕДЬ ЖК «КАЗАНЬ XXI ВЕК» (ЖК «Квартал 6Б») № 6.25 | Советский | ул. Патриса Лумумбы, Дом 6.25 | 7,395 | нет | 58-61,5 | нет | май.14 | 4 кв 2016 | 1 дом 5 секций, 11-22 эт | 342 | 23,031 | 710 | |||
ООО «Ак Барс Строй» Ак Барс Девелопмент | ПРОЕКТ "Жилье для российской семьи"222-54-64 abn | Лаишевский | Столбищенское поселение, с.Усады | 250,000 | в том числе эконом | Программу отменили | Программу отменили | Программу отменили | окт.14 | 2017 | 8 домов, 9 эт, 27 инд домов | 1950 | 121,000 | открытая | |
ООО "Джукетау" (единств учредитель ООО "Тандем - Д") | Проект "Джукетау" в том числе в рамках программы "Жилье для российской семьи" | северо-восточный микрорайон г. Чистополь | ул.Вотякова, пр.Юбилейный, ул.Мира, ул.Авиатора Костина | 70,000 | эконом | сдан (все дома на коммерческой основе) | сдан (все дома на коммерческой основе) | сдан (все дома на коммерческой основе) | 2015 | 2017 | 16 домов 2-3 эт, 26 таунхаусов, 30 домов ИЖС | 456 | 26,578 | 1414,1 | |
ООО «Татнур» | микрорайон в пос. Набережные Моркваши. "Жилье для российской семьи" | Верхнеуслонский | пос. Набережные Моркваши | 107,000 | эконом | 35 | 35 | 35 | 2015 | 1 июля 2017 (15 000) | 17 дом, 3 эт. | 1118 | 40,0 в т.ч. 15 эконом | 654 | |
ООО "СтройКом" | Микрорайон "Яшьлек". "Жилье для российской семьи" | Пестречинский | Богородское сельское поселение вблизи д. Куюки | 250,000 | эконом | 43-45 всем | 43-45 всем | 43-45 всем | 2 кв 2015 | 4 кв 2017 | 4 дома 3 эт, 69 домов 4 эт | 2050 | 144,000 | 1165 | 4442 |
ООО"ИНВЕСТ" | "Жилье для российской семьи" | Высокогорский | с. Высокая гора, ул. Сельхозтехника, 6 | 6,200 | все квартиры проданы и заселены | все квартиры проданы и заселены | все квартиры проданы и заселены | 1 дом, 9 эт. | 174 | 10,402 | 175 | ||||
Строительная компания "БРИЗ" | ЖК Казансу | Кировский | Комсомольская | 27,143 | бизнес | 71 | 69 | 68 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2018 | 9, 7-22 эт. | 630 | 43,595 | 404 | 3.422 |
ЖК Волжская гавань дома № 5,6,8 тел: 237-72-22, 2-500-504, 2-600-504 | Кировский | жил. массив Старое Аракчино | 80,934 | бизнес | сдан | сдан | сдан | 2 кв. 2015 | 2 кв. 2015 | 1, 5 эт. | 133 | 8,202 | 361 | ||
ООО "БРИЗ" | 6-этажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Тукая | Вахитовский | Тукая, 66 | н/д | 85 | 85 | 85 | н/д | 4 кв.2017 ввод | 1, 6 эт. | 56 | 3,998 | 48 | 396 | |
ООО СК «БРИЗ» |
Дом на ул.Павлюхина
№2.1 |
Приволжский | Павлюхина | 14,991 | 62 | 60 | 59 | н/д | 4 кв.2018 ввод | 1, 13-17-19 эт | 300 | 17,656 | 1.145 | ||
Дом на ул.Павлюхина
№ 2.2 |
Приволжский | Павлюхина | 14,991 | 62 | 60 | 59 | н/д | 2 кв 2018 ввод | 1, 13-17-19 эт | 300 | 17,658 | 307 подземный | 1.208 | ||
ООО ФСК «БРИЗ» | Жилой дом № 1 жилого комплекса по ул. Серова Кировского района г. Казани (1 этап строительства) | Кировский | Серова 46 (в пределах улиц Серова, Осипенко и Низовая) | 24,293 | 62 | 60 | 59 | авг.16 | 4 кв. 2018 | 1, 10 эт. | 144 | 8,246 | н/д | 566 | |
Общество с ограниченной ответственностью «Жилой комплекс «Олимп» | Олимп | Приволжский | Р.Зорге, 66 | 7,225 | комфорт | продано | продано | продано | 4 кв. 2011 | 2 кв. 2015 | 2, 18 и 24 эт. | 266 | 18,535 | 478 | 613 |
ООО «Импэк» | ЖК "Евразия" (корп "А" сдан, цены на корп "Г") | Кировский | Краснококшайская | 12,276 | комфорт | не продают, есть квартира от дольщика | не продают пока | не продают пока | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2016 | 1, 2-18 эт. | 107 | 6,613 | 850 | 253 |
ООО «МАГ-СТРОЙ» | Золотая середина | Ново-Савиновский | Квартал 71А | 64,462 | комфорт | сдан дом № 5 (427 кв), невозможно связаться | сдан дом № 5 (427 кв), невозможно связаться | сдан дом № 5 (427 кв), невозможно связаться | 1 кв.2012 | 4 кв.2015 | 6, 18 эт. | 1676 | 106,686 | 2.879 | |
Миллениум сити | Ново-Савиновский | Чистопольская-Амирхана | 54,000 | комфорт | невозможно связаться | невозможно связаться | невозможно связаться | 4 кв.200 | 1 кв.2015 | 4, 18 - 24 эт. | 267 | 15,179 | 557 | ||
ЖД на Заслонова | Вахитовский | Заслонова | 5,080 | комфорт | невозможно связаться | невозможно связаться | невозможно связаться | 2004 | 1 кв. 2015 | 1, 10-17 эт. | 177 | 11,355 | 177 | ||
ЖД на Достоевского | Вахитовский | Достоевского, 57 | 6,578 | комфорт | невозможно связаться | невозможно связаться | невозможно связаться | 2004 | 2 кв.2015 | 1, 14-16 эт. | 338 | 21,695 | 89 | 336 | |
Жил.дом на перекрестке ул.Космодемьянская-ул.Бехтерева | Вахитовский | ул. Зои Космодемьняской, 1 | 5,762 | комфорт | все квартиры проданы | все квартиры проданы | все квартиры проданы | 2007 | 3 кв. 2015 | 1, 6-7 эт. | 146 | 13,717 | 71 | 455 | |
