Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2017-30.06.2017 |
Йошкар-Ола | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (котельная № 21, в/г 15, в/ч 40278-22) | 13 025,36 |
Киров | МУП "Водоканал" (котельная Советский тракт, 12, Киров) | 8 471,69 |
Йошкар-Ола | ООО "Марикоммунэнерго" | 5 640,75 |
Киров | ООО "Теплотехник" | 4590,8 |
Киров | МУП "Водоканал" (передача и сбыт тепловой энергии от котельной ООО "Индикон" в слободе Талица города Кирова) | 4 242,34 |
Нижний Новгород | ООО ЦТО "Меркурий" | 3881,47 |
Киров | МУП "Водоканал" (передача и сбыт тепловой энергии от котельной ООО "Теплоснабжающая компания" слобода Сошени города Кирова) | 3 753,93 |
Киров | ООО "Теплоком" по сетям Водоканала | 3692,6 |
Киров | ООО "Лидоу" по сетям Водоканала | 3398,44 |
Киров | Филиал ОАО "РЖД" ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению | 2990 |
Ульяновск | ООО «Тепломагистраль» конечный тариф от коллекторов ТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс" | 2723,68 |
Йошкар-Ола | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (котельная № 124, в/г 20, с. Семеновка) | 2 602,22 |
Нижний Новгород | ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.Цветочная) | 2582,01 |
Киров | ОАО "Кировские коммунальные системы" | 2539,95 |
Киров | ФГБОУ ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" | 2426,32 |
Ульяновск | от собственных источников через сети УМУП "Городской теплосервис" | 2413,1118 |
Нижний Новгород | ЗАО "Гражданстрой-НН" | 2392,05 |
Киров | ООО «Управление недвижимостью и домами» (ул. Дзержинского, 100) | 2385,3 |
Нижний Новгород | ООО "Оздоровительный комплекс "Молодость" | 2359,58 |
Нижний Новгород | ОАО "ПКО "Теплообменник" | 2342,87 |
Киров | ГАОУ СПО "Кировский государственный автодорожный техникум" | 2 335,46 |
Нижний Новгород | ПАО "Международный Аэропорт Нижний Новгород" | 2322,74 |
Ульяновск | ООО "Теплогенерирующая компания" конечный через собственные сети | 2297,46 |
Киров | МУП "Водоканал" (передача и сбыт тепловой энергии от котельной ООО "Газпром теплоэнерго Киров" в деревне Малая Субботиха города Кирова) | 2 296,63 |
Нижний Новгород | ООО "НПК "Скрудж" | 2279,39 |
Киров | ООО «Производственный комплекс» | 2255,74 |
Ульяновск | от ОАО "Спектр-Авиа" по сетям ЗАО "Авиастар-СП" | 2246,13 |
Ульяновск | Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» | 2241,41 |
Нижний Новгород | ООО "Автозаводская ТЭЦ" | 2197,89 |
Нижний Новгород | АО "ГУ ЖКХ" (Для потребителей на территории военного городка № 64 от котельной № 18) | 2177,93 |
Ульяновск | АО "ГУ ЖКХ" Котельная №18 в горячей воде | 2177,1 |
Ульяновск | АО "ГУ ЖКХ" Котельная №36 в горячей воде | 2177,1 |
Ульяновск | АО "ГУ ЖКХ" Котельная №67 в горячей воде | 2177,1 |
Ульяновск | АО "ГУ ЖКХ" Котельная №4787 в горячей воде | 2177,1 |
Нижний Новгород | ОАО хладокомбинат "Заречный" | 2173,08 |
Нижний Новгород | ОАО "ВВПКП "Оборонпромкомплекс" | 2167,87 |
Нижний Новгород | АО "ГУ ЖКХ" (Для потребителей на территории военного городка № 98 г. Нижний Новгород от котельной № 39) | 2158,17 |
Ульяновск | ООО «Тепломагистраль» собственное производство | 2151,86 |
Самара | ОАО «Международный аэропорт "Курумоч" | 2149,96 |
Нижний Новгород | ООО "Нижновтеплоэнерго" | 2128,46 |
Киров | ОАО "Ново-Вятка" | 2125,58 |
Ульяновск | от УМУП "Городская теплосеть" | 2117,51 |
Ульяновск | АО "Спектр-Авиа" конечный через сети АО "Авиастар-СП" | 2110,43 |
Ульяновск | Котельная «Школа №32» | 2072,08 |
Ульяновск | Котельная «Запад-1» | 2072,08 |
Ульяновск | Котельная «Заволжье-5»(ЦГБ) | 2072,08 |
Ульяновск | Котельная "Пригородный" | 2072,08 |
Ульяновск | ОГКП "Облкомхоз" конечный тариф через сети МУП "Гортепло" | 2060,4452 |
Нижний Новгород | ООО "Профит" | 2058,81 |
Ульяновск | ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО УЛЬЯНОВСК " вместо ООО «Симбирск-Теплосервис» | 2052,61 |
Нижний Новгород | ООО "Санаторий им. ВЦСПС" | 2046,89 |
Киров | ООО "Энергетическая компания Нововятского ЛПК" | 2028 |
Киров | ООО "ЭК НЛПК" | 2 028,00 |
Нижний Новгород | ООО "ЗЕНИТ ЭНЕРГО" | 2026,59 |
Ульяновск | АО "ГУ ЖКХ" Котельная №3 в горячей воде | 2008,8084 |
Ульяновск | АО "ГУ ЖКХ" Котельная №33 в горячей воде | 2008,8084 |
Ульяновск | АО "ГУ ЖКХ" Котельная №34 в горячей воде | 2008,8084 |
Ульяновск | АО "ГУ ЖКХ" Котельная №111, 157 в горячей воде | 2008,8084 |
Ульяновск | АО "ГУ ЖКХ" Котельная №115 в горячей воде | 2008,8084 |
Ульяновск | АО "ГУ ЖКХ" Котельная №294 в горячей воде | 2008,8084 |
Нижний Новгород | ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.К.Маркса) | 1987,42 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 11» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 260» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 267» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 273» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 279» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 280» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 298» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 304» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 324-1» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 324-2» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 337-1» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Квартал 337-2» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Госплемобъединение» (ГПО) | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «ДИБ» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «ИУЗУ» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Карлинское» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Лаишевка» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Ленина 38» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «МО-92» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Облхимчистка» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Поливно» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «УНИПТИМАШ» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «УПИ» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Училище связи» (УФВУС) | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Шевченко 87» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Агропром» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Баратаевка» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «ДЭП № 148» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Кадьяна» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Карамзина - верхняя» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Карамзина -нижняя» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Областная больница» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Облвоенкомат» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Отрада» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Плодовое» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Школа №55» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная ЮРК | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Арсенал» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Заволжье-4» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «МО-121» | 1981,81 |
Ульяновск | Котельная «Электромаш» | 1981,81 |
Нижний Новгород | ООО "СнабСпецПром" | 1965,84 |
Йошкар-Ола | МП "Троллейбусный транспорт" | 1 963,17 |
Ульяновск | ОГКП "Облкомхоз" конечный через сети МКП "Тереньгульское коммунальное хозяйство" МО "Теренгульское городское поселение" | 1956,794 |
Нижний Новгород | ООО "Нижегородский завод "Старт" | 1956,11 |
Нижний Новгород | ООО "Автозаводская ТЭЦ" | 1952,76 |
Ульяновск | ОАО "Симрыба" | 1942,28 |
Ульяновск | конечный на тепловую энергию от ПАО "Т Плюс"через сети УМУП "Городской теплосервис" | 1914,1134 |
Самара | ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» (ЗАО «СУТЭК») | 1913,96 |
Уфа | ООО"Башкирские распределительные тепловые сети" | 1902,23 |
Ульяновск | ОГКП "Облкомхоз" конечный через сети ОГКП "Облкомхоз" | 1900,154 |
Ульяновск | АО "Спектр-Авиа" | 1897,617 |
Самара | ООО «Волгатеплоснаб» (СЦТ — от МП г.о. Самара) | 1890,36 |
Киров | ОАО "Нововятский лыжный комбинат" | 1878,02 |
Самара | ООО «ЗИМ — Энерго» | 1866,76 |
Чебоксары | ОАО «Санаторий «Чувашия» | 1864,35 |
Киров | ООО "Теплогенерирующее предприятие №3" | 1846,1 |
Уфа | МУП " Уфимские инженерные сети" | 1845,28 |
Нижний Новгород | ННГАСУ | 1844,88 |
Нижний Новгород | ЗАО "Механический завод "РИЛС" | 1836,19 |
Ульяновск | конечный по сетям УМУП "Городской теплосервис" | 1830,33 |
Пенза | АО "Пензтеплоснабжение" | 1825,06 |
Ульяновск | ООО "РТС "Репина" конечный по сетям УМУП "Городской теплосервис" | 1804,96 |
Нижний Новгород | ОАО "Нижегородская трикотажная фабрика" | 1802,92 |
Киров | ООО «ДокВуд» | 1799,24 |
Киров | ООО «Управление недвижимостью и Домами» Московская, 107 | 1 795,60 |
Уфа | ОАО "Международный аэропорт "Уфа" | 1791,54 |
Саратов | ООО "Теплосервис" (п.Иволгино)* | 1780,35 |
Ульяновск | ОГКП "Облкомхоз" | 1779,44 |
Ульяновск | ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям ТУТС и УМУП "Городской теплосервис" | 1778,4134 |
Йошкар-Ола | ФКУ "Исправительная колония № 6 УФСИН России по Республике Марий Эл" | 1 775,51 |
Саратов | ООО "Конвекция" | 1774,51 |
Саратов | ООО "Энергосбытовая Компания" (ул. Гвардейская, 2 А, п. Соколовогорский, ул. Тракторная, 52, ул. Героев Краснодона) | 1774,51 |
Саратов | ООО "Энергосбытовая компания" (ул. Деловая, 22, ул. Пензенская, 1, ул. Огородная, 33, ул. Лесная, 2) | 1774,51 |
Саратов | ООО "Энергосбытовая компания" (ул. Мясницкая, 65/71) | 1774,51 |
Самара | ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» | 1765,28 |
Пенза | Филиал ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" "ЛПДС "Пенза" | 1764,6 |
Саратов | ООО "Саратовэнергонефть" | 1763,75 |
Киров | ООО «Теплоснабжающая компания» (котельная, г. Киров, ул. Заводская, 8к) | 1760,68 |
Ульяновск | Котельная «Моторный завод» | 1757,61 |
Пермь | ООО «Пермская сетевая компания» | 1757,53 |
Пермь | ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ14 | 1757,53 |
Киров | ООО "Теплоснабжение" | 1757,37 |
Пермь | ПМУП «ГКТХ» | 1756,69 |
Пермь | ОСП "Котельные" ООО «Пермская сетевая компания» | 1756,61 |
Йошкар-Ола | МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 1 746,73 |
Саратов | ООО "РеалТек" с 01.01.2017 г (ООО "Риолит", 2016 г.) | 1745,04 |
Саратов | АО "Теплосервис" (переход с 01.01.2017 на упрощенную с/н) ранее ЗАО "Теплосервис" Саратовской области" | 1737,08 |
Саратов | ООО Энергосбыт-Техстекло* | 1737,08 |
Саратов | ООО Энергосбыт-Шелковичная* (ул. Шелковичная 155/161, ул. Шелковичная, 178) | 1737,08 |
Саратов | ООО Энергосбыт-Шелковичная* (ул Шелковичная 186) | 1737,08 |
Саратов | ПАО "Т-Плюс" (ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания») | 1737,08 |
Йошкар-Ола | ООО "Автотест" | 1 736,29 |
Нижний Новгород | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" г.Нижний Новгород | 1725,92 |
Самара | ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр» | 1723,98 |
Саратов | ООО ПКП "Теплострой комплект"(Б. Долинная) | 1716,9 |
Казань | АО "ГУ ЖКХ" | 1 711,08 |
Пенза | ОАО "Энергоснабжающее предприятие" | 1710,51 |
Саранск | АО ГУ ЖКХ от котельной 8/101 | 1704,58 |
Саратов | АО "ГУ ЖКХ" (ул. Артиллерийская, 2 (до 1 ноября 2015 года-Филиал ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление" "Саратовский") | 1693,97 |
Саратов | ООО "Техэнерго-Монтаж"* (переход с 01.01.2016г на упрощенную С/Н) | 1687,04 |
Пенза | МУП по очистке города | 1684,02 |
Казань | ООО "Казанская строительно-сервисная компания" | 1680,59 |
Саратов | ООО "Энергосбытовая компания"(Соколовая, 323 Политехническая, 47, ул. Московская, 43) | 1680,21 |
Саратов | ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (ул. Шехурдина, 4г, ул. Новоузенская, 176, ул. Большая Садовая, 151/8, Московское шоссе, 15) | 1680,21 |
Чебоксары | ООО «Коммунальные технологии» | 1680,07 |
Чебоксары | ООО «КлиматСфера» | 1680,07 |
Чебоксары | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (по сетям ООО «Коммунальные технологии») | 1679,69 |
Пенза | ГБУ "Пензенский областной центр реабилитации" | 1677,72 |
Самара | ООО «Завод приборных подшипников» | 1676,78 |
Йошкар-Ола | ОАО «Стройкерамика» | 1 675,51 |
Саратов | МУП Саратовский коммунальный комплекс*-новая организация с 4 кв 2015г (с 01.01.2016 переход на упрощенную с/н) | 1673,33 |
Самара | ООО «Электрощит – Энерготехстрой» | 1672,06 |
Чебоксары | ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком») для потребителей г. Чебоксары | 1670,61 |
Ульяновск | ООО "Теплоэнерго" (ООО "УК "ТСЖ Навигатор") | 1669,95 |
Ульяновск | ООО УК "Авион" | 1669,7 |
Казань | ЗАО "Альтон" | 1 668,15 |
Саратов | ООО "Теплосетевая компания"* (на Пономарева) | 1667,87 |
Самара | ООО «Энергоресурс» | 1660,26 |
Ульяновск | ЗАО "Завод ЖБИ №4" | 1655,54 |
Пенза | ООО "Гипромаш" | 1648,16 |
Оренбург | АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург Для населения, опосредованно присоединенных к сетям МУП «ГОИИ» и других источников тепловой энергии | 1638,36 |
Ульяновск | ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям ТУТС и УМУП Теплоком" | 1630,819 |
Ульяновск | ФГОУВПО «УВАУГА(И)» котельная №1 | 1626,63 |
Нижний Новгород | ОАО "НИТЕЛ" | 1626,52 |
Саратов | ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"(ул.Радищева 46,проспект 50 лет Октября 108,Московское шоссе-14 А, | 1625,84 |
Саратов | Саратовский территориальный участок Приволжской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (на территории Ершовского, Вольского, Пугачевского, Аткарского, Энгельсского МР и г. Саратова) | 1624,59 |
Оренбург | филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (вода) подключенных к сетям МУП «ГОИИ» и прочим источникам и тепловым сетям | 1617,9 |
Нижний Новгород | ОАО "170 РЗ СОП" | 1615,36 |
Казань | ОАО "Казэнерго" | 1614,24 |
Чебоксары | ООО «ПМК-4» | 1610,1 |
Нижний Новгород | НГТУ | 1605,74 |
Саранск | ОАО «103 арсенал» | 1598,07 |
Пенза | МУП "Пензадормост" | 1596,83 |
Казань | ОАО "Судоходная компания "Татфлот" | 1594,43 |
Ижевск | ПАО «Т Плюс» (филиал «Удмуртский») | 1 590,90 |
Саранск | ООО ФСК "РусТЭК (ранее ООО ФСК "РусГидро") | 1590,8 |
Ижевск | ООО "РТК" (распределительные тепловые сети) | 1590,53 |
Ижевск | АУ УР "РССК им. Демидова" | 1589,16 |
Ульяновск | ОАО "Комета" конечный через сети УМУП "Теплоком" | 1588,93 |
Саратов | ООО ПКП Теплострой комплект-новая организация с 4 кв 2015 г | 1588,53 |
Пенза | МКП "Теплоснабжение г.Пензы" | 1581,82 |
Саратов | ОАО Торговый дом "ТЦ-Поволжье" | 1579,83 |
Пенза | Пензенский произ.участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" | 1579,73 |
Пенза | ООО "ГК "ЦеСИС" | 1576,84 |
Саранск | филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК") | 1 576,75 |
Йошкар-Ола | ОАО "Марбиофарм" | 1 573,34 |
Нижний Новгород | ОАО "Оргсинтез" | 1571,24 |
Ульяновск | ФГОУВПО «УВАУГА(И)» конечный тариф от сетей ТУТС ПАО "Т Плюс" | 1567,93 |
Нижний Новгород | НПАП № 1 - филиал МП "Нижегородпассажиравтотранс" | 1566,5 |
Уфа | ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат"(в сеть) | 1565,86 |
Казань | ОАО "Генерирующая компания" / АО "Татэнерго" | 1564,25 |
Ижевск | ООО "Единая Экономическая служба" (ранее ООО "Геосейс - Групп") | 1562,37 |
Самара | Дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение КбшЖД – Филиала ОАО «РЖД» | 1550,52 |
Самара | ООО «Газпром трансгаз Самара» (филиал Управление технологического транспорта и специальной техники) | 1550,52 |
Самара | ООО "Газпром трансгаз Самара" (филиал – Управление технологического транспорта и специальной техники) | 1550,52 |
Киров | ООО ТСО "Зиновы" | 1550,5 |
Ижевск | ООО "ИРЗ-Энерго" | 1 550,07 |
Казань | ООО "Завод ЖБИ Элеваторстрой" | 1 546,48 |
Самара | ООО «Анвис» | 1540 |
Казань | Филиал "Казаньнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт" | 1 530,02 |
Самара | ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ» через коллектора источника | 1526,92 |
Ульяновск | ОАО "Комета" из тепловых сетей | 1521,02 |
Чебоксары | ПАО «Т Плюс» (по сетям ООО «Коммунальные технологии») | 1519,65 |
Казань | ООО "КАРСАР" | 1516,68 |
Казань | ЗАО "Кулонэнергомаш" | 1 511,24 |
Ульяновск | ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию по сетям ТУТС и АО "ГУ ЖКХ" (АО "РЭУ") | 1509,81 |
Ульяновск | от сетей ПАО "Т Плюс" | 1509,81 |
Оренбург | ООО "Восток" 5612160962-561201001 | 1505,5 |
Самара | ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ» | 1503,32 |
Самара | ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ»«Самарский»СЦТ — г.о. Самара) | 1502,14 |
Саратов | ЗАО "Санаторий Октябрьское ущелье" | 1500,55 |
Самара | АО «ГУ ЖКХ» (СЦТ – городской округ Самара, ул. Комсомольская 27а, 7-я просека, военный санаторий «Волга», муниципальный район Волжский, п. Рощинский) | 1499,78 |
Самара | ОАО «Предприятие тепловых сетей» (вода) | 1497,42 |
Казань | ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" | 1486,2 |
Самара | ОАО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (ЛОЦ Космос) | 1485,62 |
Самара | ООО «СамРЭК-эксплуатация» ("Жигулевские сады") | 1484,44 |
Саратов | ГОУ ВПО Саратовский государственный технический университет им. Гагарина | 1480,71 |
Киров | ООО "Евро-строй" | 1475,6 |
Казань | ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | 1 474,93 |
Киров | ООО "Матрица" | 1470,9 |
Самара | ФКП «ПОУМТС МВД России» | 1466,74 |
Уфа | ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат"(на коллекторах) | 1459,07 |
Оренбург |
ООО "Теплоком"
5610222740-561001001 |
1455,74 |
Саратов | ООО Поволжресурс* | 1448,62 |
Пенза | ПТЖТ-фииал СамГУПС | 1444,28 |
Казань | ОАО "Казанский вертолетный завод" | 1444,2 |
Нижний Новгород | ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М." | 1437,54 |
Казань | ООО "Экспериментально-производственный завод ВКНИИВОЛТ" | 1 428,39 |
Саратов | ООО СМП "Народный водопровод" | 1427,97 |
Оренбург | ЗАО "Комфорт" | 1411,1 |
Казань | ОАО "ТГК-16" | 1 410,00 |
Казань | ООО "Энергосистема" | 1 404,33 |
Ульяновск | ООО "РТС "Репина" | 1400,66 |
Оренбург |
ООО "КВАНТА"
5612036482-561201001 |
1395,81 |
Саратов | ООО РТГК-центр-новая организация с июня 2015г (вместо ЗАО Технопромэнерго) - вода | 1391,44 |
Ижевск | МУП СпДУ | 1390,31 |
Казань | ООО "Теплоснабсервис" | 1 386,89 |
Ижевск | ООО " Ижевский завод керамических материалов" | 1376,22 |
Ульяновск | МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» | 1374,936 |
Самара | ООО "Газпром трансгаз Самара" (Управление по эксплуатации зданий и сооружений) | 1374,7 |
Ульяновск | ПАО "Т Плюс" от ТУТС (Филиал "Ульяновский" ПАО "Т Плюс" ) | 1374,11 |
Казань | Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО "РЖД" | 1369,87 |
Ульяновск | УМУП «Городской теплосервис» конечный тариф от ООО «Континент» | 1367,18 |
Ульяновск | УМУП "Городская теплосеть" с коллекторов (в воде) | 1365,97 |
Саратов | Вагонный участок Саратов-Пассажирский - структурного подразделение Приволжского филиала ОАО "Федеральная пассажирская компания" | 1364,82 |
Нижний Новгород | АО "ГУ ЖКХ" (Для потребителей на территории военного городка № 53, г. Нижний Новгород от котельной № 104) | 1364,19 |
Оренбург | ООО "Лидер СП" 5638059734-563801001 | 1353,05 |
Чебоксары | ООО «СтройТехМонтаж» | 1338,44 |
Самара | ООО «Анвис» через коллектора источника | 1334 |
Оренбург | АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург | 1 333,65 |
Ульяновск | ОАО "Комета" с коллекторов | 1332,22 |
Чебоксары | ООО «Маштехсервис» | 1330,85 |
Пенза | МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" | 1329,39 |
Ульяновск | ОАО «Ульяновский патронный завод» | 1328,68 |
Казань | Филиал ООО УК "ПРОСТО МОЛОКО" "Казанский молочный комбинат" | 1321,43 |
Чебоксары | ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» | 1320,3 |
Казань | ОАО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко" | 1305,59 |
Нижний Новгород | ОАО "Вимм-Билль-Данн" | 1300,66 |
Йошкар-Ола | ФГКУ "Авиационная база Федеральной службы безопасности Российской Федерации" | 1 293,63 |
Оренбург | АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург Для населения, опосредованно присоединенных к сетям ПАО «Т Плюс» | 1291,49 |
Оренбург | ОАО "Торговый Дом Форштадт" 5610070583-561001001 | 1289,34 |
Пенза | ГАПОУ ПО ПМПК | 1278,71 |
Киров | ЗАО "Сувенир" | 1274,82 |
Казань | ООО "УК "ЖК Видный" | 1 272,42 |
Пенза | ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по Пензенской области | 1258,34 |
Чебоксары | ООО «СУОР» | 1258,33 |
Саратов | Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД | 1254,22 |
Уфа | МУП " Уфимские инженерные сети" на коллекторах источников | 1247,8 |
Оренбург | филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (вода) подключенных к сетям филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» | 1245,12 |
Чебоксары | ООО «Аверс» | 1239,13 |
Пермь | ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ПТЭЦ14 | 1236,11 |
Ижевск | ООО "РТК" (магистральные тепловые сети) | 1224,23 |
Саратов | ФГУП "Производственное объединение "Корпус" (Центр им. Пилюгина) | 1208,87 |
Йошкар-Ола | ФГКУ "Войсковая часть 95504" | 1 195,64 |
Йошкар-Ола | ООО "Стройтерм" | 1 194,74 |
Ижевск | БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» | 1 183,56 |
Чебоксары | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» | 1175,04 |
Ульяновск | ПАО "Т Плюс" конечный на тепловую энергию с коллекторов ТЭЦ-1 по сетям ОАО "УАЗ" | 1166,6424 |
Пенза | Пензенский Цетр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" | 1154,06 |
Ижевск | ОАО "ДП Ижевское" | 1153,27 |
Оренбург |
ООО "Теплогенерирующая компания"
5610152282-561001001 |
1141,82 |
Саратов | НУЗ Дорожная клиническая больница | 1138,35 |
Ульяновск | АО «Авиастар-СП» конечный тариф от коллекторов ТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс" | 1133,81 |
Чебоксары | ООО «Фирма Три АсС» | 1127,38 |
Ульяновск | ООО "Элегант" | 1116,63 |
Чебоксары | ПАО «Т Плюс» (по сетям ООО «ЭнергоТранзит») | 1105,97 |
Пермь | ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ9 | 1093,86 |
Уфа | ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | 1092,05 |
Саратов | ЗАО ПБО "Заря"* | 1089,91 |
Нижний Новгород | АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" | 1071,68 |
Йошкар-Ола | ПАО "Т Плюс" | 1 055,55 |
Ижевск | ООО "ДЦК" | 1053,54 |
Йошкар-Ола | ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" (котельная № 2) | 1 038,92 |
Уфа | ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 1004,48 |
Чебоксары | ПАО «Т Плюс» | 1000,04 |
Чебоксары | ПАО «Т Плюс» (по сетям АО «Чувашхлебопродукт») | 1000,04 |
Ульяновск | ООО "Континент" | 962,88 |
Саратов | ООО "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания" (ул. Мясницкая, 65/71) | 962,87 |
Самара | Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» (вода на коллекторах) | 951,08 |
Саратов | МУПП "Саратовводоканал" | 934,12 |
Ульяновск | ПАО "Т Плюс" на коллекторах ТЭЦ-2 | 921 |
Казань | ФГБОУ ВПО "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" | 894,92 |
Уфа | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" | 874,23 |
Пенза | ЗАО "Пензенская горэлектросеть" | 840,75 |
Ульяновск | ПАО "Т Плюс" на коллекторах ТЭЦ -1 | 815,36 |
Пенза | ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области | 705,56 |
Саратов | ОАО "Саратовнефтепродукт" | 687,57 |
Ульяновск | УМУП «Городской теплосервис» | 404,3 |
Ульяновск | УМУП "Теплоком" | 256,71 |
Пенза | филиал Пензенский ОАО "Волжская ТГК" | |
Саратов | ФБУ ИК-33 ГУФСИН России по Саратовской области* |