Расходы на покупку непродовольственных товаров — всего (на члена домохозяйства в месяц, руб.) |
в том числе, % | |||||||||||||||||||||
одежды, обуви, белья, тканей | оборудования для информации и коммуникации | товаров для организации отдыха, спортивные и культурные мероприятия | транспортных средств, аксессуаров и горюче-смазочных материалов | мебели, домашнего оборудования, предметов для ухода за домом | строительных материалов | топлива для отопления и освещения жилья | табачных изделий | медикаментов, медицинскую и фармацевтическую продукцию |
товаров личной гигиены и другие непродовольственные товары | |||||||||||||
I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | |
Российская Федерация | 6.231,0 | 6.435,4 | 18,1 | 18,4 | 4,4 | 4,0 | 5,3 | 5,5 | 33,0 | 31,7 | 14,6 | 15,2 | 1,9 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 4,4 | 4,3 | 7,7 | 8,2 | 10,1 | 10,1 |
Центральный федеральный округ | 6.884,5 | 6.917,8 | 18,8 | 19,9 | 4,0 | 2,9 | 5,6 | 5,7 | 32,6 | 28,4 | 13,3 | 15,3 | 1,2 | 2,1 | 0,1 | 0,2 | 5,3 | 4,7 | 7,4 | 8,6 | 11,7 | 12,2 |
Белгородская область | 5.217,3 | 6.159,8 | 19,3 | 16,8 | 7,3 | 5,3 | 6,8 | 6,3 | 23,1 | 30,2 | 13,1 | 15,5 | 2,4 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 7,1 | 8,7 | 8,4 | 11,0 | 7,7 |
Брянская область | 5.113,9 | 4.741,9 | 21,7 | 22,9 | 0,8 | 3,0 | 5,4 | 4,4 | 40,9 | 25,2 | 8,5 | 14,8 | 2,7 | 5,1 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 3,9 | 7,5 | 10,0 | 10,4 | 10,5 |
Владимирская область | 4.321,8 | 5.313,2 | 20,6 | 18,1 | 7,7 | 4,1 | 6,1 | 6,2 | 17,7 | 27,6 | 16,1 | 16,6 | 1,6 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 7,2 | 5,3 | 11,2 | 10,4 | 11,6 | 10,3 |
Воронежская область | 4.514,0 | 4.940,8 | 21,0 | 17,1 | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 19,6 | 18,0 | 15,6 | 22,2 | 5,0 | 4,3 | 0,1 | 0,5 | 10,4 | 9,4 | 11,5 | 10,2 | 8,8 | 11,6 |
Ивановская область | 5.659,6 | 5.807,2 | 21,4 | 23,4 | 3,0 | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 16,2 | 13,3 | 19,2 | 19,5 | 4,1 | 5,8 | 0,1 | 0,1 | 6,2 | 6,7 | 10,3 | 9,0 | 13,7 | 9,6 |
Калужская область | 6.140,4 | 7.619,8 | 16,1 | 16,8 | 14,3 | 8,5 | 5,8 | 5,2 | 32,1 | 16,5 | 10,5 | 29,0 | 1,3 | 3,7 | 0,0 | 0,1 | 3,2 | 4,4 | 7,1 | 8,6 | 9,7 | 7,3 |
Костромская область | 4.781,4 | 5.717,8 | 22,4 | 20,9 | 4,0 | 2,3 | 6,2 | 6,9 | 20,4 | 16,6 | 15,5 | 19,3 | 2,6 | 1,0 | 5,6 | 6,8 | 5,6 | 5,2 | 7,4 | 8,4 | 10,3 | 12,8 |
Курская область | 6.354,4 | 9.857,8 | 21,6 | 14,2 | 1,0 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 43,4 | 58,1 | 9,7 | 6,1 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 3,6 | 7,7 | 7,2 | 8,0 | 6,3 |
Липецкая область | 5.860,7 | 5.132,0 | 17,9 | 19,5 | 2,9 | 2,6 | 4,0 | 4,9 | 36,7 | 14,2 | 9,4 | 28,2 | 4,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 4,0 | 10,7 | 13,7 | 10,7 | 10,6 |
Московская область | 8.775,3 | 7.654,9 | 13,8 | 17,5 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 3,8 | 53,7 | 39,6 | 13,2 | 14,4 | 0,4 | 3,8 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 2,6 | 5,8 | 8,0 | 4,9 | 7,3 |
Орловская область | 4.249,4 | 5.673,5 | 19,4 | 18,9 | 4,2 | 7,4 | 4,9 | 5,7 | 20,7 | 22,3 | 18,6 | 17,6 | 1,9 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,7 | 13,6 | 10,5 | 11,6 | 9,2 |
Рязанская область | 8.608,2 | 3.681,2 | 12,1 | 23,8 | 5,2 | 0,6 | 2,0 | 3,3 | 58,8 | 24,3 | 7,2 | 16,9 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 5,3 | 7,1 | 17,2 | 5,0 | 7,8 |
Смоленская область | 3.356,3 | 4.236,7 | 20,3 | 25,7 | 0,8 | 1,6 | 6,4 | 4,1 | 20,9 | 18,2 | 10,8 | 17,5 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 3,7 | 2,4 | 15,2 | 16,8 | 20,2 | 12,2 |
Тамбовская область | 5.220,2 | 5.566,0 | 16,4 | 14,0 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 3,7 | 40,8 | 43,9 | 13,9 | 14,8 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 2,5 | 9,5 | 10,2 | 10,2 | 8,0 |
Тверская область | 4.741,8 | 4.362,3 | 17,4 | 16,0 | 3,2 | 3,2 | 6,0 | 7,1 | 24,7 | 20,3 | 17,9 | 13,9 | 2,0 | 2,2 | 1,0 | 1,9 | 6,2 | 7,3 | 11,3 | 15,1 | 10,3 | 12,9 |
Тульская область | 4.886,5 | 5.202,0 | 21,6 | 23,0 | 4,1 | 2,7 | 3,9 | 4,8 | 21,4 | 23,6 | 15,3 | 17,8 | 3,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 4,2 | 8,7 | 11,2 | 14,7 | 10,9 |
Ярославская область | 4.787,2 | 6.723,1 | 15,4 | 10,5 | 8,7 | 4,4 | 5,8 | 5,5 | 20,3 | 47,9 | 24,9 | 10,9 | 1,7 | 2,5 | 0,2 | 0,6 | 4,4 | 2,7 | 10,3 | 8,1 | 8,2 | 6,9 |
г. Москва | 8.262,0 | 8.410,7 | 21,9 | 23,0 | 4,1 | 1,8 | 8,2 | 7,7 | 21,5 | 22,5 | 13,0 | 14,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 5,5 | 6,4 | 7,2 | 17,5 | 17,7 |
Северо-Западный федеральный округ | 7.813,0 | 8.749,6 | 18,4 | 18,6 | 4,1 | 5,4 | 7,9 | 6,4 | 31,3 | 32,6 | 14,2 | 14,6 | 1,7 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 3,3 | 3,3 | 7,2 | 6,9 | 11,5 | 9,9 |
Республика Карелия | 8.445,2 | 5.301,4 | 10,1 | 16,1 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 8,3 | 51,2 | 27,9 | 13,0 | 17,2 | 1,6 | 2,5 | 0,6 | 1,4 | 2,9 | 5,5 | 5,4 | 7,9 | 5,8 | 8,1 |
Республика Коми | 4.540,4 | 5.474,7 | 24,2 | 23,0 | 4,4 | 4,6 | 8,5 | 6,7 | 15,1 | 17,9 | 16,7 | 17,2 | 1,6 | 2,7 | 1,6 | 1,5 | 6,0 | 5,6 | 7,9 | 8,8 | 13,9 | 12,0 |
Архангельская область | 14.286,8 | 8.479,5 | 10,2 | 15,8 | 3,0 | 4,4 | 3,3 | 5,5 | 63,8 | 37,0 | 8,8 | 16,7 | 1,0 | 3,7 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 3,4 | 3,0 | 5,1 | 4,4 | 7,4 |
в том числе: Ненецкий автономный округ | 11.718,1 | 17.690,2 | 9,4 | 7,7 | 1,5 | 2,2 | 3,5 | 1,7 | 67,9 | 71,6 | 6,1 | 8,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 2,1 | 2,0 | 4,3 | 2,1 | 4,9 | 3,6 |
Архангельская область без автономного округа |
14.390,5 | 8.101,9 | 10,2 | 16,6 | 3,0 | 4,6 | 3,3 | 5,8 | 63,6 | 33,9 | 8,9 | 17,4 | 1,1 | 4,0 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 3,6 | 2,9 | 5,4 | 4,3 | 7,7 |
Вологодская область | 5.464,0 | 5.406,9 | 18,2 | 21,1 | 6,7 | 5,3 | 6,1 | 5,8 | 21,0 | 17,8 | 17,5 | 19,0 | 5,6 | 8,6 | 0,6 | 1,1 | 4,5 | 4,0 | 10,5 | 8,4 | 9,3 | 8,9 |
Калининградская область | 4.539,9 | 5.401,2 | 11,1 | 20,9 | 1,8 | 4,9 | 4,2 | 5,1 | 32,5 | 23,4 | 14,2 | 11,0 | 2,7 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 8,5 | 8,1 | 10,0 | 9,7 | 14,1 | 13,9 |
Ленинградская область | 7.754,6 | 6.454,7 | 19,2 | 20,2 | 6,3 | 4,6 | 8,9 | 6,5 | 20,8 | 14,7 | 17,1 | 22,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 5,5 | 8,1 | 7,4 | 8,7 | 13,5 | 13,4 |
Мурманская область | 9.304,9 | 11.421,0 | 16,0 | 13,2 | 4,9 | 6,5 | 10,5 | 8,4 | 25,3 | 26,3 | 14,2 | 18,0 | 2,9 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 5,6 | 9,5 | 6,8 | 11,9 | 9,7 |
Новгородская область | 7.903,4 | 6.350,8 | 12,3 | 13,0 | 2,8 | 5,9 | 3,5 | 4,8 | 56,4 | 38,5 | 9,4 | 14,7 | 1,2 | 2,4 | 0,2 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | 6,3 | 9,5 | 6,1 | 7,9 |
Псковская область | 4.849,6 | 4.208,2 | 15,4 | 15,1 | 2,6 | 4,2 | 6,4 | 7,9 | 29,7 | 19,5 | 16,7 | 16,0 | 3,0 | 5,8 | 1,7 | 3,6 | 5,1 | 4,4 | 11,0 | 13,5 | 8,3 | 10,0 |
г. Санкт-Петербург | 8.143,4 | 11.688,8 | 23,6 | 20,1 | 3,8 | 6,0 | 10,4 | 6,6 | 21,4 | 36,5 | 15,0 | 12,5 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 7,5 | 6,1 | 14,8 | 10,0 |
Южный федеральный округ | 4.940,1 | 4.819,9 | 18,3 | 19,8 | 4,9 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 32,1 | 24,8 | 15,0 | 17,6 | 1,7 | 2,1 | 0,1 | 0,2 | 4,4 | 5,6 | 8,7 | 10,0 | 10,8 | 10,3 |
Республика Адыгея | 4.455,8 | 7.681,0 | 20,5 | 11,2 | 6,1 | 1,7 | 4,4 | 2,6 | 23,0 | 58,5 | 14,6 | 7,8 | 2,5 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 4,4 | 3,1 | 11,2 | 6,6 | 13,3 | 6,8 |
Республика Калмыкия | 3.752,8 | 3.895,8 | 26,1 | 30,1 | 3,0 | 4,3 | 1,4 | 1,7 | 26,5 | 14,3 | 20,4 | 24,5 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,9 | 7,1 | 8,6 | 10,5 | 10,3 |
Республика Крым | 3.319,0 | 3.487,9 | 23,6 | 20,3 | 3,9 | 8,5 | 4,6 | 4,6 | 22,1 | 13,2 | 16,0 | 21,6 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 6,6 | 6,0 | 8,8 | 11,3 | 11,6 | 11,8 |
Краснодарский край | 5.102,2 | 5.142,7 | 14,9 | 18,0 | 4,2 | 5,3 | 3,9 | 4,9 | 37,8 | 27,8 | 13,6 | 17,9 | 2,5 | 3,4 | 0,0 | 0,1 | 3,0 | 5,3 | 9,2 | 9,1 | 10,9 | 8,2 |
Астраханская область | 5.597,8 | 5.586,5 | 22,3 | 21,8 | 3,7 | 6,2 | 5,2 | 5,9 | 20,9 | 21,0 | 22,0 | 18,5 | 1,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 5,0 | 6,9 | 6,8 | 13,2 | 12,3 |
Волгоградская область | 4.219,5 | 4.673,1 | 21,9 | 22,5 | 6,0 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 21,0 | 19,1 | 16,3 | 18,2 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 5,0 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 12,8 |
Ростовская область | 5.766,3 | 4.720,2 | 16,7 | 20,8 | 5,9 | 2,5 | 3,3 | 4,8 | 38,8 | 24,8 | 13,2 | 16,8 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 5,3 | 6,7 | 7,0 | 11,0 | 8,5 | 11,2 |
г. Севастополь | 5.752,1 | 4.108,8 | 29,4 | 24,3 | 2,6 | 8,8 | 7,7 | 5,9 | 9,7 | 10,7 | 20,6 | 15,9 | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 8,4 | 9,0 | 12,9 | 16,6 | 11,6 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 4.136,6 | 4.032,6 | 23,2 | 22,9 | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 25,9 | 26,5 | 23,9 | 19,4 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 3,2 | 3,6 | 6,4 | 7,7 | 9,5 | 11,5 |
Республика Дагестан | 4.153,8 | 3.649,3 | 18,4 | 23,2 | 2,6 | 1,4 | 2,3 | 3,9 | 26,2 | 33,6 | 34,5 | 16,7 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 1,7 | 3,7 | 5,0 | 8,7 | 13,2 |
Республика Ингушетия | 3.297,3 | 3.409,8 | 17,0 | 18,6 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 11,9 | 16,3 | 53,3 | 53,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 10,1 | 4,2 |
Кабардино-Балкарская Республика |
3.034,1 | 3.155,7 | 23,2 | 34,5 | 1,2 | 1,3 | 3,6 | 2,7 | 27,8 | 19,9 | 19,3 | 19,1 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 2,8 | 6,9 | 7,5 | 12,3 | 12,0 |
Карачаево-Черкесская Республика |
3.865,5 | 5.548,7 | 28,5 | 21,7 | 4,5 | 2,3 | 3,5 | 2,8 | 20,0 | 28,5 | 15,8 | 18,0 | 0,9 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 3,0 | 2,1 | 11,7 | 11,6 | 12,2 | 10,7 |
Республика Северная Осетия — Алания |
3.627,9 | 4.574,4 | 34,0 | 24,3 | 1,3 | 7,7 | 3,1 | 2,5 | 22,1 | 16,9 | 18,7 | 27,3 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,3 | 6,9 | 7,3 | 12,2 | 10,1 |
Чеченская Республика | 4.603,0 | 4.766,8 | 29,5 | 20,0 | 7,8 | 3,1 | 1,0 | 0,9 | 24,3 | 33,1 | 22,6 | 18,7 | 3,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 6,2 | 6,5 | 4,4 | 11,7 |
Ставропольский край | 4.536,3 | 4.069,6 | 22,6 | 22,2 | 3,2 | 6,2 | 4,6 | 4,4 | 29,6 | 20,5 | 13,3 | 15,3 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 8,4 | 8,6 | 10,9 | 11,6 | 11,4 |
Приволжский федеральный округ | 5.630,1 | 6.438,5 | 18,3 | 16,4 | 5,5 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 33,3 | 41,0 | 14,8 | 13,6 | 2,5 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 4,3 | 3,3 | 7,9 | 7,4 | 8,7 | 7,9 |
Республика Башкортостан | 6.902,1 | 8.781,5 | 14,5 | 12,3 | 4,7 | 4,4 | 3,4 | 3,0 | 45,0 | 53,5 | 15,3 | 11,1 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 1,7 | 7,0 | 5,2 | 6,2 | 5,3 |
Республика Марий Эл | 3.232,1 | 4.132,8 | 26,0 | 23,4 | 5,7 | 5,0 | 5,3 | 4,9 | 15,5 | 19,5 | 22,6 | 22,9 | 2,1 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 3,5 | 5,3 | 9,7 | 7,7 | 9,3 | 9,4 |
Республика Мордовия | 4.301,0 | 3.860,6 | 27,8 | 22,2 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 3,6 | 18,8 | 23,2 | 13,9 | 14,1 | 4,5 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 5,9 | 7,0 | 12,5 | 17,1 | 9,0 | 9,3 |
Республика Татарстан | 6.949,1 | 7.494,4 | 21,2 | 13,8 | 8,0 | 2,0 | 3,9 | 3,6 | 25,3 | 48,5 | 16,1 | 13,8 | 4,8 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 6,2 | 2,7 | 5,4 | 5,9 | 9,0 | 6,8 |
Удмуртская Республика | 5.770,7 | 6.508,3 | 18,7 | 21,4 | 7,6 | 6,2 | 6,6 | 5,7 | 28,0 | 25,5 | 16,2 | 17,5 | 2,1 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 3,8 | 3,9 | 8,6 | 8,0 | 8,2 | 9,6 |
Чувашская Республика | 2.581,7 | 2.977,3 | 25,7 | 21,1 | 6,8 | 7,8 | 4,2 | 2,9 | 17,4 | 21,0 | 17,4 | 22,4 | 1,4 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 5,1 | 3,2 | 11,1 | 8,8 | 10,6 | 10,7 |
Пермский край | 5.736,8 | 6.686,7 | 13,9 | 14,2 | 4,4 | 4,8 | 6,1 | 5,4 | 37,2 | 36,3 | 14,8 | 16,5 | 1,9 | 3,1 | 0,6 | 0,8 | 5,5 | 3,8 | 8,2 | 7,4 | 7,5 | 7,7 |
Кировская область | 5.102,0 | 5.783,3 | 22,1 | 15,1 | 4,0 | 7,7 | 4,5 | 5,6 | 19,7 | 28,5 | 19,8 | 18,1 | 3,2 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 6,2 | 4,6 | 9,2 | 8,6 | 11,3 | 9,7 |
Нижегородская область | 5.237,7 | 10.032,6 | 19,1 | 14,3 | 7,6 | 1,0 | 4,8 | 2,4 | 30,9 | 60,8 | 15,5 | 5,0 | 2,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 8,0 | 6,6 | 8,2 | 6,5 |
Оренбургская область | 4.083,4 | 4.573,5 | 24,2 | 23,8 | 8,4 | 5,7 | 4,7 | 6,1 | 16,3 | 22,2 | 17,9 | 15,9 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,6 | 11,7 | 10,0 | 10,7 | 9,5 |
Пензенская область | 7.651,6 | 4.057,2 | 11,0 | 26,1 | 3,6 | 7,4 | 3,9 | 4,3 | 55,1 | 15,7 | 10,5 | 17,7 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 2,6 | 6,8 | 5,8 | 11,7 | 5,2 | 9,7 |
Самарская область | 5.621,3 | 5.642,5 | 16,8 | 18,1 | 5,5 | 5,9 | 3,1 | 5,6 | 35,5 | 27,8 | 10,7 | 19,2 | 1,9 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 6,2 | 5,0 | 8,3 | 7,8 | 12,0 | 9,4 |
Саратовская область | 4.350,6 | 3.701,5 | 21,2 | 26,5 | 3,2 | 1,6 | 10,3 | 7,6 | 25,3 | 15,8 | 15,1 | 18,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 3,6 | 10,5 | 11,9 | 9,9 | 13,6 |
Ульяновская область | 4.093,5 | 5.330,0 | 21,8 | 16,9 | 4,5 | 8,0 | 6,1 | 2,4 | 31,3 | 37,6 | 8,6 | 12,3 | 3,7 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 2,3 | 10,7 | 9,4 | 11,1 | 10,5 |
Уральский федеральный округ | 7.286,7 | 6.866,4 | 14,1 | 15,3 | 2,5 | 4,2 | 5,6 | 6,3 | 39,9 | 32,8 | 15,5 | 16,5 | 3,3 | 2,0 | 0,6 | 0,8 | 3,6 | 4,2 | 7,1 | 8,0 | 7,8 | 9,7 |
Курганская область | 4.584,2 | 5.159,2 | 17,5 | 14,8 | 3,4 | 5,3 | 3,3 | 4,0 | 33,0 | 35,9 | 11,7 | 13,2 | 4,0 | 2,6 | 1,3 | 2,7 | 6,4 | 4,5 | 8,8 | 9,9 | 10,6 | 7,2 |
Свердловская область | 6.626,0 | 6.201,9 | 14,5 | 14,6 | 3,2 | 5,9 | 9,3 | 8,6 | 21,6 | 26,2 | 24,1 | 19,6 | 7,6 | 2,6 | 0,5 | 0,3 | 3,6 | 4,1 | 7,8 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
Тюменская область | 10.225,4 | 9.633,4 | 11,8 | 13,7 | 1,8 | 3,1 | 3,5 | 5,1 | 57,0 | 40,8 | 9,8 | 15,5 | 1,0 | 1,7 | 0,5 | 0,9 | 3,2 | 3,7 | 4,8 | 5,2 | 6,8 | 10,4 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
13.061,3 | 8.866,0 | 11,3 | 16,2 | 1,5 | 3,1 | 3,2 | 6,4 | 61,7 | 19,6 | 7,5 | 22,8 | 1,0 | 3,0 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 4,9 | 5,0 | 6,9 | 6,7 | 16,6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
10.324,0 | 19.589,5 | 13,0 | 11,7 | 5,7 | 3,3 | 4,9 | 4,6 | 39,2 | 61,8 | 12,5 | 6,8 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 2,7 | 6,4 | 3,2 | 9,7 | 5,7 |
Тюменская область без автономных округов |
7.101,3 | 6.943,7 | 12,0 | 12,3 | 0,4 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 56,7 | 49,3 | 12,9 | 14,1 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | 3,6 | 2,9 | 3,6 | 4,7 | 5,5 | 6,5 |
Челябинская область | 5.568,5 | 5.063,9 | 17,4 | 20,0 | 2,7 | 3,8 | 4,8 | 5,9 | 34,5 | 25,7 | 15,1 | 14,8 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 1,2 | 4,0 | 5,2 | 10,3 | 10,2 | 9,0 | 11,4 |
Сибирский федеральный округ | 5.529,0 | 5.492,7 | 17,5 | 17,9 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 33,9 | 28,6 | 12,7 | 14,5 | 2,3 | 3,2 | 1,4 | 1,7 | 5,1 | 5,7 | 8,9 | 9,8 | 8,9 | 9,2 |
Республика Алтай | 4.282,1 | 4.611,3 | 15,5 | 22,5 | 6,9 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 21,6 | 22,6 | 13,5 | 12,0 | 2,2 | 0,7 | 11,1 | 12,8 | 6,6 | 6,7 | 11,5 | 10,5 | 7,9 | 6,2 |
Республика Тыва | 4.007,1 | 4.768,1 | 25,1 | 25,4 | 4,1 | 5,5 | 3,4 | 4,0 | 29,7 | 24,9 | 10,6 | 14,2 | 0,8 | 1,6 | 8,8 | 5,5 | 3,3 | 3,3 | 4,9 | 4,5 | 9,4 | 11,1 |
Республика Хакасия | 8.828,6 | 6.101,8 | 11,9 | 19,3 | 4,0 | 4,6 | 3,5 | 5,0 | 51,0 | 29,1 | 9,8 | 14,5 | 1,7 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 4,3 | 6,9 | 4,8 | 6,9 | 6,7 | 8,6 |
Алтайский край | 4.318,6 | 4.808,4 | 15,3 | 12,8 | 4,8 | 2,9 | 3,7 | 3,8 | 36,8 | 35,0 | 12,9 | 15,5 | 1,7 | 6,7 | 0,9 | 1,6 | 5,4 | 5,1 | 10,7 | 9,2 | 7,9 | 7,3 |
Красноярский край | 6.389,8 | 6.724,9 | 17,9 | 17,4 | 5,1 | 2,9 | 5,2 | 7,8 | 30,4 | 27,0 | 14,1 | 15,4 | 3,1 | 4,5 | 1,0 | 1,8 | 5,4 | 5,4 | 7,6 | 7,6 | 10,2 | 10,2 |
Иркутская область | 5.553,9 | 7.278,5 | 21,1 | 17,0 | 5,1 | 6,1 | 4,4 | 4,3 | 32,8 | 38,3 | 12,0 | 12,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 5,8 | 4,9 | 7,1 | 6,9 | 9,1 | 6,8 |
Kемеровская область | 5.901,4 | 5.002,6 | 16,5 | 18,5 | 5,0 | 4,1 | 3,0 | 4,1 | 41,7 | 30,2 | 9,3 | 16,9 | 3,9 | 3,1 | 0,8 | 0,8 | 3,1 | 4,4 | 7,8 | 8,1 | 8,9 | 9,8 |
Новосибирская область | 5.248,7 | 4.839,2 | 16,8 | 19,9 | 2,5 | 4,7 | 3,4 | 4,5 | 37,1 | 23,2 | 10,2 | 9,6 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 5,7 | 9,6 | 14,1 | 18,3 | 7,4 | 8,7 |
Омская область | 4.694,8 | 4.236,7 | 16,7 | 18,1 | 5,6 | 4,8 | 7,9 | 4,9 | 23,3 | 14,8 | 19,3 | 19,3 | 2,2 | 6,4 | 0,8 | 1,5 | 5,8 | 4,8 | 7,9 | 11,7 | 10,4 | 13,7 |
Томская область | 6.179,7 | 4.952,6 | 20,6 | 22,4 | 9,8 | 6,1 | 4,9 | 5,8 | 20,9 | 21,3 | 17,3 | 14,3 | 2,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 4,6 | 5,4 | 9,2 | 11,7 | 9,5 | 10,8 |
Дальневосточный федеральный округ | 7.541,3 | 7.666,6 | 17,4 | 18,1 | 5,1 | 3,9 | 5,5 | 8,4 | 31,8 | 31,7 | 15,3 | 14,3 | 2,3 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | 3,5 | 7,6 | 7,1 | 9,4 | 9,1 |
Республика Бурятия | 5.906,6 | 6.964,8 | 13,2 | 14,9 | 9,3 | 4,0 | 2,6 | 3,2 | 41,9 | 45,5 | 9,6 | 12,7 | 4,1 | 1,6 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 7,1 | 5,2 |
Республика Саха (Якутия) | 7.270,8 | 6.403,7 | 24,2 | 27,3 | 8,2 | 4,6 | 6,7 | 7,3 | 21,2 | 16,6 | 15,9 | 17,5 | 2,3 | 3,0 | 0,8 | 1,1 | 5,3 | 4,2 | 5,7 | 5,9 | 9,8 | 12,6 |
Забайкальский край | 5.314,4 | 6.625,5 | 19,8 | 15,9 | 3,9 | 2,3 | 6,7 | 4,3 | 15,6 | 35,2 | 20,7 | 13,0 | 5,7 | 1,9 | 6,9 | 8,2 | 4,8 | 4,5 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 6,8 |
Камчатский край | 17.782,1 | 9.491,6 | 9,6 | 19,8 | 1,0 | 5,1 | 3,0 | 6,4 | 61,7 | 27,5 | 8,2 | 11,0 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 3,4 | 6,3 | 2,8 | 6,8 | 8,2 | 15,6 |
Приморский край | 6.517,6 | 7.999,8 | 22,0 | 17,8 | 2,8 | 4,3 | 7,8 | 17,4 | 20,1 | 28,8 | 18,7 | 12,3 | 1,9 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 3,5 | 2,5 | 9,8 | 6,4 | 12,4 | 8,3 |
Хабаровский край | 8.651,5 | 7.836,2 | 17,8 | 22,0 | 7,2 | 3,3 | 5,5 | 8,7 | 31,8 | 24,5 | 16,5 | 15,2 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 7,7 | 10,0 | 8,3 | 10,6 |
Амурская область | 8.162,8 | 6.513,4 | 11,0 | 12,5 | 3,1 | 5,2 | 3,2 | 4,1 | 50,0 | 40,9 | 8,5 | 10,5 | 0,6 | 0,4 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 11,0 | 10,6 | 7,3 | 10,2 |
