Расходы на покупку продуктов питания – всего (на члена домохозяйства в месяц, руб.) |
в том числе, % | |||||||||||||||||||||||||
хлебобулочные изделия и крупы |
картофель | овощи |
фрукты и орехи |
мясо и мясные продукты | рыба и морепродукты | молоко и молочные продукты |
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты | яйца | масла и жиры |
готовые блюда и другие виды продуктов питания |
безалкогольные напитки |
|||||||||||||||
I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | |
Российская Федерация | 5.889,7 | 6.097,7 | 13,4 | 13,4 | 0,9 | 1,2 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 25,2 | 25,8 | 6,9 | 6,9 | 14,5 | 14,7 | 5,7 | 5,8 | 1,5 | 1,8 | 3,8 | 3,9 | 7,8 | 6,4 | 5,6 | 5,2 |
Центральный федеральный округ | 7.068,8 | 7.241,4 | 12,2 | 12,6 | 0,8 | 1,4 | 7,6 | 7,7 | 6,8 | 6,9 | 26,6 | 26,4 | 8,3 | 8,0 | 14,7 | 15,6 | 4,7 | 5,0 | 1,5 | 1,7 | 3,5 | 3,8 | 7,7 | 5,9 | 5,6 | 5,0 |
Белгородская область | 6.182,3 | 6.219,8 | 14,7 | 14,4 | 1,0 | 1,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 7,1 | 26,6 | 25,6 | 7,2 | 7,9 | 13,3 | 13,8 | 6,1 | 6,1 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,8 | 8,2 | 7,1 | 5,1 | 5,0 |
Брянская область | 5.330,0 | 5.548,0 | 14,9 | 15,2 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 4,7 | 6,3 | 5,7 | 24,3 | 26,8 | 7,8 | 7,9 | 13,6 | 16,3 | 6,8 | 4,8 | 1,3 | 1,9 | 5,2 | 4,0 | 7,7 | 7,4 | 5,8 | 4,9 |
Владимирская область | 5.569,8 | 5.976,2 | 14,2 | 14,6 | 0,4 | 0,6 | 5,7 | 5,6 | 6,6 | 6,5 | 27,6 | 28,3 | 6,7 | 6,0 | 16,7 | 15,7 | 5,1 | 5,4 | 1,9 | 2,1 | 4,1 | 4,1 | 6,6 | 6,5 | 4,5 | 4,6 |
Воронежская область | 4.899,8 | 4.751,6 | 13,3 | 14,5 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 4,8 | 6,8 | 6,3 | 26,0 | 26,5 | 7,5 | 8,8 | 14,8 | 13,8 | 4,5 | 4,7 | 1,5 | 2,1 | 6,0 | 6,5 | 6,3 | 5,3 | 6,3 | 5,9 |
Ивановская область | 5.432,7 | 5.734,7 | 13,7 | 13,3 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 7,8 | 25,9 | 25,0 | 6,6 | 6,8 | 15,0 | 15,1 | 6,1 | 6,7 | 1,8 | 2,0 | 4,1 | 4,4 | 7,7 | 6,4 | 5,3 | 5,4 |
Калужская область | 6.162,8 | 6.233,7 | 12,4 | 12,5 | 0,7 | 0,9 | 7,8 | 7,4 | 6,2 | 7,9 | 26,4 | 24,7 | 8,5 | 7,2 | 14,2 | 14,9 | 4,4 | 5,6 | 1,5 | 1,8 | 4,4 | 4,3 | 8,4 | 6,0 | 5,2 | 6,7 |
Костромская область | 5.390,3 | 5.934,0 | 13,3 | 13,5 | 0,5 | 0,5 | 5,7 | 6,4 | 5,5 | 7,0 | 29,0 | 28,3 | 6,9 | 6,9 | 14,5 | 14,0 | 5,2 | 5,7 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 3,6 | 9,2 | 7,4 | 4,9 | 4,5 |
Курская область | 5.394,3 | 5.973,7 | 15,7 | 16,1 | 0,1 | 0,1 | 4,6 | 4,9 | 6,4 | 5,7 | 23,2 | 23,3 | 8,8 | 7,9 | 15,6 | 16,0 | 6,2 | 5,8 | 1,6 | 1,8 | 4,4 | 4,7 | 7,7 | 8,1 | 5,7 | 5,5 |
Липецкая область | 5.236,6 | 5.996,3 | 14,9 | 14,2 | 0,4 | 0,6 | 5,7 | 5,9 | 6,7 | 6,9 | 26,3 | 27,0 | 8,1 | 8,8 | 13,8 | 12,9 | 6,2 | 6,7 | 1,2 | 1,4 | 3,9 | 4,2 | 7,8 | 6,6 | 5,0 | 4,7 |
Московская область | 7.122,1 | 6.732,7 | 11,8 | 11,9 | 0,9 | 3,2 | 7,6 | 8,2 | 6,0 | 6,5 | 26,0 | 25,6 | 8,1 | 7,7 | 16,1 | 15,4 | 4,6 | 4,2 | 1,6 | 1,9 | 3,7 | 3,5 | 9,1 | 7,0 | 4,7 | 4,9 |
Орловская область | 4.592,9 | 4.893,5 | 13,3 | 13,1 | 0,1 | 0,2 | 6,0 | 6,0 | 8,2 | 8,0 | 24,7 | 25,1 | 7,0 | 7,5 | 15,4 | 14,8 | 6,0 | 5,9 | 1,3 | 1,7 | 5,0 | 4,6 | 7,4 | 7,2 | 5,7 | 5,8 |
Рязанская область | 5.054,8 | 5.282,2 | 13,9 | 14,6 | 0,4 | 0,7 | 5,6 | 5,4 | 7,3 | 7,4 | 28,0 | 28,9 | 7,6 | 6,8 | 14,4 | 13,7 | 5,3 | 5,4 | 2,6 | 2,6 | 4,4 | 4,9 | 6,7 | 5,2 | 3,8 | 4,3 |
Смоленская область | 6.579,4 | 6.017,5 | 12,1 | 14,1 | 0,5 | 0,8 | 5,6 | 6,4 | 5,3 | 6,1 | 29,4 | 29,0 | 7,9 | 6,6 | 15,8 | 15,5 | 5,6 | 5,2 | 1,5 | 2,0 | 4,1 | 4,9 | 8,1 | 5,1 | 4,2 | 4,3 |
Тамбовская область | 4.332,5 | 4.293,6 | 14,8 | 15,0 | 0,3 | 0,6 | 4,6 | 4,9 | 6,8 | 6,8 | 29,7 | 27,9 | 6,9 | 7,1 | 16,0 | 16,6 | 5,0 | 5,2 | 1,6 | 2,3 | 4,2 | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,0 |
Тверская область | 5.778,0 | 5.914,7 | 13,7 | 13,5 | 0,6 | 1,0 | 7,1 | 7,2 | 6,0 | 6,4 | 27,5 | 27,2 | 7,0 | 5,5 | 14,7 | 15,2 | 5,5 | 6,4 | 1,6 | 2,0 | 4,4 | 4,1 | 7,1 | 6,3 | 4,9 | 5,1 |
Тульская область | 6.378,6 | 6.721,9 | 12,7 | 12,8 | 0,6 | 1,0 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 27,2 | 30,9 | 8,4 | 7,8 | 13,7 | 13,4 | 4,6 | 4,4 | 1,8 | 1,9 | 3,9 | 3,8 | 7,6 | 5,2 | 5,0 | 4,6 |
Ярославская область | 5.108,5 | 5.320,5 | 13,3 | 14,4 | 0,7 | 0,9 | 7,2 | 5,7 | 6,9 | 7,0 | 24,1 | 24,2 | 6,2 | 5,4 | 15,8 | 16,2 | 6,7 | 7,5 | 1,5 | 1,9 | 3,9 | 3,8 | 7,9 | 8,0 | 5,7 | 5,1 |
г. Москва | 9.437,0 | 9.908,6 | 11,1 | 11,6 | 0,9 | 1,2 | 8,7 | 8,9 | 7,5 | 7,2 | 26,9 | 26,3 | 9,0 | 8,7 | 14,1 | 16,3 | 4,0 | 4,8 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | 3,5 | 7,4 | 5,1 | 6,3 | 4,9 |
Северо-Западный федеральный округ | 6.837,4 | 7.085,6 | 14,2 | 13,3 | 1,1 | 1,3 | 8,8 | 8,9 | 7,2 | 7,3 | 22,5 | 23,6 | 5,8 | 5,9 | 15,8 | 16,0 | 5,8 | 5,8 | 1,5 | 1,8 | 3,7 | 3,8 | 7,8 | 6,7 | 5,8 | 5,7 |
Республика Карелия | 5.857,7 | 6.302,9 | 13,6 | 12,9 | 1,1 | 0,9 | 8,7 | 8,4 | 7,6 | 6,9 | 22,6 | 26,1 | 4,8 | 4,9 | 15,6 | 13,7 | 6,1 | 6,8 | 1,7 | 2,1 | 4,3 | 3,9 | 7,5 | 6,7 | 6,4 | 6,7 |
Республика Коми | 5.845,1 | 6.522,8 | 13,9 | 13,9 | 1,1 | 0,8 | 8,7 | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 20,7 | 21,5 | 5,4 | 6,7 | 15,8 | 14,6 | 6,0 | 6,8 | 1,5 | 1,9 | 3,6 | 3,8 | 8,4 | 6,5 | 6,3 | 6,5 |
Архангельская область | 6.281,4 | 6.121,9 | 15,5 | 15,6 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 7,9 | 8,6 | 7,3 | 22,4 | 22,2 | 6,7 | 6,9 | 12,9 | 13,9 | 6,0 | 6,5 | 1,4 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 8,2 | 7,1 | 5,6 | 5,5 |
в том числе: Ненецкий автономный округ | 7.359,7 | 6.910,1 | 12,9 | 12,4 | 1,0 | 1,2 | 9,3 | 10,6 | 7,9 | 8,4 | 23,0 | 23,4 | 5,6 | 5,0 | 17,5 | 17,3 | 4,8 | 5,0 | 1,6 | 2,4 | 3,8 | 3,8 | 8,1 | 6,3 | 4,6 | 4,3 |
Архангельская область без автономного округа |
6.237,9 | 6.089,6 | 15,6 | 15,7 | 0,7 | 1,0 | 8,3 | 7,8 | 8,6 | 7,2 | 22,3 | 22,2 | 6,7 | 7,0 | 12,7 | 13,8 | 6,1 | 6,6 | 1,4 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 8,2 | 7,2 | 5,6 | 5,6 |
Вологодская область | 6.308,0 | 6.568,5 | 15,5 | 13,5 | 0,5 | 0,6 | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 7,8 | 21,1 | 22,9 | 6,7 | 6,0 | 15,8 | 16,0 | 6,6 | 6,8 | 1,5 | 1,8 | 3,7 | 4,3 | 7,9 | 8,0 | 5,5 | 5,0 |
Калининградская область | 5.703,7 | 6.605,8 | 14,6 | 13,3 | 1,0 | 1,5 | 7,9 | 9,3 | 6,3 | 6,6 | 27,1 | 27,5 | 4,4 | 5,1 | 12,6 | 12,1 | 5,3 | 4,9 | 1,6 | 1,8 | 4,7 | 4,1 | 8,4 | 7,7 | 6,1 | 6,0 |
Ленинградская область | 6.983,4 | 7.351,8 | 14,3 | 14,3 | 1,3 | 1,7 | 7,0 | 7,3 | 4,8 | 5,2 | 27,2 | 28,0 | 5,2 | 4,9 | 16,0 | 16,3 | 4,4 | 5,0 | 1,7 | 1,8 | 3,8 | 3,8 | 9,3 | 6,0 | 4,9 | 5,7 |
Мурманская область | 7.045,1 | 7.476,2 | 12,5 | 11,6 | 1,1 | 1,1 | 8,8 | 9,5 | 7,6 | 7,7 | 21,1 | 21,1 | 6,9 | 7,0 | 15,4 | 14,5 | 6,9 | 7,2 | 1,4 | 1,7 | 3,0 | 2,8 | 8,2 | 9,0 | 7,2 | 6,8 |
Новгородская область | 5.036,1 | 5.362,4 | 15,6 | 14,0 | 0,5 | 0,8 | 7,2 | 7,0 | 4,6 | 5,9 | 27,0 | 28,5 | 4,6 | 4,4 | 14,8 | 14,8 | 4,8 | 5,2 | 1,9 | 2,1 | 3,8 | 4,0 | 10,0 | 7,8 | 5,3 | 5,4 |
Псковская область | 4.947,7 | 5.241,9 | 15,1 | 13,5 | 0,5 | 1,0 | 6,5 | 6,6 | 6,0 | 6,6 | 25,9 | 28,1 | 4,9 | 4,8 | 15,6 | 14,7 | 6,5 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 4,1 | 4,0 | 8,3 | 6,9 | 5,2 | 5,8 |
г. Санкт-Петербург | 7.882,2 | 7.922,0 | 13,8 | 12,7 | 1,4 | 1,5 | 10,1 | 10,1 | 7,8 | 8,0 | 20,6 | 21,7 | 5,9 | 6,2 | 16,7 | 17,7 | 5,9 | 5,5 | 1,5 | 1,7 | 3,5 | 3,6 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 5,4 |
Южный федеральный округ | 5.894,1 | 5.835,8 | 12,9 | 12,4 | 1,7 | 2,0 | 8,1 | 8,0 | 6,5 | 6,4 | 25,2 | 27,2 | 7,1 | 6,9 | 13,8 | 13,7 | 5,7 | 5,5 | 1,4 | 1,8 | 4,2 | 4,4 | 7,6 | 6,1 | 5,8 | 5,5 |
Республика Адыгея | 5.535,8 | 5.688,0 | 14,1 | 13,7 | 1,7 | 2,0 | 7,2 | 7,4 | 7,8 | 7,3 | 26,1 | 26,9 | 4,8 | 4,8 | 12,5 | 13,3 | 7,1 | 7,0 | 1,1 | 1,6 | 4,5 | 5,3 | 7,2 | 6,0 | 6,0 | 4,7 |
Республика Калмыкия | 4.458,8 | 4.544,0 | 14,3 | 13,8 | 1,6 | 1,8 | 5,9 | 5,9 | 5,3 | 5,8 | 35,0 | 34,7 | 3,5 | 3,1 | 12,7 | 13,4 | 4,7 | 5,1 | 1,3 | 1,8 | 4,7 | 4,9 | 6,4 | 5,0 | 4,7 | 4,7 |
Республика Крым | 5.464,8 | 5.618,4 | 14,1 | 13,9 | 2,2 | 2,7 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 7,7 | 24,8 | 26,2 | 7,0 | 5,7 | 15,4 | 14,9 | 5,4 | 5,5 | 1,6 | 2,0 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,1 | 5,0 | 4,8 |
Краснодарский край | 6.690,8 | 5.978,8 | 12,4 | 11,5 | 1,8 | 2,1 | 8,9 | 8,2 | 6,7 | 6,1 | 24,1 | 27,9 | 7,8 | 7,6 | 13,3 | 13,5 | 5,5 | 5,2 | 1,2 | 1,5 | 4,1 | 4,4 | 8,2 | 6,4 | 5,9 | 5,6 |
Астраханская область | 6.129,4 | 6.567,9 | 12,9 | 12,4 | 1,5 | 1,7 | 8,0 | 8,6 | 7,1 | 6,2 | 27,1 | 29,7 | 5,8 | 5,8 | 12,0 | 11,3 | 6,4 | 6,4 | 1,4 | 1,9 | 3,8 | 3,9 | 8,2 | 6,7 | 5,7 | 5,4 |
Волгоградская область | 5.331,8 | 5.772,9 | 14,7 | 14,4 | 1,2 | 1,5 | 6,7 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 26,8 | 28,5 | 5,8 | 6,0 | 14,9 | 14,5 | 6,4 | 5,9 | 1,6 | 1,8 | 4,2 | 4,1 | 7,0 | 6,1 | 4,8 | 4,9 |
Ростовская область | 5.373,5 | 5.443,9 | 12,4 | 11,8 | 1,6 | 2,0 | 8,1 | 8,7 | 5,7 | 6,0 | 25,5 | 25,7 | 7,6 | 7,5 | 13,4 | 13,6 | 5,5 | 5,4 | 1,7 | 2,0 | 3,9 | 4,3 | 8,0 | 6,5 | 6,7 | 6,5 |
г. Севастополь | 6.263,5 | 7.958,2 | 11,1 | 11,5 | 1,7 | 1,9 | 9,9 | 12,3 | 8,2 | 7,8 | 22,5 | 22,7 | 6,2 | 7,7 | 15,9 | 14,4 | 5,8 | 5,0 | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 4,2 | 7,2 | 6,0 | 6,3 | 4,7 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 4.951,0 | 5.460,1 | 13,7 | 13,7 | 1,9 | 2,5 | 9,2 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 25,8 | 27,2 | 5,2 | 5,5 | 11,5 | 11,7 | 7,8 | 7,3 | 1,3 | 1,6 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 3,9 | 4,8 | 4,6 |
Республика Дагестан | 6.326,7 | 7.148,2 | 13,3 | 14,0 | 2,3 | 2,6 | 9,7 | 8,2 | 10,0 | 10,3 | 26,6 | 29,0 | 4,7 | 4,9 | 9,0 | 9,8 | 9,7 | 7,7 | 0,9 | 1,1 | 5,6 | 5,1 | 3,5 | 3,0 | 4,6 | 4,4 |
Республика Ингушетия | 6.155,6 | 6.368,1 | 13,8 | 13,2 | 1,7 | 2,7 | 8,8 | 8,8 | 8,2 | 6,0 | 26,4 | 27,5 | 5,8 | 6,3 | 9,2 | 9,1 | 9,3 | 11,1 | 1,1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 7,2 | 4,5 | 4,0 | 4,7 |
Кабардино-Балкарская Республика |
4.191,5 | 4.453,1 | 14,8 | 13,7 | 1,5 | 1,8 | 6,9 | 7,6 | 6,1 | 7,8 | 23,9 | 26,3 | 6,2 | 6,2 | 12,7 | 12,4 | 7,8 | 7,7 | 1,2 | 1,6 | 5,1 | 5,6 | 8,0 | 3,7 | 5,6 | 5,5 |
Карачаево-Черкесская Республика |
3.560,3 | 3.869,9 | 15,9 | 15,5 | 1,1 | 0,7 | 6,9 | 6,9 | 7,8 | 8,4 | 24,0 | 23,1 | 5,4 | 4,8 | 12,7 | 13,0 | 6,7 | 8,0 | 1,6 | 2,0 | 4,7 | 4,6 | 7,5 | 7,1 | 5,8 | 5,8 |
Республика Северная Осетия — Алания |
4.802,4 | 5.212,0 | 13,9 | 13,2 | 1,9 | 2,0 | 11,8 | 11,5 | 8,5 | 8,8 | 24,6 | 24,8 | 4,9 | 5,5 | 12,5 | 13,2 | 4,1 | 5,3 | 1,7 | 2,0 | 4,8 | 5,0 | 6,3 | 4,4 | 4,9 | 4,3 |
Чеченская Республика | 3.974,1 | 4.330,1 | 12,4 | 13,1 | 2,9 | 4,0 | 9,4 | 9,0 | 11,5 | 9,3 | 26,6 | 26,0 | 4,9 | 4,8 | 13,7 | 13,8 | 5,8 | 6,7 | 1,5 | 2,2 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 4,0 |
Ставропольский край | 4.237,2 | 4.644,8 | 14,1 | 13,8 | 1,2 | 2,0 | 8,6 | 8,8 | 6,6 | 6,3 | 24,9 | 26,2 | 5,8 | 6,7 | 14,1 | 13,6 | 6,4 | 6,1 | 1,7 | 1,9 | 4,5 | 4,8 | 6,7 | 5,0 | 5,4 | 4,7 |
Приволжский федеральный округ | 4.873,6 | 5.176,1 | 14,9 | 14,8 | 0,6 | 0,7 | 5,9 | 6,1 | 7,8 | 7,8 | 25,2 | 25,7 | 6,4 | 6,5 | 14,5 | 14,5 | 6,2 | 6,2 | 1,6 | 1,9 | 3,9 | 4,0 | 7,7 | 6,8 | 5,4 | 5,1 |
Республика Башкортостан | 5.202,8 | 5.408,2 | 15,0 | 15,2 | 0,4 | 0,5 | 6,1 | 6,5 | 8,0 | 8,3 | 26,3 | 26,0 | 5,5 | 5,7 | 13,6 | 14,4 | 6,0 | 6,1 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 4,2 | 8,0 | 6,1 | 5,6 | 4,9 |
Республика Марий Эл | 3.921,6 | 4.332,2 | 18,9 | 17,5 | 0,4 | 0,2 | 5,6 | 6,0 | 7,7 | 8,3 | 23,7 | 22,2 | 5,1 | 5,9 | 12,6 | 12,3 | 6,6 | 7,4 | 1,7 | 1,8 | 4,2 | 3,6 | 7,5 | 9,4 | 5,9 | 5,4 |
Республика Мордовия | 4.876,0 | 5.502,7 | 13,6 | 13,5 | 0,0 | 0,1 | 3,3 | 3,1 | 6,4 | 7,1 | 27,5 | 26,3 | 9,2 | 9,6 | 15,3 | 15,7 | 6,3 | 7,4 | 1,6 | 2,1 | 5,7 | 5,1 | 6,0 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
Республика Татарстан | 4.254,1 | 4.398,6 | 15,9 | 17,0 | 0,3 | 0,6 | 6,7 | 6,5 | 8,8 | 8,7 | 22,7 | 24,5 | 6,0 | 6,1 | 13,5 | 14,0 | 6,9 | 6,1 | 1,3 | 1,6 | 3,9 | 3,7 | 7,6 | 6,1 | 6,3 | 5,3 |
Удмуртская Республика | 4.376,2 | 4.937,5 | 16,7 | 15,2 | 0,4 | 0,4 | 6,3 | 5,7 | 10,1 | 8,6 | 18,7 | 21,6 | 4,7 | 5,8 | 17,2 | 15,6 | 6,4 | 6,7 | 1,3 | 1,6 | 3,6 | 3,5 | 8,7 | 9,5 | 5,9 | 5,7 |
Чувашская Республика | 3.818,6 | 3.975,5 | 17,3 | 16,9 | 0,3 | 0,5 | 6,5 | 5,9 | 8,4 | 9,2 | 20,9 | 22,4 | 6,8 | 6,8 | 16,8 | 16,4 | 5,2 | 5,9 | 1,6 | 1,8 | 3,4 | 4,3 | 8,1 | 6,1 | 4,7 | 3,6 |
Пермский край | 4.816,7 | 5.471,8 | 16,2 | 14,6 | 0,2 | 0,5 | 5,6 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 22,5 | 22,0 | 5,9 | 5,7 | 15,7 | 15,1 | 6,7 | 6,6 | 1,6 | 1,7 | 3,6 | 3,9 | 8,5 | 8,9 | 5,4 | 5,6 |
Кировская область | 5.219,2 | 5.257,0 | 15,0 | 15,4 | 0,4 | 0,4 | 4,5 | 5,8 | 7,0 | 7,7 | 27,6 | 23,3 | 6,8 | 5,7 | 15,6 | 16,0 | 6,0 | 6,8 | 1,9 | 1,9 | 3,8 | 3,6 | 7,3 | 8,1 | 4,1 | 5,4 |
Нижегородская область | 4.900,7 | 5.982,7 | 13,1 | 14,5 | 1,2 | 0,8 | 6,2 | 5,1 | 7,4 | 6,4 | 27,6 | 30,7 | 6,8 | 7,9 | 13,4 | 13,4 | 7,0 | 5,4 | 1,2 | 2,1 | 4,0 | 4,3 | 7,3 | 5,6 | 4,9 | 3,8 |
Оренбургская область | 4.492,4 | 5.171,0 | 14,5 | 12,9 | 0,5 | 1,0 | 4,7 | 6,5 | 6,8 | 7,7 | 25,9 | 28,0 | 7,6 | 6,9 | 13,8 | 13,0 | 6,9 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | 4,7 | 3,6 | 6,7 | 7,3 | 6,2 | 5,2 |
Пензенская область | 4.941,1 | 4.652,3 | 15,3 | 14,7 | 0,6 | 0,6 | 6,5 | 5,6 | 8,2 | 6,8 | 22,5 | 25,1 | 5,8 | 8,1 | 14,7 | 13,5 | 6,3 | 7,5 | 1,7 | 2,5 | 3,7 | 4,7 | 8,4 | 5,6 | 6,4 | 5,3 |
Самарская область | 5.700,7 | 5.671,7 | 13,1 | 13,6 | 1,1 | 0,9 | 6,3 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 26,2 | 25,8 | 7,6 | 7,0 | 14,4 | 14,8 | 5,3 | 5,5 | 1,8 | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 8,3 | 8,0 | 5,2 | 5,4 |
Саратовская область | 5.077,3 | 5.099,3 | 14,4 | 14,5 | 1,1 | 1,7 | 6,8 | 7,6 | 7,0 | 6,7 | 26,0 | 25,5 | 6,6 | 5,5 | 14,4 | 15,2 | 5,6 | 5,8 | 1,8 | 2,1 | 3,8 | 4,1 | 7,5 | 5,2 | 5,0 | 6,2 |
Ульяновская область | 4.775,1 | 5.259,1 | 13,5 | 13,5 | 0,4 | 1,1 | 4,6 | 4,9 | 7,7 | 7,2 | 29,5 | 29,5 | 6,1 | 6,5 | 14,2 | 14,5 | 6,1 | 5,9 | 1,8 | 2,0 | 4,2 | 4,7 | 6,7 | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
Уральский федеральный округ | 5.475,8 | 5.773,5 | 13,6 | 13,6 | 0,6 | 0,8 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 24,8 | 24,1 | 5,5 | 6,3 | 15,3 | 14,8 | 6,1 | 6,3 | 1,6 | 1,8 | 3,3 | 3,5 | 8,5 | 8,1 | 5,8 | 5,6 |
Курганская область | 4.538,0 | 5.286,1 | 15,1 | 14,8 | 0,3 | 0,4 | 6,0 | 5,6 | 7,1 | 8,2 | 24,1 | 24,2 | 7,5 | 6,1 | 14,9 | 16,5 | 6,8 | 6,7 | 1,6 | 2,0 | 4,2 | 3,9 | 7,6 | 7,3 | 4,9 | 4,3 |
Свердловская область | 5.605,1 | 5.767,5 | 13,0 | 14,2 | 0,4 | 0,6 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 24,6 | 21,3 | 5,5 | 5,9 | 16,4 | 15,4 | 6,3 | 7,2 | 1,4 | 1,8 | 3,3 | 3,7 | 8,6 | 9,1 | 6,0 | 5,9 |
Тюменская область | 6.015,4 | 6.689,9 | 13,4 | 12,8 | 0,9 | 1,3 | 8,4 | 8,7 | 7,4 | 7,0 | 25,6 | 25,5 | 5,3 | 7,0 | 13,6 | 13,2 | 5,5 | 5,3 | 1,6 | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 9,3 | 7,8 | 5,9 | 6,0 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
5.448,5 | 5.940,0 | 12,7 | 11,6 | 1,0 | 1,6 | 9,8 | 10,3 | 7,3 | 6,4 | 26,2 | 24,4 | 5,0 | 6,9 | 13,8 | 13,4 | 4,8 | 4,3 | 1,7 | 1,9 | 3,4 | 3,6 | 8,0 | 9,3 | 6,3 | 6,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
8.657,6 | 9.221,8 | 11,6 | 12,3 | 0,9 | 1,6 | 8,3 | 8,0 | 9,9 | 8,5 | 22,8 | 26,4 | 4,5 | 6,8 | 10,7 | 11,8 | 5,1 | 5,0 | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 3,0 | 15,0 | 8,5 | 7,0 | 6,6 |
Тюменская область без автономных округов |
5.697,3 | 6.612,6 | 15,1 | 14,2 | 0,9 | 0,8 | 6,9 | 7,7 | 6,2 | 6,9 | 26,4 | 26,3 | 5,9 | 7,2 | 15,0 | 13,7 | 6,5 | 6,5 | 1,7 | 1,8 | 2,9 | 3,6 | 7,6 | 6,0 | 4,9 | 5,5 |
Челябинская область | 4.953,9 | 4.891,2 | 14,2 | 13,6 | 0,4 | 0,6 | 6,8 | 6,7 | 8,3 | 8,0 | 24,4 | 25,8 | 5,6 | 5,8 | 15,9 | 15,9 | 6,3 | 6,2 | 1,6 | 1,9 | 3,4 | 3,3 | 7,6 | 7,2 | 5,7 | 5,0 |
Сибирский федеральный округ | 4.891,2 | 5.041,5 | 14,0 | 14,0 | 0,4 | 0,5 | 5,9 | 5,5 | 8,1 | 7,7 | 24,8 | 26,3 | 6,6 | 6,8 | 14,4 | 14,4 | 6,2 | 6,6 | 1,6 | 2,0 | 3,7 | 3,8 | 8,4 | 7,0 | 5,7 | 5,5 |
Республика Алтай | 3.269,3 | 3.592,5 | 20,7 | 20,4 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 5,5 | 7,8 | 8,5 | 15,4 | 16,4 | 4,0 | 4,3 | 16,1 | 16,1 | 7,6 | 7,7 | 2,4 | 2,5 | 4,0 | 3,9 | 10,2 | 7,7 | 6,5 | 6,3 |
Республика Тыва | 3.020,9 | 3.276,5 | 24,6 | 20,0 | 1,0 | 1,2 | 5,6 | 6,1 | 8,0 | 8,3 | 19,3 | 22,4 | 1,5 | 2,1 | 13,5 | 13,8 | 7,4 | 7,1 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 3,2 | 8,2 | 7,7 | 4,9 | 5,4 |
Республика Хакасия | 5.095,9 | 4.951,5 | 15,8 | 16,1 | 0,4 | 0,4 | 5,6 | 6,1 | 9,0 | 9,2 | 23,6 | 21,6 | 5,3 | 5,8 | 13,3 | 13,6 | 7,7 | 7,8 | 1,4 | 2,0 | 4,1 | 4,7 | 7,8 | 6,8 | 6,0 | 5,8 |
Алтайский край | 4.324,7 | 4.362,6 | 14,2 | 13,9 | 0,3 | 0,2 | 4,8 | 4,4 | 6,8 | 6,8 | 27,4 | 29,7 | 6,7 | 6,1 | 13,7 | 13,7 | 6,3 | 7,0 | 1,9 | 2,2 | 4,2 | 4,0 | 8,0 | 6,5 | 5,8 | 5,5 |
Красноярский край | 5.468,6 | 5.645,1 | 13,2 | 14,3 | 0,5 | 0,5 | 7,2 | 6,7 | 9,4 | 8,9 | 23,1 | 24,9 | 6,2 | 5,9 | 14,6 | 14,3 | 6,0 | 6,5 | 1,5 | 1,8 | 4,0 | 3,9 | 7,6 | 6,0 | 6,7 | 6,3 |
