Расходы на потребление - всего (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.) |
в том числе, % | |||||||||||
Питание | Непродовольственные товары | Алкогольные напитки | Услуги | Стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным ценам | ||||||||
I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | I квартал 2020 г. | I квартал 2021 г. | |
Российская Федерация | 18.981,6 | 19.212,5 | 37,1 | 37,0 | 32,9 | 33,8 | 1,8 | 1,6 | 27,9 | 27,4 | 0,3 | 0,2 |
Центральный федеральный округ | 23.546,7 | 23.394,1 | 36,3 | 35,8 | 29,2 | 33,8 | 1,9 | 2,0 | 32,3 | 28,1 | 0,2 | 0,3 |
Белгородская область | 17.036,7 | 19.062,7 | 43,0 | 38,1 | 31,2 | 41,1 | 1,7 | 1,4 | 23,9 | 19,1 | 0,3 | 0,3 |
Брянская область | 14.832,2 | 16.147,2 | 45,3 | 44,4 | 34,4 | 35,6 | 1,2 | 1,5 | 18,8 | 18,3 | 0,3 | 0,2 |
Владимирская область | 14.726,8 | 18.447,8 | 43,2 | 43,2 | 29,6 | 32,2 | 1,1 | 1,2 | 26,2 | 23,4 | 0,1 | 0,0 |
Воронежская область | 15.163,1 | 17.665,2 | 40,0 | 42,3 | 30,6 | 32,7 | 1,3 | 1,3 | 27,8 | 23,7 | 0,3 | 0,1 |
Ивановская область | 16.512,7 | 18.450,0 | 38,4 | 36,4 | 33,8 | 38,3 | 2,7 | 2,8 | 24,7 | 22,2 | 0,4 | 0,3 |
Калужская область | 17.719,5 | 20.672,4 | 41,0 | 37,6 | 35,2 | 39,1 | 1,4 | 1,6 | 22,2 | 21,5 | 0,2 | 0,1 |
Костромская область | 15.194,7 | 17.535,6 | 41,2 | 39,8 | 32,2 | 37,6 | 2,4 | 2,0 | 24,1 | 20,2 | 0,1 | 0,4 |
Курская область | 16.741,3 | 22.651,3 | 40,6 | 41,2 | 38,1 | 38,4 | 1,5 | 1,4 | 19,7 | 18,9 | 0,1 | 0,1 |
Липецкая область | 17.071,6 | 19.482,4 | 39,4 | 41,2 | 34,6 | 35,7 | 1,1 | 1,4 | 24,8 | 21,6 | 0,0 | 0,0 |
Московская область | 24.111,7 | 21.680,8 | 33,7 | 30,8 | 36,2 | 41,6 | 1,3 | 1,4 | 28,8 | 26,2 | 0,0 | 0,0 |
Орловская область | 13.419,3 | 17.678,0 | 43,1 | 36,2 | 31,8 | 44,1 | 1,0 | 0,9 | 23,9 | 18,7 | 0,2 | 0,1 |
Рязанская область | 17.579,1 | 13.932,4 | 32,3 | 41,6 | 49,0 | 38,6 | 0,7 | 1,0 | 17,7 | 18,6 | 0,2 | 0,3 |
Смоленская область | 14.200,2 | 15.658,1 | 50,6 | 51,4 | 23,7 | 27,4 | 0,5 | 0,5 | 25,2 | 20,7 | 0,0 | 0,0 |
Тамбовская область | 13.792,9 | 17.336,2 | 36,9 | 38,8 | 37,7 | 38,7 | 0,5 | 0,6 | 24,1 | 21,7 | 0,7 | 0,3 |
Тверская область | 15.531,8 | 17.437,2 | 43,3 | 43,4 | 30,5 | 32,4 | 1,9 | 1,8 | 24,2 | 22,2 | 0,1 | 0,1 |
Тульская область | 16.318,7 | 17.890,4 | 43,2 | 40,3 | 30,3 | 35,6 | 1,8 | 1,5 | 24,6 | 22,6 | 0,0 | 0,0 |
Ярославская область | 15.652,0 | 20.173,3 | 36,6 | 38,3 | 30,6 | 30,2 | 1,4 | 1,5 | 31,3 | 29,9 | 0,2 | 0,2 |
г. Москва | 34.896,3 | 32.235,7 | 34,2 | 34,2 | 23,6 | 28,6 | 2,6 | 2,7 | 39,3 | 33,9 | 0,4 | 0,5 |
Северо-Западный федеральный округ | 22.106,3 | 24.254,4 | 35,8 | 35,0 | 35,0 | 37,6 | 1,7 | 1,9 | 27,1 | 25,2 | 0,4 | 0,4 |
Республика Карелия | 19.730,3 | 19.792,4 | 32,3 | 34,0 | 42,7 | 43,3 | 2,2 | 2,3 | 22,6 | 20,1 | 0,2 | 0,2 |
Республика Коми | 16.245,7 | 20.366,7 | 41,0 | 34,4 | 27,6 | 35,7 | 1,9 | 2,0 | 28,9 | 26,7 | 0,6 | 1,2 |
Архангельская область | 27.367,4 | 22.817,7 | 26,2 | 30,1 | 52,1 | 47,1 | 1,0 | 1,3 | 20,6 | 21,1 | 0,1 | 0,3 |
в том числе: Ненецкий автономный округ | 25.875,5 | 32.614,8 | 30,9 | 33,5 | 45,3 | 37,5 | 1,5 | 1,7 | 22,3 | 27,3 | 0,0 | 0,0 |
Архангельская область без автономного округа |
27.427,6 | 22.416,0 | 26,0 | 29,9 | 52,3 | 47,6 | 1,0 | 1,3 | 20,6 | 20,9 | 0,1 | 0,4 |
Вологодская область | 17.494,2 | 19.906,4 | 42,7 | 39,3 | 30,2 | 37,0 | 1,5 | 1,7 | 24,9 | 21,4 | 0,6 | 0,5 |
Калининградская область | 14.353,8 | 18.094,2 | 42,8 | 41,8 | 31,8 | 37,6 | 2,1 | 1,8 | 23,2 | 18,8 | 0,1 | 0,0 |
Ленинградская область | 20.625,9 | 19.401,4 | 38,4 | 38,4 | 36,6 | 36,5 | 1,5 | 1,7 | 23,0 | 22,9 | 0,6 | 0,6 |
Мурманская область | 25.951,7 | 31.941,4 | 30,0 | 28,5 | 35,9 | 40,3 | 2,3 | 2,3 | 30,7 | 28,4 | 1,1 | 0,7 |
Новгородская область | 17.999,0 | 17.716,2 | 31,7 | 34,8 | 43,8 | 38,1 | 0,5 | 1,1 | 23,6 | 25,6 | 0,3 | 0,3 |
Псковская область | 14.552,0 | 14.742,7 | 38,8 | 39,7 | 34,7 | 36,1 | 2,0 | 1,9 | 24,5 | 22,2 | 0,0 | 0,1 |
г. Санкт-Петербург | 25.921,5 | 29.641,7 | 36,3 | 34,3 | 31,2 | 35,7 | 1,7 | 2,0 | 30,5 | 27,8 | 0,3 | 0,2 |
Южный федеральный округ | 16.339,9 | 17.325,9 | 42,0 | 40,8 | 30,5 | 34,0 | 1,8 | 1,7 | 25,6 | 23,4 | 0,1 | 0,1 |
Республика Адыгея | 14.739,0 | 19.955,9 | 44,5 | 39,9 | 31,2 | 38,0 | 0,9 | 0,8 | 23,3 | 21,0 | 0,1 | 0,2 |
Республика Калмыкия | 11.331,9 | 13.104,8 | 43,3 | 39,2 | 32,8 | 42,5 | 1,1 | 0,9 | 22,8 | 17,4 | 0,0 | 0,0 |
Республика Крым | 12.576,8 | 14.438,5 | 49,2 | 48,1 | 26,6 | 29,7 | 1,1 | 0,9 | 22,9 | 21,1 | 0,2 | 0,3 |
Краснодарский край | 17.321,2 | 17.375,7 | 42,9 | 40,4 | 29,3 | 34,6 | 1,4 | 1,6 | 26,4 | 23,3 | 0,1 | 0,1 |
Астраханская область | 16.977,5 | 19.206,1 | 41,6 | 40,2 | 33,8 | 35,9 | 0,8 | 1,9 | 23,6 | 21,9 | 0,2 | 0,1 |
Волгоградская область | 14.356,2 | 17.343,8 | 42,3 | 39,4 | 29,7 | 37,8 | 1,4 | 1,2 | 26,4 | 21,3 | 0,2 | 0,2 |
Ростовская область | 18.092,1 | 18.022,9 | 38,8 | 40,1 | 32,4 | 31,1 | 2,5 | 2,3 | 26,2 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
г. Севастополь | 17.081,7 | 17.904,1 | 39,1 | 46,0 | 33,8 | 32,2 | 2,5 | 2,4 | 24,5 | 19,3 | 0,1 | 0,1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 12.689,9 | 14.424,4 | 45,3 | 45,0 | 33,2 | 35,5 | 0,8 | 0,7 | 20,6 | 18,7 | 0,0 | 0,0 |
Республика Дагестан | 12.755,0 | 14.782,8 | 52,9 | 56,0 | 32,4 | 30,1 | 0,6 | 0,6 | 14,1 | 13,3 | 0,0 | 0,0 |
Республика Ингушетия | 11.386,1 | 12.514,3 | 59,6 | 57,9 | 28,9 | 30,4 | 0,6 | 0,2 | 10,9 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
Кабардино-Балкарская Республика |
10.146,7 | 12.275,6 | 51,2 | 49,1 | 30,0 | 31,8 | 0,6 | 0,5 | 18,2 | 18,6 | 0,0 | 0,0 |
Карачаево-Черкесская Республика |
12.380,7 | 16.157,1 | 38,2 | 34,4 | 33,1 | 42,0 | 0,3 | 0,3 | 28,0 | 23,1 | 0,4 | 0,2 |
Республика Северная Осетия-Алания |
11.811,1 | 14.960,2 | 47,4 | 43,7 | 31,7 | 35,6 | 0,6 | 0,7 | 20,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
Чеченская Республика | 10.821,5 | 13.267,5 | 40,7 | 42,4 | 42,5 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
Ставропольский край | 14.897,0 | 15.242,4 | 37,2 | 35,0 | 32,0 | 38,9 | 1,5 | 1,4 | 29,2 | 24,7 | 0,0 | 0,0 |
Приволжский федеральный округ | 16.223,8 | 18.054,4 | 37,0 | 37,9 | 34,8 | 36,9 | 1,8 | 1,7 | 25,9 | 23,2 | 0,5 | 0,3 |
Республика Башкортостан | 17.586,8 | 22.143,4 | 34,9 | 37,2 | 39,2 | 37,7 | 1,5 | 1,6 | 24,1 | 22,7 | 0,4 | 0,7 |
Республика Марий Эл | 11.614,6 | 14.110,9 | 43,0 | 42,9 | 27,7 | 32,7 | 1,5 | 1,6 | 27,8 | 22,9 | 0,0 | 0,0 |
Республика Мордовия | 12.984,5 | 13.018,9 | 44,1 | 45,4 | 32,6 | 32,7 | 1,3 | 1,5 | 22,0 | 20,3 | 0,0 | 0,0 |
Республика Татарстан | 17.475,3 | 19.674,7 | 33,5 | 32,2 | 39,4 | 43,9 | 1,8 | 1,5 | 25,3 | 22,3 | 0,0 | 0,0 |
Удмуртская Республика | 16.226,2 | 17.774,0 | 37,3 | 37,0 | 36,3 | 37,4 | 2,0 | 2,0 | 24,4 | 23,4 | 0,0 | 0,1 |
Чувашская Республика | 10.884,6 | 11.629,7 | 46,6 | 42,2 | 24,2 | 33,2 | 1,8 | 1,2 | 27,4 | 23,3 | 0,0 | 0,0 |
Пермский край | 18.794,4 | 18.492,7 | 31,7 | 36,4 | 40,5 | 36,8 | 1,9 | 2,3 | 25,7 | 24,3 | 0,2 | 0,1 |
Кировская область | 16.001,3 | 18.397,9 | 36,4 | 37,4 | 36,0 | 38,1 | 1,8 | 1,7 | 25,0 | 21,7 | 0,8 | 1,1 |
Нижегородская область | 17.342,0 | 22.232,6 | 38,3 | 41,0 | 29,7 | 30,8 | 1,9 | 1,6 | 29,7 | 26,5 | 0,4 | 0,2 |
Оренбургская область | 15.643,2 | 16.770,5 | 41,6 | 41,1 | 33,4 | 37,0 | 1,2 | 1,2 | 23,7 | 20,4 | 0,2 | 0,2 |
Пензенская область | 14.373,8 | 14.637,5 | 37,0 | 38,0 | 28,6 | 36,0 | 2,7 | 1,9 | 31,7 | 24,1 | 0,0 | 0,1 |
Самарская область | 17.580,8 | 16.860,0 | 36,4 | 36,4 | 32,3 | 38,2 | 2,8 | 2,1 | 25,5 | 22,6 | 2,9 | 0,8 |
Саратовская область | 13.855,4 | 13.894,3 | 42,6 | 43,8 | 31,7 | 31,9 | 1,4 | 1,4 | 24,3 | 22,9 | 0,0 | 0,1 |
Ульяновская область | 13.614,7 | 16.290,7 | 39,6 | 39,1 | 30,5 | 34,9 | 0,8 | 1,0 | 28,9 | 24,8 | 0,2 | 0,3 |
Уральский федеральный округ | 19.560,5 | 20.747,9 | 33,2 | 34,8 | 37,6 | 38,2 | 1,7 | 1,6 | 27,4 | 25,1 | 0,2 | 0,3 |
Курганская область | 13.669,9 | 15.392,0 | 44,9 | 43,6 | 32,9 | 36,9 | 1,7 | 1,7 | 19,6 | 17,5 | 0,8 | 0,4 |
Свердловская область | 19.519,1 | 22.034,7 | 35,3 | 35,6 | 34,5 | 35,1 | 1,7 | 1,6 | 28,4 | 27,2 | 0,2 | 0,5 |
Тюменская область | 23.495,5 | 23.062,3 | 28,2 | 29,9 | 43,2 | 43,9 | 1,5 | 1,3 | 27,0 | 24,7 | 0,1 | 0,1 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
26.512,3 | 21.794,5 | 21,7 | 23,5 | 48,5 | 49,6 | 1,2 | 1,2 | 28,4 | 25,5 | 0,1 | 0,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
28.826,6 | 38.258,7 | 31,7 | 29,8 | 35,9 | 38,9 | 3,5 | 3,0 | 28,6 | 28,0 | 0,3 | 0,2 |
Тюменская область без автономных округов |
18.321,4 | 19.062,7 | 36,6 | 40,8 | 38,8 | 37,2 | 0,7 | 0,5 | 23,8 | 21,4 | 0,0 | 0,0 |
Челябинская область | 16.753,3 | 17.877,9 | 35,5 | 37,1 | 34,3 | 36,7 | 2,2 | 2,1 | 27,9 | 24,1 | 0,1 | 0,1 |
Сибирский федеральный округ | 15.486,4 | 16.526,6 | 38,2 | 36,9 | 35,7 | 39,0 | 1,6 | 1,6 | 24,2 | 22,1 | 0,3 | 0,4 |
Республика Алтай | 12.006,8 | 12.723,4 | 38,5 | 36,0 | 36,0 | 41,9 | 1,7 | 1,3 | 23,9 | 20,8 | 0,0 | 0,0 |
Республика Тыва | 10.234,3 | 11.995,9 | 36,3 | 34,1 | 39,2 | 44,0 | 0,7 | 0,5 | 23,8 | 21,4 | 0,0 | 0,0 |
Республика Хакасия | 19.521,2 | 16.665,9 | 33,7 | 36,6 | 44,9 | 42,4 | 1,4 | 1,6 | 18,9 | 18,3 | 1,0 | 1,1 |
Алтайский край | 12.911,1 | 14.054,1 | 41,1 | 39,1 | 33,6 | 37,9 | 1,1 | 1,4 | 24,1 | 21,6 | 0,1 | 0,0 |
Красноярский край | 18.475,6 | 19.987,4 | 36,1 | 35,1 | 34,7 | 36,3 | 1,6 | 1,7 | 27,4 | 26,6 | 0,3 | 0,4 |
Иркутская область | 15.744,0 | 19.056,4 | 40,1 | 38,7 | 34,8 | 39,2 | 1,6 | 1,3 | 23,2 | 20,2 | 0,4 | 0,6 |
Kемеровская область | 15.231,6 | 14.508,9 | 33,9 | 33,8 | 38,6 | 41,5 | 1,1 | 1,3 | 26,2 | 23,2 | 0,3 | 0,2 |
Новосибирская область | 14.357,0 | 15.163,1 | 42,3 | 37,4 | 36,9 | 42,2 | 2,9 | 2,5 | 17,8 | 17,7 | 0,2 | 0,1 |
Омская область | 14.827,9 | 16.157,2 | 40,5 | 42,1 | 31,2 | 32,6 | 1,3 | 1,3 | 26,2 | 23,1 | 0,8 | 0,9 |
Томская область | 17.550,2 | 18.260,8 | 35,7 | 32,9 | 35,6 | 42,0 | 1,6 | 1,9 | 26,8 | 23,0 | 0,2 | 0,2 |
Дальневосточный федеральный округ | 20.893,6 | 23.199,8 | 34,9 | 35,6 | 36,1 | 37,5 | 1,8 | 1,7 | 26,9 | 24,6 | 0,3 | 0,5 |
Республика Бурятия | 14.283,9 | 16.153,6 | 35,6 | 40,9 | 41,4 | 38,3 | 1,0 | 1,4 | 21,9 | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
Республика Саха (Якутия) | 22.658,4 | 22.621,5 | 38,6 | 36,4 | 32,2 | 36,6 | 1,9 | 1,3 | 27,3 | 24,5 | 0,0 | 1,2 |
Забайкальский край | 15.151,9 | 18.827,3 | 40,6 | 41,8 | 34,7 | 35,2 | 2,0 | 1,9 | 22,5 | 20,8 | 0,2 | 0,3 |
Камчатский край | 34.912,7 | 32.007,1 | 22,8 | 30,9 | 51,1 | 42,5 | 1,4 | 1,8 | 24,2 | 24,2 | 0,5 | 0,6 |
Приморский край | 21.908,7 | 25.992,4 | 37,5 | 35,4 | 30,0 | 35,3 | 2,3 | 2,0 | 30,2 | 27,2 | 0,1 | 0,1 |
Хабаровский край | 23.158,7 | 26.278,5 | 31,5 | 32,3 | 37,2 | 38,2 | 1,8 | 2,0 | 28,6 | 27,0 | 0,8 | 0,4 |
Амурская область | 19.333,9 | 18.077,1 | 29,1 | 32,5 | 42,4 | 41,1 | 1,2 | 1,3 | 27,3 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
Магаданская область | 30.258,3 | 35.244,4 | 35,5 | 35,6 | 30,1 | 32,6 | 1,3 | 1,4 | 31,9 | 29,6 | 1,1 | 0,8 |
Сахалинская область | 25.910,1 | 29.912,2 | 37,3 | 36,1 | 39,0 | 40,3 | 1,3 | 1,2 | 22,2 | 21,1 | 0,2 | 1,3 |
Еврейская автономная область | 15.718,6 | 17.576,1 | 35,2 | 31,7 | 35,6 | 44,2 | 2,6 | 2,7 | 26,6 | 21,3 | 0,1 | 0,1 |
Чукотский автономный округ | 18.743,3 | 24.698,7 | 43,3 | 41,6 | 26,2 | 28,5 | 2,0 | 2,7 | 28,4 | 25,9 | 0,1 | 1,4 |