Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств

Располагаемые
ресурсы
(в среднем на члена
домохозяйства в месяц, руб.)

в том числе, %
Денежный
доход

Стоимость натуральных поступлений продуктов питания Стоимость натуральных поступлений непродовольственных товаров и услуг Сумма
привлеченных средств
и израсходованных сбережений

I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г. I квартал 2020 г. I квартал 2021 г.
Российская Федерация 27.538,9 27.580,2 89,0 89,8 2,2 2,4 0,8 0,9 8,0 7,0
Центральный федеральный округ 31.222,2 31.239,2 94,0 95,3 1,5 1,5 0,6 1,0 4,0 2,2
Белгородская область 24.096,2 25.892,6 94,2 91,4 3,8 4,7 1,2 1,7 0,8 2,2
Брянская область 19.813,8 19.139,9 86,7 92,3 6,8 5,9 0,9 1,4 5,6 0,3
Владимирская область 26.639,9 23.957,0 79,2 91,2 2,5 3,1 0,6 0,9 17,6 4,8
Воронежская область 20.190,3 21.465,1 90,8 91,6 5,6 6,5 1,2 0,8 2,4 1,1
Ивановская область 22.419,8 22.908,1 92,9 93,7 2,3 2,6 1,4 1,3 3,4 2,4
Калужская область 22.603,5 25.132,4 95,7 95,6 2,6 1,9 1,3 0,6 0,4 1,9
Костромская область 19.831,6 24.358,3 92,9 83,4 3,4 3,4 1,5 2,0 2,1 11,2
Курская область 26.243,6 29.660,5 91,3 89,9 4,6 4,7 0,4 0,3 3,7 5,2
Липецкая область 22.900,5 24.255,2 92,3 90,2 5,5 5,3 1,1 0,8 1,1 3,7
Московская область 28.834,5 27.721,6 91,3 95,3 0,4 0,4 0,3 0,3 8,0 4,0
Орловская область 21.863,1 23.359,8 91,1 90,2 5,6 4,9 0,8 1,4 2,4 3,5
Рязанская область 22.547,5 19.678,3 78,4 94,9 2,4 4,1 0,5 0,8 18,7 0,3
Смоленская область 18.210,5 18.840,3 96,7 96,9 3,1 2,9 0,1 0,0 0,1 0,1
Тамбовская область 19.333,9 25.988,7 89,3 88,5 3,9 3,1 1,4 0,8 5,4 7,6
Тверская область 32.791,2 22.839,8 81,6 93,6 2,6 3,6 0,6 0,9 15,1 2,0
Тульская область 20.727,9 21.115,1 96,1 94,5 2,9 2,5 0,5 0,4 0,5 2,6
Ярославская область 21.186,3 24.886,5 95,1 95,0 1,7 1,6 0,5 0,7 2,7 2,8
г. Москва 45.510,0 45.329,5 98,3 97,8 0,2 0,0 0,4 1,3 1,1 0,8
Северо-Западный федеральный округ 34.254,3 33.432,2 88,7 90,9 0,8 0,9 0,9 0,8 9,6 7,3
Республика Карелия 26.847,7 27.997,6 93,0 82,9 1,4 1,1 0,6 0,3 4,9 15,8
Республика Коми 26.839,2 28.026,7 95,5 96,1 0,7 1,0 0,6 0,6 3,2 2,3
Архангельская область 36.469,6 32.124,9 85,5 89,1 1,5 1,3 0,4 0,7 12,6 8,9
в том числе: Ненецкий автономный округ 39.980,9 61.501,8 93,6 90,1 1,6 0,8 0,0 0,0 4,8 9,1
Архангельская область без
автономного округа
36.327,8 30.920,5 85,1 89,0 1,5 1,4 0,4 0,7 13,0 8,9
Вологодская область 24.344,0 25.158,2 93,2 92,7 2,9 2,6 0,8 0,6 3,1 4,1
Калининградская область 22.147,9 20.145,5 84,7 95,3 1,6 2,0 0,7 0,7 13,0 2,1
Ленинградская область 40.607,3 26.911,9 67,8 95,0 0,7 1,0 1,4 1,8 30,1 2,2
Мурманская область 43.075,0 46.577,6 86,8 85,7 1,0 1,0 2,0 1,8 10,2 11,5
Новгородская область 22.296,8 22.305,1 89,4 91,6 1,9 2,3 0,7 0,8 8,1 5,4
Псковская область 21.490,5 20.209,1 85,9 94,5 2,5 2,5 1,8 0,6 9,8 2,4
г. Санкт-Петербург 39.541,2 42.154,8 96,1 90,2 0,1 0,3 0,6 0,7 3,2 8,8
Южный федеральный округ 22.161,7 21.807,7 93,1 93,8 2,8 2,6 0,9 0,8 3,2 2,9
Республика Адыгея 23.709,9 28.854,9 86,4 76,7 3,5 3,8 1,6 0,8 8,6 18,6
Республика Калмыкия 16.207,7 15.418,9 91,8 97,7 2,5 1,4 0,4 0,4 5,3 0,5
Республика Крым 16.188,4 16.153,4 95,1 95,6 2,7 2,5 1,1 0,9 1,1 1,0
Краснодарский край 23.852,5 23.505,4 91,9 95,1 1,9 2,1 0,8 0,7 5,4 2,1
Астраханская область 22.739,9 23.819,4 92,5 93,3 3,5 2,7 1,6 1,5 2,4 2,5
Волгоградская область 20.625,6 22.617,2 93,3 89,1 2,8 2,9 0,9 0,9 2,9 7,1
Ростовская область 23.562,6 20.772,9 94,5 96,3 3,9 3,1 0,8 0,5 0,8 0,1
г. Севастополь 22.076,6 21.571,0 98,2 96,6 0,7 0,8 0,9 2,3 0,2 0,3
Северо-Кавказский федеральный округ 16.918,6 16.999,5 90,9 88,6 4,0 5,2 1,0 0,9 4,2 5,3
Республика Дагестан 13.964,7 15.666,9 96,8 95,1 3,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Республика Ингушетия 12.263,4 12.619,1 98,1 98,9 1,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская
Республика
12.010,6 12.841,6 91,5 90,8 8,3 9,0 0,1 0,2 0,1 0,0
Карачаево-Черкесская
Республика
16.971,7 19.821,2 85,5 79,6 6,3 6,9 2,6 2,7 5,6 10,9
Республика Северная
Осетия — Алания
21.007,2 18.150,2 89,2 91,8 2,3 4,0 1,0 1,6 7,5 2,6
Чеченская Республика 12.779,2 15.258,8 93,6 90,6 2,8 3,9 0,0 0,0 3,6 5,5
Ставропольский край 23.690,4 20.775,0 86,6 81,6 4,4 5,8 1,9 1,7 7,1 11,0
Приволжский федеральный округ 24.622,1 24.937,7 85,4 86,1 3,0 3,4 1,0 0,9 10,7 9,6
Республика Башкортостан 33.839,8 28.506,4 71,2 84,7 2,3 3,5 0,4 0,9 26,1 10,9
Республика Марий Эл 16.549,9 17.011,4 90,4 93,8 5,5 5,6 0,8 0,5 3,3 0,1
Республика Мордовия 16.527,0 17.349,4 96,0 94,9 3,8 4,3 0,0 0,0 0,2 0,8
Республика Татарстан 27.176,4 29.647,5 91,1 84,5 3,8 4,0 1,1 1,0 4,1 10,5
Удмуртская Республика 23.824,8 26.177,0 85,5 84,7 5,0 5,1 1,7 1,5 7,8 8,7
Чувашская Республика 16.202,9 18.884,5 92,3 87,2 5,2 4,3 0,6 0,3 1,9 8,2
Пермский край 28.292,8 27.694,9 76,9 80,4 2,3 2,6 0,5 0,5 20,3 16,5
Кировская область 23.474,7 24.206,8 82,2 82,1 3,2 3,7 1,5 2,3 13,2 12,0
Нижегородская область 22.950,3 27.601,1 94,7 88,7 2,0 2,1 0,8 1,0 2,5 8,2
Оренбургская область 21.238,4 22.659,8 89,8 89,1 5,4 6,1 0,5 1,0 4,2 3,9
Пензенская область 19.218,4 19.309,4 89,6 93,3 4,4 4,1 1,0 0,9 5,1 1,8
Самарская область 24.799,7 26.233,4 87,5 81,6 1,3 1,2 2,6 0,4 8,6 16,7
Саратовская область 17.396,8 17.583,4 93,8 94,4 3,0 3,0 0,5 1,9 2,7 0,7
Ульяновская область 27.889,9 20.508,4 91,9 92,2 1,8 3,0 0,5 0,6 5,8 4,3
Уральский федеральный округ 31.772,1 33.743,6 85,8 80,1 2,0 1,8 1,0 0,8 11,3 17,2
Курганская область 19.313,0 20.545,6 87,3 84,0 7,1 7,2 2,3 1,6 3,3 7,1
Свердловская область 29.932,0 28.275,1 88,1 92,2 2,2 2,3 1,4 1,5 8,2 4,0
Тюменская область 42.904,6 49.934,0 86,1 69,5 0,8 0,7 0,2 0,3 12,9 29,6
в том числе: Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра
61.464,4 66.648,1 79,8 58,8 0,4 0,4 0,2 0,3 19,6 40,6
Ямало-Ненецкий
автономный округ
40.918,1 62.301,0 98,3 85,5 0,1 0,0 0,4 0,3 1,2 14,1
Тюменская область без
автономных округов
23.391,2 27.274,5 96,4 85,2 2,4 1,9 0,2 0,4 1,0 12,6
Челябинская область 24.969,3 25.929,1 81,4 85,3 2,8 2,6 1,6 1,0 14,1 11,1
Сибирский федеральный округ 23.999,7 23.444,6 83,8 88,0 3,5 4,0 0,8 1,0 11,9 7,0
Республика Алтай 19.743,3 21.396,4 81,6 78,7 5,7 5,7 1,3 1,1 11,4 14,5
Республика Тыва 14.216,4 15.324,2 91,8 91,9 3,7 3,5 0,4 0,5 4,0 4,0
Республика Хакасия 25.633,8 23.210,1 76,7 86,1 5,2 6,3 1,5 2,2 16,7 5,5
Алтайский край 18.575,4 18.900,2 90,5 92,6 4,9 4,9 0,8 1,2 3,9 1,3
Красноярский край 27.418,2 28.894,4 88,3 88,1 2,9 3,4 0,8 0,9 7,9 7,7
Иркутская область 25.976,0 26.740,5 85,6 88,4 3,7 3,9 1,0 1,0 9,7 6,7
Kемеровская область 21.096,1 23.453,4 89,4 80,3 2,7 2,4 0,6 0,8 7,3 16,5
Новосибирская область 23.842,1 21.379,3 81,1 93,1 4,2 5,1 0,6 0,6 14,1 1,2
Омская область 19.959,5 20.000,5 92,7 89,2 3,5 4,8 1,4 1,7 2,4 4,2
Томская область 40.048,6 25.861,5 56,9 86,0 2,1 3,7 0,6 0,7 40,4 9,6
Дальневосточный федеральный округ 33.459,5 33.312,8 82,9 85,0 2,3 2,1 0,7 1,1 14,1 11,8
Республика Бурятия 20.075,0 21.951,2 94,2 85,8 4,3 3,6 0,3 0,2 1,2 10,4
Республика Саха (Якутия) 36.138,7 41.812,7 87,9 79,6 2,4 1,7 0,9 1,9 8,8 16,8
Забайкальский край 24.784,0 26.042,5 84,0 90,6 3,3 3,2 0,5 0,6 12,1 5,6
Камчатский край 47.193,8 42.420,2 83,9 94,0 0,9 0,7 0,7 1,5 14,5 3,7
Приморский край 31.454,6 36.793,7 87,1 78,0 1,9 1,7 0,7 1,2 10,2 19,1
Хабаровский край 35.126,8 31.802,3 86,9 95,0 1,9 2,1 1,1 1,4 10,0 1,4
Амурская область 50.126,7 29.687,4 53,4 83,5 2,6 3,3 0,2 0,7 43,7 12,5
Магаданская область 49.099,5 55.503,1 84,6 81,1 1,1 1,7 2,1 0,6 12,2 16,7
Сахалинская область 37.735,0 40.033,3 94,1 86,2 1,6 1,0 0,7 1,0 3,6 11,8
Еврейская автономная область 24.806,3 26.781,4 86,6 87,2 1,5 2,1 0,5 0,5 11,3 10,2
Чукотский автономный округ 53.942,1 45.564,5 97,4 97,4 0,9 1,2 1,2 0,9 0,5 0,4